Since 2005, the Washington Monthly has ranked colleges based on what they do for the country. It’s our answer to U.S News & World Report, which relies on crude and easily manipulated measures of wealth, exclusivity, and prestige. We rank liberal arts colleges—four-year institutions that award almost exclusively bachelor’s degrees and that focus on arts and sciences rather than professional programs—based on their contribution to the public good in three broad categories: social mobility, research, and promoting public service.
Click here for detailed methodology, here for the rest of our rankings, and here to download the full data set.
| Rank | Name | 8-year graduation rate | Number of Pell graduates | Pell performance rank | Earnings performance rank | Net price of attendance for families below $75,000 income | Social mobility rank | Research rank | Service rank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Harvard University (MA) | 98% | 262 | 281 | 87 | 1758 | 15 | 3 | 19 |
| 2 | Stanford University (CA) | 96% | 257 | 130 | 11 | 355 | 6 | 2 | 169 |
| 3 | MA Institute of Technology (MA) | 96% | 187 | 78 | 6 | -853 | 3 | 1 | 274 |
| 4 | University of Pennsylvania (PA) | 97% | 368 | 189 | 1 | 3722 | 2 | 9 | 73 |
| 5 | Princeton University (NJ) | 98% | 169 | 84 | 7 | 4618 | 5 | 5 | 138 |
| 6 | Duke University (NC) | 95% | 221 | 153 | 59 | 3068 | 23 | 15 | 8 |
| 7 | Columbia Univ. in the City of NY (NY) | 93% | 417 | 56 | 23 | 3027 | 8 | 14 | 174 |
| 8 | Yale University (CT) | 98% | 160 | 81 | 35 | 2810 | 12 | 7 | 201 |
| 9 | University of CA–Berkeley (CA)* | 93% | 2358 | 54 | 284 | 10260 | 48 | 6 | 33 |
| 10 | Cornell University (NY) | 95% | 595 | 205 | 77 | 6362 | 35 | 12 | 44 |
| 11 | University of WI–Madison (WI)* | 87% | 1026 | 185 | 270 | 7406 | 62 | 17 | 6 |
| 12 | University of Notre Dame (IN) | 96% | 226 | 179 | 41 | 12578 | 39 | 58 | 2 |
| 13 | Johns Hopkins University (MD) | 93% | 197 | 138 | 335 | 4751 | 70 | 8 | 27 |
| 14 | University of WA–Seattle (WA)* | 84% | 1839 | 196 | 258 | 6802 | 52 | 13 | 40 |
| 15 | Georgetown University (DC) | 94% | 243 | 360 | 3 | 8233 | 11 | 101 | 35 |
| 16 | University of California–LA (CA)* | 93% | 2864 | 58 | 331 | 9286 | 43 | 16 | 118 |
| 17 | University of NC–Chapel Hill (NC)* | 90% | 948 | 270 | 313 | 7273 | 58 | 21 | 13 |
| 18 | Vanderbilt University (TN) | 93% | 235 | 92 | 170 | 6462 | 47 | 30 | 17 |
| 19 | Florida International University (FL)* | 66% | 4561 | 21 | 204 | 4931 | 4 | 121 | 179 |
| 20 | University of CA–San Diego (CA)* | 89% | 2296 | 20 | 269 | 10698 | 29 | 10 | 295 |
| 21 | University of California–Davis (CA)* | 89% | 2877 | 66 | 192 | 11273 | 25 | 26 | 197 |
| 22 | University of Florida (FL)* | 88% | 2740 | 82 | 312 | 2768 | 19 | 31 | 216 |
| 23 | University of MI–Ann Arbor (MI)* | 93% | 1012 | 148 | 257 | 6621 | 53 | 11 | 213 |
| 24 | Univ. of IL–Urbana-Champaign (IL)* | 86% | 1606 | 51 | 145 | 8120 | 33 | 23 | 187 |
| 25 | Brigham Young University (UT) | 85% | 1159 | 4 | 4 | 10651 | 1 | 122 | 391 |
| 26 | CA State University–Fresno (CA)* | 69% | 2185 | 25 | 39 | 4631 | 10 | 382 | 49 |
| 27 | Washington Univ. in St. Louis (MO) | 93% | 113 | 140 | 98 | 5961 | 30 | 24 | 243 |
| 28 | Dartmouth College (NH) | 96% | 138 | 101 | 19 | 8734 | 17 | 32 | 318 |
| 29 | CA State Univ.–San Bernardino (CA)* | 70% | 1989 | 19 | 45 | 4841 | 7 | 350 | 190 |
| 30 | National Louis University (IL) | 53% | 223 | 35 | 10 | 14435 | 14 | 397 | 47 |
| 31 | Northwestern University (IL) | 95% | 294 | 91 | 207 | 5481 | 44 | 20 | 276 |
| 32 | University of Chicago (IL) | 94% | 150 | 178 | 425 | 5139 | 127 | 19 | 12 |
| 33 | Arizona State University (AZ)* | 65% | 3543 | 48 | 225 | 10184 | 65 | 54 | 20 |
| 34 | University of MN–Twin Cities (MN)* | 81% | 1578 | 139 | 353 | 9529 | 82 | 22 | 82 |
| 35 | California Institute of Tech. (CA) | 93% | 24 | 172 | 209 | 6101 | 60 | 4 | 432 |
| 36 | University of Central Florida (FL)* | 72% | 5166 | 68 | 379 | 7107 | 20 | 105 | 163 |
| 37 | VA Polytech. Inst. & State Univ. (VA)* | 85% | 898 | 366 | 88 | 14708 | 78 | 51 | 21 |
| 38 | Carnegie Mellon University (PA) | 85% | 181 | 127 | 12 | 16852 | 73 | 35 | 68 |
| 39 | Utah State University (UT)* | 54% | 961 | 34 | 28 | 11219 | 46 | 120 | 28 |
| 40 | George Washington University (DC) | 81% | 304 | 370 | 31 | 17440 | 115 | 88 | 3 |
| 41 | Boston College (MA) | 92% | 296 | 329 | 14 | 12980 | 34 | 133 | 83 |
| 42 | University of Virginia (VA)* | 94% | 524 | 288 | 151 | 11742 | 68 | 46 | 79 |
| 43 | Brown University (RI) | 96% | 250 | 239 | 245 | 6794 | 63 | 36 | 182 |
| 44 | Rutgers University–Newark (NJ)* | 72% | 850 | 11 | 18 | 11903 | 9 | 177 | 366 |
| 45 | Michigan State University (MI)* | 81% | 1738 | 305 | 72 | 9644 | 51 | 47 | 183 |
| 46 | Florida Atlantic University (FL)* | 61% | 2372 | 113 | 215 | 7362 | 26 | 174 | 154 |
| 47 | University of Southern CA (CA) | 93% | 1183 | 145 | 114 | 16527 | 64 | 43 | 175 |
| 48 | Wake Forest University (NC) | 89% | 115 | 388 | 58 | 8337 | 57 | 89 | 50 |
| 49 | CA State University–Long Beach (CA)* | 80% | 3279 | 45 | 262 | 7429 | 13 | 318 | 284 |
| 50 | Emory University (GA) | 92% | 411 | 115 | 405 | 11773 | 130 | 33 | 32 |
| 51 | Syracuse University (NY) | 82% | 867 | 364 | 22 | 19697 | 74 | 131 | 15 |
| 52 | Lehigh University (PA) | 89% | 169 | 235 | 5 | 16834 | 22 | 99 | 310 |
| 53 | University of South FL–Main (FL)* | 73% | 3094 | 90 | 427 | 5916 | 61 | 70 | 119 |
| 54 | Florida State University (FL)* | 81% | 2401 | 227 | 399 | 7205 | 56 | 71 | 137 |
| 55 | University of MO–Columbia (MO)* | 69% | 1110 | 182 | 149 | 12500 | 161 | 84 | 4 |
| 56 | Univ. of California–Merced (CA)* | 70% | 714 | 3 | 74 | 10971 | 27 | 129 | 289 |
| 57 | University of Illinois–Chicago (IL)* | 67% | 1864 | 10 | 166 | 10941 | 36 | 81 | 283 |
| 58 | University of Utah (UT)* | 70% | 1384 | 114 | 67 | 11882 | 83 | 45 | 142 |
| 59 | Purdue University–Main (IN)* | 76% | 1161 | 298 | 294 | 5961 | 124 | 27 | 112 |
| 60 | Univ. of TX–Rio Grande Valley (TX)* | 56% | 2257 | 2 | 131 | 3724 | 21 | 349 | 260 |
| 61 | SUNY Albany (NY)* | 66% | 1163 | 100 | 57 | 15236 | 66 | 115 | 65 |
| 62 | Rutgers Univ.–New Brunswick (NJ)* | 82% | 2245 | 67 | 414 | 14089 | 111 | 53 | 42 |
| 63 | University of California–Irvine (CA)* | 87% | 2854 | 33 | 368 | 8894 | 37 | 41 | 408 |
| 64 | University of CA–Riverside (CA)* | 79% | 2403 | 7 | 413 | 9335 | 49 | 60 | 303 |
| 65 | California State Univ.–Fullerton (CA)* | 78% | 3227 | 106 | 260 | 4809 | 16 | 326 | 363 |
| 66 | San Francisco State University (CA)* | 68% | 2498 | 201 | 83 | 12018 | 31 | 223 | 229 |
| 67 | University of CA–Santa Barbara (CA)* | 85% | 1948 | 49 | 345 | 11912 | 69 | 49 | 252 |
| 68 | Ohio State University–Main (OH)* | 78% | 2239 | 111 | 422 | 10324 | 138 | 28 | 132 |
| 69 | William & Mary (VA)* | 92% | 190 | 266 | 396 | 7227 | 100 | 86 | 41 |
| 70 | Washington State University (WA)* | 65% | 1747 | 348 | 16 | 8977 | 59 | 92 | 199 |
| 71 | University of NC–Greensboro (NC)* | 58% | 1297 | 17 | 105 | 9673 | 45 | 183 | 202 |
| 72 | Indiana University–Bloomington (IN)* | 79% | 1176 | 249 | 181 | 7915 | 92 | 67 | 116 |
| 73 | Winston-Salem State University (NC)* | 63% | 499 | 23 | 110 | 11752 | 24 | 393 | 296 |
| 74 | Michigan Technological Univ. (MI)* | 71% | 250 | 206 | 68 | 9608 | 96 | 57 | 139 |
| 75 | James Madison University (VA)* | 83% | 617 | 419 | 69 | 16353 | 91 | 239 | 22 |
| 76 | Sam Houston State University (TX)* | 60% | 1284 | 162 | 33 | 12250 | 40 | 336 | 173 |
| 77 | Boston University (MA) | 87% | 584 | 303 | 311 | 13865 | 139 | 52 | 45 |
| 78 | GA Institute of Tech.–Main (GA)* | 89% | 635 | 323 | 202 | 11551 | 110 | 18 | 354 |
| 79 | Texas A&M–College Station (TX)* | 83% | 2137 | 262 | 198 | 13941 | 87 | 50 | 210 |
| 80 | University of MD–College Park (MD)* | 82% | 1351 | 131 | 343 | 11725 | 114 | 37 | 207 |
| 81 | Montclair State University (NJ)* | 70% | 1334 | 64 | 62 | 13222 | 38 | 271 | 237 |
| 82 | Iowa State University (IA)* | 74% | 1249 | 245 | 210 | 11618 | 145 | 55 | 48 |
| 83 | University of Connecticut (CT)* | 84% | 713 | 225 | 95 | 15900 | 94 | 68 | 158 |
| 84 | University of Rochester (NY) | 88% | 251 | 198 | 403 | 18212 | 196 | 25 | 102 |
| 85 | North Carolina State Univ. (NC)* | 81% | 1100 | 176 | 420 | 10053 | 156 | 44 | 99 |
| 86 | East Carolina University (NC)* | 67% | 1403 | 289 | 100 | 13072 | 81 | 226 | 66 |
| 87 | University of Texas–Austin (TX)* | 82% | 2234 | 190 | 407 | 13949 | 198 | 29 | 98 |
| 88 | New Jersey Institute of Tech. (NJ)* | 80% | 2149 | 14 | 130 | 14256 | 28 | 128 | 410 |
| 89 | Rutgers University–Camden (NJ)* | 69% | 504 | 77 | 21 | 10795 | 32 | 374 | 322 |
| 90 | University of MA–Amherst (MA)* | 79% | 1196 | 243 | 338 | 12503 | 121 | 66 | 113 |
| 91 | George Mason University (VA)* | 74% | 1469 | 73 | 134 | 16315 | 54 | 126 | 277 |
| 92 | University of Texas–Arlington (TX)* | 58% | 2176 | 116 | 179 | 13566 | 71 | 140 | 191 |
| 93 | University of Georgia (GA)* | 86% | 1540 | 203 | 360 | 11272 | 112 | 69 | 146 |
| 94 | San Diego State University (CA)* | 79% | 2421 | 359 | 373 | 7772 | 76 | 184 | 172 |
| 95 | Rice University (TX) | 93% | 159 | 98 | 385 | 5193 | 97 | 42 | 356 |
| 96 | University of Arizona (AZ)* | 64% | 2042 | 72 | 162 | 11925 | 101 | 76 | 221 |
| 97 | University of Delaware (DE)* | 81% | 534 | 394 | 64 | 14244 | 126 | 96 | 89 |
| 98 | University of Montana (MT)* | 45% | 404 | 107 | 305 | 13377 | 354 | 159 | 1 |
| 99 | Tufts University (MA) | 94% | 146 | 315 | 438 | 10718 | 210 | 65 | 16 |
| 100 | Georgia State University (GA)* | 56% | 2492 | 5 | 404 | 15216 | 85 | 139 | 186 |
| 101 | Colorado School of Mines (CO)* | 79% | 147 | 244 | 29 | 18401 | 109 | 80 | 192 |
| 102 | University of San Diego (CA) | 81% | 223 | 400 | 187 | 21938 | 220 | 219 | 5 |
| 103 | University of Iowa (IA)* | 71% | 849 | 220 | 119 | 15693 | 180 | 61 | 53 |
| 104 | Marquette University (WI) | 82% | 281 | 108 | 48 | 20735 | 108 | 178 | 81 |
| 105 | New York University (NY) | 85% | 1301 | 156 | 293 | 26426 | 255 | 40 | 36 |
| 106 | Illinois State University (IL)* | 72% | 1005 | 342 | 17 | 15702 | 99 | 259 | 100 |
| 107 | University of Texas–San Antonio (TX)* | 51% | 1856 | 43 | 264 | 9253 | 86 | 162 | 194 |
| 108 | University of North Florida (FL)* | 65% | 1139 | 277 | 274 | 6054 | 72 | 296 | 209 |
| 109 | Rensselaer Polytechnic Institute (NY) | 86% | 212 | 126 | 25 | 23078 | 84 | 59 | 365 |
| 110 | Portland State University (OR)* | 52% | 1743 | 65 | 121 | 11877 | 67 | 196 | 269 |
| 111 | Radford University (VA)* | 62% | 575 | 309 | 38 | 13337 | 89 | 304 | 136 |
| 112 | Virginia Commonwealth Univ. (VA)* | 68% | 1337 | 174 | 255 | 16426 | 143 | 108 | 97 |
| 113 | Albizu University–Miami (FL) | 63% | 53 | 122 | 299 | 20790 | 18 | 437 | 439 |
| 114 | University of San Francisco (CA) | 77% | 396 | 137 | 70 | 31614 | 188 | 308 | 7 |
| 115 | Old Dominion University (VA)* | 58% | 1264 | 141 | 128 | 14200 | 105 | 180 | 141 |
| 116 | University of Texas–El Paso (TX)* | 48% | 1860 | 32 | 107 | 8658 | 77 | 185 | 271 |
| 117 | University of the Pacific (CA) | 75% | 341 | 40 | 76 | 19950 | 107 | 263 | 120 |
| 118 | American University (DC) | 79% | 295 | 423 | 63 | 21544 | 182 | 172 | 26 |
| 119 | University of Idaho (ID)* | 59% | 626 | 334 | 141 | 11203 | 158 | 151 | 55 |
| 120 | Illinois Institute of Technology (IL) | 74% | 187 | 71 | 111 | 19477 | 137 | 123 | 140 |
| 121 | Florida Gulf Coast University (FL)* | 61% | 830 | 301 | 214 | 8297 | 98 | 347 | 176 |
| 122 | Univ. of NC–Charlotte (NC)* | 61% | 1712 | 76 | 347 | 13681 | 129 | 181 | 123 |
| 123 | Villanova University (PA) | 89% | 218 | 361 | 15 | 23123 | 103 | 176 | 224 |
| 124 | Univ. of Pittsburgh–Pittsburgh (PA)* | 81% | 676 | 261 | 430 | 20361 | 325 | 34 | 31 |
| 125 | Colorado State University (CO)* | 71% | 1243 | 320 | 205 | 13131 | 152 | 72 | 236 |
| 126 | SUNY Binghamton (NY)* | 82% | 894 | 57 | 167 | 15325 | 80 | 124 | 360 |
| 127 | West Chester University of PA (PA)* | 74% | 728 | 390 | 115 | 14930 | 123 | 339 | 110 |
| 128 | North Carolina A&T State Univ. (NC)* | 51% | 796 | 52 | 256 | 9051 | 119 | 224 | 145 |
| 129 | University of Hawaii–Hilo (HI)* | 43% | 299 | 226 | 117 | 12109 | 104 | 290 | 206 |
| 130 | University of Rhode Island (RI)* | 69% | 647 | 418 | 30 | 14832 | 136 | 157 | 153 |
| 131 | Univ. of Houston–Clear Lake (TX)* | 68% | 492 | 103 | 97 | 10297 | 42 | 307 | 421 |
| 132 | University of Memphis (TN)* | 51% | 1160 | 27 | 156 | 12252 | 134 | 227 | 122 |
| 133 | University of CA–Santa Cruz (CA)* | 80% | 1749 | 60 | 437 | 13152 | 175 | 62 | 218 |
| 134 | University of Dayton (OH) | 79% | 206 | 401 | 66 | 22367 | 197 | 192 | 34 |
| 135 | Clarkson University (NY) | 77% | 202 | 259 | 24 | 22774 | 125 | 153 | 196 |
| 136 | Drexel University (PA) | 67% | 711 | 88 | 55 | 23758 | 200 | 100 | 84 |
| 137 | Oregon State University (OR)* | 65% | 1336 | 209 | 278 | 16192 | 219 | 90 | 67 |
| 138 | University of NV–Las Vegas (NV)* | 53% | 1285 | 136 | 251 | 10732 | 168 | 199 | 76 |
| 139 | Northeastern University (MA) | 88% | 461 | 302 | 392 | 13440 | 192 | 82 | 134 |
| 140 | La Salle University (PA) | 65% | 300 | 123 | 32 | 22359 | 160 | 325 | 57 |
| 141 | University of NM–Main (NM)* | 52% | 682 | 150 | 376 | 14423 | 304 | 77 | 14 |
| 142 | West Virginia University (WV)* | 60% | 977 | 410 | 201 | 10787 | 265 | 112 | 23 |
| 143 | FL Agricultural & Mechanical U. (FL)* | 55% | 820 | 37 | 307 | 12230 | 106 | 217 | 250 |
| 144 | Texas Woman's University (TX)* | 57% | 891 | 194 | 65 | 8366 | 102 | 237 | 264 |
| 145 | MO Univ. of Science & Tech. (MO)* | 70% | 278 | 36 | 42 | 10265 | 88 | 119 | 381 |
| 146 | Penn State University (PA)* | 69% | 3288 | 318 | 216 | 22463 | 268 | 39 | 162 |
| 147 | Gonzaga University (WA) | 85% | 224 | 393 | 126 | 23379 | 170 | 203 | 93 |
| 148 | Jackson State University (MS)* | 44% | 637 | 9 | 178 | 15564 | 122 | 205 | 215 |
| 149 | University at Buffalo (NY)* | 72% | 1381 | 109 | 247 | 16213 | 128 | 64 | 362 |
| 150 | University of Oregon (OR)* | 73% | 1135 | 221 | 157 | 14233 | 118 | 111 | 301 |
| 151 | University of the Cumberlands (KY) | 60% | 539 | 104 | 113 | 13390 | 79 | 418 | 334 |
| 152 | University of Tennessee (TN)* | 71% | 1204 | 70 | 377 | 14189 | 247 | 73 | 72 |
| 153 | Santa Clara University (CA) | 91% | 184 | 339 | 20 | 24964 | 93 | 195 | 335 |
| 154 | CA State University–East Bay (CA)* | 67% | 1407 | 62 | 80 | 10380 | 50 | 295 | 422 |
| 155 | OK State University–Main (OK)* | 63% | 1100 | 241 | 223 | 9886 | 199 | 132 | 87 |
| 156 | Stony Brook University (NY)* | 75% | 1237 | 13 | 434 | 13270 | 149 | 74 | 323 |
| 157 | Duquesne University (PA) | 80% | 245 | 397 | 46 | 24865 | 184 | 214 | 63 |
| 158 | Clemson University (SC)* | 82% | 679 | 358 | 271 | 16776 | 235 | 93 | 74 |
| 159 | University of Colorado–Boulder (CO)* | 69% | 882 | 328 | 302 | 15411 | 266 | 56 | 106 |
| 160 | Univ. of MD–Baltimore County (MD)* | 68% | 671 | 74 | 393 | 10829 | 163 | 135 | 178 |
| 161 | Brandeis University (MA) | 89% | 177 | 187 | 412 | 16360 | 204 | 48 | 273 |
| 162 | Valdosta State University (GA)* | 44% | 655 | 50 | 89 | 12531 | 133 | 373 | 167 |
| 163 | Arizona State. Univ.–Digital (AZ)* | 50% | 791 | 154 | 9 | 12659 | 41 | 437 | 434 |
| 164 | University of Wyoming (WY)* | 60% | 421 | 211 | 197 | 7394 | 194 | 147 | 103 |
| 165 | Western Carolina University (NC)* | 65% | 706 | 215 | 296 | 11408 | 154 | 389 | 121 |
| 166 | College of Saint Scholastica (MN) | 73% | 232 | 159 | 136 | 19913 | 155 | 319 | 130 |
| 167 | Northern Arizona University (AZ)* | 60% | 1810 | 199 | 194 | 11467 | 150 | 189 | 212 |
| 168 | University of Vermont (VT)* | 76% | 438 | 365 | 340 | 14060 | 231 | 102 | 96 |
| 169 | University of Mass.–Dartmouth (MA)* | 55% | 471 | 213 | 190 | 17211 | 245 | 207 | 29 |
| 170 | LA State Univ.–Baton Rouge (LA)* | 68% | 926 | 338 | 125 | 13942 | 205 | 104 | 151 |
| 171 | University of Nebraska–Lincoln (NE)* | 67% | 810 | 251 | 277 | 13838 | 250 | 78 | 109 |
| 172 | Thomas Jefferson University (PA) | 76% | 279 | 158 | 40 | 20396 | 113 | 150 | 345 |
| 173 | Prairie View A&M University (TX)* | 45% | 609 | 31 | 127 | 13498 | 151 | 362 | 189 |
| 174 | University of Nebraska–Omaha (NE)* | 51% | 618 | 143 | 54 | 11766 | 157 | 294 | 181 |
| 175 | Simmons College (MA) | 80% | 103 | 287 | 327 | 20960 | 209 | 279 | 51 |
| 176 | Purdue University Global (IN)* | 29% | 2218 | 59 | 177 | -4247 | 95 | 434 | 347 |
| 177 | Stockton University (NJ)* | 76% | 659 | 129 | 346 | 15330 | 141 | 335 | 225 |
| 178 | Univ. of MA–Boston (MA)* | 57% | 959 | 46 | 316 | 15095 | 153 | 170 | 258 |
| 179 | Ball State University (IN)* | 63% | 961 | 242 | 85 | 10805 | 148 | 249 | 238 |
| 180 | Temple University (PA)* | 73% | 1882 | 125 | 363 | 19324 | 216 | 118 | 152 |
| 181 | Kean University (NJ)* | 59% | 1006 | 246 | 84 | 15899 | 120 | 409 | 281 |
| 182 | IN Univ.-Purdue U.–Indianapolis (IN)* | 51% | 957 | 177 | 242 | 7985 | 225 | 164 | 101 |
| 183 | University of NH–Main (NH)* | 78% | 596 | 349 | 169 | 17869 | 146 | 145 | 328 |
| 184 | University of West Georgia (GA)* | 48% | 764 | 248 | 132 | 15143 | 173 | 391 | 143 |
| 185 | CUNY City College (NY)* | 53% | 1193 | 22 | 285 | 2039 | 75 | 148 | 436 |
| 186 | Drake University (IA) | 79% | 128 | 180 | 79 | 25034 | 261 | 213 | 37 |
| 187 | University of OK–Norman (OK)* | 65% | 946 | 175 | 124 | 17527 | 201 | 103 | 231 |
| 188 | Univ. of SC–Columbia (SC)* | 74% | 1232 | 340 | 382 | 16036 | 277 | 109 | 71 |
| 189 | Pepperdine University (CA) | 84% | 218 | 331 | 106 | 30393 | 181 | 247 | 168 |
| 190 | Oakland City University (IN) | 66% | 42 | 441 | 291 | 9377 | 55 | 425 | 438 |
| 191 | University of Kansas (KS)* | 65% | 767 | 181 | 165 | 15962 | 293 | 85 | 80 |
| 192 | Saint Mary's Univ. of MN (MN) | 68% | 148 | 230 | 120 | 15680 | 147 | 276 | 275 |
| 193 | Ferris State University (MI)* | 58% | 940 | 341 | 26 | 9457 | 90 | 406 | 399 |
| 194 | Seattle University (WA) | 78% | 250 | 293 | 233 | 27768 | 260 | 220 | 46 |
| 195 | Southern IL Univ.–Carbondale (IL)* | 54% | 1071 | 276 | 61 | 13609 | 280 | 161 | 43 |
| 196 | Georgia Southern University (GA)* | 52% | 1591 | 222 | 81 | 14007 | 144 | 343 | 278 |
| 197 | St. Catherine University (MN) | 60% | 235 | 94 | 200 | 16504 | 234 | 368 | 54 |
| 198 | Univ. of the Sciences (PA) | 74% | 104 | 224 | 2 | 30083 | 116 | 233 | 364 |
| 199 | Eastern Michigan University (MI)* | 52% | 1285 | 273 | 182 | 14163 | 223 | 289 | 104 |
| 200 | Elon University (NC) | 84% | 121 | 435 | 60 | 26603 | 191 | 236 | 198 |
| 201 | University of Kentucky (KY)* | 64% | 893 | 170 | 184 | 13677 | 241 | 75 | 255 |
| 202 | University of Colorado–Denver (CO)* | 51% | 602 | 404 | 160 | 11832 | 162 | 149 | 321 |
| 203 | University of Southern MS (MS)* | 51% | 965 | 16 | 168 | 13192 | 224 | 168 | 160 |
| 204 | University of Nevada–Reno (NV)* | 59% | 816 | 265 | 287 | 12907 | 275 | 116 | 111 |
| 205 | Maryville Univ. of Saint Louis (MO) | 59% | 176 | 132 | 71 | 22983 | 117 | 422 | 353 |
| 206 | Fairfield University (CT) | 81% | 114 | 434 | 8 | 27553 | 159 | 215 | 298 |
| 207 | Texas State Univ.–San Marcos (TX)* | 61% | 2169 | 279 | 183 | 12572 | 132 | 200 | 368 |
| 208 | University of Houston (TX)* | 60% | 2378 | 26 | 409 | 11229 | 131 | 91 | 424 |
| 209 | Grand Valley State University (MI)* | 66% | 1347 | 256 | 218 | 12546 | 172 | 264 | 263 |
| 210 | University of Northern CO (CO)* | 54% | 609 | 382 | 86 | 13197 | 263 | 228 | 85 |
| 211 | Grand Canyon University (AZ) | 40% | 3686 | 97 | 265 | 19046 | 165 | 433 | 254 |
| 212 | Univ. of NC–Wilmington (NC)* | 72% | 897 | 233 | 344 | 15386 | 187 | 273 | 239 |
| 213 | University of AL at Birmingham (AL)* | 57% | 716 | 38 | 398 | 15215 | 321 | 83 | 86 |
| 214 | Kennesaw State University (GA)* | 49% | 1830 | 184 | 219 | 16309 | 208 | 386 | 161 |
| 215 | Texas Tech University (TX)* | 63% | 1419 | 367 | 147 | 12619 | 185 | 110 | 349 |
| 216 | Cleveland State University (OH)* | 52% | 904 | 55 | 259 | 14889 | 244 | 210 | 131 |
| 217 | Mercer University (GA) | 61% | 379 | 29 | 406 | 18444 | 306 | 193 | 39 |
| 218 | University of Mississippi (MS)* | 64% | 1043 | 285 | 324 | 10174 | 286 | 167 | 78 |
| 219 | Northern Illinois University (IL)* | 58% | 1243 | 307 | 123 | 13314 | 251 | 188 | 129 |
| 220 | University of MO–St. Louis (MO)* | 58% | 755 | 377 | 306 | 8735 | 222 | 275 | 165 |
| 221 | Azusa Pacific University (CA) | 69% | 494 | 280 | 175 | 23909 | 190 | 218 | 268 |
| 222 | Mary Baldwin University (VA) | 38% | 102 | 24 | 254 | 16287 | 309 | 316 | 30 |
| 223 | Oakland University (MI)* | 57% | 872 | 317 | 140 | 9169 | 171 | 252 | 300 |
| 224 | Case Western Reserve Univ. (OH) | 85% | 195 | 171 | 418 | 18830 | 302 | 38 | 338 |
| 225 | Marshall University (WV)* | 51% | 580 | 186 | 139 | 6589 | 195 | 311 | 234 |
| 226 | Kansas State University (KS)* | 62% | 835 | 223 | 275 | 15175 | 297 | 107 | 126 |
| 227 | Texas Wesleyan University (TX) | 45% | 138 | 128 | 104 | 21073 | 178 | 337 | 272 |
| 228 | Indiana State University (IN)* | 45% | 692 | 163 | 109 | 11748 | 296 | 385 | 38 |
| 229 | University of La Verne (CA) | 64% | 581 | 167 | 161 | 24732 | 189 | 396 | 235 |
| 230 | Univ. of TN–Chattanooga (TN)* | 50% | 593 | 105 | 321 | 10945 | 284 | 278 | 56 |
| 231 | Idaho State University (ID)* | 52% | 2335 | 343 | 230 | 16053 | 164 | 270 | 332 |
| 232 | Montana State University (MT)* | 55% | 629 | 353 | 365 | 17384 | 376 | 130 | 10 |
| 233 | Morgan State University (MD)* | 46% | 435 | 284 | 118 | 15151 | 207 | 209 | 251 |
| 234 | Clarke University (IA) | 64% | 72 | 165 | 322 | 21734 | 237 | 320 | 147 |
| 235 | Alabama State University (AL)* | 33% | 416 | 1 | 93 | 15510 | 142 | 315 | 371 |
| 236 | University of St. Thomas (MN) | 75% | 255 | 283 | 150 | 27615 | 273 | 262 | 105 |
| 237 | Southern IL Univ.–Edwardsville (IL)* | 54% | 626 | 210 | 90 | 9961 | 242 | 348 | 148 |
| 238 | University of Pikeville (KY) | 55% | 389 | 63 | 174 | 13991 | 174 | 437 | 288 |
| 239 | University of North Dakota (ND)* | 52% | 376 | 422 | 36 | 13497 | 267 | 166 | 164 |
| 240 | Middle Tennessee State Univ. (TN)* | 49% | 1390 | 89 | 249 | 10808 | 212 | 277 | 233 |
| 241 | Southern Univ./A&M College (LA)* | 39% | 389 | 112 | 253 | 16250 | 218 | 285 | 226 |
| 242 | Suffolk University (MA) | 62% | 370 | 392 | 208 | 27129 | 333 | 299 | 24 |
| 243 | Tarleton State University (TX)* | 58% | 856 | 380 | 171 | 17435 | 228 | 371 | 184 |
| 244 | MO State Univ.–Springfield (MO)* | 57% | 773 | 263 | 185 | 13820 | 256 | 369 | 125 |
| 245 | Wayne State University (MI)* | 47% | 1157 | 75 | 334 | 12240 | 298 | 114 | 157 |
| 246 | Carson-Newman College (TN) | 52% | 128 | 39 | 220 | 15810 | 289 | 321 | 75 |
| 247 | University of Hawaii–Manoa (HI)* | 63% | 877 | 296 | 431 | 11751 | 303 | 94 | 195 |
| 248 | Central Michigan University (MI)* | 61% | 1189 | 316 | 99 | 13003 | 176 | 231 | 344 |
| 249 | University of Mass.–Lowell (MA)* | 61% | 705 | 155 | 369 | 12518 | 233 | 182 | 242 |
| 250 | University of Denver (CO) | 75% | 223 | 257 | 337 | 22506 | 300 | 198 | 94 |
| 251 | Rowan University (NJ)* | 75% | 731 | 236 | 180 | 20423 | 177 | 244 | 342 |
| 252 | University of Louisville (KY)* | 54% | 769 | 229 | 268 | 14872 | 323 | 146 | 64 |
| 253 | University of Alaska–Fairbanks (AK)* | 34% | 100 | 425 | 75 | 8260 | 214 | 143 | 327 |
| 254 | SUNY Envir. Science & Forestry (NY)* | 79% | 109 | 308 | 440 | 16390 | 279 | 187 | 156 |
| 255 | Miami University–Oxford (OH)* | 80% | 497 | 330 | 352 | 17957 | 232 | 201 | 249 |
| 256 | Barry University (FL) | 48% | 405 | 217 | 195 | 17187 | 253 | 287 | 170 |
| 257 | Auburn University (AL)* | 77% | 634 | 327 | 364 | 20107 | 316 | 113 | 133 |
