Below are our rankings of America’s Best Bang for the Buck Colleges—our exclusive list of schools ranked according to how well they help non-wealthy students attain marketable degrees at affordable prices. The list is created by isolating the social mobility metrics from the main rankings of four-year institutions. Click here for detailed methodology, here for all of our other rankings, and here to download the full data set.
| Rank | Name | 8-year graduation rate | Pell/non-Pell grad rate gap | Number of Pell graduates | First-gen students | Median earnings 10 years after entering college | Predicted median earnings 10 yrs after entering college | Net price of attendance for families below $75,000 income | % repaying $1 in loan principal 5 yrs after leaving coll. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Harvard University (MA) | 98% | -1% | 261 | 23% | 94034 | 72381 | 2433 | 69% |
| 2 | Yale University (CT) | 96% | -1% | 160 | 23% | 81849 | 68407 | 5266 | 89% |
| 3 | Goddard College (VT) | 64% | 55% | 3 | N/A | 26590 | 22846 | 19980 | 64% |
| 4 | MA Institute of Technology (MA) | 93% | -5% | 168 | 24% | 97972 | 83438 | 5662 | 93% |
| 5 | Princeton University (NJ) | 98% | -2% | 160 | 26% | 79380 | 70925 | 3233 | 87% |
| 6 | Massachusetts Maritime Academy (MA)* | 74% | 2% | 38 | 20% | 79848 | 68660 | 8233 | 85% |
| 7 | University of Pennsylvania (PA) | 96% | -3% | 344 | 18% | 84385 | 71039 | 8366 | 90% |
| 8 | Bentley University (MA) | 87% | -4% | 128 | 16% | 83133 | 66828 | 23242 | 95% |
| 9 | CUNY Baruch College (NY)* | 68% | 3% | 434 | 50% | 56973 | 62085 | 2789 | 71% |
| 10 | Rutgers University–Newark (NJ)* | 71% | 1% | 326 | 33% | 57442 | 49226 | 10340 | 74% |
| 11 | College of the Holy Cross (MA) | 91% | 1% | 116 | 16% | 67794 | 56579 | 14424 | 94% |
| 12 | Columbia Univ. in the City of NY (NY) | 92% | -4% | 194 | 23% | 80525 | 71238 | 7188 | 81% |
| 13 | Maine Maritime Academy (ME)* | 65% | -16% | 43 | 21% | 87852 | 63004 | 19914 | 88% |
| 14 | CUNY John Jay Col. of Crim. Just. (NY)* | 48% | 0% | 543 | 49% | 44444 | 40511 | 3285 | 53% |
| 15 | Penn State–Shenango (PA)* | 42% | 6% | 13 | 29% | 49789 | 37189 | 12364 | 76% |
| 16 | Amherst College (MA) | 95% | -1% | 79 | 20% | 61559 | 57511 | 8904 | 87% |
| 17 | Cedar Crest College (PA) | 59% | 11% | 39 | 45% | 47250 | 39685 | 17768 | 69% |
| 18 | Colgate University (NY) | 91% | 1% | 79 | 18% | 63026 | 55240 | 11541 | 90% |
| 19 | Boricua College | 48% | 4% | 45 | 50% | 32944 | 23813 | 18003 | 44% |
| 20 | Thomas Jefferson University (PA) | 72% | -15% | 91 | 32% | 86514 | 58430 | 21281 | 87% |
| 21 | Dartmouth College (NH) | 96% | -3% | 128 | 16% | 72561 | 68004 | 9223 | 91% |
| 22 | SUNY Maritime College (NY)* | 59% | -10% | 40 | 22% | 79604 | 59234 | 13319 | 78% |
| 23 | Cooper Un. Advance. of Science & Art (NY) | 86% | 4% | 31 | 22% | 58715 | 61087 | 9625 | 76% |
| 24 | Saint Francis University (PA) | 67% | 23% | 67 | 26% | 49936 | 45405 | 22203 | 81% |
| 25 | Williams College (MA) | 96% | -2% | 98 | 19% | 56921 | 58346 | 5987 | 89% |
| 26 | Purdue Univ. Global–Lewiston (ME)* | 39% | 40% | 2 | 53% | 34313 | 28271 | 17099 | 28% |
| 27 | Rutgers University-Camden (NJ)* | 67% | -7% | 108 | 33% | 57442 | 48167 | 10596 | 74% |
| 28 | CUNY Brooklyn College (NY)* | 55% | -1% | 362 | 46% | 44908 | 45335 | 2532 | 57% |
| 29 | Wesleyan University (CT) | 93% | 0% | 140 | 19% | 51804 | 54271 | 9200 | 92% |
| 30 | Vassar College (NY) | 91% | 1% | 140 | 14% | 52833 | 54151 | 9542 | 93% |
| 31 | Trinity College (CT) | 84% | 7% | 54 | 16% | 61063 | 54273 | 11114 | 85% |
| 32 | SUNY at Albany (NY)* | 68% | 3% | 591 | 30% | 51805 | 47080 | 14294 | 77% |
| 33 | Towson University (MD)* | 72% | -4% | 379 | 29% | 50986 | 42524 | 13001 | 74% |
| 34 | Boston College (MA) | 92% | -1% | 279 | 13% | 71180 | 65659 | 12151 | 93% |
| 35 | CUNY Lehman College (NY)* | 51% | -5% | 191 | 51% | 42434 | 43130 | 2276 | 55% |
| 36 | Barnard College (NY) | 92% | 1% | 108 | 17% | 58241 | 55996 | 10175 | 94% |
| 37 | Hamilton College (NY) | 92% | -1% | 69 | 14% | 59336 | 55995 | 10240 | 94% |
| 38 | Frostburg State University (MD)* | 54% | -1% | 145 | 36% | 44930 | 38912 | 11753 | 67% |
| 39 | Fairfield University (CT) | 80% | 0% | 136 | 17% | 71603 | 56533 | 28301 | 88% |
| 40 | Montclair State University (NJ)* | 69% | -4% | 604 | 39% | 49967 | 41507 | 17434 | 71% |
| 41 | CUNY Hunter College (NY)* | 53% | 3% | 557 | 45% | 46726 | 48563 | 2506 | 61% |
| 42 | Lafayette College (PA) | 90% | -1% | 61 | 13% | 69757 | 59108 | 13695 | 91% |
| 43 | Bowdoin College (ME) | 94% | -1% | 59 | 16% | 61037 | 58439 | 9133 | 90% |
| 44 | CUNY York College (NY)* | 38% | -4% | 211 | 49% | 40395 | 41242 | 4067 | 51% |
| 45 | Lehigh University (PA) | 89% | -5% | 156 | 17% | 80238 | 68820 | 16056 | 92% |
| 46 | Franklin and Marshall College (PA) | 87% | 1% | 83 | 18% | 56197 | 52589 | 13340 | 90% |
| 47 | Lancaster Bible College (PA) | 67% | -4% | 28 | 39% | 33095 | 35367 | 18207 | 78% |
| 48 | University of Baltimore (MD)* | 55% | 5% | 38 | 42% | 57727 | 47983 | 19262 | 53% |
| 49 | St. Joseph's Coll.–Long Island (NY) | 69% | -3% | 78 | N/A | N/A | 47998 | 16932 | N/A |
| 50 | Lycoming College (PA) | 65% | 2% | 86 | 34% | 45910 | 43007 | 14834 | 80% |
| 51 | Syracuse University (NY) | 81% | -3% | 693 | 19% | 60253 | 50098 | 21996 | 86% |
| 52 | St. Joseph's College–New York (NY) | 63% | -6% | 68 | 38% | 52609 | 45670 | 14035 | 68% |
| 53 | Bay Path University (MA) | 66% | -11% | 40 | 50% | 42475 | 36705 | 19041 | 63% |
| 54 | Middlebury College (VT) | 95% | -1% | 62 | 19% | 57478 | 56892 | 9422 | 88% |
| 55 | Brown University (RI) | 97% | -3% | 226 | 17% | 64731 | 68148 | 9225 | 91% |
| 56 | University of Maine–Farmington (ME)* | 57% | -11% | 106 | 34% | 35080 | 31962 | 12148 | 73% |
| 57 | Buffalo State College (NY)* | 54% | -4% | 318 | 34% | 39649 | 35210 | 11087 | 64% |
| 58 | Penn State–Schuylkill (PA)* | 47% | -10% | 57 | 29% | 49789 | 39596 | 13675 | 76% |
| 59 | Wellesley College (MA) | 93% | -3% | 94 | 15% | 60364 | 59068 | 8847 | 92% |
| 60 | Wagner College (NY) | 68% | 14% | 80 | 27% | 56772 | 52136 | 24445 | 86% |
| 61 | Cornell University (NY) | 95% | -2% | 473 | 15% | 75848 | 73023 | 12105 | 89% |
| 62 | Union College (NY) | 87% | 0% | 75 | 12% | 65558 | 58052 | 14405 | 89% |
| 63 | Tufts University (MA) | 93% | -1% | 128 | 14% | 70497 | 69460 | 11944 | 93% |
| 64 | Dickinson College (PA) | 84% | 11% | 63 | 12% | 56314 | 52788 | 14492 | 89% |
| 65 | New Jersey City University (NJ)* | 48% | 1% | 183 | 51% | 43093 | 42392 | 11629 | 55% |
| 66 | Penn State–Hazleton (PA)* | 56% | -5% | 96 | 29% | 49789 | 44563 | 16606 | 76% |
| 67 | Loyola University Maryland (MD) | 82% | -1% | 124 | 14% | 66656 | 55549 | 27113 | 86% |
| 68 | Penn State–Lehigh Valley (PA)* | 58% | 9% | 57 | 29% | 49789 | 53606 | 12994 | 76% |
| 69 | State Univ. of NY–New Paltz (NY)* | 75% | -3% | 241 | 31% | 45030 | 45167 | 12508 | 77% |
| 70 | McDaniel College (MD) | 69% | -9% | 89 | 26% | 49035 | 46709 | 15461 | 86% |
| 71 | Univ. of NH–Manchester (NH)* | 61% | -2% | 5 | 18% | 49915 | 45438 | 12608 | 87% |
| 72 | Bates College (ME) | 88% | 1% | 47 | 14% | 56630 | 56471 | 9326 | 95% |
| 73 | CUNY Queens College (NY)* | 58% | -3% | 353 | 47% | 48712 | 51173 | 2895 | 61% |
| 74 | Villanova University (PA) | 90% | 3% | 206 | 13% | 77013 | 67906 | 25493 | 92% |
| 75 | Penn State–Altoona (PA)* | 68% | -14% | 235 | 29% | 49789 | 46401 | 20141 | 76% |
| 76 | Susquehanna University (PA) | 74% | -2% | 99 | 22% | 53284 | 46097 | 19562 | 88% |
| 77 | Rhode Island College (RI)* | 52% | -7% | 195 | 44% | 40870 | 39068 | 8591 | 67% |
| 78 | Haverford College (PA) | 92% | -2% | 45 | 16% | 59071 | 58491 | 11864 | 92% |
| 79 | SUNY College at Cortland (NY)* | 73% | -7% | 205 | 28% | 46762 | 42916 | 14793 | 79% |
| 80 | Connecticut College (CT) | 84% | 10% | 64 | 14% | 54448 | 53161 | 18815 | 92% |
| 81 | Manhattan College (NY) | 73% | -11% | 162 | 27% | 64490 | 54997 | 26582 | 87% |
| 82 | SUNY Fredonia (NY)* | 67% | -8% | 205 | 24% | 41212 | 37250 | 13033 | 77% |
| 83 | Penn State Fayette–Eberly (PA)* | 55% | -10% | 20 | 29% | 49789 | 45910 | 12192 | 76% |
| 84 | SUNY College at Brockport (NY)* | 69% | -5% | 251 | 30% | 42579 | 41441 | 12698 | 69% |
| 85 | St. Francis College (NY) | 52% | -5% | 130 | 41% | 46752 | 42682 | 15882 | 59% |
| 86 | Stockton University (NJ)* | 73% | -7% | 223 | 40% | 47996 | 48330 | 15733 | 70% |
| 87 | Notre Dame of MD University (MD) | 63% | -5% | 32 | 41% | 49912 | 40606 | 20148 | 61% |
| 88 | Penn State–Scranton (PA)* | 50% | -4% | 46 | 29% | 49789 | 46307 | 13363 | 76% |
| 89 | Farmingdale State College (NY)* | 52% | -10% | 45 | 39% | 49975 | 51339 | 6167 | 71% |
| 90 | Providence College (RI) | 83% | -6% | 121 | 15% | 62086 | 54084 | 23978 | 87% |
| 91 | College of New Jersey (NJ)* | 86% | -7% | 206 | 21% | 58095 | 55855 | 17287 | 87% |
| 92 | Northern Vermont University (VT)* | 45% | 0% | 72 | 44% | 32738 | 31626 | 13340 | 67% |
| 93 | Rutgers University–New Brunswick (NJ)* | 82% | -4% | 1391 | 33% | 57442 | 61526 | 14531 | 74% |
| 94 | Westfield State University (MA)* | 67% | -9% | 186 | 30% | 45222 | 42867 | 13696 | 78% |
| 95 | SUNY Oswego (NY)* | 64% | -5% | 291 | 28% | 42941 | 42917 | 12341 | 75% |
| 96 | Gettysburg College (PA) | 85% | 2% | 83 | 14% | 55160 | 53622 | 15645 | 93% |
| 97 | Kean University (NJ)* | 63% | -7% | 331 | 46% | 46840 | 44852 | 16293 | 58% |
| 98 | SUNY–Binghamton (NY)* | 82% | -4% | 489 | 25% | 60637 | 60560 | 13839 | 80% |
| 99 | College of Saint Elizabeth (NJ) | 60% | -22% | 47 | 48% | 44641 | 37828 | 16716 | 66% |
| 100 | William Paterson University (NJ)* | 58% | -8% | 263 | 44% | 45629 | 43914 | 14757 | 65% |
| 101 | University of Pittsburgh–Bradford (PA)* | 49% | -7% | 49 | 21% | 52188 | 42593 | 16199 | 80% |
| 102 | Salisbury University (MD)* | 69% | -9% | 135 | 29% | 49163 | 45845 | 14277 | 75% |
| 103 | Holy Family University (PA) | 59% | -17% | 58 | 48% | 51070 | 45657 | 12032 | 72% |
| 104 | SUNY College–Old Westbury (NY)* | 54% | 6% | 108 | 38% | 44726 | 45117 | 9066 | 53% |
| 105 | E. Stroudsburg University of PA (PA)* | 58% | -8% | 177 | 39% | 44552 | 43208 | 15304 | 76% |
| 106 | St. Mary's College of Maryland (MD)* | 78% | -4% | 51 | 21% | 50353 | 49461 | 12554 | 87% |
| 107 | Rensselaer Polytechnic Institute (NY) | 83% | -4% | 157 | 13% | 81517 | 73640 | 24015 | 94% |
| 108 | La Salle University (PA) | 65% | -13% | 214 | 37% | 55510 | 45896 | 24281 | 72% |
| 109 | Waynesburg University (PA) | 61% | -2% | 90 | 29% | 45617 | 42008 | 16192 | 78% |
| 110 | University of Connecticut (CT)* | 82% | -8% | 449 | 26% | 57231 | 57920 | 14315 | 85% |
| 111 | Siena College (NY) | 76% | -3% | 129 | 20% | 56424 | 53764 | 21506 | 87% |
| 112 | SUNY College at Oneonta (NY)* | 72% | -10% | 203 | 26% | 43466 | 42165 | 12485 | 82% |
| 113 | Stony Brook University (NY)* | 72% | 3% | 674 | 35% | 57073 | 64928 | 11179 | 77% |
| 114 | University of Maine–Presque Isle (ME)* | 51% | -7% | 24 | 38% | 30748 | 28624 | 8887 | 57% |
| 115 | Penn State–Abington (PA)* | 53% | -12% | 174 | 29% | 49789 | 51539 | 13436 | 76% |
| 116 | SUNY–Geneseo (NY)* | 79% | -9% | 154 | 19% | 48222 | 48309 | 14569 | 86% |
| 117 | University of MD–College Park (MD)* | 82% | -8% | 458 | 22% | 62998 | 63575 | 11966 | 83% |
| 118 | Bucknell University (PA) | 89% | -3% | 78 | 12% | 70151 | 59996 | 22502 | 94% |
| 119 | Colby College (ME) | 92% | -2% | 50 | 10% | 56268 | 57566 | 7841 | 92% |
| 120 | Allegheny College (PA) | 76% | -5% | 120 | 18% | 50537 | 47487 | 18433 | 85% |
| 121 | Fairleigh Dickinson U.–Metro. (NJ) | 50% | -9% | 117 | 42% | 49019 | 44343 | 13267 | 69% |
| 122 | Swarthmore College (PA) | 95% | -1% | 53 | 22% | 53630 | 60880 | 9013 | 90% |
| 123 | Albertus Magnus College (CT) | 65% | -10% | 37 | 51% | 52604 | 44099 | 24611 | 52% |
| 124 | Clarkson University (NY) | 74% | -2% | 179 | 15% | 71193 | 63604 | 22631 | 90% |
| 125 | Fitchburg State University (MA)* | 58% | -5% | 150 | 36% | 43574 | 42882 | 13145 | 71% |
| 126 | College of Saint Rose (NY) | 64% | -12% | 120 | 29% | 43943 | 38021 | 20133 | 76% |
| 127 | Saint Peter's University (NJ) | 55% | -9% | 116 | 45% | 45812 | 43116 | 11584 | 52% |
| 128 | University of Maine–Fort Kent (ME)* | 53% | -6% | 25 | 43% | 33315 | 38915 | 10941 | 69% |
| 129 | SUNY Plattsburgh (NY)* | 65% | -8% | 200 | 32% | 41581 | 42306 | 10628 | 68% |
| 130 | Rosemont College (PA) | 48% | -2% | 28 | 38% | 46729 | 41178 | 19251 | 60% |
| 131 | University of Rochester (NY) | 88% | 1% | 244 | 18% | 59577 | 64378 | 17953 | 84% |
| 132 | University of Delaware (DE)* | 79% | -8% | 359 | 18% | 56838 | 53056 | 12291 | 83% |
| 133 | Worcester Polytechnic Institute (MA) | 86% | -3% | 124 | 14% | 84329 | 74190 | 31347 | 93% |
| 134 | Castleton University (VT)* | 55% | -8% | 73 | 35% | 37019 | 40020 | 14390 | 80% |
| 135 | Stevens Institute of Technology (NJ) | 83% | 3% | 111 | 18% | 88544 | 78790 | 27903 | 91% |
| 136 | Keuka College (NY) | 62% | -12% | 59 | 39% | 43359 | 38061 | 21178 | 70% |
| 137 | Keene State College (NH)* | 65% | -8% | 169 | 23% | 41888 | 43876 | 15827 | 81% |
| 138 | West Chester University (PA)* | 71% | -12% | 340 | 29% | 48054 | 47122 | 18205 | 82% |
| 139 | Carnegie Mellon University (PA) | 90% | -6% | 170 | 9% | 82199 | 74669 | 16670 | 93% |
| 140 | Bryn Mawr College (PA) | 84% | -1% | 50 | 15% | 54905 | 49761 | 15191 | 86% |
| 141 | Univ. of Massachusetts–Boston (MA)* | 52% | -1% | 256 | 42% | 48055 | 50429 | 10386 | 63% |
| 142 | Houghton College (NY) | 73% | -10% | 69 | 16% | 40577 | 35827 | 20200 | 84% |
| 143 | Mount Holyoke College (MA) | 83% | -1% | 72 | 18% | 47222 | 45957 | 15324 | 82% |
| 144 | Penn State–York (PA)* | 53% | -8% | 49 | 29% | 49789 | 49594 | 13548 | 76% |
| 145 | Temple University (PA)* | 72% | -3% | 801 | 30% | 49783 | 49966 | 19389 | 75% |
| 146 | Rowan University (NJ)* | 73% | -16% | 268 | 35% | 50549 | 43260 | 18416 | 73% |
| 147 | Bloomsburg University of PA (PA)* | 63% | -13% | 295 | 35% | 44967 | 43372 | 16140 | 77% |
| 148 | Drew University (NJ) | 65% | -7% | 78 | 25% | 52342 | 45060 | 18538 | 81% |
| 149 | Centenary University (NJ) | 66% | -9% | 48 | 40% | 44463 | 44982 | 14662 | 69% |
| 150 | New Jersey Institute of Technology (NJ)* | 69% | -6% | 218 | 34% | 67685 | 68146 | 15143 | 75% |
| 151 | University at Buffalo (NY)* | 72% | -6% | 729 | 28% | 51343 | 53092 | 13763 | 74% |
| 152 | Penn State–Berks (PA)* | 61% | -13% | 126 | 29% | 49789 | 48725 | 19249 | 76% |
| 153 | Central Connecticut State Univ. (CT)* | 58% | -9% | 207 | 39% | 47024 | 46879 | 14324 | 69% |
| 154 | CUNY City College (NY)* | 49% | -2% | 467 | 45% | 46943 | 48109 | 3235 | 57% |
| 155 | Carlow University (PA) | 56% | -9% | 60 | 37% | 39897 | 36380 | 15684 | 65% |
| 156 | Cazenovia College (NY) | 55% | -11% | 65 | 31% | 34996 | 29502 | 21256 | 71% |
| 157 | Albright College (PA) | 57% | -8% | 103 | 39% | 46701 | 43307 | 20186 | 77% |
| 158 | College of Our Lady of the Elms (MA) | 74% | -19% | 51 | 38% | 46014 | 42360 | 19007 | 68% |
| 159 | Elmira College (NY) | 54% | -3% | 86 | 27% | 44573 | 39056 | 22028 | 77% |
| 160 | Smith College (MA) | 88% | 1% | 123 | 16% | 46117 | 50929 | 11734 | 81% |
| 161 | CUNY College of Staten Island (NY)* | 36% | -6% | 153 | 49% | 41629 | 42428 | 5166 | 52% |
| 162 | Framingham State University (MA)* | 58% | -3% | 141 | 33% | 46396 | 47580 | 16003 | 80% |
| 163 | Gwynedd Mercy University (PA) | 55% | -8% | 14 | 43% | 54179 | 47959 | 20316 | 72% |
| 164 | Skidmore College (NY) | 88% | 5% | 81 | 15% | 47547 | 54544 | 12252 | 91% |
| 165 | Stonehill College (MA) | 83% | -8% | 75 | 18% | 60582 | 51657 | 24703 | 89% |
| 166 | CA University of Pennsylvania (PA)* | 57% | -8% | 142 | 37% | 40556 | 39045 | 17211 | 68% |
| 167 | St. Thomas Aquinas College (NY) | 63% | -4% | 56 | 32% | 46972 | 46073 | 16468 | 74% |
| 168 | Mansfield University of PA (PA)* | 53% | -3% | 104 | 39% | 38770 | 37294 | 17197 | 70% |
| 169 | Concordia College–New York (NY) | 58% | -3% | 32 | 43% | 46402 | 45898 | 15091 | 62% |
| 170 | University of Scranton (PA) | 79% | -9% | 143 | 20% | 57620 | 51190 | 26677 | 86% |
| 171 | Eastern University (PA) | 63% | -10% | 64 | 38% | 42308 | 41871 | 19729 | 68% |
| 172 | Bridgewater State University (MA)* | 61% | -8% | 247 | 34% | 44713 | 44341 | 15613 | 69% |
| 173 | Penn State–Greater Allegheny (PA)* | 42% | -23% | 39 | 29% | 49789 | 43035 | 14207 | 76% |
| 174 | Manhattanville College (NY) | 58% | -6% | 125 | 31% | 47334 | 45393 | 18986 | 77% |
| 175 | Muhlenberg College (PA) | 84% | -4% | 41 | 16% | 58192 | 52587 | 17926 | 87% |
| 176 | Hilbert College (NY) | 52% | -23% | 47 | 36% | 41991 | 34273 | 14049 | 60% |
| 177 | Penn State–Harrisburg (PA)* | 71% | -8% | 104 | 29% | 49789 | 52403 | 18720 | 76% |
| 178 | Berkeley Coll.–Woodland Park (NJ)° | 37% | -12% | 94 | 58% | 39030 | 32843 | 20335 | 41% |
| 179 | Eastern Nazarene College (MA) | 58% | -19% | 30 | 34% | 44070 | 40893 | 18251 | 69% |
| 180 | Slippery Rock University of PA (PA)* | 66% | -11% | 295 | 31% | 40901 | 42231 | 15738 | 77% |
| 181 | Assumption College (MA) | 71% | -5% | 94 | 19% | 55071 | 52099 | 24884 | 89% |
| 182 | Ramapo College of New Jersey (NJ)* | 73% | -9% | 132 | 32% | 50062 | 52073 | 14858 | 76% |
| 183 | University of Pittsburgh–Johnstown (PA)* | 48% | -3% | 101 | 21% | 52188 | 48645 | 17538 | 80% |
| 184 | Sage Colleges (NY) | 66% | -12% | 99 | 35% | 42650 | 42190 | 16278 | 72% |
| 185 | Chestnut Hill College (PA) | 59% | -8% | 46 | 45% | 42457 | 41016 | 21150 | 56% |
| 186 | Lebanon Valley College (PA) | 74% | -14% | 64 | 29% | 46573 | 46402 | 22573 | 88% |
| 187 | Penn State–Beaver (PA)* | 49% | -17% | 35 | 29% | 49789 | 45945 | 14031 | 76% |
| 188 | Duquesne University (PA) | 77% | -6% | 211 | 18% | 57643 | 50568 | 24010 | 85% |
| 189 | Lock Haven University (PA)* | 51% | -7% | 231 | 38% | 40899 | 40092 | 16609 | 72% |
| 190 | University of New Hampshire–Main (NH)* | 78% | -7% | 446 | 18% | 49915 | 51539 | 18406 | 87% |
| 191 | Iona College (NY) | 65% | -7% | 143 | 31% | 54883 | 51108 | 25024 | 76% |
| 192 | Peirce College (PA) | 37% | -75% | 0 | 57% | 47595 | 35036 | 7632 | 42% |
| 193 | Eastern CT State University (CT)* | 59% | -10% | 121 | 33% | 45598 | 43763 | 15065 | 73% |
| 194 | SUNY Potsdam (NY)* | 55% | -8% | 202 | 31% | 38687 | 37974 | 11889 | 63% |
| 195 | Goucher College (MD) | 65% | -2% | 67 | 16% | 48186 | 43533 | 19863 | 82% |
| 196 | Millersville University of PA (PA)* | 63% | -12% | 214 | 35% | 44082 | 44426 | 18116 | 78% |
| 197 | Hood College (MD) | 69% | -15% | 48 | 31% | 44372 | 46471 | 17541 | 79% |
| 198 | Penn State–Brandywine (PA)* | 47% | -7% | 54 | 29% | 49789 | 46011 | 14190 | 76% |
| 199 | Ithaca College (NY) | 77% | -7% | 234 | 15% | 52073 | 48838 | 25242 | 90% |
| 200 | Brandeis University (MA) | 89% | -1% | 150 | 16% | 57866 | 64348 | 18073 | 86% |
| 201 | Bryant University (RI) | 79% | -7% | 95 | 18% | 68054 | 61345 | 32548 | 89% |
| 202 | La Roche University (PA) | 56% | -7% | 52 | 35% | 41365 | 41082 | 18052 | 73% |
| 203 | York College of Pennsylvania (PA) | 60% | -11% | 146 | 32% | 49649 | 46688 | 18040 | 82% |
| 204 | Canisius College (NY) | 69% | -14% | 164 | 23% | 47344 | 47075 | 16273 | 77% |
| 205 | Stevenson University (MD) | 59% | -9% | 156 | 33% | 50866 | 46782 | 23020 | 73% |
| 206 | Philad. Biblical Univ.–Langhorne (PA) | 62% | -9% | 35 | 30% | 34335 | 35728 | 15967 | 75% |
| 207 | Worcester State University (MA)* | 58% | -8% | 127 | 36% | 47161 | 45686 | 16672 | 72% |
| 208 | Bryn Athyn College (PA) | 51% | -5% | 11 | 39% | N/A | 35586 | 14983 | 72% |
| 209 | Penn State–Wilkes-Barre (PA)* | 53% | -11% | 31 | 29% | 49789 | 53970 | 12355 | 76% |
| 210 | Felician University (NJ) | 43% | -5% | 75 | 48% | 44038 | 42980 | 14920 | 58% |
| 211 | Moravian Coll./Moravian Theo. Sem. (PA) | 71% | -8% | 76 | 30% | 50333 | 46765 | 23876 | 85% |
| 212 | Shippensburg University of PA (PA)* | 58% | -11% | 226 | 35% | 45616 | 45702 | 18188 | 79% |
| 213 | Niagara University (NY) | 65% | -12% | 146 | 24% | 42269 | 41563 | 15398 | 78% |
| 214 | Mount Aloysius College (PA) | 49% | -8% | 31 | 43% | 39226 | 35884 | 20122 | 68% |
| 215 | Kutztown University (PA)* | 58% | -13% | 309 | 36% | 42109 | 41860 | 17845 | 77% |
| 216 | Mount Saint Mary College (NY) | 60% | -5% | 73 | 36% | 49772 | 47964 | 20372 | 73% |
| 217 | University of Southern Maine (ME)* | 46% | -7% | 108 | 33% | 38731 | 41175 | 11074 | 72% |
| 218 | Alfred University (NY) | 61% | -6% | 120 | 24% | 41568 | 42146 | 17467 | 78% |
| 219 | Rider University (NJ) | 67% | -7% | 166 | 30% | 51125 | 48387 | 22598 | 77% |
| 220 | Westminster College (PA) | 72% | -11% | 94 | 25% | 43884 | 44229 | 17960 | 85% |
| 221 | Monmouth University (NJ) | 70% | -6% | 163 | 31% | 51230 | 50474 | 22226 | 75% |
| 222 | Washington & Jefferson College (PA) | 76% | -7% | 63 | 22% | 52382 | 48724 | 21302 | 84% |
| 223 | Juniata College (PA) | 76% | -7% | 70 | 20% | 47799 | 47067 | 20961 | 88% |
| 224 | Boston University (MA) | 85% | -2% | 475 | 17% | 63553 | 65548 | 22246 | 87% |
| 225 | Ursinus College (PA) | 79% | -5% | 76 | 19% | 54789 | 50807 | 23946 | 87% |
| 226 | Drexel University (PA) | 64% | -7% | 387 | 29% | 67364 | 59430 | 28403 | 82% |
| 227 | Wesley College (DE) | 29% | -5% | 67 | 43% | 43738 | 34451 | 21894 | 54% |
| 228 | Wilkes University (PA) | 59% | -11% | 101 | 37% | 51666 | 46476 | 22807 | 78% |
| 229 | Molloy College (NY) | 71% | -13% | 86 | 36% | 59170 | 53341 | 25422 | 71% |
| 230 | University of MA–Amherst (MA)* | 76% | -7% | 761 | 21% | 51187 | 56426 | 13604 | 79% |
| 231 | College of Mount Saint Vincent (NY) | 59% | -8% | 137 | 38% | 52775 | 50632 | 15292 | 66% |
| 232 | Keystone College (PA) | 45% | -2% | 52 | 45% | 31847 | 30892 | 19493 | 62% |
| 233 | Salve Regina University (RI) | 70% | -11% | 96 | 20% | 52367 | 48748 | 24655 | 90% |
| 234 | SUNY Empire State College (NY)* | 45% | -2% | 15 | 46% | 41212 | 41223 | 13287 | 52% |
| 235 | Pace University–New York (NY) | 59% | -5% | 390 | 29% | 59558 | 48381 | 26047 | 71% |
| 236 | Rivier University (NH) | 60% | -4% | 35 | 37% | 44299 | 43837 | 21918 | 76% |
| 237 | Northeastern University (MA) | 84% | 0% | 354 | 18% | 65699 | 74352 | 14871 | 83% |
| 238 | Le Moyne College (NY) | 70% | -11% | 135 | 22% | 50105 | 48332 | 19499 | 75% |
| 239 | Johns Hopkins University (MD) | 93% | 1% | 182 | 12% | 71067 | 77450 | 12153 | 83% |
| 240 | Saint Vincent College (PA) | 72% | -9% | 75 | 27% | 47748 | 49079 | 16947 | 85% |
| 241 | Messiah University (PA) | 77% | -8% | 111 | 18% | 44303 | 47116 | 22504 | 90% |
| 242 | D'Youville College | 55% | 0% | 52 | 29% | 48592 | 44632 | 15555 | 66% |
| 243 | Salem State University (MA)* | 57% | -7% | 209 | 40% | 42499 | 46488 | 15775 | 69% |
| 244 | Southern CT State University (CT)* | 54% | -16% | 168 | 40% | 43782 | 40592 | 16382 | 67% |
| 245 | University of Vermont (VT)* | 76% | -6% | 345 | 13% | 46412 | 52610 | 13892 | 88% |
| 246 | Bowie State University (MD)* | 44% | -9% | 108 | 36% | 47328 | 40806 | 13517 | 34% |
| 247 | Colby-Sawyer College (NH) | 54% | -7% | 91 | 26% | 41602 | 40228 | 22831 | 81% |
| 248 | Massachusetts Coll. of Liberal Arts (MA)* | 56% | -12% | 68 | 35% | 35909 | 36407 | 14774 | 69% |
| 249 | Univ. of Pittsburgh–Greensburg (PA)* | 44% | 3% | 54 | 21% | 52188 | 46506 | 15544 | 80% |
| 250 | Cabrini University (PA) | 55% | -14% | 69 | 37% | 44728 | 42273 | 23006 | 76% |
| 251 | New York University (NY) | 84% | -3% | 932 | 21% | 61359 | 62218 | 28652 | 82% |
| 252 | University of Mass.–Dartmouth (MA)* | 51% | -8% | 295 | 36% | 47883 | 48662 | 15242 | 71% |
