Below are our rankings of America’s Best Bang for the Buck Colleges—our exclusive list of schools ranked according to how well they help non-wealthy students attain marketable degrees at affordable prices. The list is created by isolating the social mobility metrics from the main rankings of four-year institutions. Click here for detailed methodology, here for all of our other rankings, and here to download the full data set.
| Rank | Name | 8-year graduation rate | Pell/non-Pell graduation rate gap | Number of Pell graduates | Actual vs. predicted Pell enrollment | Net price of attendance for families below $75,000 income | % of loan principal remaining 5 years later | Predicted principal remaining |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Union Institute & University (OH) | 71% | 22% | 202 | -10% | 19602 | 63% | 70% |
| 2 | National Louis University (IL) | 54% | 21% | 231 | 12% | 14352 | 71% | 79% |
| 3 | College of the Ozarks (MO) | 68% | -2% | 199 | 16% | 9075 | N/A | 53% |
| 4 | Governors State University (IL)* | 61% | 2% | 456 | -4% | 12566 | 72% | 78% |
| 5 | University of Notre Dame (IN) | 96% | -3% | 237 | 2% | 13444 | 31% | 39% |
| 6 | Univ. of IL–Urbana-Champaign (IL)* | 86% | -6% | 1558 | 6% | 8838 | 40% | 46% |
| 7 | Lake Superior State University (MI)* | 68% | -13% | 735 | -7% | 9372 | 59% | 59% |
| 8 | Ohio Northern University (OH) | 76% | -15% | 125 | 4% | 20271 | 42% | 48% |
| 9 | Sacred Heart Major Seminary (MI) | 65% | 67% | 13 | -17% | 23205 | 56% | 53% |
| 10 | Trine–Regional/Non-Traditional (IN) | 67% | -17% | 59 | 3% | 14712 | 52% | 67% |
| 11 | Mount Mercy University (IA) | 69% | -2% | 120 | 3% | 18124 | 50% | 61% |
| 12 | Washington Univ. in St. Louis (MO) | 93% | -2% | 108 | 2% | 6800 | 36% | 40% |
| 13 | Northwestern University (IL) | 95% | -2% | 295 | 5% | 5665 | 37% | 39% |
| 14 | Milwaukee Sch. of Engineering (WI) | 67% | -6% | 116 | 15% | 18493 | 39% | 44% |
| 15 | Emmaus Bible College (IA) | 72% | -11% | 20 | 18% | 12715 | 42% | 53% |
| 16 | Maranatha Baptist University (WI) | 51% | 0% | 57 | 8% | 17451 | 40% | 58% |
| 17 | University of Illinois–Chicago (IL)* | 67% | -4% | 1808 | 17% | 11563 | 52% | 57% |
| 18 | Kettering University (MI) | 66% | -10% | 68 | 4% | 32011 | 35% | 43% |
| 19 | Illinois Wesleyan University (IL) | 79% | -7% | 81 | 6% | 21742 | 41% | 47% |
| 20 | Faith Bapt. Bible Coll./Theo. Sem. (IA) | 52% | 4% | 17 | 17% | 14204 | 38% | 54% |
| 21 | MO Univ. of Science & Tech. (MO)* | 68% | -13% | 267 | 12% | 10946 | 40% | 47% |
| 22 | University of MI–Ann Arbor (MI)* | 92% | -7% | 1022 | 2% | 6304 | 41% | 41% |
| 23 | Illinois State University (IL)* | 72% | -14% | 975 | -5% | 15932 | 46% | 56% |
| 24 | Beloit College (WI) | 80% | 3% | 63 | 2% | 9083 | 42% | 50% |
| 25 | University of WI–Madison (WI)* | 86% | -7% | 1037 | 1% | 8482 | 39% | 46% |
| 26 | Dordt University (IA) | 69% | -3% | 96 | 1% | 22691 | 28% | 51% |
| 27 | Univ. of Minnesota–Crookston (MN)* | 55% | -10% | 135 | -9% | 7481 | 52% | 59% |
| 28 | Michigan State University (MI)* | 81% | -13% | 1778 | -5% | 12164 | 50% | 53% |
| 29 | Saint Mary's College (IN) | 78% | -1% | 67 | -7% | 14787 | 43% | 49% |
| 30 | Loras College (IA) | 68% | -15% | 78 | -3% | 16849 | 41% | 52% |
| 31 | Goshen College (IN) | 72% | -18% | 58 | -3% | 16281 | 43% | 56% |
| 32 | Gustavus Adolphus College (MN) | 79% | 0% | 145 | 8% | 15404 | 41% | 42% |
| 33 | Gods Bible School and College (OH) | 43% | 12% | 15 | 8% | 8763 | 55% | 60% |
| 34 | University of MN–Morris (MN)* | 60% | -12% | 102 | 7% | 5048 | 50% | 55% |
| 35 | College of Saint Benedict (MN) | 81% | -8% | 116 | 5% | 18939 | 37% | 47% |
| 36 | DePauw University (IN) | 84% | -4% | 101 | -5% | 17868 | 42% | 47% |
| 37 | Western Illinois University (IL)* | 58% | -19% | 840 | 0% | 13987 | 59% | 65% |
| 38 | Michigan Technological Univ. (MI)* | 70% | -11% | 251 | 2% | 10104 | 40% | 46% |
| 39 | Univ. of Nebraska–Kearney (NE)* | 59% | -7% | 342 | 9% | 14522 | 54% | 59% |
| 40 | Truman State University (MO)* | 71% | -9% | 243 | 4% | 9571 | 48% | 51% |
| 41 | St. Olaf College (MN) | 88% | -3% | 106 | 7% | 13125 | 33% | 39% |
| 42 | Taylor University (IN) | 78% | -3% | 94 | -7% | 19801 | 41% | 51% |
| 43 | Simpson College (IA) | 69% | -11% | 116 | 6% | 16785 | 48% | 52% |
| 44 | Eastern Illinois University (IL)* | 62% | -15% | 675 | -7% | 11800 | 59% | 63% |
| 45 | University of Northern Iowa (IA)* | 66% | -8% | 550 | -1% | 13427 | 49% | 53% |
| 46 | Greenville University (IL) | 58% | 2% | 105 | -1% | 18674 | 55% | 62% |
| 47 | Indiana University–Bloomington (IN)* | 78% | -14% | 1175 | -3% | 7812 | 49% | 50% |
| 48 | Metropolitan State University (MN)* | 57% | -8% | 767 | 5% | 14886 | 69% | 65% |
| 49 | University of MN–Twin Cities (MN)* | 80% | -9% | 1599 | 2% | 9778 | 45% | 49% |
| 50 | Marquette University (WI) | 81% | -9% | 278 | 2% | 21832 | 42% | 47% |
| 51 | University of Chicago (IL) | 94% | -3% | 170 | 1% | 5585 | 36% | 37% |
| 52 | Dickinson State University (ND)* | 38% | -7% | 72 | -10% | 9494 | 46% | 57% |
| 53 | Buena Vista University (IA) | 59% | -7% | 360 | 13% | 15239 | 63% | 59% |
| 54 | Illinois Institute of Technology (IL) | 74% | -6% | 172 | 8% | 19434 | 42% | 47% |
| 55 | Wheaton College (IL) | 89% | -4% | 134 | 11% | 18123 | 31% | 38% |
| 56 | Univ. of WI–Stevens Point (WI)* | 64% | -10% | 549 | -1% | 11433 | 50% | 54% |
| 57 | Ferris State University (MI)* | 57% | -14% | 939 | -5% | 9840 | 61% | 63% |
| 58 | Trinity Christian College (IL) | 59% | -1% | 122 | -2% | 19288 | 50% | 58% |
| 59 | Iowa State University (IA)* | 74% | -12% | 1172 | -1% | 12012 | 45% | 50% |
| 60 | University of MI–Dearborn (MI)* | 55% | -6% | 577 | 15% | 8884 | 65% | 57% |
| 61 | Fort Hays State University (KS)* | 57% | -17% | 497 | -10% | 10859 | 62% | 72% |
| 62 | Macalester College (MN) | 89% | 0% | 78 | 10% | 14413 | 32% | 38% |
| 63 | Lake Forest College (IL) | 72% | 5% | 143 | 0% | 18750 | 49% | 49% |
| 64 | Stevens–Inst. of Business & Arts (MO) | 52% | 0% | 13 | 23% | 17444 | 82% | 78% |
| 65 | Grace Christian University (MI) | 37% | -1% | 42 | 9% | 12390 | 60% | 71% |
| 66 | Oakland City University (IN) | 56% | 20% | 38 | -31% | 10827 | 59% | 62% |
| 67 | Winona State University (MN)* | 64% | -11% | 420 | -6% | 13748 | 50% | 54% |
| 68 | SD School of Mines & Tech. (SD)* | 50% | -8% | 67 | 7% | 17695 | 41% | 46% |
| 69 | Bethel University (IN) | 66% | -14% | 188 | 7% | 16117 | 57% | 61% |
| 70 | Univ. of Wisconsin–Eau Claire (WI)* | 65% | -11% | 499 | -1% | 12301 | 47% | 51% |
| 71 | Univ. of Wisconsin–Green Bay (WI)* | 55% | -6% | 390 | -8% | 11499 | 56% | 58% |
| 72 | Carleton College (MN) | 93% | -6% | 58 | 9% | 12544 | 29% | 33% |
| 73 | Univ. of Minnesota–Duluth (MN)* | 61% | -9% | 463 | -3% | 10085 | 45% | 49% |
| 74 | Central Christian Coll. of Kansas (KS) | 36% | -14% | 66 | 9% | 13301 | 60% | 67% |
| 75 | Mount Mary University (WI) | 55% | -2% | 83 | 13% | 18345 | 71% | 67% |
| 76 | Grace College & Theo. Seminary (IN) | 72% | -7% | 126 | -3% | 17206 | 46% | 56% |
| 77 | IN Inst. of Tech Coll. Prof. Studies (IN) | 30% | -8% | 183 | 4% | 15927 | 74% | 78% |
| 78 | Purdue University–Main (IN)* | 74% | -10% | 1202 | -5% | 6753 | 45% | 47% |
| 79 | Bradley University (IL) | 75% | -10% | 277 | -3% | 19166 | 44% | 50% |
| 80 | Cedarville University (OH) | 72% | -12% | 142 | 1% | 18027 | 35% | 48% |
| 81 | Elmhurst College (IL) | 69% | -9% | 233 | -2% | 17512 | 50% | 54% |
| 82 | Albion College (MI) | 65% | -11% | 63 | -3% | 11955 | 52% | 56% |
| 83 | Wisconsin Lutheran College (WI) | 62% | -9% | 72 | 8% | 16172 | 44% | 50% |
| 84 | Ohio State University–Lima (OH)* | 20% | -7% | 48 | -8% | 11317 | 54% | 59% |
| 85 | Ursuline College (OH) | 60% | -15% | 77 | 5% | 15035 | 69% | 64% |
| 86 | Calvary University (MO) | 46% | 2% | 24 | 10% | 10801 | 62% | 59% |
| 87 | Concordia University–Nebraska (NE) | 65% | -8% | 77 | -10% | 18470 | 45% | 54% |
| 88 | Northeastern Illinois University (IL)* | 47% | 1% | 704 | -13% | 16249 | 64% | 69% |
| 89 | Valley City State University (ND)* | 44% | -21% | 54 | -16% | 9352 | 46% | 58% |
| 90 | Kenyon College (OH) | 90% | -1% | 38 | -8% | 14199 | 34% | 37% |
| 91 | Knox College (IL) | 75% | -7% | 89 | 5% | 16524 | 45% | 51% |
| 92 | Saint John's University (MN) | 76% | -12% | 78 | 2% | 17117 | 37% | 44% |
| 93 | Ashland University (OH) | 64% | -11% | 190 | -4% | 17847 | 54% | 59% |
| 94 | Rochester College (MI) | 54% | -14% | 139 | -10% | 15042 | 65% | 66% |
| 95 | Lewis University (IL) | 67% | -4% | 332 | -4% | 14602 | 55% | 54% |
| 96 | Herzing University–Madison (WI)° | 33% | 7% | 163 | 19% | 23555 | 76% | 83% |
| 97 | Grinnell College (IA) | 86% | 5% | 87 | 11% | 14318 | 38% | 38% |
| 98 | St. Cloud State University (MN)* | 50% | -11% | 651 | -8% | 11831 | 57% | 59% |
| 99 | Miami Univ.–Hamilton (OH)* | 18% | -8% | 85 | -7% | 10226 | 54% | 61% |
| 100 | Dominican University (IL) | 65% | -8% | 196 | 10% | 16883 | 57% | 60% |
| 101 | Univ. of Wisconsin–Whitewater (WI)* | 63% | -10% | 556 | -6% | 11729 | 51% | 53% |
| 102 | Univ. of Wisconsin–Platteville (WI)* | 54% | -8% | 400 | -3% | 12495 | 44% | 51% |
| 103 | Butler University (IN) | 80% | -11% | 135 | -3% | 31162 | 42% | 46% |
| 104 | Saint Xavier University (IL) | 59% | -15% | 309 | 11% | 11969 | 62% | 62% |
| 105 | Hastings College (NE) | 58% | -7% | 69 | -1% | 19164 | 50% | 54% |
| 106 | Millikin University (IL) | 62% | -19% | 184 | -4% | 17411 | 58% | 58% |
| 107 | Univ. of Wisconsin–Oshkosh (WI)* | 56% | -8% | 553 | -14% | 12543 | 51% | 59% |
| 108 | Central State University (OH)* | 27% | -1% | 193 | 22% | 11343 | 87% | 85% |
| 109 | University of WI–Stout (WI)* | 59% | -9% | 449 | -2% | 12604 | 49% | 52% |
| 110 | University of Iowa (IA)* | 71% | -13% | 852 | -1% | 14842 | 48% | 51% |
| 111 | University of Evansville (IN) | 71% | -16% | 136 | -6% | 17871 | 46% | 54% |
| 112 | Bethel University (MN) | 73% | -10% | 229 | 0% | 20740 | 43% | 52% |
| 113 | Univ. of Northwestern–St. Paul (MN) | 61% | -6% | 177 | -1% | 18201 | 41% | 53% |
| 114 | Hiram College (OH) | 58% | -13% | 118 | 1% | 18758 | 63% | 60% |
| 115 | University of Illinois–Springfield (IL)* | 55% | -13% | 244 | -2% | 9926 | 61% | 60% |
| 116 | Drury U. Coll. Cont. Prof. Studies (MO) | 34% | -10% | 171 | 8% | 13911 | 70% | 67% |
| 117 | Fontbonne University (MO) | 57% | 1% | 82 | 1% | 14478 | 72% | 62% |
| 118 | Huntington University (IN) | 62% | -13% | 71 | -5% | 18621 | 49% | 58% |
| 119 | Blackburn College (IL) | 46% | -10% | 50 | 11% | 14550 | 60% | 61% |
| 120 | Marietta College (OH) | 60% | -10% | 82 | -7% | 16369 | 49% | 53% |
| 121 | Calvin College (MI) | 75% | -14% | 199 | -1% | 22164 | 36% | 50% |
| 122 | Ball State University (IN)* | 60% | -14% | 920 | 2% | 11053 | 55% | 57% |
| 123 | Maryville Univ. of Saint Louis (MO) | 58% | -1% | 184 | 0% | 22997 | 57% | 62% |
| 124 | Univ. of Wisconsin–Superior (WI)* | 45% | -5% | 159 | 0% | 11292 | 64% | 61% |
| 125 | Augsburg University (MN) | 63% | -5% | 234 | 11% | 21154 | 61% | 58% |
| 126 | Siena Heights University (MI) | 69% | -15% | 372 | -4% | 18806 | 65% | 62% |
| 127 | Eureka College (IL) | 59% | -15% | 65 | -4% | 18696 | 55% | 59% |
| 128 | Capella University (MN)° | 14% | 0% | 414 | 0% | 14133 | 76% | 83% |
| 129 | University of MO–Columbia (MO)* | 68% | -16% | 1096 | -2% | 12843 | 50% | 52% |
| 130 | MN State University–Mankato (MN)* | 55% | -12% | 646 | -8% | 12959 | 53% | 58% |
| 131 | North Dakota State Univ.–Main (ND)* | 57% | -14% | 448 | -5% | 13536 | 40% | 51% |
| 132 | University of Dayton (OH) | 77% | -8% | 239 | -10% | 23356 | 41% | 47% |
| 133 | University of Nebraska–Omaha (NE)* | 51% | -9% | 600 | 4% | 11642 | 61% | 60% |
| 134 | Alverno College (WI) | 53% | -16% | 159 | 15% | 15933 | 69% | 68% |
| 135 | Univ. of Wisconsin–River Falls (WI)* | 57% | -7% | 344 | -2% | 11782 | 51% | 53% |
| 136 | John Carroll University (OH) | 75% | -10% | 176 | -2% | 21648 | 48% | 47% |
| 137 | Cornerstone University (MI) | 63% | -9% | 372 | 1% | 18348 | 57% | 61% |
| 138 | Chadron State College (NE)* | 44% | -7% | 122 | -1% | 13320 | 59% | 60% |
| 139 | College of Saint Scholastica (MN) | 71% | -10% | 239 | 1% | 19477 | 54% | 54% |
| 140 | Judson University (IL) | 62% | -10% | 95 | -5% | 17275 | 56% | 62% |
| 141 | Kuyper College (MI) | 56% | -11% | 27 | -16% | 18435 | 53% | 61% |
| 142 | Northwestern College (IA) | 65% | -15% | 77 | -1% | 21148 | 35% | 51% |
| 143 | Saint Mary's Univ. of MN (MN) | 67% | -11% | 150 | 1% | 15992 | 56% | 56% |
| 144 | University of Nebraska–Lincoln (NE)* | 67% | -12% | 821 | 0% | 14237 | 46% | 52% |
| 145 | Kalamazoo College (MI) | 83% | -3% | 60 | 5% | 18118 | 43% | 45% |
| 146 | Rockhurst University (MO) | 75% | -13% | 77 | -13% | 16637 | 52% | 52% |
| 147 | Coe College (IA) | 67% | -4% | 79 | 8% | 16297 | 44% | 48% |
| 148 | Nebraska Wesleyan University (NE) | 66% | -13% | 95 | 11% | 21366 | 48% | 51% |
| 149 | Olivet College (MI) | 51% | -1% | 88 | -5% | 20576 | 69% | 65% |
| 150 | Spring Arbor University (MI) | 64% | -11% | 276 | -2% | 17209 | 61% | 60% |
| 151 | Miami Univ.–Middletown (OH)* | 16% | -12% | 49 | -16% | 11430 | 54% | 62% |
| 152 | Univ. of St. Francis–Fort Wayne (IN) | 58% | -18% | 109 | 4% | 14931 | 60% | 62% |
| 153 | St. Catherine University (MN) | 59% | -11% | 238 | 5% | 16209 | 58% | 62% |
| 154 | Bemidji State University (MN)* | 50% | -9% | 299 | -2% | 12173 | 57% | 58% |
| 155 | Indiana Wesleyan University (IN) | 65% | -14% | 185 | -4% | 16966 | 63% | 55% |
| 156 | Hamline University (MN) | 66% | -12% | 190 | 10% | 17888 | 54% | 52% |
| 157 | MN State Univ.–Moorhead (MN)* | 51% | -11% | 351 | -3% | 13966 | 55% | 57% |
| 158 | University of Mary (ND) | 55% | -14% | 91 | -12% | 14687 | 43% | 53% |
| 159 | Ohio State University–Main (OH)* | 78% | -9% | 2109 | 5% | 10644 | 54% | 49% |
| 160 | Augustana University (SD) | 72% | -14% | 92 | -1% | 20664 | 41% | 50% |
| 161 | Univ. of Wisconsin–La Crosse (WI)* | 69% | -13% | 377 | -7% | 10991 | 45% | 48% |
| 162 | Grand Valley State University (MI)* | 63% | -15% | 1362 | -1% | 13378 | 55% | 56% |
| 163 | Franciscan Univ.–Steubenville (OH) | 73% | -5% | 137 | -4% | 19578 | 44% | 49% |
| 164 | University of Sioux Falls (SD) | 57% | -7% | 59 | 2% | 18417 | 49% | 53% |
| 165 | Mt. Vernon Nazarene Univ. (OH) | 59% | -10% | 118 | 4% | 19204 | 57% | 56% |
| 166 | Wayne State College (NE)* | 50% | -16% | 194 | -1% | 11908 | 54% | 58% |
| 167 | Illinois College (IL) | 66% | -16% | 71 | 8% | 13557 | 48% | 52% |
| 168 | Alma College (MI) | 65% | -15% | 98 | -1% | 19561 | 52% | 52% |
| 169 | Benedictine College (KS) | 63% | -9% | 104 | 4% | 21041 | 45% | 47% |
| 170 | Trine University (IN) | 58% | -12% | 100 | -16% | 19886 | 52% | 56% |
| 171 | Harris-Stowe State University (MO)* | 16% | -8% | 81 | 9% | 10400 | 79% | 87% |
| 172 | Denison University (OH) | 85% | -4% | 102 | -8% | 16692 | 43% | 43% |
| 173 | Wabash College (IN) | 74% | -10% | 51 | -1% | 15256 | 51% | 44% |
| 174 | University of St. Thomas (MN) | 76% | -7% | 279 | 0% | 27686 | 42% | 46% |
| 175 | Bellevue University (NE) | 47% | -10% | 845 | -9% | 14810 | 66% | 63% |
| 176 | MidAmerica Nazarene Univ. (KS) | 66% | -15% | 177 | 0% | 23368 | 57% | 60% |
| 177 | Malone University (OH) | 57% | -15% | 157 | 3% | 16643 | 54% | 58% |
| 178 | Mayville State University (ND)* | 40% | -11% | 46 | -9% | 10336 | 57% | 59% |
| 179 | Drake University (IA) | 78% | -14% | 140 | -1% | 25207 | 40% | 47% |
| 180 | Central Michigan University (MI)* | 60% | -14% | 1241 | -5% | 12919 | 59% | 58% |
| 181 | University of Jamestown (ND) | 47% | -8% | 41 | -6% | 17317 | 42% | 54% |
| 182 | Briar Cliff University (IA) | 48% | -7% | 79 | 3% | 19135 | 59% | 62% |
| 183 | Valparaiso University (IN) | 70% | -13% | 159 | 2% | 17858 | 49% | 51% |
| 184 | Madonna University (MI) | 62% | -21% | 228 | -11% | 14892 | 67% | 66% |
| 185 | Grand View University (IA) | 59% | -12% | 198 | 4% | 18164 | 60% | 57% |
| 186 | University of St. Francis (IL) | 67% | -15% | 144 | -7% | 14863 | 53% | 57% |
| 187 | Augustana College (IL) | 76% | -7% | 136 | -7% | 18933 | 46% | 45% |
| 188 | University of North Dakota (ND)* | 50% | -16% | 393 | -10% | 13331 | 47% | 54% |
| 189 | Bethel College (KS) | 48% | -21% | 37 | 1% | 20593 | 51% | 60% |
| 190 | Quincy University (IL) | 53% | -15% | 108 | -1% | 14229 | 60% | 57% |
| 191 | Clarke University (IA) | 64% | -6% | 76 | 1% | 20533 | 52% | 53% |
| 192 | Graceland University–Lamoni (IA) | 61% | -20% | 135 | 8% | 16731 | 64% | 62% |
| 193 | Aurora University (IL) | 64% | -16% | 283 | 5% | 14669 | 58% | 61% |
| 194 | Indiana University–Kokomo (IN)* | 41% | -13% | 108 | -2% | 6921 | 68% | 64% |
| 195 | Ripon College (WI) | 68% | -13% | 69 | 3% | 15496 | 52% | 50% |
| 196 | Upper Iowa University (IA) | 51% | -11% | 488 | -1% | 21112 | 69% | 66% |
| 197 | Oakland University (MI)* | 55% | -13% | 828 | -4% | 8780 | 62% | 58% |
| 198 | Baker University (KS) | 61% | -7% | 120 | -7% | 19399 | 60% | 58% |
| 199 | Hope College (MI) | 79% | -13% | 159 | -7% | 18767 | 42% | 44% |
| 200 | Concordia Univ.–Saint Paul (MN) | 62% | -22% | 160 | 5% | 14153 | 60% | 60% |
| 201 | North Central College (IL) | 70% | -11% | 167 | -12% | 20395 | 49% | 52% |
| 202 | Southern IL Univ.–Edwardsville (IL)* | 53% | -20% | 596 | 5% | 9881 | 58% | 60% |
| 203 | Southwestern College (KS) | 46% | -18% | 111 | -1% | 22253 | 67% | 65% |
| 204 | Southwest Baptist University (MO) | 50% | -15% | 143 | 4% | 15899 | 62% | 62% |
| 205 | University of Dubuque (IA) | 51% | -17% | 159 | 10% | 21728 | 62% | 64% |
| 206 | DePaul University (IL) | 68% | -8% | 1209 | 4% | 26404 | 55% | 52% |
| 207 | Bluffton University (OH) | 54% | -1% | 81 | -3% | 24198 | 58% | 58% |
| 208 | Indiana University–Southeast (IN)* | 38% | -11% | 194 | -3% | 8507 | 69% | 64% |
| 209 | North Central University (MN) | 50% | -7% | 84 | 6% | 19058 | 54% | 55% |
| 210 | NW Missouri State University (MO)* | 51% | -17% | 335 | -3% | 10613 | 55% | 57% |
| 211 | Avila University (MO) | 55% | -13% | 82 | 2% | 16410 | 65% | 64% |
| 212 | Minot State University (ND)* | 44% | -17% | 113 | -18% | 9485 | 50% | 60% |
| 213 | William Jewell College (MO) | 63% | -12% | 60 | -1% | 18861 | 50% | 50% |
| 214 | Case Western Reserve Univ. (OH) | 84% | -3% | 187 | 0% | 18178 | 37% | 35% |
| 215 | Indiana University–East (IN)* | 45% | -10% | 164 | -9% | 6462 | 73% | 66% |
| 216 | Hannibal-LaGrange University (MO) | 55% | -5% | 97 | -1% | 20188 | 60% | 57% |
| 217 | Manchester University (IN) | 54% | -14% | 79 | 0% | 16192 | 54% | 56% |
| 218 | University of Kansas (KS)* | 64% | -20% | 739 | 2% | 15876 | 51% | 53% |
| 219 | Morningside College (IA) | 57% | -10% | 99 | -2% | 20972 | 51% | 53% |
| 220 | Waldorf University (IA)° | 43% | -14% | 83 | 2% | 19827 | 60% | 68% |
| 221 | Marian University (WI) | 56% | -15% | 138 | -3% | 17793 | 60% | 59% |
| 222 | College of Saint Mary (NE) | 60% | -29% | 43 | 6% | 9872 | 60% | 58% |
| 223 | McKendree University (IL) | 56% | -12% | 148 | -6% | 16914 | 60% | 60% |
| 224 | Lakeland University (WI) | 52% | -9% | 143 | 0% | 19332 | 65% | 64% |
| 225 | Viterbo University (WI) | 60% | -15% | 148 | 0% | 16115 | 53% | 54% |
| 226 | North Park University (IL) | 58% | -10% | 164 | 0% | 17611 | 57% | 58% |
| 227 | Tabor College (KS) | 50% | -13% | 69 | -4% | 23992 | 58% | 60% |
| 228 | Wilmington College (OH) | 57% | -10% | 110 | 4% | 18974 | 62% | 57% |
| 229 | Indiana University–South Bend (IN)* | 34% | -8% | 200 | 2% | 6813 | 70% | 65% |
| 230 | Pittsburg State University (KS)* | 55% | -21% | 366 | 5% | 12275 | 59% | 56% |
| 231 | University of Central Missouri (MO)* | 54% | -19% | 618 | -4% | 12033 | 62% | 58% |
| 232 | Monmouth College (IL) | 57% | -13% | 104 | -4% | 14362 | 52% | 53% |
| 233 | Miami University–Oxford (OH)* | 79% | -8% | 517 | -5% | 17117 | 54% | 49% |
| 234 | Hanover College (IN) | 67% | -9% | 87 | -3% | 16372 | 53% | 49% |
| 235 | Webster University (MO) | 64% | -12% | 268 | 2% | 20055 | 63% | 57% |
| 236 | Western Michigan University (MI)* | 59% | -17% | 1205 | -4% | 15613 | 60% | 59% |
| 237 | Barclay College (KS) | 46% | -9% | 19 | 4% | 24074 | 66% | 67% |
| 238 | Baldwin Wallace University (OH) | 66% | -14% | 243 | 5% | 19177 | 55% | 51% |
| 239 | MO State Univ.–Springfield (MO)* | 57% | -18% | 728 | 0% | 13954 | 59% | 60% |
| 240 | Sterling College (KS) | 45% | -10% | 50 | 0% | 19305 | 58% | 61% |
| 241 | Kansas State University (KS)* | 61% | -18% | 824 | 1% | 15370 | 50% | 53% |
| 242 | Adrian College (MI) | 50% | -18% | 122 | -12% | 23635 | 56% | 58% |
| 243 | Southeast MO State University (MO)* | 49% | -18% | 495 | 2% | 10998 | 61% | 59% |
| 244 | Missouri Southern State Univ. (MO)* | 38% | -17% | 345 | 9% | 8618 | 69% | 66% |
| 245 | IN Univ.-Purdue U.–Indianapolis (IN)* | 50% | -13% | 872 | 0% | 7924 | 65% | 61% |
| 246 | Indiana State University (IN)* | 43% | -20% | 669 | -1% | 11297 | 63% | 66% |
| 247 | University of Detroit Mercy (MI) | 64% | -14% | 166 | -2% | 15591 | 57% | 57% |
| 248 | Stephens College (MO) | 51% | -14% | 65 | 16% | 20174 | 62% | 62% |
| 249 | William Penn University (IA) | 44% | -18% | 109 | 4% | 19445 | 68% | 65% |
| 250 | Concordia College–Moorhead (MN) | 72% | -15% | 139 | -7% | 19130 | 41% | 45% |
| 251 | McPherson College (KS) | 46% | 2% | 62 | -1% | 20577 | 59% | 59% |
| 252 | Eastern Michigan University (MI)* | 51% | -12% | 1250 | -1% | 13869 | 71% | 66% |
| 253 | Edgewood College (WI) | 65% | -13% | 140 | -2% | 21624 | 53% | 54% |
| 254 | Northland College (WI) | 57% | -13% | 50 | 9% | 16592 | 54% | 53% |
| 255 | Southwest MN State Univ. (MN)* | 49% | -15% | 166 | -28% | 11824 | 58% | 60% |
| 256 | Bethany Lutheran College (MN) | 53% | -10% | 44 | -4% | 12613 | 47% | 52% |
| 257 | University of Southern Indiana (IN)* | 45% | -15% | 418 | -10% | 10359 | 59% | 59% |
| 258 | Concordia University–Chicago (IL) | 51% | -12% | 124 | 5% | 15189 | 59% | 59% |
| 259 | Luther College (IA) | 78% | -15% | 102 | -6% | 19637 | 41% | 44% |
| 260 | College of Wooster (OH) | 74% | -6% | 102 | -5% | 17206 | 44% | 45% |
| 261 | Union College (NE) | 52% | -14% | 47 | 9% | 20384 | 57% | 56% |
| 262 | Wartburg College (IA) | 67% | -14% | 97 | -9% | 18378 | 45% | 48% |
| 263 | Olivet Nazarene University (IL) | 62% | -16% | 187 | -6% | 16490 | 54% | 55% |
| 264 | Lawrence University (WI) | 79% | -12% | 75 | 12% | 16617 | 45% | 43% |
| 265 | York College (NE) | 49% | -18% | 38 | 1% | 15911 | 60% | 62% |
| 266 | South Dakota State University (SD)* | 53% | -16% | 461 | -8% | 16949 | 48% | 55% |
| 267 | Emporia State University (KS)* | 51% | -13% | 213 | 3% | 12774 | 63% | 57% |
| 268 | Cardinal Stritch University (WI) | 50% | -21% | 204 | -7% | 17162 | 67% | 71% |
| 269 | Culver-Stockton College (MO) | 51% | -17% | 79 | -2% | 18690 | 62% | 60% |
| 270 | Muskingum University (OH) | 52% | -17% | 131 | 2% | 16245 | 59% | 57% |
| 271 | Great Lakes Christian College (MI) | 22% | -16% | 9 | 9% | 13958 | 70% | 70% |
| 272 | Saint Norbert College (WI) | 72% | -6% | 109 | -3% | 21446 | 44% | 45% |
| 273 | Saint Mary-of-the-Woods Coll. (IN) | 44% | -22% | 58 | 8% | 14182 | 68% | 65% |
| 274 | Bethany College (KS) | 42% | 7% | 43 | 10% | 25054 | 61% | 59% |
| 275 | University of MO–St. Louis (MO)* | 56% | -14% | 703 | -9% | 8737 | 69% | 65% |
| 276 | Northern Illinois University (IL)* | 58% | -22% | 1227 | -3% | 16250 | 59% | 61% |
| 277 | Southern IL Univ.–Carbondale (IL)* | 54% | -24% | 1090 | 0% | 13740 | 62% | 60% |
| 278 | University of South Dakota (SD)* | 50% | -16% | 317 | -7% | 16759 | 56% | 59% |
| 279 | Walsh University (OH) | 59% | -17% | 135 | -2% | 15177 | 59% | 56% |
| 280 | Lindenwood University (MO) | 54% | -12% | 492 | 2% | 15022 | 68% | 60% |
| 281 | Northern Michigan University (MI)* | 52% | -16% | 394 | -6% | 11638 | 60% | 57% |
| 282 | University of Michigan–Flint (MI)* | 49% | -13% | 450 | -3% | 9789 | 72% | 66% |
| 283 | Saginaw Valley State University (MI)* | 47% | -18% | 441 | -3% | 12469 | 65% | 60% |
