Below are our rankings of America’s Best Bang for the Buck Colleges—our exclusive list of schools ranked according to how well they help non-wealthy students attain marketable degrees at affordable prices. The list is created by isolating the social mobility metrics from the main rankings of four-year institutions. Click here for detailed methodology, here for all of our other rankings, and here to download the full data set.
| Rank | Name | 8-year graduation rate | Pell/non-Pell graduation rate gap | Number of Pell graduates | Actual vs. predicted Pell enrollment | Median earnings 10 years after entering college | Earnings performance rank | Net price of attendance for families below $75,000 income | Net price rank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | National Louis University (IL) | 53% | 7% | 223 | 11% | 45185 | 5 | 14435 | 162 |
| 2 | Governors State University (IL)* | 62% | -6% | 405 | -3% | 50731 | 9 | 9591 | 32 |
| 3 | College of the Ozarks (MO) | 70% | -4% | 197 | 13% | 39720 | 96 | 8416 | 10 |
| 4 | Lake Superior State University (MI)* | 69% | -16% | 652 | -10% | 45827 | 226 | 10139 | 27 |
| 5 | Univ. of IL–Urbana-Champaign (IL)* | 86% | -7% | 1606 | 8% | 74454 | 107 | 8120 | 31 |
| 6 | Washington Univ. in St. Louis (MO) | 93% | -1% | 113 | 3% | 86689 | 76 | 5961 | 13 |
| 7 | University of Illinois–Chicago (IL)* | 67% | -3% | 1864 | 17% | 61944 | 129 | 10941 | 80 |
| 8 | Mount Mercy University (IA) | 68% | 1% | 118 | 3% | 52169 | 35 | 18149 | 244 |
| 9 | University of Notre Dame (IN) | 96% | -4% | 226 | 1% | 91091 | 24 | 12578 | 115 |
| 10 | Northwestern University (IL) | 95% | -3% | 294 | 5% | 82915 | 182 | 5481 | 9 |
| 11 | Ctrl. Meth.–Grad/Extended (MO) | 69% | 0% | 194 | -23% | 41102 | 59 | 15027 | 152 |
| 12 | Ohio Northern University (OH) | 75% | -16% | 117 | 3% | 74009 | 2 | 20383 | 311 |
| 13 | Emmaus Bible College (IA) | 73% | -10% | 15 | 19% | 38004 | 174 | 12401 | 72 |
| 14 | Milwaukee Sch. of Engineering (WI) | 68% | -7% | 131 | 12% | 83094 | 4 | 18393 | 255 |
| 15 | Fontbonne University (MO) | 59% | 0% | 79 | 7% | 46772 | 53 | 13550 | 117 |
| 16 | Michigan State University (MI)* | 81% | -13% | 1738 | -4% | 62834 | 57 | 9644 | 56 |
| 17 | University of MI–Dearborn (MI)* | 56% | -7% | 560 | 14% | 57425 | 145 | 9000 | 24 |
| 18 | University of MI–Ann Arbor (MI)* | 93% | -6% | 1012 | 3% | 77711 | 236 | 6621 | 16 |
| 19 | University of MN–Morris (MN)* | 60% | -6% | 98 | 5% | 48394 | 110 | 4634 | 2 |
| 20 | Oakland City University (IN) | 66% | 19% | 42 | -27% | 39102 | 301 | 9377 | 47 |
| 21 | University of WI–Madison (WI)* | 87% | -7% | 1026 | 1% | 67900 | 245 | 7406 | 20 |
| 22 | Illinois Wesleyan University (IL) | 78% | -2% | 92 | 2% | 66779 | 18 | 21762 | 341 |
| 23 | Mount Mary University (WI) | 59% | 1% | 78 | 15% | 46815 | 26 | 20301 | 301 |
| 24 | Gustavus Adolphus College (MN) | 78% | -2% | 145 | 17% | 61198 | 100 | 15677 | 183 |
| 25 | Buena Vista University (IA) | 58% | -7% | 345 | 14% | 45888 | 66 | 14685 | 138 |
| 26 | Lake Forest College (IL) | 74% | 2% | 139 | 6% | 62790 | 46 | 18441 | 281 |
| 27 | Central State University (OH)* | 28% | -1% | 188 | 19% | 32699 | 83 | 11233 | 44 |
| 28 | Metropolitan State University (MN)* | 58% | -13% | 833 | 3% | 58573 | 44 | 15498 | 167 |
| 29 | Western Illinois University (IL)* | 58% | -19% | 834 | -1% | 51122 | 15 | 12401 | 87 |
| 30 | Kettering University (MI) | 69% | -10% | 73 | 2% | 94192 | 1 | 30653 | 382 |
| 31 | DePauw University (IN) | 84% | -3% | 103 | -6% | 64520 | 22 | 17160 | 233 |
| 32 | Saint Mary's College (IN) | 79% | -5% | 79 | -5% | 57984 | 23 | 15416 | 171 |
| 33 | Sacred Heart Major Seminary (MI) | 74% | 0% | 17 | -10% | N/A | 14 | 20871 | 346 |
| 34 | Simpson College (IA) | 70% | -8% | 115 | 10% | 51633 | 130 | 16172 | 179 |
| 35 | Truman State University (MO)* | 72% | -11% | 250 | 3% | 53035 | 154 | 9260 | 30 |
| 36 | University of MN–Twin Cities (MN)* | 81% | -8% | 1578 | 3% | 63144 | 329 | 9529 | 52 |
| 37 | Maranatha Baptist University (WI) | 52% | 1% | 57 | 11% | 44622 | 42 | 18316 | 252 |
| 38 | MO Univ. of Science & Tech. (MO)* | 70% | -15% | 278 | 11% | 81456 | 25 | 10265 | 65 |
| 39 | Indiana University–Bloomington (IN)* | 79% | -13% | 1176 | -1% | 60047 | 142 | 7915 | 25 |
| 40 | Ferris State University (MI)* | 58% | -15% | 940 | -5% | 52426 | 17 | 9457 | 48 |
| 41 | Michigan Technological Univ. (MI)* | 71% | -10% | 250 | 0% | 75417 | 48 | 9608 | 55 |
| 42 | Eastern Illinois University (IL)* | 60% | -15% | 614 | -8% | 49366 | 49 | 11426 | 68 |
| 43 | St. Olaf College (MN) | 87% | -2% | 95 | 7% | 63251 | 215 | 12982 | 93 |
| 44 | Univ. of Minnesota–Crookston (MN)* | 53% | -11% | 134 | -13% | 48533 | 133 | 6949 | 4 |
| 45 | University of Northern Iowa (IA)* | 67% | -8% | 543 | -2% | 50607 | 165 | 12826 | 99 |
| 46 | Ursuline College (OH) | 60% | -17% | 75 | 4% | 55802 | 6 | 14699 | 141 |
| 47 | Gods Bible School and College (OH) | 44% | 5% | 15 | 9% | 27704 | 308 | 8432 | 11 |
| 48 | Purdue University Global (IN)* | 29% | -25% | 2218 | 7% | 32083 | 151 | -4247 | 1 |
| 49 | Illinois State University (IL)* | 72% | -16% | 1005 | -5% | 57119 | 11 | 15702 | 197 |
| 50 | Univ. of Nebraska–Kearney (NE)* | 58% | -9% | 320 | 8% | 47254 | 72 | 14519 | 132 |
| 51 | Trinity Christian College (IL) | 63% | -4% | 107 | -5% | 49686 | 78 | 15875 | 168 |
| 52 | Kuyper College (MI) | 70% | 11% | 23 | -12% | 37705 | 293 | 19066 | 271 |
| 53 | Northeastern Illinois University (IL)* | 47% | 1% | 695 | -7% | 48498 | 146 | 14307 | 128 |
| 54 | Marquette University (WI) | 82% | -9% | 281 | 5% | 74453 | 27 | 20735 | 321 |
| 55 | Hiram College (OH) | 57% | -15% | 112 | 1% | 49835 | 37 | 17400 | 219 |
| 56 | Siena Heights University (MI) | 68% | -12% | 372 | -7% | 49380 | 74 | 19130 | 272 |
| 57 | Wheaton College (IL) | 88% | -2% | 127 | 11% | 56740 | 320 | 17643 | 254 |
| 58 | Beloit College (WI) | 81% | -3% | 65 | 3% | 52110 | 300 | 13312 | 103 |
| 59 | Alverno College (WI) | 55% | -15% | 149 | 14% | 48071 | 19 | 16002 | 185 |
| 60 | Maryville Univ. of Saint Louis (MO) | 59% | 0% | 176 | 4% | 54718 | 58 | 22983 | 359 |
| 61 | College of Saint Benedict (MN) | 80% | -10% | 110 | 1% | 58719 | 50 | 18600 | 286 |
| 62 | Univ. of WI–Stevens Point (WI)* | 64% | -10% | 547 | -1% | 47364 | 267 | 11366 | 66 |
| 63 | Lewis University (IL) | 69% | -8% | 348 | -3% | 58650 | 201 | 14184 | 125 |
| 64 | Saint Mary-of-the-Woods Coll. (IN) | 48% | -9% | 52 | 10% | 37654 | 77 | 12514 | 89 |
| 65 | Univ. of Wisconsin–Superior (WI)* | 46% | -5% | 160 | -1% | 44484 | 73 | 10586 | 50 |
| 66 | Univ. of Wisconsin–Green Bay (WI)* | 55% | -7% | 383 | -7% | 47378 | 136 | 11532 | 70 |
| 67 | Macalester College (MN) | 90% | 0% | 79 | 7% | 59948 | 353 | 14169 | 124 |
| 68 | Purdue University–Main (IN)* | 76% | -10% | 1161 | -4% | 66836 | 286 | 5961 | 12 |
| 69 | University of Chicago (IL) | 94% | -2% | 150 | 1% | 77585 | 379 | 5139 | 7 |
| 70 | Indiana Wesleyan University (IN) | 68% | -12% | 175 | -6% | 55085 | 31 | 16984 | 208 |
| 71 | Rockhurst University (MO) | 76% | -11% | 75 | -13% | 60906 | 82 | 16307 | 192 |
| 72 | Goshen College (IN) | 71% | -22% | 59 | 0% | 47110 | 99 | 15427 | 153 |
| 73 | Fort Hays State University (KS)* | 57% | -16% | 528 | -10% | 43568 | 160 | 11074 | 62 |
| 74 | Saint Xavier University (IL) | 59% | -17% | 326 | 11% | 54777 | 144 | 11607 | 71 |
| 75 | Winona State University (MN)* | 65% | -11% | 410 | -7% | 53369 | 105 | 13605 | 118 |
| 76 | Ohio State University–Main (OH)* | 78% | -8% | 2239 | 5% | 56964 | 378 | 10324 | 67 |
| 77 | Illinois Institute of Technology (IL) | 74% | -6% | 187 | 7% | 80238 | 86 | 19477 | 293 |
| 78 | Bethel University (IN) | 66% | -17% | 170 | 5% | 45792 | 140 | 14944 | 148 |
| 79 | Dominican University (IL) | 66% | -10% | 218 | 9% | 54868 | 155 | 17058 | 210 |
| 80 | Calvary University (MO) | 43% | 5% | 22 | -9% | 37336 | 141 | 12778 | 82 |
| 81 | Elmhurst College (IL) | 68% | -7% | 233 | -1% | 57420 | 128 | 17874 | 237 |
| 82 | Calumet College of Saint Joseph (IN) | 44% | -1% | 61 | -4% | 46632 | 118 | 10819 | 57 |
| 83 | Iowa State University (IA)* | 74% | -14% | 1249 | -1% | 59162 | 186 | 11618 | 91 |
| 84 | Central Christian Coll. of Kansas (KS) | 37% | -17% | 93 | 8% | 40985 | 38 | 14254 | 120 |
| 85 | Ball State University (IN)* | 63% | -15% | 961 | -1% | 47556 | 68 | 10805 | 74 |
| 86 | Kalamazoo College (MI) | 84% | -1% | 72 | 5% | 57957 | 290 | 18596 | 285 |
| 87 | Univ. of Wisconsin–Whitewater (WI)* | 64% | -10% | 592 | -7% | 50958 | 314 | 11892 | 77 |
| 88 | Rochester College (MI) | 56% | -20% | 133 | -14% | 44108 | 32 | 18373 | 253 |
| 89 | Saint Mary's Univ. of MN (MN) | 68% | -11% | 148 | -1% | 56569 | 103 | 15680 | 195 |
| 90 | University of Illinois–Springfield (IL)* | 55% | -15% | 241 | -1% | 51336 | 117 | 9839 | 35 |
| 91 | Augsburg University (MN) | 62% | -8% | 233 | 12% | 55143 | 150 | 21776 | 334 |
| 92 | Loras College (IA) | 67% | -16% | 74 | -2% | 53228 | 101 | 17266 | 211 |
| 93 | Upper Iowa University (IA) | 50% | -10% | 493 | 3% | 50541 | 43 | 22132 | 342 |
| 94 | College of Saint Scholastica (MN) | 73% | -8% | 232 | 2% | 60210 | 108 | 19913 | 307 |
| 95 | Graceland University–Lamoni (IA) | 60% | -20% | 150 | 12% | 43619 | 67 | 16858 | 206 |
| 96 | Grinnell College (IA) | 87% | 2% | 92 | 7% | 61009 | 361 | 14660 | 142 |
| 97 | Albion College (MI) | 65% | -14% | 68 | -3% | 56147 | 41 | 13490 | 108 |
| 98 | Univ. of Wisconsin–Eau Claire (WI)* | 65% | -11% | 486 | -2% | 53744 | 224 | 12697 | 94 |
| 99 | Hamline University (MN) | 68% | -12% | 191 | 10% | 55533 | 170 | 17128 | 214 |
| 100 | Dickinson State University (ND)* | 41% | -5% | 61 | -13% | 48612 | 98 | 10712 | 34 |
| 101 | University of Nebraska–Omaha (NE)* | 51% | -9% | 618 | 3% | 51052 | 47 | 11766 | 97 |
| 102 | Ohio State University–Lima (OH)* | 16% | 0% | 24 | -11% | 56964 | 3 | 11491 | 53 |
| 103 | Saint John's University (MN) | 75% | -9% | 74 | 0% | 72070 | 60 | 16661 | 215 |
| 104 | Univ. of Minnesota–Duluth (MN)* | 62% | -11% | 433 | -3% | 56947 | 278 | 9889 | 38 |
| 105 | Faith Bapt. Bible Coll./Theo. Sem. (IA) | 50% | -3% | 14 | 15% | 40437 | 260 | 14222 | 119 |
| 106 | Greenville University (IL) | 59% | -8% | 98 | -1% | 43446 | 115 | 18574 | 258 |
| 107 | St. Cloud State University (MN)* | 51% | -13% | 615 | -9% | 52410 | 92 | 11688 | 73 |
| 108 | University of MO–Columbia (MO)* | 69% | -14% | 1110 | 1% | 59030 | 111 | 12500 | 110 |
| 109 | Millikin University (IL) | 63% | -22% | 173 | -5% | 46821 | 116 | 17012 | 205 |
| 110 | Bradley University (IL) | 76% | -12% | 250 | -3% | 64102 | 54 | 19181 | 289 |
| 111 | Southwestern College (KS) | 45% | -5% | 110 | -2% | 50970 | 29 | 23052 | 361 |
| 112 | Indiana University–East (IN)* | 46% | -11% | 184 | -4% | 39928 | 239 | 6421 | 6 |
| 113 | Grace Christian University (MI) | 37% | -12% | 50 | 11% | 35888 | 269 | 11903 | 63 |
| 114 | Indiana University–Kokomo (IN)* | 42% | -11% | 121 | 1% | 41706 | 137 | 5633 | 5 |
| 115 | University of WI–Stout (WI)* | 60% | -10% | 441 | -2% | 54416 | 276 | 12602 | 92 |
| 116 | IN Inst. of Tech Coll. Prof. Studies (IN) | 26% | -13% | 173 | 0% | 47063 | 30 | 17487 | 223 |
| 117 | Grand Valley State University (MI)* | 66% | -13% | 1347 | -2% | 51783 | 181 | 12546 | 112 |
| 118 | Trine–Regional/Non-Traditional (IN) | 60% | -33% | 63 | -9% | 53838 | 7 | 12839 | 100 |
| 119 | Carleton College (MN) | 93% | -5% | 63 | 6% | 68733 | 336 | 13627 | 111 |
| 120 | Avila University (MO) | 55% | -12% | 87 | 5% | 50287 | 89 | 15946 | 181 |
| 121 | Wabash College (IN) | 75% | -11% | 54 | -1% | 63061 | 84 | 14586 | 134 |
| 122 | Baker University (KS) | 61% | -7% | 115 | -4% | 58859 | 55 | 20059 | 310 |
| 123 | Oakland University (MI)* | 57% | -13% | 872 | -4% | 54279 | 109 | 9169 | 43 |
| 124 | Blackburn College (IL) | 45% | -11% | 45 | 10% | 40080 | 149 | 15481 | 155 |
| 125 | Drury U. Coll. Cont. Prof. Studies (MO) | 33% | -19% | 154 | 8% | 38356 | 113 | 13123 | 88 |
| 126 | Dordt University (IA) | 72% | -4% | 90 | 1% | 50253 | 246 | 22560 | 351 |
| 127 | Knox College (IL) | 74% | -7% | 99 | 6% | 50241 | 231 | 17411 | 242 |
| 128 | MN State Univ.–Moorhead (MN)* | 54% | -9% | 339 | -4% | 48297 | 132 | 13990 | 122 |
| 129 | Central Michigan University (MI)* | 61% | -14% | 1189 | -4% | 51042 | 80 | 13003 | 121 |
| 130 | University of Iowa (IA)* | 71% | -14% | 849 | 0% | 60472 | 93 | 15693 | 196 |
| 131 | Univ. of Wisconsin–Oshkosh (WI)* | 58% | -8% | 549 | -15% | 49994 | 61 | 12180 | 105 |
| 132 | SD School of Mines & Tech. (SD)* | 52% | -9% | 73 | 5% | 71282 | 33 | 17796 | 234 |
| 133 | Butler University (IN) | 82% | -12% | 128 | -5% | 69703 | 12 | 31785 | 384 |
| 134 | Univ. of St. Francis–Fort Wayne (IN) | 57% | -18% | 107 | 5% | 47199 | 85 | 14631 | 135 |
| 135 | Waldorf University (IA)° | 52% | -4% | 102 | -6% | 45091 | 178 | 20304 | 302 |
| 136 | Eureka College (IL) | 60% | -22% | 56 | -5% | 43741 | 87 | 18335 | 250 |
| 137 | Hastings College (NE) | 58% | -9% | 66 | 1% | 48983 | 138 | 18240 | 245 |
| 138 | Aurora University (IL) | 64% | -11% | 318 | 4% | 51480 | 197 | 14378 | 160 |
| 139 | Harris-Stowe State University (MO)* | 18% | -11% | 76 | 9% | 32644 | 114 | 10574 | 33 |
| 140 | Mt. Vernon Nazarene Univ. (OH) | 64% | -12% | 96 | 3% | 47846 | 173 | 19279 | 278 |
| 141 | Grace College & Theo. Seminary (IN) | 71% | -9% | 123 | -2% | 43467 | 342 | 16728 | 204 |
| 142 | Wisconsin Lutheran College (WI) | 62% | -15% | 74 | 10% | 49611 | 273 | 15469 | 154 |
| 143 | Ashland University (OH) | 65% | -14% | 188 | -7% | 49677 | 106 | 17799 | 235 |
| 144 | Bemidji State University (MN)* | 51% | -10% | 290 | -4% | 48458 | 234 | 12283 | 86 |
| 145 | Friends University (KS) | 52% | -2% | 138 | -1% | 49866 | 202 | 18298 | 251 |
| 146 | Univ. of Wisconsin–Platteville (WI)* | 56% | -9% | 384 | -3% | 54267 | 292 | 11935 | 78 |
| 147 | Spring Arbor University (MI) | 64% | -14% | 273 | -6% | 45872 | 168 | 17361 | 226 |
| 148 | Univ. of Wisconsin–River Falls (WI)* | 58% | -8% | 326 | -4% | 49191 | 318 | 10953 | 59 |
| 149 | Miami Univ.–Hamilton (OH)* | 14% | -2% | 63 | -10% | 55120 | 20 | 11050 | 41 |
| 150 | Chadron State College (NE)* | 44% | -7% | 112 | -3% | 44455 | 97 | 13386 | 109 |
| 151 | Hannibal-LaGrange University (MO) | 58% | 1% | 98 | -2% | 38099 | 324 | 19221 | 277 |
| 152 | MN State University–Mankato (MN)* | 54% | -12% | 628 | -9% | 53349 | 189 | 12945 | 101 |
| 153 | John Carroll University (OH) | 76% | -11% | 169 | 0% | 61128 | 206 | 21660 | 331 |
| 154 | College of Saint Mary (NE) | 63% | -28% | 41 | 4% | 49968 | 34 | 10574 | 49 |
| 155 | Indiana University–Southeast (IN)* | 39% | -13% | 197 | 0% | 43526 | 131 | 7654 | 14 |
| 156 | Indiana University–South Bend (IN)* | 36% | -6% | 208 | 3% | 40194 | 279 | 6723 | 8 |
| 157 | Madonna University (MI) | 66% | -24% | 215 | -15% | 52385 | 45 | 15421 | 164 |
| 158 | University of Dayton (OH) | 79% | -9% | 206 | -9% | 68700 | 56 | 22367 | 354 |
| 159 | Valley City State University (ND)* | 47% | -18% | 54 | -19% | 47051 | 79 | 9950 | 22 |
| 160 | William Jewell College (MO) | 63% | -10% | 60 | -3% | 56034 | 164 | 17809 | 231 |
| 161 | Indiana University–Northwest (IN)* | 33% | -9% | 130 | 0% | 43240 | 152 | 4490 | 3 |
| 162 | Ripon College (WI) | 68% | -11% | 61 | 3% | 50266 | 190 | 15374 | 169 |
| 163 | Marietta College (OH) | 59% | -11% | 81 | -8% | 51473 | 210 | 16643 | 194 |
| 164 | Southwest Baptist University (MO) | 53% | -15% | 164 | 5% | 41055 | 143 | 16292 | 191 |
| 165 | Coe College (IA) | 66% | -7% | 82 | 2% | 53541 | 228 | 15536 | 176 |
| 166 | Miami Univ.–Middletown (OH)* | 16% | -5% | 45 | -21% | 55120 | 10 | 11350 | 46 |
| 167 | Cornerstone University (MI) | 64% | -13% | 396 | 0% | 43933 | 332 | 18704 | 263 |
| 168 | Taylor University (IN) | 77% | -11% | 89 | -9% | 46009 | 316 | 20195 | 303 |
| 169 | Huntington University (IN) | 64% | -10% | 67 | -4% | 40802 | 233 | 18597 | 260 |
| 170 | Walsh University (OH) | 60% | -10% | 139 | -4% | 54166 | 94 | 14268 | 156 |
| 171 | Barclay College (KS) | 44% | 2% | 16 | 12% | 37285 | 158 | 23447 | 366 |
| 172 | Missouri Southern State Univ. (MO)* | 40% | -18% | 338 | 9% | 40271 | 237 | 8598 | 19 |
| 173 | University of Detroit Mercy (MI) | 66% | -14% | 164 | -1% | 58185 | 176 | 14415 | 161 |
| 174 | Marian University (WI) | 57% | -13% | 133 | -1% | 51265 | 75 | 17544 | 229 |
| 175 | Olivet College (MI) | 50% | -13% | 85 | 5% | 46116 | 134 | 21403 | 333 |
| 176 | Univ. of Wisconsin–La Crosse (WI)* | 69% | -10% | 393 | -9% | 55632 | 214 | 10923 | 79 |
| 177 | Quincy University (IL) | 55% | -20% | 106 | -1% | 47102 | 203 | 14727 | 127 |
| 178 | Eastern Michigan University (MI)* | 52% | -13% | 1285 | -2% | 46600 | 147 | 14163 | 151 |
| 179 | Judson University (IL) | 62% | -9% | 103 | -7% | 50386 | 208 | 17902 | 238 |
| 180 | University of MO–St. Louis (MO)* | 58% | -14% | 755 | -7% | 49618 | 305 | 8735 | 36 |
| 181 | University of WI–Parkside (WI)* | 41% | -3% | 235 | -1% | 44480 | 355 | 8930 | 23 |
| 182 | Clarke University (IA) | 64% | -3% | 72 | 2% | 48898 | 281 | 21734 | 343 |
| 183 | Herzing University–Madison (WI)° | 33% | -9% | 127 | 23% | 33666 | 172 | 24402 | 369 |
| 184 | IN Univ.-Purdue U.–Indianapolis (IN)* | 51% | -14% | 957 | 1% | 49010 | 216 | 7985 | 29 |
| 185 | Grand View University (IA) | 60% | -9% | 191 | 4% | 51354 | 148 | 24615 | 370 |
| 186 | University of Evansville (IN) | 71% | -16% | 123 | -9% | 51201 | 169 | 17221 | 218 |
| 187 | Wayne State College (NE)* | 51% | -16% | 189 | -1% | 44935 | 153 | 12183 | 84 |
| 188 | Miami University–Oxford (OH)* | 80% | -8% | 497 | -5% | 55120 | 327 | 17957 | 259 |
| 189 | Franklin College (IN) | 63% | -12% | 68 | -3% | 49494 | 122 | 16608 | 212 |
| 190 | University of Saint Mary (KS) | 58% | -9% | 67 | 4% | 52684 | 211 | 20392 | 304 |
| 191 | MidAmerica Nazarene Univ. (KS) | 67% | -16% | 187 | -7% | 52984 | 62 | 26087 | 373 |
| 192 | Malone University (OH) | 57% | -15% | 133 | 2% | 47127 | 209 | 16049 | 187 |
| 193 | St. Catherine University (MN) | 60% | -12% | 235 | 5% | 53721 | 175 | 16504 | 217 |
| 194 | Concordia Univ.–Saint Paul (MN) | 60% | -21% | 199 | 1% | 54794 | 223 | 14046 | 123 |
| 195 | Notre Dame College (OH) | 40% | -20% | 115 | -4% | 46564 | 63 | 16879 | 201 |
| 196 | Southern IL Univ.–Edwardsville (IL)* | 54% | -21% | 626 | 0% | 52982 | 64 | 9961 | 61 |
| 197 | Culver-Stockton College (MO) | 54% | -14% | 83 | 2% | 44457 | 230 | 19111 | 273 |
| 198 | Hanover College (IN) | 68% | -11% | 79 | 0% | 50441 | 199 | 15925 | 189 |
| 199 | Lincoln University (MO)* | 27% | -16% | 114 | -4% | 35539 | 243 | 8910 | 15 |
| 200 | North Park University (IL) | 59% | -9% | 176 | 1% | 53139 | 258 | 17425 | 227 |
| 201 | Denison University (OH) | 85% | -4% | 99 | -9% | 59054 | 326 | 16898 | 228 |
| 202 | Lawrence University (WI) | 79% | -8% | 69 | 14% | 49848 | 371 | 15407 | 170 |
| 203 | Alma College (MI) | 66% | -17% | 94 | -3% | 50811 | 207 | 20231 | 306 |
| 204 | Cleveland State University (OH)* | 52% | -15% | 904 | 8% | 48179 | 241 | 14889 | 173 |
| 205 | DePaul University (IL) | 69% | -8% | 1206 | 4% | 65367 | 127 | 27086 | 376 |
| 206 | University of St. Francis (IL) | 67% | -17% | 144 | -7% | 60209 | 88 | 14150 | 150 |
| 207 | Southeast MO State University (MO)* | 49% | -16% | 496 | 0% | 41287 | 287 | 11133 | 64 |
| 208 | University of Central Missouri (MO)* | 54% | -20% | 630 | -5% | 45036 | 255 | 12040 | 81 |
| 209 | Lindenwood University (MO) | 54% | -14% | 492 | 2% | 48045 | 310 | 14750 | 146 |
| 210 | Pittsburg State University (KS)* | 55% | -20% | 377 | 0% | 46826 | 256 | 12228 | 85 |
| 211 | Saginaw Valley State University (MI)* | 49% | -15% | 431 | -3% | 47244 | 195 | 12168 | 83 |
| 212 | Wilmington College (OH) | 57% | -12% | 107 | 1% | 45759 | 303 | 19221 | 276 |
| 213 | Holy Cross College (IN) | 50% | 10% | 34 | 3% | 46031 | 335 | 16793 | 222 |
| 214 | Cedarville University (OH) | 72% | -12% | 127 | -1% | 51378 | 331 | 18258 | 248 |
| 215 | Manchester University (IN) | 53% | -14% | 73 | 6% | 47603 | 220 | 14687 | 139 |
| 216 | Franklin University (OH) | 39% | -16% | 474 | -13% | 52109 | 212 | 9884 | 37 |
| 217 | University of Sioux Falls (SD) | 60% | -6% | 66 | 0% | 49097 | 304 | 18182 | 246 |
| 218 | Concordia University–Nebraska (NE) | 63% | -9% | 70 | -12% | 46958 | 238 | 18566 | 257 |
| 219 | University of Nebraska–Lincoln (NE)* | 67% | -13% | 810 | -2% | 54025 | 257 | 13838 | 140 |
| 220 | Muskingum University (OH) | 53% | -14% | 128 | 3% | 46056 | 188 | 16552 | 199 |
| 221 | Illinois College (IL) | 65% | -20% | 75 | -5% | 49232 | 121 | 13331 | 104 |
| 222 | Webster University (MO) | 63% | -15% | 263 | 2% | 48314 | 219 | 20437 | 308 |
| 223 | Viterbo University (WI) | 60% | -13% | 129 | -2% | 50759 | 251 | 15113 | 157 |
| 224 | Bethel University (MN) | 71% | -12% | 222 | -2% | 56912 | 184 | 21247 | 332 |
| 225 | Chicago State University (IL)* | 33% | -20% | 338 | -4% | 42147 | 70 | 10977 | 60 |
| 226 | MO State Univ.–Springfield (MO)* | 57% | -17% | 773 | -2% | 46720 | 156 | 13820 | 137 |
| 227 | Nebraska Wesleyan University (NE) | 65% | -16% | 97 | 11% | 54302 | 166 | 21902 | 337 |
| 228 | University of Michigan–Flint (MI)* | 50% | -16% | 453 | -1% | 47332 | 253 | 9500 | 51 |
| 229 | Northern Illinois University (IL)* | 58% | -20% | 1243 | -4% | 54086 | 104 | 13314 | 126 |
| 230 | University of Dubuque (IA) | 51% | -17% | 143 | 10% | 48343 | 112 | 22168 | 344 |
| 231 | Bellevue University (NE) | 50% | -21% | 765 | -13% | 58681 | 90 | 15937 | 180 |
| 232 | Augustana College (IL) | 72% | -8% | 128 | -8% | 60109 | 162 | 18714 | 288 |
| 233 | University of North Dakota (ND)* | 52% | -14% | 376 | -12% | 59351 | 21 | 13497 | 129 |
| 234 | Valparaiso University (IN) | 71% | -12% | 174 | 1% | 58296 | 196 | 20637 | 320 |
| 235 | NW Missouri State University (MO)* | 52% | -16% | 323 | -3% | 44599 | 270 | 10854 | 58 |
| 236 | North Central College (IL) | 69% | -8% | 165 | -7% | 56124 | 285 | 20969 | 316 |
| 237 | Franciscan Univ.–Steubenville (OH) | 74% | -5% | 130 | -4% | 45420 | 376 | 19006 | 267 |
| 238 | Drake University (IA) | 79% | -14% | 128 | 1% | 68490 | 71 | 25034 | 372 |
| 239 | Bluffton University (OH) | 56% | -7% | 79 | -2% | 45090 | 265 | 22988 | 360 |
| 240 | Kenyon College (OH) | 93% | -14% | 35 | -6% | 62778 | 248 | 15274 | 166 |
| 241 | Union Institute & University (OH) | 71% | -52% | 210 | -2% | 57821 | 8 | 19586 | 287 |
| 242 | Univ. of Northwestern–St. Paul (MN) | 62% | -6% | 164 | -2% | 46153 | 369 | 17357 | 224 |
| 243 | Western Michigan University (MI)* | 60% | -17% | 1160 | -5% | 51070 | 139 | 15640 | 193 |
| 244 | Washburn University (KS)* | 53% | -21% | 230 | -7% | 46146 | 180 | 12807 | 98 |
| 245 | Wichita State University (KS)* | 50% | -14% | 527 | 5% | 49132 | 221 | 12551 | 113 |
| 246 | Purdue University Northwest (IN)* | 46% | -11% | 359 | -8% | 43351 | 364 | 8031 | 17 |
| 247 | Wittenberg University (OH) | 64% | -17% | 93 | -3% | 55355 | 52 | 18187 | 268 |
| 248 | University of St. Thomas (MN) | 75% | -7% | 255 | -3% | 69990 | 125 | 27615 | 378 |
| 249 | Trine University (IN) | 61% | -12% | 85 | -12% | 53838 | 261 | 20298 | 309 |
| 250 | Union College (NE) | 53% | -11% | 46 | 8% | 47244 | 240 | 20677 | 315 |
| 251 | North Central University (MN) | 50% | -5% | 80 | 5% | 41478 | 309 | 20230 | 305 |
| 252 | Maharishi International Univ. (IA) | 58% | -15% | 48 | 15% | 27283 | 384 | 12964 | 102 |
| 253 | Mayville State University (ND)* | 41% | -18% | 47 | -15% | 43809 | 187 | 10844 | 39 |
| 254 | Southern IL Univ.–Carbondale (IL)* | 54% | -25% | 1071 | -2% | 49683 | 51 | 13609 | 130 |
| 255 | Hope College (MI) | 79% | -15% | 157 | -7% | 55053 | 282 | 18984 | 292 |
