Below are our rankings of America’s Best Bang for the Buck Colleges—our exclusive list of schools ranked according to how well they help non-wealthy students attain marketable degrees at affordable prices. The list is created by isolating the social mobility metrics from the main rankings of four-year institutions. Click here for detailed methodology, here for all of our other rankings, and here to download the full data set.
| Rank | Name | 8-year graduation rate | Pell/non-Pell graduation rate gap | Number of Pell graduates | Actual vs. predicted Pell enrollment | Median earnings 10 years after entering college | Earnings performance rank | Net price of attendance for families below $75,000 income | Net price rank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MA Maritime Academy (MA)* | 79% | 1% | 57 | -18% | 95691 | 2 | 9098 | 40 |
| 2 | University of Pennsylvania (PA) | 97% | -3% | 368 | 1% | 108004 | 3 | 3722 | 21 |
| 3 | MA Institute of Technology (MA) | 96% | -4% | 187 | 7% | 117718 | 10 | -853 | 2 |
| 4 | Princeton University (NJ) | 98% | -5% | 169 | 6% | 103061 | 8 | 4618 | 23 |
| 5 | CUNY Lehman College (NY)* | 57% | 5% | 1141 | 6% | 52272 | 132 | 2017 | 6 |
| 6 | Boricua College (NY) | 70% | 0% | 148 | 28% | 33559 | 39 | 13231 | 72 |
| 7 | CUNY John Jay Col. Crim. Just. (NY)* | 56% | 4% | 1466 | 10% | 52349 | 170 | 2098 | 7 |
| 8 | Bentley University (MA) | 89% | -3% | 166 | -5% | 109935 | 1 | 26102 | 340 |
| 9 | Columbia Univ. in the City of NY (NY) | 93% | -2% | 417 | 8% | 93706 | 34 | 3027 | 19 |
| 10 | Rutgers University–Newark (NJ)* | 72% | -1% | 850 | 16% | 67705 | 28 | 11903 | 78 |
| 11 | CUNY Baruch College (NY)* | 68% | 2% | 1461 | 26% | 69107 | 359 | 2164 | 8 |
| 12 | Yale University (CT) | 98% | -3% | 160 | 6% | 92308 | 49 | 2810 | 18 |
| 13 | Harvard University (MA) | 98% | -2% | 262 | -3% | 90016 | 107 | 1758 | 11 |
| 14 | Peirce College (PA) | 25% | 50% | 80 | 8% | 49511 | 99 | 9506 | 36 |
| 15 | Farmingdale State College (NY)* | 58% | -4% | 394 | -8% | 63025 | 90 | 5187 | 14 |
| 16 | CUNY Hunter College (NY)* | 54% | 4% | 1394 | 23% | 57268 | 309 | 1792 | 5 |
| 17 | CUNY Brooklyn College (NY)* | 55% | -5% | 1368 | 15% | 55994 | 217 | 2296 | 9 |
| 18 | Dartmouth College (NH) | 96% | -4% | 138 | 5% | 93584 | 29 | 8734 | 47 |
| 19 | Towson University (MD)* | 73% | -2% | 1101 | 0% | 59621 | 145 | 10905 | 53 |
| 20 | Lehigh University (PA) | 89% | -3% | 169 | -1% | 97796 | 9 | 16834 | 191 |
| 21 | Amherst College (MA) | 95% | -3% | 95 | 8% | 76711 | 178 | 5624 | 15 |
| 22 | Cooper U. Adv. of Science & Art (NY) | 88% | -1% | 34 | 19% | 70508 | 338 | 5512 | 17 |
| 23 | SUNY Maritime College (NY)* | 71% | -1% | 75 | -9% | 85989 | 13 | 15028 | 130 |
| 24 | New Jersey Institute of Tech. (NJ)* | 80% | -8% | 2149 | 15% | 82269 | 140 | 14256 | 132 |
| 25 | Williams College (MA) | 96% | -2% | 96 | 7% | 73041 | 274 | 3264 | 1 |
| 26 | Rutgers University–Camden (NJ)* | 69% | -9% | 504 | 7% | 67705 | 30 | 10795 | 64 |
| 27 | SUNY Old Westbury (NY)* | 59% | 3% | 455 | 8% | 53668 | 206 | 7687 | 30 |
| 28 | Colby College (ME) | 91% | 1% | 49 | 1% | 77805 | 126 | 3782 | 3 |
| 29 | Boston College (MA) | 92% | -2% | 296 | -5% | 94673 | 22 | 12980 | 105 |
| 30 | Wesleyan University (CT) | 91% | 0% | 132 | -1% | 70325 | 149 | 7779 | 25 |
| 31 | Cornell University (NY) | 95% | -4% | 595 | 0% | 94749 | 97 | 6362 | 29 |
| 32 | Univ. of NH–Manchester (NH)* | 58% | 5% | 48 | 6% | 63436 | 33 | 11368 | 51 |
| 33 | College of the Holy Cross (MA) | 91% | -3% | 112 | -5% | 84118 | 15 | 15751 | 162 |
| 34 | Buffalo State College (NY)* | 54% | -3% | 835 | 6% | 46577 | 113 | 10886 | 52 |
| 35 | Maine Maritime Academy (ME)* | 74% | -11% | 57 | -13% | 79145 | 6 | 20875 | 264 |
| 36 | Montclair State University (NJ)* | 70% | -4% | 1334 | 7% | 55649 | 85 | 13222 | 112 |
| 37 | Washington Adventist Univ. (MD) | 48% | 7% | 86 | -5% | 56666 | 19 | 15765 | 153 |
| 38 | Saint Francis University (PA) | 62% | 20% | 90 | -13% | 60264 | 44 | 23844 | 307 |
| 39 | SUNY Polytechnic Institute (NY)* | 61% | -1% | 194 | 11% | 59643 | 155 | 9929 | 48 |
| 40 | Manhattan College (NY) | 73% | -6% | 217 | -1% | 86353 | 5 | 25372 | 332 |
| 41 | Franklin and Marshall College (PA) | 85% | -1% | 87 | -4% | 76340 | 18 | 15677 | 158 |
| 42 | Lafayette College (PA) | 89% | -2% | 64 | -10% | 89570 | 11 | 16238 | 175 |
| 43 | SUNY New Paltz (NY)* | 76% | -5% | 482 | 5% | 53676 | 190 | 13333 | 87 |
| 44 | Clarks Summit University (PA) | 58% | 2% | 94 | 13% | 37452 | 215 | 14572 | 121 |
| 45 | CUNY NYC College of Tech. (NY)* | 30% | -3% | 755 | 9% | 46555 | 364 | 3547 | 4 |
| 46 | Sterling College (VT) | 60% | 11% | 14 | 20% | N/A | 184 | 15878 | 143 |
| 47 | Hamilton College (NY) | 93% | 0% | 69 | 0% | 75777 | 122 | 10517 | 43 |
| 48 | SUNY Oneonta (NY)* | 74% | -6% | 393 | -13% | 52980 | 65 | 14135 | 113 |
| 49 | Frostburg State University (MD)* | 59% | -4% | 322 | -6% | 50611 | 71 | 12801 | 77 |
| 50 | Swarthmore College (PA) | 95% | 0% | 56 | 7% | 76518 | 248 | 8954 | 31 |
| 51 | SUNY Plattsburgh (NY)* | 70% | -7% | 466 | 0% | 50324 | 167 | 12629 | 73 |
| 52 | Dickinson College (PA) | 84% | 1% | 65 | -4% | 71065 | 70 | 10535 | 44 |
| 53 | SUNY Oswego (NY)* | 66% | -8% | 609 | 8% | 50822 | 198 | 12283 | 68 |
| 54 | CUNY Queens College (NY)* | 56% | -3% | 1267 | 5% | 56545 | 356 | 2592 | 10 |
| 55 | Brown University (RI) | 96% | -4% | 250 | -1% | 83377 | 236 | 6794 | 34 |
| 56 | Trinity College (CT) | 83% | 4% | 60 | -1% | 72387 | 103 | 11621 | 55 |
| 57 | Colgate University (NY) | 91% | -2% | 75 | -10% | 81502 | 40 | 12036 | 61 |
| 58 | Goddard College (VT) | 55% | -14% | 35 | 23% | 38546 | 14 | 23161 | 297 |
| 59 | Haverford College (PA) | 92% | 2% | 48 | 2% | 73761 | 224 | 9140 | 33 |
| 60 | SUNY Albany (NY)* | 66% | -2% | 1163 | 5% | 61753 | 80 | 15236 | 160 |
| 61 | Rhode Island College (RI)* | 55% | -6% | 480 | -5% | 49743 | 104 | 9418 | 42 |
| 62 | SUNY Geneseo (NY)* | 76% | -4% | 282 | 0% | 58189 | 134 | 15000 | 128 |
| 63 | St. Francis College (NY) | 54% | -11% | 208 | 2% | 55006 | 63 | 14513 | 107 |
| 64 | Johns Hopkins University (MD) | 93% | -2% | 197 | 3% | 86419 | 315 | 4751 | 24 |
| 65 | SUNY Brockport (NY)* | 68% | -9% | 700 | 2% | 50330 | 202 | 13548 | 94 |
| 66 | Syracuse University (NY) | 82% | -4% | 867 | -7% | 72958 | 31 | 19697 | 244 |
| 67 | Carnegie Mellon University (PA) | 85% | -2% | 181 | 4% | 105531 | 21 | 16852 | 193 |
| 68 | SUNY Potsdam (NY)* | 58% | -12% | 316 | 10% | 47464 | 69 | 11860 | 66 |
| 69 | Wellesley College (MA) | 92% | 0% | 105 | 6% | 71158 | 317 | 8626 | 28 |
| 70 | CUNY City College (NY)* | 53% | -3% | 1193 | 14% | 56897 | 280 | 2039 | 13 |
| 71 | Metropolitan College of NY (NY) | 40% | 21% | 156 | 9% | 42805 | 268 | 20621 | 252 |
| 72 | Monroe College (NY)° | 63% | 1% | 651 | 8% | 38151 | 379 | 11879 | 67 |
| 73 | Providence College (RI) | 84% | -6% | 142 | -9% | 74580 | 36 | 21838 | 274 |
| 74 | Saint Elizabeth University (NJ) | 60% | 2% | 79 | 7% | 46742 | 172 | 17593 | 195 |
| 75 | SUNY Cortland (NY)* | 74% | -10% | 464 | -2% | 55532 | 102 | 14742 | 124 |
| 76 | Loyola University–Maryland (MD) | 80% | -3% | 135 | -6% | 78440 | 16 | 27669 | 357 |
| 77 | SUNY Fredonia (NY)* | 64% | -8% | 391 | 6% | 46775 | 160 | 12523 | 71 |
| 78 | SUNY Binghamton (NY)* | 82% | -2% | 894 | 8% | 75208 | 173 | 15325 | 164 |
| 79 | New Jersey City University (NJ)* | 55% | -5% | 682 | 15% | 48512 | 292 | 13034 | 81 |
| 80 | Mount Holyoke College (MA) | 85% | 5% | 117 | 7% | 53576 | 295 | 13832 | 100 |
| 81 | Muhlenberg College (PA) | 83% | 3% | 68 | -6% | 69534 | 50 | 18191 | 217 |
| 82 | Bay Path University (MA) | 58% | -5% | 238 | 17% | 44931 | 146 | 18074 | 202 |
| 83 | Skidmore College (NY) | 88% | 8% | 83 | -14% | 66134 | 218 | 12796 | 69 |
| 84 | Saint Peter's University (NJ) | 57% | -7% | 241 | 22% | 51735 | 246 | 10914 | 54 |
| 85 | Berkeley College–New York (NY) | 41% | -7% | 444 | -6% | 46509 | 168 | 17130 | 182 |
| 86 | Rensselaer Polytechnic Institute (NY) | 86% | -3% | 212 | 4% | 96779 | 38 | 23078 | 300 |
| 87 | University of Baltimore (MD)* | 54% | -11% | 284 | -1% | 58502 | 35 | 17098 | 185 |
| 88 | Juniata College (PA) | 80% | 8% | 78 | 1% | 58446 | 196 | 18586 | 233 |
| 89 | Univ. of Pittsburgh–Bradford (PA)* | 44% | -9% | 91 | 5% | 59853 | 25 | 14281 | 101 |
| 90 | Connecticut College (CT) | 83% | 4% | 72 | 0% | 70642 | 88 | 17318 | 197 |
| 91 | Mansfield University of PA (PA)* | 54% | -14% | 200 | 7% | 43875 | 144 | 12173 | 60 |
| 92 | St. Joseph's Univ.–New York (NY) | 63% | -8% | 248 | 0% | 58532 | 94 | 13179 | 85 |
| 93 | University of Connecticut (CT)* | 84% | -6% | 713 | -1% | 74268 | 119 | 15900 | 174 |
| 94 | Coppin State University (MD)* | 39% | -6% | 228 | -1% | 42703 | 75 | 9264 | 41 |
| 95 | Elmira College (NY) | 67% | -5% | 97 | -2% | 53718 | 67 | 19444 | 234 |
| 96 | College of Mount Saint Vincent (NY) | 57% | -8% | 148 | 7% | 56051 | 42 | 18385 | 207 |
| 97 | Fitchburg State University (MA)* | 59% | -10% | 270 | -4% | 57803 | 62 | 13316 | 86 |
| 98 | Bryn Mawr College (PA) | 86% | 2% | 51 | -1% | 68946 | 96 | 15334 | 142 |
| 99 | Lycoming College (PA) | 67% | -6% | 95 | 7% | 54458 | 109 | 14665 | 122 |
| 100 | Bowdoin College (ME) | 95% | -1% | 60 | -3% | 67538 | 335 | 8533 | 27 |
| 101 | Niagara University (NY) | 71% | -11% | 214 | -6% | 53854 | 64 | 15559 | 144 |
| 102 | College of New Jersey (NJ)* | 85% | -7% | 258 | -3% | 68030 | 247 | 14425 | 120 |
| 103 | Smith College (MA) | 89% | -1% | 148 | 13% | 57650 | 346 | 13275 | 80 |
| 104 | Villanova University (PA) | 89% | -4% | 218 | -6% | 93371 | 27 | 23123 | 302 |
| 105 | College of Westchester (NY) | 48% | -8% | 91 | 10% | 38768 | 226 | 14199 | 99 |
| 106 | Felician University (NJ) | 57% | -8% | 144 | 7% | 55321 | 89 | 15009 | 129 |
| 107 | Monmouth University (NJ) | 73% | -6% | 274 | -1% | 62410 | 115 | 20746 | 254 |
| 108 | CUNY Medgar Evers College (NY)* | 24% | -9% | 302 | 6% | 42478 | 238 | 5869 | 16 |
| 109 | Bucknell University (PA) | 90% | -1% | 94 | -12% | 87393 | 17 | 23736 | 339 |
| 110 | Albright College (PA) | 59% | -15% | 178 | 8% | 54263 | 55 | 16151 | 170 |
| 111 | Bridgewater State University (MA)* | 62% | -7% | 576 | -4% | 53422 | 244 | 13575 | 95 |
| 112 | Notre Dame of MD University (MD) | 64% | -11% | 75 | -3% | 53940 | 26 | 20800 | 256 |
| 113 | Rutgers Univ.–New Brunswick (NJ)* | 82% | -4% | 2245 | 7% | 67705 | 366 | 14089 | 126 |
| 114 | Middlebury College (VT) | 93% | -4% | 78 | 2% | 67478 | 322 | 9618 | 37 |
| 115 | McDaniel College (MD) | 68% | -11% | 108 | 4% | 56368 | 142 | 14237 | 117 |
| 116 | Hobart & William Smith Colls. (NY) | 79% | 3% | 82 | -5% | 65843 | 76 | 19455 | 251 |
| 117 | Washington College (MD) | 70% | -1% | 47 | 6% | 65569 | 100 | 15039 | 136 |
| 118 | Vassar College (NY) | 92% | -1% | 140 | 6% | 63486 | 343 | 12884 | 70 |
| 119 | College of Our Lady of the Elms (MA) | 75% | -14% | 156 | 3% | 53590 | 92 | 20177 | 242 |
| 120 | SUNY Purchase College (NY)* | 67% | -5% | 313 | 1% | 45115 | 330 | 16174 | 171 |
| 121 | University of MD–College Park (MD)* | 82% | -6% | 1351 | 3% | 74417 | 314 | 11725 | 74 |
| 122 | Thomas Jefferson University (PA) | 76% | -10% | 279 | 2% | 69742 | 54 | 20396 | 259 |
| 123 | Villa Maria College (NY) | 41% | -9% | 25 | 10% | 34400 | 208 | 12138 | 59 |
| 124 | Bryant University (RI) | 80% | -3% | 136 | -14% | 90298 | 7 | 35169 | 380 |
| 125 | SUNY College of Tech.–Delhi (NY)* | 53% | -7% | 139 | -1% | 44050 | 204 | 13685 | 83 |
| 126 | Bowie State University (MD)* | 51% | -8% | 323 | -3% | 49980 | 159 | 13412 | 88 |
| 127 | Univ. of Pittsburgh–Johnstown (PA)* | 51% | -9% | 139 | -1% | 59853 | 68 | 14593 | 111 |
| 128 | Salisbury University (MD)* | 71% | -10% | 412 | -6% | 55255 | 200 | 14066 | 109 |
| 129 | Salve Regina University (RI) | 72% | -3% | 92 | -5% | 72747 | 20 | 28367 | 363 |
| 130 | Lancaster Bible College (PA) | 66% | 2% | 156 | 2% | 40356 | 363 | 18803 | 214 |
| 131 | Univ. of the Sciences (PA) | 74% | -7% | 104 | -1% | 101570 | 4 | 30083 | 369 |
| 132 | Westfield State University (MA)* | 65% | -7% | 368 | -9% | 52579 | 186 | 14960 | 127 |
| 133 | Worcester State University (MA)* | 60% | -7% | 302 | -6% | 58414 | 137 | 12791 | 76 |
| 134 | CUNY York College (NY)* | 40% | 3% | 668 | -7% | 51024 | 334 | 3286 | 12 |
| 135 | Union College (NY) | 86% | 5% | 89 | -11% | 72897 | 192 | 16472 | 180 |
| 136 | Marist College (NY) | 79% | -5% | 217 | -6% | 73046 | 41 | 27309 | 354 |
| 137 | Holy Family University (PA) | 63% | -17% | 133 | -8% | 59665 | 51 | 11200 | 56 |
| 138 | University of MA–Amherst (MA)* | 79% | -4% | 1196 | -1% | 63847 | 319 | 12503 | 89 |
| 139 | St. Mary's College of MD (MD)* | 77% | -6% | 74 | -3% | 57899 | 254 | 10582 | 46 |
| 140 | Kean University (NJ)* | 59% | -8% | 1006 | -1% | 51801 | 105 | 15899 | 173 |
| 141 | Le Moyne College (NY) | 72% | -10% | 214 | 0% | 59856 | 125 | 19730 | 238 |
| 142 | West Chester University of PA (PA)* | 74% | -9% | 728 | -9% | 55010 | 130 | 14930 | 151 |
| 143 | Rhode Island School of Design (RI) | 90% | 1% | 75 | 4% | 61347 | 74 | 32365 | 375 |
| 144 | Gettysburg College (PA) | 82% | -2% | 75 | 0% | 69282 | 138 | 15451 | 150 |
| 145 | MA College of Liberal Arts (MA)* | 60% | -15% | 135 | 4% | 46224 | 106 | 13649 | 91 |
| 146 | Bates College (ME) | 91% | 1% | 51 | -6% | 65283 | 344 | 8222 | 26 |
| 147 | Clarkson University (NY) | 77% | -9% | 202 | -2% | 83846 | 37 | 22774 | 296 |
| 148 | University at Buffalo (NY)* | 72% | -7% | 1381 | 5% | 63939 | 241 | 16213 | 181 |
| 149 | University of Delaware (DE)* | 81% | -12% | 534 | -9% | 69580 | 86 | 14244 | 131 |
| 150 | Fairleigh Dickinson U.–Metro. (NJ) | 50% | -6% | 247 | -10% | 56524 | 110 | 10033 | 49 |
| 151 | University of Southern Maine (ME)* | 49% | -7% | 389 | -6% | 49479 | 221 | 8884 | 39 |
| 152 | Barnard College (NY) | 93% | -1% | 111 | -4% | 73047 | 225 | 16067 | 169 |
| 153 | Caldwell University (NJ) | 59% | -10% | 116 | 8% | 52866 | 165 | 13796 | 103 |
| 154 | University of Rhode Island (RI)* | 69% | -10% | 647 | -11% | 66941 | 47 | 14832 | 147 |
| 155 | St. John's College (MD) | 70% | 4% | 22 | 14% | 50692 | 112 | 19485 | 253 |
| 156 | Molloy University (NY) | 72% | -13% | 224 | -1% | 72070 | 32 | 23896 | 308 |
| 157 | Boston University (MA) | 87% | 0% | 584 | -4% | 78112 | 301 | 13865 | 123 |
| 158 | Stockton University (NJ)* | 76% | -8% | 659 | 4% | 53061 | 323 | 15330 | 165 |
| 159 | Allegheny College (PA) | 74% | -8% | 121 | 8% | 59454 | 154 | 18369 | 223 |
| 160 | University of NH–Main (NH)* | 78% | -6% | 596 | -6% | 63436 | 183 | 17869 | 208 |
| 161 | Stony Brook University (NY)* | 75% | 2% | 1237 | 15% | 68682 | 378 | 13270 | 115 |
| 162 | Washington & Jefferson College (PA) | 72% | -11% | 62 | 1% | 66716 | 23 | 20540 | 275 |
| 163 | Salem State University (MA)* | 62% | -4% | 492 | -1% | 50432 | 327 | 15492 | 141 |
| 164 | University of Scranton (PA) | 80% | -10% | 162 | -7% | 69737 | 48 | 25729 | 338 |
| 165 | Southern CT State University (CT)* | 53% | -9% | 542 | -5% | 53617 | 84 | 18119 | 203 |
| 166 | Univ. of MA–Boston (MA)* | 57% | -1% | 959 | 10% | 57552 | 302 | 15095 | 156 |
| 167 | SUNY Empire State College (NY)* | 47% | -6% | 749 | -18% | 47422 | 234 | 11329 | 58 |
| 168 | Drew University (NJ) | 64% | -2% | 93 | 5% | 56546 | 128 | 15538 | 154 |
| 169 | William Paterson University (NJ)* | 61% | -8% | 799 | 1% | 52181 | 288 | 17530 | 192 |
| 170 | Hood College (MD) | 66% | -9% | 96 | 9% | 52918 | 223 | 17223 | 188 |
| 171 | Central Connecticut State Univ. (CT)* | 58% | -11% | 587 | -2% | 54657 | 260 | 12874 | 79 |
| 172 | Siena College (NY) | 77% | -9% | 175 | -3% | 69181 | 82 | 24010 | 311 |
| 173 | Mercy College (NY) | 50% | -8% | 766 | 4% | 49361 | 300 | 13071 | 82 |
| 174 | Castleton University (VT)* | 59% | -5% | 116 | -5% | 47520 | 216 | 15144 | 135 |
| 175 | Canisius College (NY) | 70% | -14% | 208 | -2% | 55421 | 207 | 14037 | 108 |
| 176 | Alfred University (NY) | 59% | -7% | 153 | 2% | 50219 | 124 | 19444 | 231 |
| 177 | Cedar Crest College (PA) | 54% | -7% | 115 | 3% | 53871 | 52 | 19555 | 235 |
| 178 | University of ME–Farmington (ME)* | 55% | -12% | 160 | 6% | 35836 | 331 | 12047 | 57 |
| 179 | SUNY College of Tech.–Canton (NY)* | 50% | -16% | 193 | 10% | 41148 | 326 | 11409 | 50 |
| 180 | La Salle University (PA) | 65% | -11% | 300 | 3% | 63974 | 43 | 22359 | 288 |
| 181 | Fairfield University (CT) | 81% | -6% | 114 | -14% | 90727 | 12 | 27553 | 356 |
| 182 | Northern Vermont University (VT)* | 45% | -9% | 203 | 4% | 42452 | 136 | 13859 | 104 |
| 183 | Waynesburg University (PA) | 66% | -13% | 102 | -5% | 54470 | 98 | 16951 | 183 |
| 184 | Keene State College (NH)* | 63% | -9% | 220 | -9% | 49574 | 275 | 15787 | 140 |
| 185 | Hilbert College (NY) | 58% | -18% | 90 | 0% | 44152 | 220 | 13730 | 84 |
| 186 | Univ. of MD–Baltimore County (MD)* | 68% | -4% | 671 | 7% | 64612 | 349 | 10829 | 65 |
| 187 | Slippery Rock University of PA (PA)* | 66% | -11% | 510 | -7% | 48598 | 282 | 14306 | 118 |
| 188 | University of Maine–Machias (ME)* | 37% | -5% | 46 | -3% | N/A | 237 | 7259 | 22 |
| 189 | St. Lawrence University (NY) | 84% | -8% | 95 | -8% | 63361 | 171 | 15757 | 163 |
| 190 | Ramapo College of New Jersey (NJ)* | 72% | -12% | 295 | -5% | 61415 | 267 | 13639 | 98 |
| 191 | College of Saint Rose (NY) | 61% | -16% | 201 | 5% | 51983 | 79 | 20191 | 243 |
| 192 | Cheyney University of PA (PA)* ^^ | 28% | -1% | 88 | 8% | 35719 | 233 | 10542 | 45 |
| 193 | Rowan University (NJ)* | 75% | -13% | 731 | -1% | 55763 | 191 | 20423 | 260 |
| 194 | D'Youville College | 62% | -6% | 118 | -4% | 57837 | 150 | 16594 | 190 |
| 195 | Ithaca College (NY) | 77% | -9% | 286 | -5% | 62275 | 133 | 24223 | 313 |
| 196 | Delaware State University (DE)* | 43% | -5% | 300 | -10% | 43894 | 187 | 12785 | 75 |
| 197 | Medaille College (NY) | 47% | -18% | 176 | 8% | 45119 | 91 | 13536 | 93 |
| 198 | Duquesne University (PA) | 80% | -8% | 245 | -9% | 69017 | 61 | 24865 | 329 |
| 199 | Centenary University (NJ) | 63% | -13% | 110 | -4% | 53076 | 169 | 15831 | 155 |
| 200 | Albertus Magnus College (CT) | 68% | -14% | 113 | 0% | 53756 | 111 | 25680 | 336 |
| 201 | Northeastern University (MA) | 88% | -1% | 461 | -4% | 84314 | 348 | 13440 | 119 |
| 202 | Saint Joseph's University (PA) | 77% | -13% | 155 | -11% | 74181 | 53 | 25471 | 333 |
| 203 | Eastern CT State University (CT)* | 60% | -8% | 277 | -3% | 51159 | 252 | 15742 | 152 |
| 204 | University of Maine–Augusta (ME)* | 29% | -7% | 168 | -7% | 36730 | 285 | 9475 | 35 |
| 205 | Marywood University (PA) | 66% | -8% | 148 | -5% | 51104 | 189 | 19046 | 219 |
| 206 | Bloomsburg University of PA (PA)* | 60% | -12% | 490 | -9% | 52776 | 174 | 16787 | 178 |
| 207 | Drexel University (PA) | 67% | -7% | 711 | 6% | 78082 | 73 | 23758 | 312 |
| 208 | University of Rochester (NY) | 88% | -3% | 251 | 1% | 71781 | 360 | 18212 | 215 |
| 209 | La Roche University (PA) | 59% | -10% | 98 | -5% | 47703 | 148 | 18606 | 212 |
| 210 | CUNY College of Staten Island (NY)* | 34% | -17% | 643 | 12% | 51579 | 242 | 4791 | 20 |
| 211 | Norwich University (VT) | 62% | -10% | 110 | -7% | 62680 | 139 | 19816 | 240 |
| 212 | Assumption College (MA) | 71% | -8% | 109 | -8% | 69142 | 93 | 23021 | 294 |
| 213 | Lincoln University–PA (PA)* | 49% | -14% | 137 | 13% | 38937 | 272 | 15998 | 159 |
| 214 | Wheaton College (MA) | 78% | -1% | 76 | 0% | 61233 | 182 | 21494 | 295 |
| 215 | Brandeis University (MA) | 89% | -1% | 177 | 1% | 72002 | 369 | 16360 | 184 |
| 216 | Mount Saint Mary College (NY) | 59% | -7% | 153 | -9% | 61215 | 83 | 19424 | 230 |
| 217 | Univ. of MD Eastern Shore (MD)* | 44% | -5% | 274 | -4% | 42474 | 201 | 12719 | 97 |
| 218 | PA Western Univ.–California (PA)* | 56% | -14% | 445 | -3% | 46291 | 229 | 16595 | 172 |
| 219 | Simmons College (MA) | 80% | -3% | 103 | -3% | 58638 | 307 | 20960 | 269 |
| 220 | Stevens Institute of Technology (NJ) | 85% | -9% | 129 | 5% | 101539 | 77 | 27604 | 359 |
| 221 | Goucher College (MD) | 67% | -5% | 75 | 8% | 50457 | 273 | 17829 | 211 |
| 222 | Geneva College (PA) | 68% | -10% | 91 | 3% | 48362 | 350 | 16136 | 166 |
| 223 | Roberts Wesleyan University (NY) | 67% | -6% | 86 | 1% | 46188 | 278 | 20921 | 261 |
| 224 | Temple University (PA)* | 73% | -11% | 1882 | 2% | 58553 | 320 | 19324 | 241 |
| 225 | Manhattanville College (NY) | 59% | 1% | 127 | -9% | 54250 | 255 | 17142 | 187 |
| 226 | Tufts University (MA) | 94% | 0% | 146 | -4% | 70776 | 383 | 10718 | 63 |
| 227 | Eastern University (PA) | 62% | -10% | 204 | 7% | 46969 | 270 | 21502 | 270 |
| 228 | St. Bonaventure University (NY) | 70% | -15% | 110 | -6% | 58182 | 203 | 15638 | 148 |
| 229 | Chestnut Hill College (PA) | 59% | -7% | 190 | 1% | 48406 | 243 | 22919 | 293 |
| 230 | Morgan State University (MD)* | 46% | -12% | 435 | -3% | 44584 | 141 | 15151 | 157 |
| 231 | Cabrini University (PA) | 60% | -14% | 82 | 1% | 53680 | 143 | 17560 | 194 |
| 232 | PA Western Univ.–Clarion (PA)* | 52% | -15% | 307 | -2% | 44265 | 151 | 15303 | 137 |
| 233 | Westminster College (PA) | 68% | -10% | 105 | -4% | 51123 | 253 | 16335 | 177 |
| 234 | University of Maine–Fort Kent (ME)* | 50% | -14% | 68 | -26% | 36595 | 286 | 9771 | 38 |
| 235 | Sage Colleges (NY) | 64% | -6% | 194 | 5% | 54371 | 251 | 19111 | 237 |
| 236 | Central Penn College (PA)° | 39% | -19% | 108 | -9% | 44097 | 157 | 18079 | 199 |
| 237 | Carlow University (PA) | 55% | -19% | 146 | 6% | 48689 | 118 | 16918 | 179 |
| 238 | Framingham State University (MA)* | 60% | -9% | 278 | -7% | 54382 | 296 | 15318 | 138 |
| 239 | Stevenson University (MD) | 60% | -11% | 255 | -3% | 58494 | 156 | 19331 | 226 |
| 240 | Keuka College (NY) | 61% | -18% | 214 | 7% | 52011 | 87 | 22892 | 292 |
| 241 | Wagner College (NY) | 73% | -11% | 77 | -8% | 69936 | 57 | 25361 | 331 |
| 242 | Fairleigh Dickinson U.–Florham (NJ) | 59% | -11% | 153 | 2% | 56524 | 261 | 13780 | 102 |
| 243 | Immaculata University (PA) | 69% | -10% | 109 | -12% | 56045 | 95 | 24627 | 324 |
| 244 | SUNY Ag. and Tech.–Cobleskill (NY)* | 47% | -3% | 158 | 2% | 41460 | 354 | 14624 | 114 |
| 245 | St. John's University–New York (NY) | 62% | -8% | 915 | -6% | 66957 | 60 | 24352 | 320 |
| 246 | Univ. of Pittsburgh–Greensburg (PA)* | 37% | -4% | 86 | -1% | 59853 | 46 | 13749 | 96 |
| 247 | University of ME–Presque Isle (ME)* | 44% | -14% | 60 | -12% | 31961 | 318 | 8936 | 32 |
| 248 | Iona University (NY) | 67% | -14% | 201 | -6% | 69279 | 45 | 27694 | 360 |
| 249 | University of Vermont (VT)* | 76% | -8% | 438 | -7% | 60512 | 321 | 14060 | 125 |
| 250 | University of Mass.–Lowell (MA)* | 61% | -7% | 705 | 2% | 65454 | 332 | 12518 | 90 |
| 251 | Post University (CT)° | 18% | -6% | 420 | 12% | 38368 | 245 | 19051 | 221 |
| 252 | Bard College (NY) | 74% | 3% | 87 | -2% | 43133 | 339 | 18812 | 239 |
