Below are our rankings of America’s Best Bang for the Buck Colleges—our exclusive list of schools ranked according to how well they help non-wealthy students attain marketable degrees at affordable prices. The list is created by isolating the social mobility metrics from the main rankings of four-year institutions. Click here for detailed methodology, here for all of our other rankings, and here to download the full data set.
| Rank | Name | 8-year graduation rate | Pell/non-Pell grad rate gap | Number of Pell graduates | Actual vs. predicted Pell enrollment | Median earnings 9 yrs. after entering college | Earnings performance rank | Net price of attendance for families <$75,000 income | Net price rank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Berea College (KY) | 67% | -19% | 263 | 41% | 36974 | 4 | 3647 | 1 |
| 2 | Univ. of TX–Rio Grande Valley (TX)* | 57% | -5% | 2098 | 20% | 42745 | 29 | 4637 | 6 |
| 3 | University of North TX–Dallas (TX)* | 54% | 3% | 227 | 10% | N/A | 39 | 7269 | 13 |
| 4 | Mississippi Univ. for Women (MS)* | 66% | 3% | 311 | 5% | 38314 | 73 | 11262 | 49 |
| 5 | Texas A&M International Univ. (TX)* | 54% | -2% | 693 | 17% | 41695 | 100 | 3853 | 2 |
| 6 | Univ. of Houston–Downtown (TX)* | 47% | 5% | 1203 | 9% | 46788 | 56 | 12781 | 75 |
| 7 | University of the Cumberlands (KY) | 61% | 0% | 640 | 8% | 36766 | 16 | 12380 | 82 |
| 8 | Vanderbilt University (TN) | 94% | -4% | 224 | 7% | 75747 | 27 | 6745 | 16 |
| 9 | Texas A&M–San Antonio (TX)* | 65% | -10% | 524 | 6% | N/A | 35 | 9468 | 26 |
| 10 | Sam Houston State University (TX)* | 61% | -5% | 1400 | 1% | 47228 | 2 | 12256 | 80 |
| 11 | Le Moyne-Owen College (TN) | 27% | 1% | 81 | 22% | 29270 | 15 | 9212 | 19 |
| 12 | Texas A&M–Texarkana (TX)* | 53% | -9% | 159 | 12% | 38661 | 11 | 9917 | 30 |
| 13 | Univ. of Houston–Clear Lake (TX)* | 66% | -8% | 509 | 4% | 52267 | 9 | 12995 | 95 |
| 14 | Northeastern State University (OK)* | 45% | -13% | 592 | 8% | 39343 | 20 | 8692 | 24 |
| 15 | University of North Texas (TX)* | 60% | -3% | 2319 | 1% | 49310 | 45 | 10743 | 57 |
| 16 | University of Texas–Arlington (TX)* | 58% | -2% | 2235 | 3% | 53412 | 30 | 13577 | 105 |
| 17 | Rust College (MS) | 37% | 2% | 160 | 5% | 27852 | 169 | 8586 | 9 |
| 18 | Jackson State University (MS)* | 45% | -3% | 703 | 19% | 33405 | 34 | 15858 | 137 |
| 19 | King University (TN) | 71% | -15% | 399 | 7% | 49723 | 1 | 21202 | 189 |
| 20 | University of Houston–Victoria (TX)* | 47% | 1% | 205 | -4% | 46959 | 19 | 8649 | 23 |
| 21 | University of Texas–San Antonio (TX)* | 53% | -2% | 1909 | 10% | 49257 | 83 | 8833 | 32 |
| 22 | University of Texas–El Paso (TX)* | 49% | -8% | 1873 | 14% | 42793 | 40 | 9158 | 36 |
| 23 | Midwestern State University (TX)* | 53% | -11% | 336 | -3% | 47922 | 3 | 8457 | 20 |
| 24 | Wiley University (TX) | 39% | -17% | 264 | 12% | 28372 | 31 | 11474 | 44 |
| 25 | Rice University (TX) | 94% | -2% | 145 | 7% | 75418 | 199 | 5069 | 8 |
| 26 | Christian Brothers University (TN) | 56% | 2% | 103 | 5% | 48470 | 112 | 11985 | 63 |
| 27 | Paul Quinn College (TX) | 27% | 8% | 26 | 21% | 26672 | 136 | 8758 | 15 |
| 28 | Texas A&M–College Station (TX)* | 83% | -11% | 2278 | -3% | 61851 | 90 | 13846 | 110 |
| 29 | Texas Woman's University (TX)* | 58% | -11% | 885 | 0% | 48882 | 7 | 8948 | 33 |
| 30 | Kentucky State University (KY)* | 34% | 1% | 132 | -12% | 31890 | 79 | 8148 | 12 |
| 31 | East Central University (OK)* | 43% | -3% | 237 | 2% | 39099 | 68 | 8554 | 21 |
| 32 | Univ. of Texas–Permian Basin (TX)* | 51% | -1% | 281 | -10% | 48727 | 76 | 6758 | 10 |
| 33 | University of AR–Pine Bluff (AR)* | 39% | -15% | 226 | 6% | 31543 | 57 | 10547 | 29 |
| 34 | University of Houston (TX)* | 62% | -2% | 2530 | 14% | 54357 | 195 | 11504 | 72 |
| 35 | West Texas A&M University (TX)* | 54% | -10% | 607 | 13% | 44006 | 52 | 15808 | 125 |
| 36 | Texas State Univ.–San Marcos (TX)* | 62% | -10% | 2239 | -2% | 49026 | 33 | 12549 | 85 |
| 37 | Southeastern OK State Univ. (OK)* | 41% | -14% | 263 | 1% | 39986 | 21 | 6922 | 11 |
| 38 | Texas College (TX) | 21% | 13% | 69 | 7% | 31110 | 70 | 13861 | 87 |
| 39 | Northwestern OK State Univ. (OK)* | 33% | 5% | 106 | 0% | 38555 | 47 | 8736 | 25 |
| 40 | University of Texas–Tyler (TX)* | 55% | -7% | 426 | 3% | 49978 | 38 | 9346 | 38 |
| 41 | Philander Smith College (AR) | 39% | -10% | 52 | 12% | 31193 | 14 | 15296 | 119 |
| 42 | Milligan University (TN) | 66% | 4% | 64 | 2% | 42746 | 174 | 16962 | 142 |
| 43 | Prairie View A&M University (TX)* | 46% | -12% | 633 | 12% | 37640 | 18 | 13186 | 99 |
| 44 | Grambling State University (LA)* | 40% | -14% | 404 | 20% | 32944 | 23 | 15986 | 129 |
| 45 | St. Edward's University (TX) | 63% | 2% | 300 | 10% | 50195 | 121 | 19816 | 179 |
| 46 | Tennessee Wesleyan University (TN) | 54% | -11% | 97 | 5% | 39754 | 89 | 10904 | 35 |
| 47 | Parker University (TX) | 67% | 0% | 16 | 23% | 39991 | 210 | 19917 | 180 |
| 48 | Johnson University (TN) | 59% | -1% | 74 | 7% | 35580 | 152 | 16798 | 140 |
| 49 | Mid-America Christian Univ. (OK) | 37% | -7% | 197 | 8% | 41542 | 6 | 17566 | 153 |
| 50 | John Brown University (AR) | 69% | -10% | 159 | 1% | 47017 | 69 | 17179 | 145 |
| 51 | Stephen F. Austin State Univ. (TX)* | 55% | -11% | 812 | 1% | 42585 | 107 | 11507 | 54 |
| 52 | Austin Peay State University (TN)* | 44% | -11% | 664 | 13% | 37769 | 98 | 13886 | 94 |
| 53 | Texas A&M–Commerce (TX)* | 54% | -7% | 782 | -1% | 43173 | 49 | 11512 | 73 |
| 54 | Crowley's Ridge College (AR) | 35% | 11% | 11 | 2% | 33568 | 103 | 14814 | 109 |
| 55 | University of Memphis (TN)* | 53% | -16% | 1163 | 7% | 41162 | 24 | 12304 | 81 |
| 56 | Tougaloo College (MS) | 42% | -5% | 84 | 6% | 30521 | 86 | 12569 | 60 |
| 57 | Huston-Tillotson University (TX) | 37% | -4% | 95 | 6% | 36075 | 41 | 15044 | 112 |
| 58 | Mississippi Valley State Univ. (MS)* | 38% | -1% | 217 | 3% | 27138 | 179 | 10293 | 37 |
| 59 | University of St. Thomas (TX) | 63% | 3% | 119 | 9% | 51396 | 184 | 16656 | 150 |
| 60 | Jarvis Christian College (TX) | 25% | -7% | 50 | 12% | 28557 | 61 | 11270 | 41 |
| 61 | Lindsey Wilson College (KY) | 50% | -13% | 286 | 14% | 33669 | 95 | 14439 | 104 |
| 62 | Langston University (OK)* | 33% | -5% | 221 | 12% | 29504 | 129 | 11348 | 50 |
| 63 | Welch College (TN) | 47% | 24% | 20 | -9% | 33424 | 197 | 17797 | 159 |
| 64 | Sul Ross State University (TX)* | 39% | -3% | 207 | 8% | 37710 | 113 | 11760 | 56 |
| 65 | Northwestern State Univ. of LA (LA)* | 44% | -11% | 499 | -5% | 40343 | 36 | 13846 | 92 |
| 66 | LA State Univ.–Alexandria (LA)* | 34% | -6% | 125 | -14% | 35965 | 135 | 6289 | 4 |
| 67 | Centre College (KY) | 83% | -9% | 47 | 2% | 54323 | 97 | 14366 | 100 |
| 68 | Tarleton State University (TX)* | 59% | -7% | 882 | -6% | 46078 | 17 | 17441 | 161 |
| 69 | University of Pikeville (KY) | 55% | -15% | 416 | 4% | 38979 | 55 | 13342 | 103 |
| 70 | Sewanee–Univ. of the South (TN) | 81% | -1% | 76 | -4% | 52611 | 105 | 17480 | 160 |
| 71 | LA State Univ.–Shreveport (LA)* | 37% | -8% | 142 | 2% | 39974 | 75 | 7421 | 14 |
| 72 | Alcorn State University (MS)* | 43% | -17% | 251 | 27% | 30969 | 102 | 15873 | 127 |
| 73 | University of OK–Norman (OK)* | 66% | -12% | 913 | 2% | 54648 | 32 | 17191 | 158 |
| 74 | Texas Tech University (TX)* | 64% | -9% | 1484 | -7% | 53986 | 58 | 13093 | 97 |
| 75 | OK State University–Main (OK)* | 64% | -16% | 1106 | -2% | 49461 | 92 | 9653 | 42 |
| 76 | Southwestern Assemb. of God U. (TX) | 44% | 0% | 142 | 12% | 37265 | 120 | 21190 | 188 |
| 77 | Williams Baptist University (AR) | 42% | -6% | 45 | 7% | 35515 | 88 | 13771 | 84 |
| 78 | University of Central Oklahoma (OK)* | 44% | -7% | 732 | -2% | 41925 | 109 | 15367 | 121 |
| 79 | University of Southern MS (MS)* | 52% | -18% | 962 | 16% | 37833 | 71 | 12784 | 90 |
| 80 | Texas Wesleyan University (TX) | 41% | 5% | 135 | 0% | 46192 | 26 | 18704 | 175 |
| 81 | University of Texas–Austin (TX)* | 83% | -9% | 2144 | 2% | 62472 | 211 | 14095 | 115 |
| 82 | Univ. of Arkansas–Fort Smith (AR)* | 38% | -16% | 340 | -4% | 35370 | 207 | 8957 | 17 |
| 83 | Tennessee State University (TN)* | 39% | -7% | 538 | 4% | 36818 | 104 | 11479 | 71 |
| 84 | Lane College (TN) | 29% | -14% | 137 | 19% | 27614 | 65 | 14221 | 96 |
| 85 | University of TN–Martin (TN)* | 51% | -19% | 459 | 6% | 37794 | 139 | 9934 | 31 |
| 86 | Rhodes College (TN) | 83% | -5% | 64 | -2% | 57617 | 130 | 17066 | 155 |
| 87 | University of the Ozarks (AR) | 51% | -15% | 40 | -6% | 37156 | 115 | 12468 | 64 |
| 88 | Trinity University (TX) | 78% | -2% | 74 | -4% | 58712 | 191 | 12029 | 46 |
| 89 | Alice Lloyd College (KY) | 40% | -9% | 58 | 5% | 33363 | 108 | 14999 | 111 |
| 90 | LA State Univ.–Baton Rouge (LA)* | 69% | -16% | 954 | -4% | 52299 | 50 | 15328 | 131 |
| 91 | Lincoln Memorial University (TN) | 62% | -16% | 102 | 6% | 40401 | 132 | 14677 | 122 |
| 92 | Louisiana College (LA) | 36% | -8% | 46 | 1% | 44258 | 10 | 14247 | 102 |
| 93 | Southern Univ./A&M College (LA)* | 39% | -7% | 413 | 3% | 36191 | 77 | 16707 | 152 |
| 94 | Bryan College (TN) | 47% | -13% | 44 | -8% | 45272 | 28 | 13708 | 89 |
| 95 | Murray State University (KY)* | 57% | -18% | 507 | 2% | 37915 | 183 | 9616 | 27 |
| 96 | Ecclesia College (AR)^^ | 28% | 6% | 15 | -5% | 35167 | 62 | 17076 | 146 |
| 97 | St. Mary's University (TX) | 59% | -4% | 212 | 9% | 49480 | 185 | 17700 | 156 |
| 98 | Union College (KY) | 36% | -6% | 67 | 5% | 35319 | 81 | 16034 | 130 |
| 99 | Univ. of Science & Arts of Okla. (OK)* | 43% | -14% | 55 | -5% | 36573 | 46 | 6752 | 3 |
| 100 | University of Texas–Dallas (TX)* | 70% | -2% | 1163 | 16% | 57953 | 217 | 12536 | 83 |
| 101 | Southern Nazarene University (OK) | 55% | -19% | 62 | 6% | 47572 | 37 | 18295 | 164 |
| 102 | Southeastern Louisiana Univ. (LA)* | 42% | -14% | 526 | -5% | 40374 | 91 | 11456 | 53 |
| 103 | LeTourneau University (TX) | 52% | -7% | 187 | -5% | 52013 | 80 | 20874 | 186 |
| 104 | Cameron University (OK)* | 25% | -11% | 163 | 4% | 35031 | 72 | 8053 | 18 |
| 105 | Texas A&M–Kingsville (TX)* | 51% | -10% | 531 | 9% | 44289 | 176 | 10330 | 51 |
| 106 | Eastern Kentucky University (KY)* | 49% | -16% | 856 | 1% | 39017 | 43 | 11049 | 65 |
| 107 | Texas Southern University (TX)* | 33% | -9% | 516 | 16% | 33161 | 85 | 17958 | 170 |
| 108 | McNeese State University (LA)* | 48% | -14% | 298 | -9% | 40642 | 128 | 8619 | 22 |
| 109 | Morehead State University (KY)* | 48% | -19% | 528 | -5% | 36547 | 141 | 9658 | 28 |
| 110 | Middle Tennessee State Univ. (TN)* | 50% | -14% | 1336 | 3% | 41608 | 133 | 10795 | 58 |
| 111 | Arkansas Tech University (AR)* | 48% | -18% | 538 | -1% | 36139 | 164 | 11844 | 59 |
| 112 | Cumberland University (TN) | 62% | -19% | 99 | 0% | 47638 | 13 | 22735 | 197 |
| 113 | University of Tennessee (TN)* | 71% | -16% | 1249 | 7% | 50439 | 177 | 14091 | 114 |
| 114 | University of Kentucky (KY)* | 65% | -18% | 953 | 0% | 49981 | 82 | 13169 | 98 |
| 115 | Delta State University (MS)* | 45% | -13% | 231 | -3% | 35208 | 116 | 12859 | 77 |
| 116 | Houston Baptist University (TX) | 46% | -10% | 178 | 17% | 46688 | 126 | 17703 | 157 |
| 117 | Tusculum College (TN) | 38% | -10% | 84 | 8% | 39030 | 78 | 15539 | 123 |
| 118 | Lamar University (TX)* | 42% | -14% | 500 | -3% | 42244 | 25 | 10956 | 62 |
| 119 | University of Mississippi (MS)* | 66% | -18% | 1010 | 0% | 44393 | 167 | 9845 | 45 |
| 120 | Carson-Newman College (TN) | 55% | -12% | 142 | 9% | 39930 | 119 | 15972 | 139 |
| 121 | University of LA–Monroe (LA)* | 51% | -15% | 367 | -4% | 40021 | 93 | 10166 | 47 |
| 122 | Texas Lutheran University (TX) | 56% | -18% | 80 | 2% | 46342 | 84 | 18208 | 166 |
| 123 | Transylvania University (KY) | 72% | -9% | 53 | 3% | 47092 | 110 | 20416 | 194 |
| 124 | Univ. of TN–Chattanooga (TN)* | 51% | -10% | 618 | 4% | 42258 | 150 | 11081 | 66 |
| 125 | Dillard University (LA) | 48% | -24% | 143 | 17% | 35713 | 54 | 18118 | 172 |
| 126 | Southwestern OK State Univ. (OK)* | 46% | -15% | 224 | -1% | 40658 | 166 | 10516 | 40 |
| 127 | Belhaven University (MS) | 48% | -5% | 281 | 0% | 39917 | 175 | 16353 | 144 |
| 128 | Rogers State University (OK)* | 26% | -11% | 111 | -4% | 38440 | 106 | 12232 | 55 |
| 129 | Spalding University (KY) | 49% | -11% | 107 | -1% | 42488 | 60 | 21305 | 190 |
| 130 | Arkansas State Univ. (AR)* | 54% | -17% | 684 | 1% | 35577 | 157 | 11399 | 68 |
| 131 | Wayland Baptist University (TX) | 40% | -7% | 211 | -4% | 45360 | 44 | 22247 | 196 |
| 132 | East Tennessee State University (TN)* | 55% | -18% | 774 | 9% | 38185 | 160 | 11412 | 69 |
| 133 | Trevecca Nazarene University (TN) | 53% | -7% | 132 | -3% | 42971 | 178 | 12758 | 88 |
| 134 | Bethel University (TN) | 36% | -10% | 483 | -9% | 39803 | 140 | 14627 | 108 |
| 135 | Midway University (KY) | 48% | -10% | 67 | 12% | 37264 | 149 | 20752 | 185 |
| 136 | Tennessee Technological Univ. (TN)* | 59% | -14% | 659 | 8% | 41875 | 193 | 12599 | 86 |
| 137 | Oklahoma Wesleyan University (OK) | 45% | -12% | 78 | -6% | 50100 | 5 | 24764 | 208 |
| 138 | OK Panhandle State Univ. (OK)* | 31% | -15% | 36 | -3% | 40072 | 162 | 7391 | 7 |
| 139 | University of Dallas (TX) | 68% | -13% | 53 | 5% | 50476 | 200 | 14928 | 113 |
| 140 | Southern Methodist University (TX) | 80% | -5% | 229 | 3% | 70028 | 96 | 28958 | 217 |
| 141 | Loyola University–New Orleans (LA) | 61% | -8% | 163 | 3% | 43550 | 180 | 17856 | 168 |
| 142 | Nicholls State University (LA)* | 47% | -20% | 257 | 1% | 39823 | 144 | 11236 | 48 |
| 143 | McMurry University (TX) | 39% | -11% | 76 | 14% | 41563 | 122 | 18266 | 167 |
| 144 | Blue Mountain Christian Univ. (MS) | 54% | -22% | 51 | -7% | 34464 | 171 | 14377 | 101 |
| 145 | University of TN–Southern (TN)* | 39% | -15% | 86 | 5% | 34221 | 118 | 16786 | 141 |
| 146 | Lee University (TN) | 56% | -15% | 249 | 3% | 37879 | 192 | 15970 | 128 |
| 147 | North American University (TX) | 44% | -23% | 21 | 3% | N/A | 74 | 12439 | 70 |
| 148 | Oklahoma Christian University (OK) | 56% | -11% | 85 | -2% | 41717 | 194 | 15545 | 124 |
| 149 | Thomas More University (KY) | 51% | -24% | 58 | -6% | 50168 | 8 | 16161 | 132 |
| 150 | Xavier University of Louisiana (LA) | 52% | -22% | 144 | 17% | 42859 | 148 | 17387 | 148 |
| 151 | Oklahoma Baptist University (OK) | 52% | -14% | 113 | -4% | 40581 | 127 | 18618 | 169 |
| 152 | Angelo State University (TX)* | 43% | -12% | 338 | -14% | 43177 | 151 | 10485 | 39 |
| 153 | Northern Kentucky University (KY)* | 49% | -20% | 570 | -7% | 42941 | 138 | 4057 | 5 |
| 154 | University of LA–Lafayette (LA)* | 54% | -18% | 673 | -4% | 41553 | 114 | 11587 | 74 |
| 155 | University of Louisville (KY)* | 56% | -15% | 787 | -3% | 45396 | 131 | 15384 | 134 |
| 156 | Central Baptist College (AR) | 40% | -19% | 49 | 0% | 39315 | 64 | 17970 | 163 |
| 157 | Belmont University (TN) | 72% | -11% | 238 | 0% | 48512 | 142 | 22613 | 203 |
| 158 | Howard Payne University (TX) | 43% | -15% | 69 | -14% | 42799 | 48 | 19222 | 177 |
| 159 | Southern Univ. at New Orleans (LA)* | 36% | -13% | 158 | -3% | 30862 | 172 | 14601 | 107 |
| 160 | University of Arkansas (AR)* | 66% | -18% | 912 | -7% | 49801 | 143 | 12930 | 93 |
| 161 | Henderson State University (AR)* | 38% | -16% | 248 | 4% | 37407 | 87 | 15868 | 126 |
| 162 | So. Arkansas Univ.–Main (AR)* | 44% | -14% | 210 | 7% | 36340 | 187 | 14979 | 116 |
| 163 | Freed-Hardeman University (TN) | 61% | -21% | 72 | -2% | 39804 | 181 | 15182 | 118 |
| 164 | Texas Christian University (TX) | 81% | -7% | 255 | -6% | 58350 | 134 | 27986 | 216 |
| 165 | Texas A&M–Corpus Christi (TX)* | 45% | -4% | 583 | 2% | 44677 | 165 | 17621 | 165 |
| 166 | Oklahoma City University (OK) | 71% | -10% | 87 | -5% | 45968 | 186 | 21243 | 193 |
| 167 | Hendrix College (AR) | 68% | -12% | 46 | -1% | 45617 | 205 | 13304 | 76 |
| 168 | Southwestern Christian Univ. (OK) | 28% | -9% | 51 | -8% | 35899 | 123 | 17264 | 151 |
| 169 | Oral Roberts University (OK) | 45% | -15% | 169 | 4% | 40451 | 67 | 18920 | 176 |
| 170 | Southwestern University (TX) | 73% | -7% | 95 | -8% | 51827 | 168 | 21997 | 207 |
| 171 | University of New Orleans (LA)* | 46% | -9% | 355 | -4% | 40945 | 202 | 10845 | 61 |
| 172 | East Texas Baptist University (TX) | 41% | -13% | 90 | -2% | 44461 | 51 | 19807 | 178 |
| 173 | Mississippi State University (MS)* | 63% | -23% | 989 | 3% | 43558 | 173 | 14172 | 117 |
| 174 | William Carey University (MS) | 50% | -12% | 248 | -4% | 36769 | 170 | 12801 | 91 |
| 175 | Univ. of the Incarnate Word (TX) | 53% | -11% | 492 | 2% | 47559 | 158 | 19954 | 184 |
| 176 | Brescia University (KY) | 41% | -14% | 64 | -11% | 36721 | 145 | 13482 | 79 |
| 177 | Asbury University (KY) | 60% | -16% | 99 | 6% | 35961 | 203 | 20017 | 181 |
| 178 | Hallmark University (TX) | 48% | -9% | 32 | 9% | 34049 | 218 | 10802 | 34 |
| 179 | Austin College (TX) | 71% | -6% | 75 | 1% | 53520 | 214 | 18426 | 174 |
| 180 | Randall University (OK)^^ | 38% | -16% | 16 | -7% | 37211 | 12 | 16336 | 138 |
| 181 | University of AR–Little Rock (AR)* | 42% | -14% | 472 | -1% | 38723 | 161 | 15397 | 135 |
| 182 | Bellarmine University (KY) | 67% | -18% | 127 | -4% | 52151 | 94 | 20336 | 187 |
| 183 | University of Tulsa (OK) | 71% | -12% | 102 | -1% | 54434 | 206 | 22754 | 204 |
| 184 | Kentucky Wesleyan College (KY) | 44% | -16% | 56 | 2% | 38000 | 154 | 21410 | 195 |
| 185 | Southwestern Adventist Univ. (TX) | 53% | -39% | 81 | -2% | 42209 | 66 | 17185 | 147 |
| 186 | University of Central Arkansas (AR)* | 46% | -19% | 557 | 7% | 39202 | 125 | 14463 | 120 |
| 187 | Centenary College of Louisiana (LA) | 58% | -5% | 38 | -6% | 43398 | 156 | 21185 | 199 |
| 188 | Hardin-Simmons University (TX) | 51% | -20% | 90 | 2% | 47341 | 53 | 18395 | 173 |
| 189 | Our Lady of the Lake San Antonio (TX) | 47% | -8% | 166 | 7% | 40118 | 182 | 18038 | 171 |
| 190 | Southern Adventist University (TN) | 62% | -10% | 124 | 3% | 43585 | 215 | 20522 | 183 |
| 191 | Western Kentucky University (KY)* | 51% | -21% | 796 | -3% | 37530 | 155 | 12127 | 78 |
| 192 | Harding University (AR) | 67% | -18% | 227 | -13% | 45264 | 147 | 16849 | 154 |
| 193 | Univ. of Arkansas—Monticello (AR)* | 36% | -29% | 112 | 3% | 30940 | 137 | 11382 | 52 |
| 194 | Univ. of Mary Hardin–Baylor (TX) | 51% | -15% | 225 | 3% | 47286 | 42 | 27001 | 213 |
| 195 | Campbellsville University (KY) | 40% | -7% | 164 | -10% | 34945 | 188 | 21645 | 191 |
| 196 | Schreiner University (TX) | 53% | -11% | 82 | -2% | 43738 | 190 | 23046 | 201 |
| 197 | Millsaps College (MS) | 67% | -17% | 31 | -8% | 49936 | 101 | 21695 | 205 |
| 198 | South University–Austin (TX)° | 27% | 11% | 23 | -5% | 29883 | 212 | 25446 | 212 |
| 199 | Concordia University–Texas (TX) | 45% | -9% | 124 | -6% | 50348 | 146 | 23109 | 202 |
| 200 | Dallas Baptist University (TX) | 54% | -18% | 122 | -10% | 47881 | 22 | 24702 | 210 |
| 201 | Lubbock Christian University (TX) | 55% | -22% | 107 | -1% | 45344 | 111 | 22932 | 200 |
| 202 | Maryville College (TN) | 53% | -21% | 91 | 2% | 42556 | 117 | 17532 | 162 |
| 203 | Union University (TN) | 63% | -10% | 154 | 3% | 46875 | 196 | 27675 | 215 |
| 204 | Baylor University (TX) | 78% | -10% | 574 | -5% | 55561 | 198 | 28987 | 218 |
| 205 | Georgetown College (KY) | 52% | -19% | 55 | -15% | 44206 | 124 | 12853 | 67 |
| 206 | Dallas Christian College (TX) | 26% | -9% | 18 | -17% | 37186 | 99 | 24036 | 209 |
| 207 | Louisiana Tech University (LA)* | 55% | -18% | 311 | -13% | 44678 | 201 | 9660 | 43 |
| 208 | Kentucky Christian University (KY) | 29% | -10% | 27 | -15% | 37114 | 163 | 21072 | 192 |
| 209 | Fisk University (TN) | 39% | -19% | 69 | 19% | 37021 | 59 | 24975 | 214 |
| 210 | Lipscomb University (TN) | 66% | -14% | 138 | -1% | 46732 | 213 | 22345 | 198 |
| 211 | Ouachita Baptist University (AR) | 62% | -19% | 64 | -11% | 43652 | 159 | 18991 | 182 |
| 212 | Lyon College (AR) | 50% | -14% | 58 | -5% | 38947 | 209 | 16654 | 143 |
| 213 | Abilene Christian University (TX) | 64% | -20% | 180 | -9% | 47838 | 153 | 26142 | 211 |
| 214 | South College (TN) | 38% | -32% | 64 | 12% | 32146 | 189 | 15586 | 136 |
| 215 | Amer. InterContinental U.–Houston (TX) | 34% | -41% | 38 | 21% | 31220 | 204 | 16181 | 133 |
| 216 | Mississippi College (MS) | 55% | -21% | 166 | -9% | 41068 | 208 | 16652 | 149 |
| 217 | University of Holy Cross (LA) | 35% | -44% | 48 | -14% | 42714 | 63 | 14526 | 106 |
| 218 | Tulane University (LA) | 69% | -8% | 178 | -12% | 52829 | 216 | 23130 | 206 |
