Since 2005, the Washington Monthly has ranked colleges based on what they do for the country. It’s our answer to U.S News & World Report, which relies on crude and easily manipulated measures of wealth, exclusivity, and prestige. We rank schools based on their contribution to the public good in three broad categories: social mobility, research, and promoting public service.
Click here for detailed methodology, here for the rest of our rankings, and here to download the full data set.
| Rank | Name | 8-year graduation rate | Number of Pell graduates | Pell performance rank | Earnings gap rank | Net price of attendance for families below $75,000 income | Social mobility rank | Research rank | Service rank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SUNY Geneseo (NY)* | 76% | 299 | 283 | 85 | 14621 | 64 | 2 | 19 |
| 2 | Evergreen State College (WA)* | 63% | 470 | 64 | 35 | 17132 | 29 | 5 | 86 |
| 3 | CA State University–Los Angeles (CA)* | 68% | 2959 | 33 | 146 | 2896 | 1 | 316 | 306 |
| 4 | CA State University–Northridge (CA)* | 70% | 4041 | 89 | 149 | 6998 | 4 | 215 | 116 |
| 5 | CA State University–Sacramento (CA)* | 69% | 3066 | 108 | 151 | 7957 | 6 | 239 | 101 |
| 6 | CA State University–Chico (CA)* | 74% | 1541 | 178 | 53 | 12095 | 16 | 283 | 20 |
| 7 | CA State University–Stanislaus (CA)* | 71% | 1036 | 22 | 45 | 4999 | 3 | 406 | 243 |
| 8 | CA State Univ.–Dominguez Hills (CA)* | 66% | 1703 | 49 | 116 | 3402 | 2 | 423 | 277 |
| 9 | Towson University (MD)* | 73% | 1167 | 353 | 164 | 9428 | 18 | 261 | 36 |
| 10 | College of New Jersey (NJ)* | 86% | 267 | 441 | 245 | 13106 | 81 | 14 | 69 |
| 11 | Westminster College (UT) | 64% | 135 | 101 | 84 | 20286 | 200 | 6 | 31 |
| 12 | Truman State University (MO)* | 72% | 244 | 337 | 364 | 9510 | 147 | 3 | 301 |
| 13 | Cal Poly Humboldt (CA)* | 64% | 878 | 65 | 435 | 11366 | 55 | 19 | 148 |
| 14 | University of Redlands (CA) | 73% | 264 | 208 | 126 | 18977 | 94 | 34 | 18 |
| 15 | Wheeling University (WV) | 77% | 86 | 502 | 76 | 24867 | 51 | 7 | 377 |
| 16 | NM Inst. of Mining and Tech (NM)* | 56% | 77 | 63 | 125 | 8614 | 169 | 1 | 327 |
| 17 | Washington Adventist Univ. (MD) | 47% | 59 | 250 | 14 | 14915 | 48 | 105 | 43 |
| 18 | Loyola University–Maryland (MD) | 81% | 141 | 360 | 17 | 25310 | 80 | 119 | 6 |
| 19 | Saint Mary’s College of CA (CA) | 77% | 180 | 432 | 100 | 22282 | 97 | 51 | 21 |
| 20 | Alverno College (WI) | 54% | 135 | 48 | 49 | 16993 | 128 | 48 | 8 |
| 21 | Governors State University (IL)* | 58% | 394 | 371 | 8 | 8620 | 12 | 459 | 173 |
| 22 | University of WA–Tacoma (WA)* | 75% | 583 | 149 | 28 | 6161 | 10 | 422 | 366 |
| 23 | Western Illinois University (IL)* | 57% | 797 | 412 | 30 | 10994 | 76 | 130 | 10 |
| 24 | CUNY Hunter College (NY)* | 56% | 1426 | 13 | 472 | 2174 | 24 | 57 | 422 |
| 25 | University of Northern Iowa (IA)* | 67% | 545 | 297 | 207 | 12488 | 112 | 112 | 3 |
| 26 | Buffalo State College (NY)* | 52% | 838 | 119 | 73 | 11257 | 41 | 126 | 80 |
| 27 | University of Baltimore (MD)* | 55% | 300 | 409 | 19 | 15711 | 42 | 207 | 42 |
| 28 | CA State University–Bakersfield (CA)* | 59% | 962 | 40 | 51 | 5911 | 15 | 412 | 202 |
| 29 | CA State Univ.–Monterey Bay (CA)* | 71% | 722 | 136 | 352 | 7388 | 26 | 344 | 84 |
| 30 | Metropolitan State University (MN)* | 58% | 827 | 30 | 97 | 16670 | 39 | 436 | 14 |
| 31 | CUNY Lehman College (NY)* | 58% | 1285 | 180 | 121 | 2779 | 9 | 472 | 399 |
| 32 | CA Poly. St. U.–San Luis Obispo (CA)* | 85% | 907 | 392 | 29 | 13300 | 21 | 59 | 481 |
| 33 | Hood College (MD) | 66% | 89 | 127 | 299 | 16641 | 183 | 26 | 25 |
| 34 | Buena Vista University (IA) | 58% | 301 | 50 | 128 | 14919 | 92 | 117 | 12 |
| 35 | CUNY John Jay Col. Crim. Just. (NY)* | 58% | 1589 | 81 | 162 | 2510 | 7 | 279 | 542 |
| 36 | Northeastern State University (OK)* | 45% | 592 | 118 | 131 | 8692 | 63 | 153 | 40 |
| 37 | Citadel: The Military Coll. of SC (SC)* | 74% | 144 | 422 | 249 | 15034 | 118 | 251 | 1 |
| 38 | CA State University–San Marcos (CA)* | 67% | 1137 | 189 | 218 | 10248 | 32 | 281 | 119 |
| 39 | SUNY Fredonia (NY)* | 63% | 389 | 115 | 107 | 12520 | 86 | 88 | 50 |
| 40 | Manhattan College (NY) | 72% | 223 | 165 | 7 | 25664 | 35 | 113 | 245 |
| 41 | CA State Poly. Univ.–Pomona (CA)* | 78% | 2274 | 66 | 492 | 10478 | 17 | 290 | 287 |
| 42 | Whitworth University (WA) | 77% | 137 | 110 | 214 | 18546 | 132 | 11 | 220 |
| 43 | SUNY Oswego (NY)* | 66% | 639 | 114 | 104 | 12246 | 40 | 157 | 128 |
| 44 | Pacific Lutheran University (WA) | 70% | 203 | 6 | 285 | 17158 | 131 | 20 | 143 |
| 45 | Appalachian State University (NC)* | 74% | 991 | 133 | 520 | 10179 | 60 | 185 | 55 |
| 46 | Providence College (RI) | 85% | 138 | 482 | 12 | 22013 | 59 | 29 | 340 |
| 47 | SUNY Polytechnic Institute (NY)* | 61% | 223 | 88 | 173 | 9398 | 54 | 27 | 425 |
| 48 | Calvin University (MI) | 76% | 181 | 394 | 440 | 20870 | 402 | 4 | 135 |
| 49 | Mississippi Univ. for Women (MS)* | 66% | 311 | 156 | 247 | 11262 | 30 | 246 | 216 |
| 50 | Tuskegee University (AL) | 58% | 496 | 425 | 325 | 33635 | 99 | 17 | 298 |
| 51 | San Jose State University (CA)* | 75% | 2455 | 262 | 516 | 12471 | 37 | 69 | 403 |
| 52 | Western Washington Univ. (WA)* | 73% | 879 | 251 | 331 | 10538 | 77 | 75 | 107 |
| 53 | MA Maritime Academy (MA)* | 81% | 63 | 582 | 6 | 8072 | 5 | 569 | 517 |
| 54 | SUNY Oneonta (NY)* | 76% | 407 | 231 | 80 | 14422 | 52 | 291 | 64 |
| 55 | Columbia College (SC) | 59% | 152 | 90 | 272 | 19094 | 100 | 96 | 56 |
| 56 | Bentley University (MA) | 90% | 164 | 456 | 1 | 25553 | 8 | 492 | 543 |
| 57 | Bay Path University (MA) | 63% | 202 | 23 | 15 | 15956 | 11 | 427 | 477 |
| 58 | John Brown University (AR) | 69% | 159 | 229 | 240 | 17179 | 168 | 47 | 47 |
| 59 | Texas A&M International Univ. (TX)* | 54% | 693 | 24 | 319 | 3853 | 33 | 398 | 156 |
| 60 | Christian Brothers University (TN) | 56% | 103 | 161 | 344 | 11985 | 93 | 80 | 90 |
| 61 | SUNY Cortland (NY)* | 72% | 459 | 390 | 122 | 14771 | 104 | 307 | 5 |
| 62 | University of Scranton (PA) | 81% | 170 | 424 | 58 | 25898 | 189 | 49 | 37 |
| 63 | University of MI–Dearborn (MI)* | 57% | 550 | 59 | 315 | 9404 | 65 | 95 | 187 |
| 64 | Niagara University (NY) | 75% | 214 | 459 | 74 | 14374 | 85 | 100 | 104 |
| 65 | SUNY Potsdam (NY)* | 57% | 309 | 143 | 89 | 12164 | 105 | 28 | 278 |
| 66 | Augsburg University (MN) | 63% | 232 | 72 | 264 | 21761 | 179 | 164 | 4 |
| 67 | Notre Dame of MD University (MD) | 65% | 75 | 159 | 13 | 20809 | 108 | 149 | 38 |
| 68 | Univ. of NC–Pembroke (NC)* | 46% | 510 | 121 | 217 | 9011 | 45 | 437 | 76 |
| 69 | Saint Francis University (PA) | 64% | 105 | 555 | 26 | 29279 | 102 | 116 | 72 |
| 70 | Salisbury University (MD)* | 71% | 424 | 209 | 267 | 13471 | 134 | 140 | 24 |
| 71 | John Carroll University (OH) | 75% | 152 | 193 | 458 | 22391 | 339 | 22 | 29 |
| 72 | Fresno Pacific University (CA) | 67% | 385 | 18 | 42 | 14319 | 19 | 400 | 432 |
| 73 | Hamline University (MN) | 67% | 180 | 94 | 186 | 17244 | 194 | 62 | 46 |
| 74 | Frostburg State University (MD)* | 61% | 350 | 455 | 111 | 12992 | 78 | 275 | 61 |
| 75 | Fontbonne University (MO) | 60% | 81 | 83 | 106 | 13954 | 49 | 109 | 319 |
| 76 | SUNY New Paltz (NY)* | 76% | 507 | 148 | 181 | 13404 | 46 | 160 | 265 |
| 77 | University of Portland (OR) | 83% | 213 | 282 | 145 | 28968 | 273 | 53 | 16 |
| 78 | SUNY Maritime College (NY)* | 74% | 76 | 505 | 3 | 15144 | 14 | 483 | 494 |
| 79 | Prescott College (AZ) | 55% | 48 | 12 | 495 | 16687 | 268 | 31 | 54 |
| 80 | Sonoma State University (CA)* | 70% | 632 | 487 | 48 | 9760 | 31 | 174 | 459 |
| 81 | University of West Florida (FL)* | 56% | 748 | 157 | 521 | 5980 | 96 | 61 | 229 |
| 82 | SUNY Brockport (NY)* | 68% | 701 | 254 | 242 | 13728 | 87 | 129 | 115 |
| 83 | CUNY Brooklyn College (NY)* | 56% | 1474 | 54 | 423 | 2674 | 23 | 226 | 510 |
| 84 | SUNY Plattsburgh (NY)* | 70% | 455 | 257 | 130 | 13025 | 67 | 216 | 139 |
| 85 | Messiah University (PA) | 77% | 119 | 445 | 485 | 17036 | 297 | 15 | 106 |
| 86 | Milwaukee Sch. of Engineering (WI) | 67% | 134 | 97 | 10 | 17353 | 47 | 103 | 405 |
| 87 | CA State Univ.–Channel Islands (CA)* | 70% | 672 | 69 | 142 | 12025 | 28 | 313 | 427 |
| 88 | Kettering University (MI) | 72% | 76 | 244 | 5 | 28975 | 56 | 32 | 562 |
| 89 | King University (TN) | 71% | 399 | 130 | 27 | 21202 | 70 | 73 | 388 |
| 90 | California Lutheran University (CA) | 73% | 203 | 163 | 282 | 19602 | 116 | 81 | 183 |
| 91 | Rhode Island College (RI)* | 56% | 483 | 339 | 152 | 9841 | 90 | 198 | 114 |
| 92 | Winthrop University (SC)* | 60% | 384 | 247 | 387 | 16091 | 236 | 72 | 45 |
| 93 | Saint Peter's University (NJ) | 58% | 285 | 20 | 266 | 10948 | 75 | 172 | 200 |
| 94 | Concord University (WV)* | 42% | 161 | 285 | 102 | 8004 | 163 | 70 | 122 |
| 95 | Norfolk State University (VA)* | 40% | 394 | 31 | 183 | 13641 | 120 | 128 | 103 |
| 96 | Butler University (IN) | 82% | 115 | 427 | 11 | 31173 | 217 | 77 | 65 |
| 97 | Ithaca College (NY) | 77% | 274 | 316 | 205 | 24869 | 294 | 12 | 217 |
| 98 | CUNY Baruch College (NY)* | 68% | 1561 | 4 | 544 | 2189 | 13 | 488 | 571 |
| 99 | Mount Mary University (WI) | 58% | 73 | 32 | 83 | 21349 | 98 | 441 | 35 |
| 100 | Mount St. Mary's Univ.–LA (CA) | 68% | 302 | 87 | 22 | 30677 | 69 | 264 | 181 |
| 101 | McDaniel College (MD) | 67% | 100 | 177 | 124 | 16195 | 188 | 45 | 165 |
| 102 | Roberts Wesleyan University (NY) | 68% | 85 | 151 | 280 | 21296 | 223 | 37 | 142 |
| 103 | Winona State University (MN)* | 65% | 415 | 493 | 138 | 13529 | 165 | 155 | 59 |
| 104 | North Carolina Central Univ. (NC)* | 52% | 646 | 82 | 438 | 13645 | 130 | 167 | 87 |
| 105 | Slippery Rock University of PA (PA)* | 67% | 510 | 490 | 340 | 14035 | 211 | 227 | 13 |
| 106 | La Roche University (PA) | 59% | 97 | 349 | 69 | 19851 | 58 | 385 | 180 |
| 107 | Univ. of Houston–Downtown (TX)* | 47% | 1203 | 96 | 197 | 12781 | 36 | 467 | 350 |
| 108 | Fayetteville State University (NC)* | 46% | 492 | 224 | 416 | 5960 | 79 | 320 | 141 |
| 109 | Saint Martin's University (WA) | 67% | 121 | 274 | 94 | 17189 | 66 | 218 | 292 |
| 110 | Siena College (NY) | 78% | 180 | 517 | 47 | 24815 | 164 | 186 | 67 |
| 111 | Ctrl. Meth.–Grad/Extended (MO) | 68% | 190 | 586 | 54 | 15026 | 38 | 562 | 274 |
| 112 | Rollins College (FL) | 75% | 190 | 311 | 455 | 24260 | 318 | 82 | 28 |
| 113 | Alfred University (NY) | 62% | 144 | 204 | 184 | 20197 | 247 | 76 | 83 |
| 114 | Cedar Crest College (PA) | 57% | 127 | 147 | 44 | 20354 | 196 | 63 | 184 |
| 115 | Indiana Wesleyan University (IN) | 71% | 168 | 457 | 52 | 16363 | 140 | 92 | 223 |
| 116 | St. Edward's University (TX) | 63% | 300 | 93 | 367 | 19816 | 151 | 56 | 289 |
| 117 | Canisius University (NY) | 70% | 193 | 369 | 277 | 14670 | 228 | 23 | 336 |
| 118 | Heritage University (WA) | 55% | 126 | 26 | 108 | 6585 | 44 | 468 | 299 |
| 119 | Northeastern Illinois University (IL)* | 47% | 675 | 509 | 168 | 13323 | 101 | 163 | 246 |
| 120 | Stephens College (MO) | 53% | 74 | 95 | 63 | 21915 | 385 | 43 | 41 |
| 121 | Mount Mercy University (IA) | 69% | 107 | 200 | 20 | 19363 | 71 | 433 | 198 |
| 122 | Salem State University (MA)* | 63% | 521 | 355 | 268 | 15181 | 122 | 447 | 60 |
| 123 | Univ. of WI–Stevens Point (WI)* | 62% | 539 | 309 | 320 | 10792 | 123 | 146 | 209 |
| 124 | Coppin State University (MD)* | 41% | 216 | 352 | 132 | 7931 | 138 | 240 | 99 |
| 125 | Augustana University (SD) | 70% | 63 | 387 | 304 | 21633 | 416 | 38 | 39 |
| 126 | South Carolina State University (SC)* | 37% | 248 | 38 | 294 | 19146 | 303 | 94 | 44 |
| 127 | Emory and Henry College (VA) | 59% | 71 | 181 | 133 | 17192 | 229 | 123 | 75 |
| 128 | Heidelberg University (OH) | 50% | 87 | 245 | 502 | 18428 | 517 | 41 | 2 |
| 129 | Eastern Washington University (WA)* | 59% | 845 | 546 | 225 | 8909 | 109 | 276 | 154 |
| 130 | Central Washington University (WA)* | 64% | 837 | 438 | 113 | 13065 | 72 | 330 | 266 |
| 131 | Le Moyne College (NY) | 74% | 212 | 260 | 196 | 20016 | 161 | 183 | 118 |
| 132 | Stetson University (FL) | 63% | 201 | 52 | 480 | 20900 | 308 | 60 | 88 |
| 133 | Langston University (OK)* | 33% | 221 | 61 | 380 | 11348 | 215 | 173 | 74 |
| 134 | Eastern Illinois University (IL)* | 58% | 559 | 543 | 110 | 10538 | 136 | 139 | 222 |
| 135 | Millersville University of PA (PA)* | 59% | 427 | 436 | 373 | 17655 | 397 | 108 | 9 |
| 136 | SUNY Old Westbury (NY)* | 60% | 434 | 104 | 270 | 7917 | 34 | 489 | 480 |
| 137 | Madonna University (MI) | 67% | 185 | 572 | 34 | 14960 | 126 | 214 | 170 |
| 138 | Trine–Regional/Non-Traditional (IN) | 65% | 61 | 562 | 37 | 19616 | 20 | 463 | 589 |
| 139 | St. Bonaventure University (NY) | 71% | 104 | 483 | 448 | 15662 | 256 | 151 | 63 |
| 140 | Spring Arbor University (MI) | 64% | 252 | 552 | 255 | 18054 | 326 | 141 | 23 |
| 141 | William Paterson University (NJ)* | 62% | 810 | 39 | 431 | 14454 | 137 | 289 | 111 |
| 142 | Waynesburg University (PA) | 66% | 98 | 451 | 112 | 18205 | 237 | 136 | 85 |
| 143 | Midwestern State University (TX)* | 53% | 336 | 367 | 59 | 8457 | 88 | 228 | 316 |
| 144 | MN State Univ.–Moorhead (MN)* | 56% | 327 | 471 | 288 | 14090 | 261 | 114 | 79 |
| 145 | Clayton State University (GA)* | 43% | 610 | 169 | 223 | 10440 | 74 | 504 | 192 |
| 146 | Saint Elizabeth University (NJ) | 64% | 85 | 125 | 424 | 17976 | 83 | 252 | 343 |
| 147 | Virginia State University (VA)* | 48% | 500 | 27 | 119 | 14616 | 82 | 143 | 465 |
| 148 | St. Mary's University (TX) | 59% | 212 | 99 | 504 | 17700 | 344 | 13 | 342 |
| 149 | Arcadia University (PA) | 67% | 189 | 153 | 395 | 24779 | 343 | 35 | 152 |
| 150 | Univ. of Wisconsin–Superior (WI)* | 48% | 162 | 335 | 65 | 10033 | 141 | 238 | 178 |
| 151 | University of North TX–Dallas (TX)* | 54% | 227 | 91 | 159 | 7269 | 27 | 497 | 572 |
| 152 | Eastern Mennonite University (VA) | 72% | 87 | 35 | 517 | 19618 | 355 | 39 | 129 |
| 153 | Ursuline College (OH) | 57% | 70 | 190 | 70 | 14268 | 221 | 120 | 150 |
| 154 | Strayer University–Florida (FL)° | 21% | 143 | 41 | 203 | 20477 | 25 | 521 | 581 |
| 155 | Univ. of Minnesota–Duluth (MN)* | 62% | 416 | 379 | 350 | 9011 | 203 | 85 | 268 |
| 156 | New Mexico Highlands Univ. (NM)* | 45% | 247 | 329 | 257 | 10519 | 106 | 285 | 250 |
| 157 | Embry-Riddle Aero. Univ.–Worldwide (FL) | 36% | 251 | 230 | 4 | 14355 | 22 | 543 | 587 |
| 158 | University of Southern Maine (ME)* | 49% | 385 | 414 | 265 | 8585 | 159 | 306 | 110 |
| 159 | Elizabethtown College (PA) | 68% | 109 | 473 | 202 | 20058 | 337 | 55 | 113 |
| 160 | Marist College (NY) | 80% | 208 | 481 | 38 | 27583 | 148 | 233 | 190 |
| 161 | Wagner College (NY) | 74% | 73 | 540 | 25 | 24138 | 213 | 178 | 130 |
| 162 | Worcester State University (MA)* | 61% | 319 | 506 | 239 | 11972 | 192 | 308 | 92 |
| 163 | Berry College (GA) | 69% | 112 | 299 | 530 | 18046 | 332 | 21 | 373 |
| 164 | Lewis University (IL) | 70% | 370 | 366 | 213 | 13730 | 121 | 293 | 235 |
| 165 | Monmouth University (NJ) | 74% | 283 | 276 | 68 | 20802 | 95 | 247 | 370 |
| 166 | New Jersey City University (NJ)* | 56% | 674 | 86 | 382 | 14524 | 143 | 435 | 108 |
| 167 | Saginaw Valley State University (MI)* | 50% | 421 | 342 | 227 | 11185 | 300 | 195 | 48 |
| 168 | Rockhurst University (MO) | 74% | 74 | 494 | 141 | 16885 | 205 | 243 | 120 |
| 169 | University of WA–Bothell (WA)* | 77% | 443 | 11 | 558 | 6570 | 68 | 476 | 358 |
| 170 | Metropolitan College of NY (NY) | 40% | 152 | 78 | 443 | 22272 | 91 | 165 | 468 |
| 171 | Bob Jones University (SC) | 61% | 214 | 363 | 490 | 13915 | 331 | 101 | 81 |
| 172 | Delaware State University (DE)* | 47% | 304 | 485 | 171 | 12630 | 202 | 184 | 185 |
| 173 | Bridgewater State University (MA)* | 62% | 610 | 469 | 384 | 13215 | 173 | 274 | 155 |
| 174 | Univ. of Nebraska–Kearney (NE)* | 57% | 290 | 142 | 140 | 14956 | 129 | 224 | 304 |
| 175 | Converse College (SC) | 57% | 52 | 105 | 165 | 19719 | 307 | 25 | 413 |
| 176 | Milligan University (TN) | 66% | 64 | 218 | 483 | 16962 | 146 | 115 | 390 |
| 177 | Assumption College (MA) | 72% | 111 | 544 | 21 | 22169 | 139 | 121 | 411 |
| 178 | Ramapo College of New Jersey (NJ)* | 72% | 304 | 434 | 238 | 13084 | 186 | 202 | 205 |
| 179 | Otterbein University (OH) | 62% | 108 | 270 | 557 | 18376 | 509 | 68 | 7 |
| 180 | Southern CT State University (CT)* | 54% | 541 | 241 | 109 | 17638 | 182 | 359 | 121 |
| 181 | University of Evansville (IN) | 69% | 104 | 404 | 337 | 17053 | 405 | 16 | 341 |
| 182 | Rhode Island School of Design (RI) | 90% | 79 | 175 | 134 | 29565 | 158 | 348 | 159 |
| 183 | Northwestern OK State Univ. (OK)* | 33% | 106 | 272 | 182 | 8736 | 133 | 337 | 231 |
| 184 | Fort Valley State University (GA)* | 39% | 219 | 7 | 360 | 12949 | 115 | 221 | 374 |
| 185 | College of Charleston (SC)* | 66% | 482 | 437 | 444 | 15206 | 299 | 44 | 295 |
| 186 | Xavier University of Louisiana (LA) | 52% | 144 | 25 | 418 | 17387 | 468 | 10 | 252 |
| 187 | Texas A&M–San Antonio (TX)* | 65% | 524 | 135 | 153 | 9468 | 43 | 563 | 496 |
| 188 | Nazareth College (NY) | 70% | 144 | 216 | 370 | 25686 | 452 | 131 | 11 |
| 189 | Bowie State University (MD)* | 51% | 335 | 398 | 123 | 13101 | 89 | 377 | 381 |
| 190 | CUNY Queens College (NY)* | 56% | 1370 | 167 | 567 | 3221 | 84 | 189 | 537 |
| 191 | Georgia College & State Univ. (GA)* | 63% | 255 | 529 | 296 | 17418 | 329 | 161 | 78 |
| 192 | Geneva College (PA) | 69% | 94 | 205 | 542 | 15713 | 267 | 18 | 556 |
| 193 | Salve Regina University (RI) | 73% | 99 | 478 | 41 | 28678 | 252 | 193 | 134 |
| 194 | Univ. of Wisconsin–Eau Claire (WI)* | 65% | 475 | 356 | 298 | 12269 | 216 | 106 | 324 |
| 195 | Southern Utah University (UT)* | 52% | 298 | 243 | 309 | 10326 | 226 | 394 | 82 |
| 196 | West Texas A&M University (TX)* | 54% | 607 | 57 | 190 | 15808 | 124 | 268 | 346 |
| 197 | University of West Alabama (AL)* | 37% | 108 | 158 | 95 | 15005 | 272 | 294 | 77 |
| 198 | East Central University (OK)* | 43% | 237 | 213 | 237 | 8554 | 111 | 327 | 364 |
| 199 | Calumet College of Saint Joseph (IN) | 46% | 62 | 236 | 147 | 11949 | 61 | 499 | 474 |
| 200 | Central Connecticut State Univ. (CT)* | 59% | 614 | 423 | 312 | 12717 | 184 | 368 | 157 |
| 201 | Naropa University (CO) | 52% | 41 | 37 | 563 | 22114 | 191 | 159 | 315 |
| 202 | University of Dallas (TX) | 68% | 53 | 166 | 543 | 14928 | 448 | 9 | 382 |
| 203 | Austin Peay State University (TN)* | 44% | 664 | 55 | 317 | 13886 | 178 | 319 | 212 |
| 204 | Drury University (MO) | 59% | 79 | 122 | 579 | 15837 | 479 | 8 | 345 |
| 205 | SD School of Mines & Tech. (SD)* | 52% | 88 | 194 | 66 | 18020 | 254 | 42 | 464 |
| 206 | University of Montevallo (AL)* | 54% | 181 | 141 | 456 | 16208 | 348 | 54 | 234 |
| 207 | Marywood University (PA) | 67% | 142 | 383 | 246 | 18678 | 241 | 230 | 146 |
| 208 | Saint Joseph's University (PA) | 77% | 150 | 491 | 79 | 25732 | 304 | 138 | 131 |
| 209 | University of Mount Union (OH) | 64% | 138 | 321 | 406 | 19749 | 447 | 46 | 100 |
| 210 | Embry-Riddle Aero.–Dayt. Beach (FL) | 64% | 256 | 319 | 9 | 32898 | 204 | 269 | 206 |
| 211 | Utah Valley University (UT)* | 41% | 752 | 417 | 115 | 8441 | 119 | 516 | 230 |
| 212 | Molloy University (NY) | 73% | 229 | 322 | 16 | 23192 | 149 | 503 | 160 |
| 213 | Texas A&M–Texarkana (TX)* | 53% | 159 | 60 | 93 | 9917 | 62 | 478 | 505 |
| 214 | Woodbury University (CA) | 63% | 124 | 67 | 72 | 26759 | 180 | 310 | 237 |
| 215 | Plymouth State University (NH)* | 58% | 190 | 411 | 283 | 17026 | 220 | 297 | 153 |
| 216 | Chaminade Univ. of Honolulu (HI) | 49% | 130 | 238 | 129 | 27271 | 362 | 166 | 66 |
| 217 | Graceland University–Lamoni (IA) | 58% | 150 | 73 | 114 | 16459 | 249 | 181 | 201 |
| 218 | Lebanon Valley College (PA) | 74% | 95 | 375 | 221 | 22728 | 366 | 24 | 420 |
| 219 | Univ. of Wisconsin–Whitewater (WI)* | 64% | 602 | 479 | 371 | 11243 | 172 | 300 | 253 |
| 220 | Alcorn State University (MS)* | 43% | 251 | 2 | 323 | 15873 | 257 | 93 | 328 |
| 221 | College of Saint Mary (NE) | 67% | 48 | 252 | 31 | 10519 | 152 | 513 | 162 |
| 222 | Bethel University (IN) | 65% | 159 | 569 | 56 | 15253 | 142 | 212 | 415 |
| 223 | Carlow University (PA) | 55% | 126 | 226 | 195 | 15955 | 378 | 194 | 52 |
| 224 | Dordt University (IA) | 72% | 87 | 290 | 474 | 22234 | 248 | 122 | 294 |
| 225 | Baldwin Wallace University (OH) | 65% | 235 | 191 | 488 | 21666 | 442 | 40 | 164 |
| 226 | Viterbo University (WI) | 62% | 123 | 293 | 269 | 15919 | 382 | 180 | 68 |
| 227 | Rider University (NJ) | 67% | 260 | 212 | 216 | 19797 | 278 | 171 | 199 |
| 228 | Chicago State University (IL)* | 33% | 281 | 486 | 117 | 9529 | 210 | 97 | 453 |
| 229 | Emerson College (MA) | 81% | 148 | 449 | 78 | 37165 | 347 | 367 | 33 |
| 230 | Monroe College (NY)° | 66% | 900 | 100 | 576 | 11049 | 57 | 547 | 515 |
| 231 | Westfield State University (MA)* | 64% | 379 | 532 | 188 | 14227 | 144 | 495 | 236 |
| 232 | Union College (KY) | 36% | 67 | 150 | 278 | 16034 | 350 | 110 | 149 |
| 233 | Albany State University (GA)* | 30% | 324 | 258 | 120 | 14073 | 198 | 284 | 262 |
| 234 | Alabama A&M University (AL)* | 32% | 313 | 34 | 347 | 14129 | 259 | 208 | 203 |
| 235 | CO State University–Pueblo (CO)* | 41% | 263 | 428 | 324 | 11543 | 373 | 371 | 27 |
| 236 | Lincoln University–PA (PA)* | 48% | 141 | 46 | 345 | 15488 | 240 | 222 | 238 |
| 237 | Norwich University (VT) | 62% | 140 | 357 | 307 | 18876 | 319 | 265 | 91 |
| 238 | Webster University (MO) | 61% | 238 | 317 | 353 | 20160 | 404 | 135 | 89 |
| 239 | Mount Saint Mary College (NY) | 60% | 152 | 500 | 64 | 18613 | 238 | 245 | 232 |
| 240 | University of Illinois–Springfield (IL)* | 56% | 250 | 296 | 175 | 9655 | 201 | 204 | 356 |
| 241 | Longwood University (VA)* | 68% | 226 | 518 | 198 | 15268 | 222 | 142 | 383 |
| 242 | University of WI–Parkside (WI)* | 43% | 244 | 312 | 441 | 8238 | 243 | 402 | 132 |
| 243 | St. Joseph's Univ.–New York (NY) | 67% | 304 | 303 | 62 | 13398 | 114 | 523 | 339 |
| 244 | Felician University (NJ) | 62% | 162 | 186 | 136 | 13953 | 127 | 461 | 349 |
| 245 | Point Loma Nazarene University (CA) | 76% | 161 | 202 | 477 | 27987 | 388 | 89 | 182 |
| 246 | Johnson University (TN) | 59% | 74 | 126 | 426 | 16798 | 154 | 280 | 396 |
| 247 | Eastern Oregon University (OR)* | 40% | 271 | 362 | 33 | 12568 | 107 | 410 | 452 |
| 248 | Grambling State University (LA)* | 40% | 404 | 16 | 137 | 15986 | 150 | 213 | 462 |
| 249 | PA Western Univ.–Clarion (PA)* | 52% | 305 | 211 | 209 | 13211 | 292 | 234 | 166 |
| 250 | Bloomsburg University of PA (PA)* | 61% | 529 | 431 | 220 | 16276 | 280 | 236 | 196 |
| 251 | Piedmont College (GA) | 55% | 131 | 174 | 191 | 16176 | 219 | 347 | 239 |
| 252 | Western Oregon University (OR)* | 51% | 391 | 132 | 260 | 15521 | 232 | 379 | 171 |
| 253 | West Liberty University (WV)* | 53% | 190 | 533 | 316 | 13798 | 181 | 382 | 286 |
| 254 | Mississippi Valley State Univ. (MS)* | 38% | 217 | 195 | 487 | 10293 | 197 | 132 | 479 |
| 255 | Columbia Southern University (AL)° | 46% | 959 | 577 | 55 | 11612 | 50 | 548 | 573 |
