Below are our rankings of America’s Best Bang for the Buck Colleges—our exclusive list of schools ranked according to how well they help nonwealthy students attain marketable degrees at affordable prices. The list is created by isolating the access, affordability, and outcomes metrics from the main rankings. Click here for detailed methodology, here for all of our other rankings, and here to download the full data set.
ACCESS: Ranks colleges by how well they provide access to nonwealthy students. Among other metrics, it tracks how many students are on federal Pell Grants for low-to-middle-income families and compares that to how many Pell recipients those schools might be expected to enroll based on test scores, admission rates, and statewide family income.
AFFORDABILITY: Ranks colleges by their affordability. It includes the net price of the institution, or the amount that students with family incomes below $75,000 pay, minus aid. It also tracks how much debt graduates leave with.
OUTCOMES: Ranks colleges by the academic and financial outcomes they provide to students. It tracks the percentage of students graduating within eight years and compares that to statistical predictions. It compares graduation rates between wealthy and nonwealthy students. It also tracks the incomes that students make in their early careers and compares that to their peers’ early-career incomes. Additionally, the outcomes category ranks colleges by the numbers of graduates who go on to receive PhDs.
| Rank | Name | Net price | Median earnings 9 yrs. after entering college | Student loan debt of graduates | 8-year graduation rate | Access rank | Affordability rank | Outcomes rank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MA Institute of Technology (MA) | -2398 | 118346 | 13562 | 97% | 118 | 1 | 1 |
| 2 | Princeton University (NJ) | 4838 | 92563 | 10507 | 98% | 81 | 10 | 2 |
| 3 | Boricua College (NY) | 13848 | 31768 | 6313 | 78% | 12 | 16 | 50 |
| 4 | CUNY Baruch College (NY)* | 2362 | 63286 | 11381 | 69% | 4 | 4 | 241 |
| 5 | CUNY John Jay Col. Crim. Just. (NY)* | 2661 | 48972 | 11000 | 60% | 10 | 2 | 108 |
| 6 | CUNY Lehman College (NY)* | 3115 | 49495 | 10864 | 58% | 16 | 3 | 75 |
| 7 | CUNY Hunter College (NY)* | 2281 | 53444 | 11778 | 57% | 3 | 6 | 311 |
| 8 | Amherst College (MA) | 6413 | 73845 | 13680 | 95% | 142 | 21 | 3 |
| 9 | Williams College (MA) | 1027 | 65891 | 13087 | 96% | 173 | 12 | 6 |
| 10 | CUNY Brooklyn College (NY)* | 2701 | 49380 | 11167 | 57% | 6 | 5 | 291 |
| 11 | CUNY City College (NY)* | 2679 | 52104 | 11946 | 57% | 2 | 11 | 342 |
| 12 | Columbia Univ. in the City of NY (NY) | 2478 | 89697 | 21500 | 92% | 55 | 38 | 4 |
| 13 | Yale University (CT) | 9626 | 79954 | 13059 | 97% | 76 | 26 | 11 |
| 14 | Harvard University (MA) | 2341 | 78092 | 13472 | 98% | 178 | 15 | 12 |
| 15 | Johns Hopkins University (MD) | 2708 | 80833 | 12833 | 94% | 74 | 13 | 35 |
| 16 | Haverford College (PA) | 7940 | 66218 | 12968 | 91% | 195 | 22 | 8 |
| 17 | Cornell University (NY) | 4953 | 87492 | 14387 | 96% | 82 | 19 | 23 |
| 18 | Brown University (RI) | 5320 | 77188 | 13143 | 96% | 159 | 18 | 17 |
| 19 | University of Pennsylvania (PA) | 4072 | 94712 | 16909 | 97% | 83 | 27 | 16 |
| 20 | Wellesley College (MA) | 8179 | 64810 | 10567 | 93% | 117 | 17 | 38 |
| 21 | Dartmouth College (NH) | 5394 | 77103 | 16500 | 95% | 115 | 28 | 20 |
| 22 | Swarthmore College (PA) | 9137 | 62058 | 18417 | 96% | 80 | 42 | 10 |
| 23 | CUNY Queens College (NY)* | 3388 | 52527 | 11184 | 56% | 11 | 8 | 331 |
| 24 | Rutgers UniversityNewark (NJ)* | 13485 | 62933 | 21750 | 72% | 9 | 95 | 65 |
| 25 | Bowdoin College (ME) | 5632 | 62517 | 17669 | 95% | 97 | 32 | 32 |
| 26 | Wesleyan University (CT) | 6341 | 61195 | 16201 | 92% | 260 | 31 | 13 |
| 27 | SUNY Old Westbury (NY)* | 7767 | 49667 | 15166 | 61% | 44 | 29 | 114 |
| 28 | Towson University (MD)* | 9008 | 54523 | 18799 | 73% | 48 | 43 | 66 |
| 29 | Montclair State University (NJ)* | 11307 | 52573 | 22586 | 70% | 17 | 84 | 79 |
| 30 | Colby College (ME) | 3249 | 69500 | 19696 | 89% | 165 | 33 | 37 |
| 31 | Bates College (ME) | 6861 | 59341 | 13959 | 92% | 236 | 25 | 56 |
| 32 | New Jersey Institute of Tech. (NJ)* | 13289 | 72615 | 21433 | 82% | 18 | 87 | 86 |
| 33 | Middlebury College (VT) | 10095 | 63541 | 13722 | 93% | 127 | 30 | 71 |
| 34 | CUNY NYC College of Tech. (NY)* | 4464 | 42984 | 10371 | 31% | 14 | 7 | 355 |
| 35 | Rutgers UniversityCamden (NJ)* | 12332 | 62933 | 21750 | 73% | 42 | 81 | 53 |
| 36 | CUNY Medgar Evers College (NY)* | 6449 | 39258 | 10537 | 28% | 125 | 14 | 189 |
| 37 | Colgate University (NY) | 10907 | 72767 | 15583 | 91% | 310 | 35 | 25 |
| 38 | Cooper U. Adv. of Science & Art (NY) | 5383 | 64576 | 14667 | 87% | 66 | 23 | 190 |
| 39 | SUNY Albany (NY)* | 14954 | 57923 | 19791 | 67% | 22 | 76 | 103 |
| 40 | Hamilton College (NY) | 9517 | 67454 | 16833 | 91% | 208 | 37 | 57 |
| 41 | Farmingdale State College (NY)* | 5304 | 61624 | 14869 | 60% | 185 | 24 | 120 |
| 42 | Bay Path University (MA) | 13810 | 49282 | 24482 | 62% | 26 | 140 | 63 |
| 43 | Lehigh University (PA) | 17378 | 89545 | 22737 | 89% | 113 | 151 | 14 |
| 44 | CUNY York College (NY)* | 4338 | 46852 | 10605 | 41% | 75 | 9 | 326 |
| 45 | Buffalo State College (NY)* | 11414 | 45178 | 21191 | 50% | 35 | 66 | 131 |
| 46 | University at Buffalo (NY)* | 16667 | 59874 | 19133 | 72% | 20 | 85 | 177 |
| 47 | Saint Peter's University (NJ) | 10642 | 47699 | 21450 | 59% | 34 | 64 | 155 |
| 48 | Lafayette College (PA) | 16307 | 77718 | 17667 | 89% | 312 | 63 | 19 |
| 49 | Stony Brook University (NY)* | 14363 | 62470 | 18659 | 77% | 8 | 62 | 337 |
| 50 | Carnegie Mellon University (PA) | 15129 | 98197 | 22338 | 87% | 84 | 116 | 41 |
| 51 | Southern NH University (NH) | 29385 | 46846 | 20623 | 35% | 1 | 256 | 366 |
| 52 | Rutgers Univ.New Brunswick (NJ)* | 14045 | 62933 | 21750 | 84% | 7 | 99 | 316 |
| 53 | Boston College (MA) | 11665 | 84275 | 18167 | 92% | 254 | 48 | 52 |
| 54 | Franklin and Marshall College (PA) | 17085 | 61710 | 19500 | 85% | 196 | 98 | 29 |
| 55 | University of MDCollege Park (MD)* | 9264 | 68942 | 19333 | 84% | 24 | 46 | 271 |
| 56 | Hampshire College (MA) | 17701 | 40007 | 26298 | 66% | 160 | 226 | 9 |
| 57 | Stockton University (NJ)* | 13964 | 50732 | 21000 | 76% | 41 | 88 | 130 |
| 58 | SUNY Binghamton (NY)* | 15686 | 67811 | 18917 | 82% | 30 | 71 | 186 |
| 59 | Smith College (MA) | 13357 | 50312 | 18517 | 90% | 177 | 56 | 69 |
| 60 | CUNY College of Staten Island (NY)* | 4877 | 45710 | 14538 | 36% | 19 | 20 | 363 |
| 61 | Pillar College (NJ) | 18099 | 40194 | 22839 | 35% | 67 | 162 | 47 |
| 62 | SUNY Geneseo (NY)* | 13602 | 56103 | 20016 | 76% | 207 | 67 | 55 |
| 63 | Monroe College (NY)° | 10392 | 35954 | 19238 | 58% | 92 | 49 | 132 |
| 64 | Vassar College (NY) | 16711 | 54672 | 18735 | 91% | 116 | 79 | 74 |
| 65 | SUNY Oswego (NY)* | 12580 | 49211 | 21293 | 67% | 51 | 75 | 127 |
| 66 | Univ. of MDBaltimore County (MD)* | 10122 | 58360 | 19625 | 70% | 33 | 50 | 262 |
| 67 | Barnard College (NY) | 14585 | 66992 | 18217 | 92% | 222 | 60 | 60 |
| 68 | University of Baltimore (MD)* | 16072 | 52086 | 22569 | 55% | 198 | 132 | 27 |
| 69 | Dickinson College (PA) | 11598 | 58636 | 19000 | 83% | 225 | 53 | 72 |
| 70 | Kean University (NJ)* | 9371 | 49080 | 23512 | 60% | 40 | 78 | 174 |
| 71 | Saint Elizabeth University (NJ) | 17219 | 40847 | 23228 | 65% | 123 | 158 | 34 |
| 72 | Univ. of MABoston (MA)* | 14757 | 58947 | 22667 | 57% | 21 | 120 | 206 |
| 73 | Univ. of MDGlobal Campus (MD)* | 15651 | 55025 | 20956 | 33% | 25 | 102 | 210 |
| 74 | Bryn Mawr College (PA) | 12156 | 60961 | 24667 | 86% | 281 | 125 | 26 |
| 75 | Mount Holyoke College (MA) | 16736 | 48733 | 21463 | 85% | 145 | 122 | 58 |
| 76 | Trinity College (CT) | 14550 | 75086 | 23000 | 84% | 311 | 124 | 21 |
| 77 | SUNY New Paltz (NY)* | 13692 | 51622 | 18613 | 76% | 99 | 59 | 145 |
| 78 | New Jersey City University (NJ)* | 13868 | 45826 | 18339 | 56% | 43 | 57 | 256 |
| 79 | Rensselaer Polytechnic Institute (NY) | 22321 | 87575 | 24315 | 86% | 104 | 246 | 28 |
| 80 | Tufts University (MA) | 11544 | 63107 | 16633 | 94% | 263 | 41 | 117 |
| 81 | Villa Maria College (NY) | 12245 | 31949 | 21583 | 43% | 86 | 77 | 126 |
| 82 | MA Maritime Academy (MA)* | 8307 | 77312 | 25667 | 81% | 320 | 100 | 30 |
| 83 | College of the Holy Cross (MA) | 13962 | 78396 | 27000 | 92% | 349 | 183 | 7 |
| 84 | SUNY Oneonta (NY)* | 14513 | 51137 | 19628 | 75% | 164 | 69 | 107 |
| 85 | Gettysburg College (PA) | 16513 | 62325 | 26310 | 82% | 135 | 203 | 36 |
| 86 | St. Mary's College of MD (MD)* | 9465 | 52255 | 21750 | 73% | 296 | 61 | 73 |
| 87 | SUNY College of Tech.Delhi (NY)* | 14635 | 45095 | 15431 | 53% | 100 | 45 | 250 |
| 88 | SUNY Maritime College (NY)* | 15901 | 83645 | 23687 | 76% | 343 | 150 | 15 |
| 89 | University of MAAmherst (MA)* | 11595 | 61260 | 23054 | 81% | 47 | 96 | 223 |
| 90 | Bowie State University (MD)* | 14360 | 45236 | 22912 | 51% | 183 | 119 | 78 |
| 91 | SUNY Polytechnic Institute (NY)* | 9261 | 56198 | 17500 | 64% | 59 | 40 | 320 |
| 92 | Rhode Island College (RI)* | 9350 | 45445 | 20955 | 56% | 161 | 55 | 170 |
| 93 | University of Rochester (NY) | 17446 | 66014 | 20000 | 87% | 155 | 106 | 101 |
| 94 | SUNY Plattsburgh (NY)* | 13113 | 48919 | 21149 | 69% | 114 | 80 | 142 |
| 95 | SUNY Brockport (NY)* | 13322 | 46704 | 20208 | 67% | 111 | 68 | 168 |
| 96 | Post University (CT)° | 20475 | 33979 | 29422 | 18% | 5 | 316 | 319 |
| 97 | Muhlenberg College (PA) | 16361 | 60263 | 25897 | 82% | 200 | 192 | 33 |
| 98 | Univ. of NHManchester (NH)* | 12238 | 58746 | 26938 | 60% | 154 | 166 | 62 |
| 99 | University of Connecticut (CT)* | 16125 | 63654 | 21667 | 84% | 52 | 115 | 183 |
| 100 | William Paterson University (NJ)* | 14183 | 49262 | 22711 | 62% | 23 | 111 | 283 |
| 101 | Rowan University (NJ)* | 17290 | 51673 | 20779 | 73% | 50 | 114 | 199 |
| 102 | SUNY Envir. Science & Forestry (NY)* | 14380 | 47613 | 14000 | 79% | 209 | 39 | 242 |
| 103 | SUNY College of Tech.Canton (NY)* | 11552 | 38981 | 20000 | 52% | 57 | 58 | 282 |
| 104 | Drew University (NJ) | 15039 | 52989 | 25849 | 72% | 228 | 177 | 43 |
| 105 | Maine Maritime Academy (ME)* | 18266 | 80683 | 27000 | 74% | 271 | 248 | 18 |
| 106 | Bentley University (MA) | 24606 | 99300 | 25008 | 90% | 330 | 287 | 5 |
| 107 | Frostburg State University (MD)* | 12796 | 45738 | 22202 | 60% | 232 | 94 | 105 |
| 108 | New York University (NY) | 19090 | 68604 | 20500 | 87% | 39 | 130 | 246 |
| 109 | Boston University (MA) | 11780 | 69561 | 24366 | 88% | 129 | 112 | 121 |
| 110 | Mercy College (NY) | 13533 | 43539 | 21323 | 55% | 38 | 89 | 299 |
| 111 | University of MEPresque Isle (ME)* | 7971 | 28708 | 16745 | 46% | 322 | 34 | 202 |
| 112 | Morgan State University (MD)* | 12914 | 41017 | 28074 | 52% | 49 | 190 | 150 |
| 113 | Goldey-Beacom College (DE) | 15392 | 51191 | 19126 | 61% | 128 | 72 | 198 |
| 114 | Skidmore College (NY) | 15213 | 56957 | 20142 | 87% | 339 | 86 | 61 |
| 115 | D'Youville College | 16025 | 59613 | 25172 | 66% | 264 | 176 | 45 |
| 116 | Salisbury University (MD)* | 12618 | 52756 | 21012 | 71% | 133 | 73 | 200 |
| 117 | Daemen College (NY) | 13985 | 50361 | 20764 | 64% | 162 | 83 | 171 |
| 118 | Berkeley Coll.Woodland Park (NJ)° | 17837 | 35785 | 22538 | 54% | 61 | 153 | 185 |
| 119 | Mansfield University of PA (PA)* | 10601 | 42319 | 26330 | 54% | 72 | 135 | 196 |
| 120 | Manhattan College (NY) | 24814 | 76793 | 26000 | 73% | 137 | 304 | 31 |
| 121 | SUNY Empire State College (NY)* | 9698 | 46151 | 20146 | 48% | 325 | 52 | 129 |
| 122 | University of MEFarmington (ME)* | 11676 | 35890 | 24612 | 59% | 101 | 117 | 180 |
| 123 | Lycoming College (PA) | 14087 | 48220 | 27000 | 64% | 63 | 184 | 147 |
| 124 | SUNY Fredonia (NY)* | 12727 | 46149 | 23930 | 64% | 69 | 118 | 222 |
| 125 | Allegheny College (PA) | 16912 | 50257 | 27000 | 74% | 158 | 232 | 64 |
| 126 | College of New Jersey (NJ)* | 12270 | 63556 | 23333 | 86% | 295 | 104 | 88 |
| 127 | Coppin State University (MD)* | 6739 | 38308 | 24192 | 42% | 255 | 65 | 158 |
| 128 | Lincoln UniversityPA (PA)* | 13697 | 36032 | 29368 | 48% | 32 | 237 | 201 |
| 129 | Temple University (PA)* | 20564 | 53845 | 24444 | 74% | 13 | 227 | 300 |
| 130 | Cheyney University of PA (PA)*^^ | 11214 | 33035 | 22851 | 36% | 87 | 90 | 251 |
| 131 | Strayer UniversityLower Bucks (PA)° | 21360 | 34501 | 39881 | 22% | 27 | 368 | 24 |
| 132 | Albright College (PA) | 17591 | 50243 | 27000 | 57% | 54 | 241 | 133 |
| 133 | Granite State College (NH)* | 11084 | 41134 | 15790 | 46% | 352 | 36 | 179 |
| 134 | McDaniel College (MD) | 15637 | 52368 | 25000 | 67% | 182 | 169 | 98 |
| 135 | Bard College (NY) | 17056 | 39493 | 25486 | 75% | 143 | 194 | 96 |
| 136 | Washington & Jefferson College (PA) | 20189 | 58277 | 27000 | 73% | 203 | 268 | 39 |
| 137 | University of Delaware (DE)* | 12762 | 62672 | 24601 | 81% | 132 | 129 | 163 |
| 138 | Brandeis University (MA) | 15437 | 66047 | 25865 | 89% | 179 | 181 | 94 |
| 139 | Union College (NY) | 17018 | 68897 | 26012 | 85% | 293 | 205 | 42 |
| 140 | West Chester University of PA (PA)* | 15870 | 53143 | 23786 | 74% | 110 | 152 | 162 |
| 141 | Connecticut College (CT) | 18861 | 62690 | 23265 | 83% | 233 | 174 | 85 |
| 142 | Touro College (NY) | 22406 | 44510 | 15182 | 58% | 36 | 82 | 344 |
| 143 | Metropolitan College of NY (NY) | 23359 | 37806 | 28063 | 41% | 130 | 323 | 40 |
| 144 | University of Southern Maine (ME)* | 8264 | 45263 | 19540 | 48% | 190 | 44 | 303 |
| 145 | Ramapo College of New Jersey (NJ)* | 12461 | 58715 | 21367 | 71% | 262 | 74 | 172 |
| 146 | Caldwell University (NJ) | 15079 | 47815 | 25333 | 62% | 45 | 168 | 265 |
| 147 | Goucher College (MD) | 16573 | 43867 | 25503 | 64% | 157 | 188 | 111 |
| 148 | Univ. of PittsburghBradford (PA)* | 13110 | 55745 | 24642 | 44% | 56 | 134 | 267 |
| 149 | St. Francis College (NY) | 19328 | 48729 | 24417 | 56% | 62 | 201 | 181 |
| 150 | Villanova University (PA) | 21965 | 84463 | 25958 | 89% | 212 | 270 | 54 |
| 151 | SUNY Potsdam (NY)* | 11950 | 42366 | 25000 | 56% | 139 | 127 | 194 |
| 152 | Worcester State University (MA)* | 10830 | 51533 | 19833 | 62% | 288 | 54 | 219 |
| 153 | Bucknell University (PA) | 22562 | 79084 | 26585 | 89% | 317 | 290 | 22 |
| 154 | Hood College (MD) | 16969 | 47784 | 25000 | 66% | 107 | 182 | 160 |
| 155 | St. Lawrence University (NY) | 15796 | 57087 | 26916 | 82% | 242 | 208 | 77 |
| 156 | Southern CT State University (CT)* | 17506 | 49796 | 22000 | 54% | 89 | 139 | 231 |
| 157 | Central Penn College (PA)° | 14184 | 39740 | 23203 | 42% | 273 | 123 | 125 |
| 158 | Roberts Wesleyan University (NY) | 21004 | 45724 | 22977 | 67% | 138 | 195 | 128 |
| 159 | University of MaineFort Kent (ME)* | 9209 | 50680 | 20238 | 52% | 368 | 51 | 97 |
| 160 | Northeastern University (MA) | 8956 | 78261 | 24535 | 90% | 205 | 92 | 216 |
| 161 | Niagara University (NY) | 13585 | 49372 | 26038 | 74% | 305 | 165 | 81 |
| 162 | Notre Dame of MD University (MD) | 22750 | 53450 | 22682 | 65% | 189 | 220 | 100 |
| 163 | University of Rhode Island (RI)* | 14120 | 60042 | 22355 | 71% | 252 | 108 | 164 |
| 164 | Hobart & William Smith Colls. (NY) | 16768 | 59152 | 27000 | 76% | 258 | 229 | 67 |
| 165 | Elmira College (NY) | 20580 | 48549 | 27000 | 67% | 119 | 277 | 90 |
| 166 | St. Joseph's Univ.New York (NY) | 14511 | 54804 | 21770 | 67% | 180 | 103 | 221 |
| 167 | La Salle University (PA) | 18149 | 57101 | 25833 | 64% | 88 | 223 | 156 |
| 168 | SUNY Purchase College (NY)* | 16344 | 37427 | 21381 | 67% | 65 | 113 | 301 |
| 169 | College of Mount Saint Vincent (NY) | 18702 | 56789 | 25333 | 62% | 106 | 218 | 146 |
| 170 | Canisius University (NY) | 14457 | 50525 | 23911 | 72% | 282 | 138 | 113 |
| 171 | SUNY Cortland (NY)* | 14728 | 52005 | 21500 | 71% | 290 | 101 | 152 |
| 172 | Central Connecticut State Univ. (CT)* | 12612 | 51209 | 22098 | 59% | 201 | 91 | 236 |
| 173 | MA College of Liberal Arts (MA)* | 15000 | 41032 | 23730 | 62% | 153 | 141 | 205 |
| 174 | Salem State University (MA)* | 14796 | 49255 | 25000 | 62% | 188 | 161 | 154 |
| 175 | Syracuse University (NY) | 19315 | 66647 | 26651 | 83% | 234 | 250 | 70 |
| 176 | Juniata College (PA) | 19674 | 47028 | 27000 | 77% | 283 | 255 | 48 |
| 177 | Holy Family University (PA) | 9684 | 52512 | 25042 | 64% | 259 | 105 | 178 |
| 178 | SUNY Ag. and Tech.Cobleskill (NY)* | 14548 | 38166 | 16047 | 50% | 166 | 47 | 339 |
| 179 | Centenary University (NJ) | 16763 | 48455 | 23911 | 61% | 216 | 164 | 144 |
| 180 | Clarkson University (NY) | 23438 | 76275 | 26569 | 78% | 250 | 298 | 46 |
| 181 | Sage Colleges (NY) | 18079 | 50417 | 22396 | 67% | 144 | 154 | 213 |
| 182 | Simmons University (MA) | 16512 | 55208 | 24947 | 79% | 131 | 178 | 192 |
| 183 | Houghton College (NY) | 19545 | 37442 | 25083 | 72% | 94 | 225 | 182 |
| 184 | Univ. of PittsburghGreensburg (PA)* | 12940 | 55745 | 24642 | 38% | 71 | 133 | 306 |
| 185 | Bridgewater State University (MA)* | 12545 | 47758 | 24551 | 63% | 199 | 126 | 212 |
| 186 | Felician University (NJ) | 22848 | 50194 | 25197 | 65% | 95 | 265 | 134 |
| 187 | Delaware State University (DE)* | 12770 | 42212 | 26000 | 49% | 186 | 155 | 193 |
| 188 | Drexel University (PA) | 24654 | 71805 | 25824 | 69% | 31 | 300 | 233 |
| 189 | Wilmington University (DE) | 15102 | 46202 | 20512 | 46% | 331 | 93 | 157 |
| 190 | College of Our Lady of the Elms (MA) | 18758 | 48059 | 25000 | 74% | 70 | 209 | 238 |
| 191 | Westminster College (PA) | 17292 | 47403 | 26020 | 78% | 267 | 211 | 102 |
| 192 | Washington Adventist Univ. (MD) | 14071 | 54535 | 29319 | 48% | 350 | 242 | 44 |
| 193 | Monmouth University (NJ) | 20917 | 58448 | 26966 | 74% | 150 | 280 | 106 |
| 194 | La Roche University (PA) | 19193 | 44158 | 25000 | 54% | 278 | 217 | 95 |
| 195 | Le Moyne College (NY) | 19126 | 53894 | 23783 | 74% | 172 | 187 | 176 |
| 196 | Westfield State University (MA)* | 13733 | 48456 | 22986 | 64% | 316 | 110 | 159 |
| 197 | Thomas Jefferson University (PA) | 20850 | 64045 | 19352 | 76% | 64 | 131 | 323 |
| 198 | E. Stroudsburg University of PA (PA)* | 15132 | 48206 | 23949 | 53% | 108 | 145 | 276 |
| 199 | PA Western Univ.Clarion (PA)* | 11336 | 40840 | 25958 | 52% | 112 | 137 | 278 |
| 200 | Univ. of MD Eastern Shore (MD)* | 10700 | 39485 | 27000 | 42% | 124 | 148 | 264 |
| 201 | Geneva College (PA) | 15923 | 42987 | 25471 | 71% | 184 | 179 | 191 |
| 202 | University of Mass.Lowell (MA)* | 11543 | 55242 | 24323 | 64% | 60 | 109 | 341 |
| 203 | University of Mass.Dartmouth (MA)* | 16968 | 55623 | 25500 | 56% | 102 | 193 | 240 |
| 204 | Univ. of PittsburghJohnstown (PA)* | 13273 | 55745 | 24642 | 54% | 214 | 136 | 225 |
| 205 | PA Western Univ.California (PA)* | 17409 | 43687 | 23948 | 56% | 171 | 170 | 215 |
| 206 | Washington College (MD) | 15947 | 55373 | 26626 | 72% | 231 | 200 | 139 |
| 207 | Rochester Institute of Tech. (NY) | 24785 | 64414 | 26926 | 72% | 29 | 320 | 247 |
| 208 | Unity College (ME) | 17454 | 36370 | 26333 | 57% | 15 | 224 | 354 |
| 209 | University of NHMain (NH)* | 17017 | 58746 | 26938 | 77% | 235 | 233 | 124 |
| 210 | Yeshiva University (NY) | 27640 | 63910 | 19023 | 81% | 239 | 204 | 141 |
| 211 | Slippery Rock University of PA (PA)* | 13594 | 45684 | 25014 | 68% | 277 | 147 | 195 |
| 212 | Keystone College (PA) | 18360 | 37633 | 25997 | 46% | 73 | 231 | 268 |
| 213 | Saint John Fisher College (NY) | 20961 | 56887 | 23250 | 77% | 286 | 198 | 123 |
| 214 | University of MaineAugusta (ME)* | 9792 | 35007 | 22741 | 28% | 230 | 70 | 314 |
| 215 | Fitchburg State University (MA)* | 12663 | 47553 | 24532 | 59% | 285 | 128 | 218 |
| 216 | Loyola UniversityMaryland (MD) | 23486 | 70069 | 27000 | 82% | 270 | 310 | 68 |
| 217 | Penn State University (PA)* | 22437 | 54237 | 25309 | 80% | 28 | 259 | 324 |
| 218 | Fairleigh Dickinson U.Florham (NJ) | 13193 | 51095 | 25000 | 64% | 134 | 142 | 298 |
| 219 | Chestnut Hill College (PA) | 25269 | 45262 | 26780 | 59% | 90 | 322 | 143 |
| 220 | Bennington College (VT) | 20819 | 39734 | 26333 | 71% | 147 | 258 | 173 |
| 221 | Ursinus College (PA) | 25570 | 60761 | 27000 | 76% | 191 | 330 | 87 |
| 222 | Bloomsburg University of PA (PA)* | 15703 | 47913 | 26000 | 61% | 175 | 185 | 234 |
| 223 | Eastern University (PA) | 22369 | 43652 | 25477 | 59% | 181 | 264 | 153 |
| 224 | Saint Vincent College (PA) | 17737 | 52800 | 27000 | 73% | 329 | 244 | 91 |
| 225 | Stevens Institute of Technology (NJ) | 28134 | 90217 | 26983 | 87% | 93 | 346 | 115 |
| 226 | University of Vermont (VT)* | 14470 | 51680 | 21187 | 77% | 192 | 97 | 327 |
| 227 | University of Scranton (PA) | 23962 | 63309 | 27000 | 80% | 251 | 313 | 89 |
| 228 | Saint Michael's College (VT) | 19334 | 53246 | 26764 | 78% | 245 | 251 | 136 |
| 229 | Seton Hall University (NJ) | 21940 | 62228 | 23145 | 70% | 68 | 214 | 308 |
| 230 | Rider University (NJ) | 18657 | 54455 | 26043 | 67% | 109 | 236 | 260 |
| 231 | Stonehill College (MA) | 20597 | 67128 | 25296 | 84% | 348 | 245 | 82 |
| 232 | College of Westchester (NY) | 11097 | 37254 | 27414 | 52% | 46 | 160 | 352 |
| 233 | Hilbert College (NY) | 16335 | 39532 | 25755 | 59% | 122 | 189 | 281 |
| 234 | Wheaton College (MA) | 23953 | 58338 | 26272 | 75% | 256 | 299 | 104 |
| 235 | New York Institute of Tech. (NY) | 18486 | 59454 | 23278 | 56% | 37 | 171 | 358 |
| 236 | Sarah Lawrence College (NY) | 22121 | 42513 | 23631 | 77% | 324 | 234 | 116 |
| 237 | Worcester Polytechnic Institute (MA) | 31144 | 89847 | 27000 | 89% | 257 | 359 | 51 |
| 238 | Carlow University (PA) | 15996 | 42471 | 26499 | 56% | 223 | 197 | 224 |
| 239 | Providence College (RI) | 23016 | 72667 | 27000 | 85% | 346 | 301 | 59 |
| 240 | Cedar Crest College (PA) | 20597 | 50315 | 27583 | 57% | 96 | 285 | 229 |
| 241 | Messiah University (PA) | 17892 | 47328 | 25874 | 77% | 307 | 219 | 151 |
| 242 | Eastern CT State University (CT)* | 15455 | 48317 | 23632 | 61% | 167 | 144 | 318 |
| 243 | Fordham University (NY) | 30199 | 71799 | 25100 | 81% | 79 | 343 | 169 |
| 244 | Capitol Technology University (MD) | 22011 | 67763 | 21484 | 52% | 169 | 180 | 284 |
| 245 | Wagner College (NY) | 23522 | 65260 | 25000 | 74% | 298 | 273 | 110 |
| 246 | Adelphi University (NY) | 25069 | 64689 | 25000 | 73% | 202 | 292 | 149 |
| 247 | Kutztown University (PA)* | 17336 | 46292 | 26000 | 57% | 105 | 212 | 304 |
| 248 | Univ. of the Sciences (PA) | 33007 | 93354 | 27000 | 76% | 241 | 361 | 49 |
| 249 | Molloy University (NY) | 23244 | 67041 | 27000 | 73% | 238 | 303 | 119 |
| 250 | Indiana University of PAMain (PA)* | 15772 | 43613 | 26598 | 56% | 146 | 196 | 285 |
| 251 | Framingham State University (MA)* | 13331 | 43542 | 25000 | 62% | 224 | 143 | 296 |
| 252 | American International College (MA) | 21541 | 43617 | 27000 | 48% | 140 | 286 | 214 |
| 253 | Husson University (ME) | 15432 | 40998 | 27000 | 57% | 85 | 202 | 322 |
| 254 | Mount St. Mary's University (MD) | 18888 | 55799 | 25554 | 65% | 306 | 228 | 166 |
| 255 | Fairleigh Dickinson U.Metro. (NJ) | 11316 | 51095 | 25000 | 55% | 366 | 121 | 148 |
| 256 | Georgian Court University (NJ) | 15329 | 45518 | 21522 | 66% | 297 | 107 | 294 |
| 257 | Rosemont College (PA) | 15543 | 41461 | 27000 | 44% | 253 | 206 | 227 |
| 258 | Utica University (NY) | 17312 | 53102 | 22667 | 59% | 300 | 149 | 259 |
| 259 | Ithaca College (NY) | 24810 | 55612 | 24667 | 77% | 272 | 283 | 137 |
| 260 | Mount Saint Mary College (NY) | 17656 | 57378 | 26002 | 61% | 302 | 216 | 188 |
| 261 | Wilkes University (PA) | 24835 | 53899 | 26000 | 64% | 136 | 305 | 204 |
| 262 | Susquehanna University (PA) | 21589 | 52978 | 27000 | 74% | 265 | 288 | 138 |
| 263 | Millersville University of PA (PA)* | 16471 | 46567 | 23942 | 58% | 221 | 163 | 293 |
| 264 | Vaughn Coll. of Aero. & Tech. (NY) | 36780 | 57913 | 21342 | 37% | 53 | 347 | 237 |
| 265 | Robert Morris University (PA) | 20504 | 51586 | 26966 | 63% | 261 | 272 | 161 |
| 266 | Siena College (NY) | 26061 | 63483 | 26753 | 79% | 291 | 332 | 92 |
| 267 | Keuka College (NY) | 23140 | 48571 | 26251 | 63% | 163 | 291 | 211 |
