Below are our rankings of America’s Best Bang for the Buck Colleges—our exclusive list of schools ranked according to how well they help nonwealthy students attain marketable degrees at affordable prices. The list is created by isolating the access, affordability, and outcomes metrics from the main rankings. Click here for detailed methodology, here for all of our other rankings, and here to download the full data set.
ACCESS: Ranks colleges by how well they provide access to nonwealthy students. Among other metrics, it tracks how many students are on federal Pell Grants for low-to-middle-income families and compares that to how many Pell recipients those schools might be expected to enroll based on test scores, admission rates, and statewide family income.
AFFORDABILITY: Ranks colleges by their affordability. It includes the net price of the institution, or the amount that students with family incomes below $75,000 pay, minus aid. It also tracks how much debt graduates leave with.
OUTCOMES: Ranks colleges by the academic and financial outcomes they provide to students. It tracks the percentage of students graduating within eight years and compares that to statistical predictions. It compares graduation rates between wealthy and nonwealthy students. It also tracks the incomes that students make in their early careers and compares that to their peers’ early-career incomes. Additionally, the outcomes category ranks colleges by the numbers of graduates who go on to receive PhDs.
| Rank | Name | Net price | Median earnings 9 yrs. after entering college | Student loan debt of graduates | 8-year graduation rate | Access rank | Affordability rank | Outcomes rank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Berea College (KY) | 3395 | 36974 | 4041 | 68% | 3 | 1 | 17 |
| 2 | Univ. of TX–Rio Grande Valley (TX)* | 5583 | 42745 | 12894 | 57% | 1 | 3 | 48 |
| 3 | University of Texas–El Paso (TX)* | 9709 | 42793 | 18403 | 50% | 4 | 23 | 65 |
| 4 | Rice University (TX) | 4709 | 75418 | 11663 | 94% | 79 | 2 | 5 |
| 5 | University of Houston (TX)* | 11416 | 54357 | 18481 | 63% | 2 | 30 | 151 |
| 6 | Vanderbilt University (TN) | 6707 | 75747 | 14490 | 93% | 66 | 6 | 8 |
| 7 | Univ. of Houston–Downtown (TX)* | 13801 | 46788 | 19083 | 51% | 11 | 56 | 12 |
| 8 | Texas A&M–San Antonio (TX)* | 9986 | N/A | 16995 | 66% | 43 | 17 | 4 |
| 9 | University of Texas–San Antonio (TX)* | 9005 | 49257 | 20819 | 56% | 5 | 38 | 92 |
| 10 | Texas A&M International Univ. (TX)* | 3630 | 41695 | 14930 | 55% | 17 | 4 | 79 |
| 11 | University of the Cumberlands (KY) | 10655 | 36766 | 15706 | 59% | 58 | 11 | 3 |
| 12 | University of North TX–Dallas (TX)* | 7247 | N/A | 17410 | 57% | 77 | 9 | 1 |
| 13 | University of Texas–Arlington (TX)* | 13551 | 53412 | 18147 | 58% | 6 | 42 | 56 |
| 14 | University of North Texas (TX)* | 11808 | 49310 | 19483 | 61% | 7 | 43 | 27 |
| 15 | Northeastern State University (OK)* | 9089 | 39343 | 17622 | 46% | 59 | 18 | 11 |
| 16 | Mississippi Univ. for Women (MS)* | 11328 | 38314 | 15000 | 66% | 117 | 10 | 2 |
| 17 | Univ. of Houston–Clear Lake (TX)* | 11942 | 52267 | 18028 | 65% | 56 | 29 | 10 |
| 18 | Texas A&M–College Station (TX)* | 14190 | 61851 | 18171 | 84% | 13 | 45 | 54 |
| 19 | Texas A&M–Texarkana (TX)* | 10287 | 38661 | 18401 | 52% | 55 | 26 | 18 |
| 20 | Sam Houston State University (TX)* | 12488 | 47228 | 22081 | 62% | 28 | 85 | 15 |
| 21 | Texas State Univ.–San Marcos (TX)* | 13135 | 49026 | 20996 | 62% | 8 | 75 | 69 |
| 22 | Paul Quinn College (TX) | 10431 | 26672 | 23373 | 32% | 41 | 83 | 14 |
| 23 | Le Moyne-Owen College (TN) | 9153 | 29270 | 26065 | 29% | 23 | 111 | 28 |
| 24 | University of Texas–Austin (TX)* | 14225 | 62472 | 20127 | 84% | 9 | 71 | 121 |
| 25 | Texas Woman's University (TX)* | 9497 | 48882 | 19854 | 58% | 69 | 31 | 36 |
| 26 | University of Texas–Tyler (TX)* | 10298 | 49978 | 17461 | 57% | 70 | 21 | 59 |
| 27 | Southeastern OK State Univ. (OK)* | 6609 | 39986 | 17504 | 41% | 125 | 8 | 41 |
| 28 | Jackson State University (MS)* | 16629 | 33405 | 30069 | 42% | 21 | 200 | 7 |
| 29 | Prairie View A&M University (TX)* | 12353 | 37640 | 27777 | 47% | 16 | 146 | 39 |
| 30 | University of Houston–Victoria (TX)* | 8216 | 46959 | 19785 | 43% | 86 | 27 | 44 |
| 31 | East Texas A&M University (TX)* | 10740 | 43173 | 20583 | 54% | 83 | 48 | 30 |
| 32 | University of Memphis (TN)* | 12177 | 41162 | 24183 | 55% | 20 | 112 | 76 |
| 33 | Lindsey Wilson College (KY) | 13778 | 33669 | 17219 | 50% | 32 | 32 | 105 |
| 34 | Univ. of Science & Arts of Okla. (OK)* | 6924 | 36573 | 20543 | 40% | 76 | 25 | 70 |
| 35 | Univ. of AR–Grantham (AR) | 9390 | 65357 | 24676 | 21% | 63 | 89 | 23 |
| 36 | University of AR–Pine Bluff (AR)* | 10581 | 31543 | 23938 | 41% | 49 | 91 | 31 |
| 37 | University of Southern MS (MS)* | 12901 | 37833 | 22511 | 52% | 15 | 92 | 126 |
| 38 | Austin Peay State University (TN)* | 13896 | 37769 | 21099 | 44% | 27 | 84 | 95 |
| 39 | Midwestern State University (TX)* | 8941 | 47922 | 22032 | 55% | 99 | 51 | 33 |
| 40 | Philander Smith College (AR) | 15706 | 31193 | 25412 | 39% | 36 | 143 | 20 |
| 41 | Sul Ross State University (TX)* | 11238 | 37710 | 15857 | 40% | 53 | 15 | 140 |
| 42 | Univ. of Texas–Permian Basin (TX)* | 6454 | 48727 | 16152 | 50% | 178 | 7 | 60 |
| 43 | University of Texas–Dallas (TX)* | 12591 | 57953 | 18438 | 70% | 10 | 37 | 206 |
| 44 | Tarleton State University (TX)* | 17193 | 46078 | 19864 | 60% | 81 | 96 | 29 |
| 45 | East Central University (OK)* | 8010 | 39099 | 18224 | 42% | 167 | 16 | 45 |
| 46 | Southern Nazarene University (OK) | 17841 | 47572 | 21627 | 59% | 109 | 123 | 16 |
| 47 | Centre College (KY) | 13971 | 54323 | 27000 | 85% | 118 | 148 | 6 |
| 48 | West Texas A&M University (TX)* | 17765 | 44006 | 19564 | 54% | 47 | 97 | 71 |
| 49 | Texas Tech University (TX)* | 14502 | 53986 | 21752 | 65% | 34 | 99 | 90 |
| 50 | University of OK–Norman (OK)* | 16005 | 54648 | 20791 | 68% | 52 | 100 | 64 |
| 51 | Tennessee Technological Univ. (TN)* | 11937 | 41875 | 16265 | 61% | 73 | 20 | 147 |
| 52 | Texas A&M–Kingsville (TX)* | 9521 | 44289 | 23086 | 52% | 26 | 68 | 160 |
| 53 | Alice Lloyd College (KY) | 15875 | 33363 | 17448 | 41% | 71 | 50 | 107 |
| 54 | OK State University–Main (OK)* | 10354 | 49461 | 20500 | 65% | 75 | 44 | 110 |
| 55 | Lane College (TN) | 14359 | 27614 | 32913 | 29% | 12 | 209 | 50 |
| 56 | University of St. Thomas (TX) | 17212 | 51396 | 20607 | 63% | 57 | 108 | 78 |
| 57 | Middle Tennessee State Univ. (TN)* | 10506 | 41608 | 20667 | 52% | 40 | 46 | 164 |
| 58 | LA State Univ.–Baton Rouge (LA)* | 16121 | 52299 | 20500 | 69% | 38 | 94 | 119 |
| 59 | Tougaloo College (MS) | 13425 | 30521 | 32061 | 39% | 78 | 199 | 9 |
| 60 | Wiley University (TX) | 9844 | 28372 | 24679 | 27% | 31 | 95 | 136 |
| 61 | Sewanee–Univ. of the South (TN) | 13876 | 52611 | 23688 | 80% | 159 | 120 | 19 |
| 62 | Rhodes College (TN) | 15822 | 57617 | 22122 | 82% | 146 | 117 | 21 |
| 63 | Stephen F. Austin State Univ. (TX)* | 12086 | 42585 | 23709 | 56% | 61 | 105 | 87 |
| 64 | Northwestern OK State Univ. (OK)* | 8814 | 38555 | 17024 | 33% | 185 | 12 | 82 |
| 65 | Rust College (MS) | 8670 | 27852 | 26137 | 38% | 54 | 107 | 101 |
| 66 | Texas Southern University (TX)* | 18561 | 33161 | 29290 | 34% | 14 | 203 | 80 |
| 67 | Langston University (OK)* | 10978 | 29504 | 26650 | 34% | 45 | 125 | 88 |
| 68 | King University (TN) | 21241 | 49723 | 22750 | 71% | 136 | 154 | 13 |
| 69 | East Tennessee State University (TN)* | 12418 | 38185 | 19814 | 57% | 37 | 54 | 186 |
| 70 | Tennessee State University (TN)* | 11046 | 36818 | 27000 | 39% | 39 | 127 | 98 |
| 71 | St. Edward's University (TX) | 19304 | 50195 | 24934 | 63% | 65 | 169 | 32 |
| 72 | Kentucky State University (KY)* | 8339 | 31890 | 26772 | 39% | 137 | 114 | 34 |
| 73 | Houston Christian University (TX) | 17864 | 46688 | 23104 | 48% | 25 | 135 | 131 |
| 74 | Lamar University (TX)* | 11033 | 42244 | 21290 | 44% | 90 | 61 | 117 |
| 75 | University of Pikeville (KY) | 13328 | 38979 | 21394 | 56% | 149 | 81 | 49 |
| 76 | South College (TN) | 15998 | 32146 | 19556 | 39% | 48 | 78 | 149 |
| 77 | Alcorn State University (MS)* | 14587 | 30969 | 28522 | 44% | 22 | 176 | 114 |
| 78 | Arkansas State Univ. (AR)* | 10904 | 35577 | 20917 | 55% | 94 | 55 | 125 |
| 79 | University of Tennessee (TN)* | 13669 | 50439 | 20500 | 70% | 33 | 72 | 189 |
| 80 | Christian Brothers University (TN) | 11921 | 48470 | 27000 | 58% | 140 | 134 | 22 |
| 81 | University of LA–Lafayette (LA)* | 11902 | 41553 | 22109 | 54% | 29 | 76 | 194 |
| 82 | Southwestern OK State Univ. (OK)* | 10751 | 40658 | 15953 | 47% | 144 | 14 | 155 |
| 83 | Univ. of TN–Chattanooga (TN)* | 10623 | 42258 | 19939 | 54% | 74 | 40 | 179 |
| 84 | Trinity University (TX) | 12216 | 58712 | 22760 | 79% | 160 | 88 | 47 |
| 85 | Eastern Kentucky University (KY)* | 9535 | 39017 | 22720 | 49% | 72 | 64 | 150 |
| 86 | University of AR–Little Rock (AR)* | 15417 | 38723 | 21311 | 43% | 108 | 102 | 81 |
| 87 | Dillard University (LA) | 18175 | 35713 | 31417 | 50% | 19 | 211 | 74 |
| 88 | North American University (TX) | 14577 | N/A | 13275 | 40% | 157 | 13 | 159 |
| 89 | OK Panhandle State Univ. (OK)* | 7500 | 40072 | 13923 | 31% | 168 | 5 | 196 |
| 90 | University of Central Oklahoma (OK)* | 16110 | 41925 | 20753 | 44% | 101 | 101 | 96 |
| 91 | Delta State University (MS)* | 12706 | 35208 | 21007 | 48% | 141 | 69 | 86 |
| 92 | University of TN–Martin (TN)* | 9552 | 37794 | 21675 | 51% | 88 | 53 | 158 |
| 93 | Univ. of Arkansas–Fort Smith (AR)* | 9341 | 35370 | 17861 | 40% | 97 | 19 | 201 |
| 94 | Northwestern State Univ. of LA (LA)* | 13805 | 40343 | 24677 | 46% | 122 | 124 | 53 |
| 95 | Xavier University of Louisiana (LA) | 16624 | 42859 | 24184 | 52% | 35 | 140 | 133 |
| 96 | University of New Orleans (LA)* | 10574 | 40945 | 17930 | 46% | 155 | 24 | 142 |
| 97 | Southeastern Louisiana Univ. (LA)* | 11017 | 40374 | 21786 | 42% | 85 | 65 | 153 |
| 98 | Mid-America Christian Univ. (OK) | 16624 | 41542 | 26501 | 37% | 103 | 166 | 35 |
| 99 | Midway University (KY) | 20747 | 37264 | 20909 | 47% | 44 | 129 | 124 |
| 100 | Univ. of Arkansas—Monticello (AR)* | 12406 | 30940 | 18532 | 37% | 96 | 35 | 177 |
| 101 | Arkansas Tech University (AR)* | 12013 | 36139 | 20851 | 49% | 98 | 62 | 145 |
| 102 | Henderson State University (AR)* | 16455 | 37407 | 19311 | 40% | 115 | 80 | 112 |
| 103 | Huston-Tillotson University (TX) | 16647 | 36075 | 29087 | 42% | 89 | 195 | 25 |
| 104 | Cameron University (OK)* | 8832 | 35031 | 21800 | 26% | 126 | 47 | 134 |
| 105 | Carson-Newman College (TN) | 15791 | 39930 | 21813 | 56% | 91 | 113 | 109 |
| 106 | Union College (KY) | 15822 | 35319 | 25139 | 39% | 154 | 142 | 26 |
| 107 | LA State Univ.–Shreveport (LA)* | 7149 | 39974 | 22000 | 38% | 139 | 36 | 138 |
| 108 | Southwestern Assemb. of God U. (TX) | 19606 | 37265 | 25565 | 44% | 62 | 180 | 66 |
| 109 | Tennessee Wesleyan University (TN) | 11846 | 39754 | 21291 | 54% | 151 | 66 | 104 |
| 110 | Murray State University (KY)* | 8546 | 37915 | 21355 | 57% | 111 | 41 | 171 |
| 111 | Johnson University (TN) | 17264 | 35580 | 22667 | 59% | 119 | 126 | 73 |
| 112 | University of LA–Monroe (LA)* | 10278 | 40021 | 21169 | 53% | 158 | 52 | 118 |
| 113 | Texas College (TX) | 12435 | 31110 | 31000 | 20% | 60 | 187 | 62 |
| 114 | Cumberland University (TN) | 20442 | 47638 | 19028 | 63% | 171 | 116 | 46 |
| 115 | John Brown University (AR) | 16763 | 47017 | 21813 | 69% | 176 | 121 | 40 |
| 116 | Trevecca Nazarene University (TN) | 11888 | 42971 | 18748 | 52% | 187 | 33 | 106 |
| 117 | Lincoln Memorial University (TN) | 15510 | 40401 | 19417 | 61% | 123 | 74 | 127 |
| 118 | Hendrix College (AR) | 15291 | 45617 | 26896 | 70% | 116 | 157 | 43 |
| 119 | Louisiana College (LA) | 14952 | 44258 | 21960 | 35% | 162 | 106 | 75 |
| 120 | St. Mary's University (TX) | 18688 | 49480 | 25514 | 60% | 95 | 171 | 58 |
| 121 | So. Arkansas Univ.–Main (AR)* | 15177 | 36340 | 18565 | 44% | 107 | 60 | 172 |
| 122 | University of Louisville (KY)* | 15431 | 45396 | 20427 | 57% | 93 | 87 | 156 |
| 123 | Mississippi State University (MS)* | 13858 | 43558 | 22502 | 64% | 46 | 104 | 193 |
| 124 | Rogers State University (OK)* | 12194 | 38440 | 20833 | 29% | 150 | 63 | 132 |
| 125 | University of Mississippi (MS)* | 10130 | 44393 | 19945 | 68% | 102 | 34 | 203 |
| 126 | Williams Baptist University (AR) | 13246 | 35515 | 21273 | 40% | 127 | 77 | 141 |
| 127 | Southern Univ./A&M College (LA)* | 17626 | 36191 | 30306 | 39% | 51 | 207 | 61 |
| 128 | University of Central Arkansas (AR)* | 14461 | 39202 | 20949 | 48% | 64 | 86 | 198 |
| 129 | Nicholls State University (LA)* | 10808 | 39823 | 22482 | 50% | 124 | 73 | 152 |
| 130 | Belhaven University (MS) | 17840 | 39917 | 26778 | 49% | 130 | 181 | 37 |
| 131 | Mississippi Valley State Univ. (MS)* | 11007 | 27138 | 29848 | 39% | 156 | 159 | 38 |
| 132 | Texas A&M–Corpus Christi (TX)* | 13749 | 44677 | 23282 | 44% | 67 | 115 | 185 |
| 133 | Southern Methodist University (TX) | 28007 | 70028 | 20169 | 81% | 106 | 183 | 67 |
| 134 | Transylvania University (KY) | 19878 | 47092 | 27000 | 71% | 113 | 196 | 42 |
| 135 | Austin College (TX) | 19345 | 53520 | 24485 | 70% | 114 | 160 | 77 |
| 136 | Blue Mountain Christian Univ. (MS) | 15295 | 34464 | 17742 | 58% | 209 | 49 | 93 |
| 137 | Loyola University–New Orleans (LA) | 18760 | 43550 | 25931 | 62% | 120 | 177 | 57 |
| 138 | University of Tulsa (OK) | 22242 | 54434 | 23250 | 71% | 135 | 174 | 52 |
| 139 | Northern Kentucky University (KY)* | 3169 | 42941 | 23500 | 50% | 166 | 28 | 188 |
| 140 | Morehead State University (KY)* | 8796 | 36547 | 23454 | 49% | 145 | 67 | 162 |
| 141 | Texas Wesleyan University (TX) | 17465 | 46192 | 23207 | 40% | 147 | 131 | 85 |
| 142 | LA State Univ.–Alexandria (LA)* | 6619 | 35965 | 20182 | 35% | 197 | 22 | 161 |
| 143 | Millsaps College (MS) | 22440 | 49936 | 27000 | 70% | 133 | 206 | 24 |
| 144 | University of Dallas (TX) | 14484 | 50476 | 23206 | 70% | 128 | 119 | 129 |
| 145 | University of Kentucky (KY)* | 12480 | 49981 | 22891 | 66% | 84 | 93 | 200 |
| 146 | Amer. InterContinental U.–Houston (TX) | 16817 | 31220 | 32316 | 34% | 30 | 212 | 111 |
| 147 | Grambling State University (LA)* | 16594 | 32944 | 36814 | 37% | 24 | 215 | 83 |
| 148 | University of Arkansas (AR)* | 13243 | 49801 | 21500 | 67% | 131 | 82 | 178 |
| 149 | Angelo State University (TX)* | 10335 | 43177 | 20036 | 46% | 195 | 39 | 154 |
| 150 | Belmont University (TN) | 22877 | 48512 | 20847 | 71% | 121 | 145 | 115 |
| 151 | Hallmark University (TX) | 10810 | 34049 | 23766 | 55% | 80 | 90 | 208 |
| 152 | Fisk University (TN) | 26189 | 37021 | 26667 | 44% | 18 | 213 | 180 |
| 153 | Campbellsville University (KY) | 20677 | 34945 | 18477 | 41% | 190 | 110 | 103 |
| 154 | Bryan College (TN) | 13495 | 45272 | 22398 | 51% | 191 | 98 | 113 |
| 155 | Wade College (TX) | 20198 | 34240 | 25540 | 60% | 42 | 186 | 173 |
| 156 | Oklahoma City University (OK) | 21132 | 45968 | 21123 | 67% | 202 | 138 | 55 |
| 157 | Tusculum College (TN) | 17005 | 39030 | 23834 | 40% | 105 | 137 | 163 |
| 158 | Western Kentucky University (KY)* | 11536 | 37530 | 22508 | 53% | 182 | 79 | 157 |
| 159 | University of the Ozarks (AR) | 12169 | 37156 | 20225 | 50% | 189 | 58 | 174 |
| 160 | Texas Christian University (TX) | 24002 | 58350 | 21500 | 81% | 179 | 162 | 72 |
| 161 | Milligan University (TN) | 16915 | 42746 | 24625 | 65% | 186 | 144 | 84 |
| 162 | Wayland Baptist University (TX) | 21068 | 45360 | 22335 | 41% | 208 | 149 | 51 |
| 163 | Our Lady of the Lake San Antonio (TX) | 18011 | 40118 | 25000 | 46% | 82 | 155 | 184 |
| 164 | Univ. of the Incarnate Word (TX) | 18846 | 47559 | 27000 | 55% | 92 | 191 | 137 |
| 165 | Freed-Hardeman University (TN) | 16056 | 39804 | 22083 | 61% | 183 | 118 | 139 |
| 166 | Bellarmine University (KY) | 19721 | 52151 | 25000 | 66% | 170 | 175 | 91 |
| 167 | McNeese State University (LA)* | 8766 | 40642 | 22428 | 47% | 198 | 57 | 182 |
| 168 | Welch College (TN) | 16959 | 33424 | 20333 | 49% | 211 | 103 | 120 |
| 169 | Hardin-Simmons University (TX) | 17957 | 47341 | 25085 | 53% | 112 | 156 | 169 |
| 170 | Lipscomb University (TN) | 22162 | 46732 | 20083 | 67% | 152 | 130 | 165 |
| 171 | Southwestern University (TX) | 21793 | 51827 | 25917 | 73% | 177 | 197 | 63 |
| 172 | Lee University (TN) | 15627 | 37879 | 26000 | 55% | 148 | 150 | 146 |
| 173 | Southwestern Christian Univ. (OK) | 17961 | 35899 | 23238 | 26% | 201 | 139 | 97 |
| 174 | Oklahoma Christian University (OK) | 17373 | 41717 | 25821 | 56% | 161 | 161 | 128 |
| 175 | McMurry University (TX) | 17204 | 41563 | 27000 | 38% | 50 | 179 | 207 |
| 176 | Jarvis Christian College (TX) | 9545 | 28557 | 28469 | 27% | 68 | 132 | 211 |
| 177 | Oral Roberts University (OK) | 20023 | 40451 | 26750 | 46% | 87 | 193 | 168 |
| 178 | Union University (TN) | 25397 | 46875 | 21600 | 62% | 142 | 178 | 135 |
| 179 | Spalding University (KY) | 21710 | 42488 | 25083 | 51% | 175 | 190 | 89 |
| 180 | Ouachita Baptist University (AR) | 19530 | 43652 | 21988 | 63% | 181 | 133 | 143 |
| 181 | Oklahoma Baptist University (OK) | 19430 | 40581 | 23365 | 53% | 194 | 147 | 108 |
| 182 | Central Baptist College (AR) | 17774 | 39315 | 23583 | 42% | 153 | 141 | 176 |
| 183 | Lyon College (AR) | 16692 | 38947 | 23917 | 49% | 138 | 136 | 191 |
| 184 | Georgetown College (KY) | 10687 | 44206 | 26157 | 51% | 134 | 122 | 205 |
| 185 | William Carey University (MS) | 12962 | 36769 | 20888 | 52% | 196 | 70 | 197 |
| 186 | Centenary College of Louisiana (LA) | 22153 | 43398 | 27000 | 57% | 143 | 204 | 102 |
| 187 | Asbury University (KY) | 19293 | 35961 | 24600 | 60% | 180 | 163 | 122 |
| 188 | University of TN–Southern (TN)* | 15072 | 34221 | 22067 | 39% | 129 | 109 | 210 |
| 189 | Louisiana Tech University (LA)* | 9691 | 44678 | 21996 | 56% | 204 | 59 | 204 |
| 190 | Maryville College (TN) | 17809 | 42556 | 26125 | 52% | 110 | 173 | 199 |
| 191 | Bethel University (TN) | 16928 | 39803 | 28197 | 40% | 193 | 189 | 94 |
| 192 | Harding University (AR) | 17075 | 45264 | 26319 | 68% | 206 | 167 | 100 |
| 193 | Lubbock Christian University (TX) | 23246 | 45344 | 21095 | 56% | 172 | 151 | 170 |
| 194 | Oklahoma Wesleyan University (OK) | 24778 | 50100 | 24288 | 49% | 205 | 198 | 68 |
| 195 | Thomas More College (KY) | 15655 | 50168 | 26720 | 51% | 163 | 158 | 181 |
| 196 | Schreiner University (TX) | 20486 | 43738 | 23833 | 55% | 132 | 164 | 202 |
| 197 | Univ. of Mary Hardin–Baylor (TX) | 27288 | 47286 | 26000 | 54% | 104 | 214 | 148 |
| 198 | East Texas Baptist University (TX) | 20157 | 44461 | 23278 | 44% | 188 | 152 | 167 |
| 199 | Dallas Baptist University (TX) | 26444 | 47881 | 21209 | 55% | 199 | 184 | 116 |
| 200 | Texas Lutheran University (TX) | 18499 | 46342 | 25667 | 57% | 100 | 172 | 209 |
| 201 | South University–Austin (TX)° | 25502 | 29883 | 25556 | 29% | 164 | 208 | 130 |
| 202 | Mississippi Christian University (MS) | 17878 | 41068 | 22562 | 58% | 212 | 128 | 183 |
| 203 | Southern Univ. at New Orleans (LA)* | 15948 | 30862 | 30983 | 38% | 207 | 202 | 99 |
| 204 | Baylor University (TX) | 29632 | 55561 | 23592 | 79% | 174 | 210 | 123 |
| 205 | Southern Adventist University (TN) | 20729 | 43585 | 25167 | 63% | 169 | 185 | 190 |
| 206 | Kentucky Wesleyan College (KY) | 26570 | 38000 | 24148 | 47% | 165 | 205 | 166 |
| 207 | Concordia University–Texas (TX) | 21307 | 50348 | 23315 | 45% | 192 | 165 | 195 |
| 208 | Kentucky Christian University (KY) | 21356 | 37114 | 22500 | 36% | 200 | 153 | 192 |
| 209 | LeTourneau University (TX) | 21180 | 52013 | 26049 | 53% | 210 | 194 | 144 |
| 210 | Howard Payne University (TX) | 20014 | 42799 | 26156 | 40% | 203 | 188 | 175 |
| 211 | Abilene Christian University (TX) | 25483 | 47838 | 24354 | 62% | 184 | 201 | 187 |
| 212 | Tulane University (LA) | 25301 | 52829 | 21040 | 72% | 213 | 170 | 212 |
| 213 | Southwestern Adventist Univ. (TX) | 17535 | 42209 | 26999 | 52% | 173 | 182 | 215 |
| 214 | Brescia University (KY) | 13512 | 36721 | 28727 | 44% | 214 | 168 | 214 |
| 215 | University of Holy Cross (LA) | 16282 | 42714 | 28790 | 32% | 215 | 192 | 213 |
