Since 2005, the Washington Monthly has ranked colleges based on what they do for the country. It’s our answer to U.S News & World Report, which relies on crude and easily manipulated measures of wealth, exclusivity, and prestige. We rank liberal arts colleges—four-year institutions that award almost exclusively bachelor’s degrees and that focus on arts and sciences rather than professional programs—based on their contribution to the public good in three broad categories: social mobility, research, and promoting public service.
Click here for detailed methodology, here for the rest of our rankings, and here to download the full data set.
| Rank | Name | 8-year graduation rate | Number of Pell graduates | Pell performance rank | Earnings performance rank | Net price of attendance for families below $75,000 income | Social mobility rank | Research rank | Service rank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SUNY Geneseo (NY)* | 76% | 282 | 275 | 150 | 15000 | 69 | 2 | 1 |
| 2 | CA State University–Los Angeles (CA)* | 68% | 2629 | 27 | 118 | 2093 | 1 | 271 | 172 |
| 3 | CA State University–Northridge (CA)* | 69% | 3779 | 76 | 101 | 7052 | 4 | 141 | 94 |
| 4 | Evergreen State College (WA)* | 66% | 533 | 45 | 38 | 14361 | 20 | 8 | 196 |
| 5 | CA State University–Sacramento (CA)* | 69% | 2894 | 83 | 147 | 7627 | 6 | 176 | 73 |
| 6 | CA State University–Chico (CA)* | 74% | 1437 | 139 | 64 | 12091 | 16 | 291 | 6 |
| 7 | Truman State University (MO)* | 72% | 250 | 177 | 248 | 9260 | 99 | 3 | 212 |
| 8 | Wheeling University (WV) | 71% | 68 | 560 | 48 | 24290 | 41 | 6 | 361 |
| 9 | CA State University–Stanislaus (CA)* | 69% | 1005 | 30 | 28 | 4997 | 2 | 448 | 260 |
| 10 | CA State Univ.–Dominguez Hills (CA)* | 65% | 1577 | 34 | 193 | 3296 | 5 | 431 | 239 |
| 11 | CA State University–Bakersfield (CA)* | 57% | 908 | 33 | 21 | 5400 | 9 | 398 | 158 |
| 12 | Goddard College (VT) | 55% | 35 | 9 | 9 | 23161 | 66 | 4 | 502 |
| 13 | Prescott College (AZ) | 55% | 58 | 13 | 501 | 14979 | 85 | 35 | 16 |
| 14 | CA State Poly. Univ.–Pomona (CA)* | 77% | 2089 | 36 | 468 | 10775 | 14 | 249 | 95 |
| 15 | Cal Poly Humboldt (CA)* | 63% | 813 | 31 | 367 | 12139 | 46 | 20 | 131 |
| 16 | CUNY Hunter College (NY)* | 54% | 1394 | 7 | 462 | 1792 | 18 | 33 | 424 |
| 17 | Towson University (MD)* | 73% | 1101 | 274 | 166 | 10905 | 21 | 312 | 50 |
| 18 | Saint Francis University (PA) | 62% | 90 | 575 | 33 | 23844 | 33 | 117 | 44 |
| 19 | Texas A&M International Univ. (TX)* | 53% | 671 | 23 | 143 | 3286 | 13 | 409 | 92 |
| 20 | University of Redlands (CA) | 75% | 267 | 188 | 116 | 19555 | 82 | 43 | 35 |
| 21 | College of New Jersey (NJ)* | 85% | 258 | 376 | 325 | 14425 | 116 | 17 | 40 |
| 22 | Buffalo State College (NY)* | 54% | 835 | 137 | 108 | 10886 | 34 | 133 | 66 |
| 23 | Buena Vista University (IA) | 58% | 345 | 42 | 84 | 14685 | 64 | 86 | 25 |
| 24 | Loyola University–Maryland (MD) | 80% | 135 | 465 | 10 | 27669 | 88 | 92 | 14 |
| 25 | CUNY Lehman College (NY)* | 57% | 1141 | 140 | 152 | 2017 | 7 | 471 | 401 |
| 26 | SUNY Polytechnic Institute (NY)* | 61% | 194 | 66 | 173 | 9929 | 42 | 16 | 407 |
| 27 | Washington Adventist Univ. (MD) | 48% | 86 | 442 | 13 | 15765 | 35 | 270 | 42 |
| 28 | University of WA–Tacoma (WA)* | 75% | 540 | 111 | 18 | 6535 | 8 | 467 | 440 |
| 29 | Manhattan College (NY) | 73% | 217 | 314 | 5 | 25372 | 44 | 96 | 99 |
| 30 | University of Scranton (PA) | 80% | 162 | 472 | 40 | 25729 | 183 | 37 | 10 |
| 31 | Whitworth University (WA) | 76% | 131 | 118 | 93 | 18665 | 126 | 9 | 228 |
| 32 | CUNY John Jay Col. Crim. Just. (NY)* | 56% | 1466 | 85 | 203 | 2098 | 10 | 302 | 516 |
| 33 | MA Maritime Academy (MA)* | 79% | 57 | 590 | 3 | 9098 | 3 | 583 | 550 |
| 34 | University of Northern Iowa (IA)* | 67% | 543 | 339 | 260 | 12826 | 112 | 97 | 11 |
| 35 | CA State Univ.–Monterey Bay (CA)* | 70% | 617 | 94 | 306 | 7959 | 25 | 322 | 97 |
| 36 | NM Inst. of Mining and Tech (NM)* | 55% | 76 | 55 | 280 | 11141 | 322 | 1 | 247 |
| 37 | CA Poly. St. U.–San Luis Obispo (CA)* | 84% | 899 | 259 | 37 | 14611 | 22 | 49 | 528 |
| 38 | Frostburg State University (MD)* | 59% | 322 | 452 | 69 | 12801 | 55 | 303 | 17 |
| 39 | Governors State University (IL)* | 62% | 405 | 389 | 22 | 9591 | 15 | 413 | 243 |
| 40 | Western Washington Univ. (WA)* | 73% | 845 | 242 | 291 | 10166 | 63 | 60 | 114 |
| 41 | CA State University–San Marcos (CA)* | 65% | 929 | 178 | 215 | 11186 | 30 | 276 | 89 |
| 42 | Appalachian State University (NC)* | 74% | 915 | 125 | 552 | 10027 | 70 | 188 | 23 |
| 43 | Westminster College (UT) | 64% | 128 | 79 | 115 | 19523 | 208 | 28 | 31 |
| 44 | Western Illinois University (IL)* | 58% | 834 | 316 | 31 | 12401 | 80 | 147 | 32 |
| 45 | SUNY Cortland (NY)* | 74% | 464 | 318 | 92 | 14742 | 91 | 283 | 7 |
| 46 | Alverno College (WI) | 55% | 149 | 32 | 41 | 16002 | 141 | 125 | 4 |
| 47 | SUNY Potsdam (NY)* | 58% | 316 | 73 | 65 | 11860 | 89 | 36 | 225 |
| 48 | Fresno Pacific University (CA) | 66% | 376 | 14 | 43 | 14531 | 17 | 408 | 327 |
| 49 | San Jose State University (CA)* | 73% | 2300 | 166 | 558 | 12775 | 43 | 53 | 402 |
| 50 | Citadel: The Military Coll. of SC (SC)* | 75% | 143 | 573 | 109 | 13277 | 92 | 320 | 13 |
| 51 | Columbia College (SC) | 57% | 124 | 279 | 191 | 18910 | 119 | 39 | 119 |
| 52 | SUNY Oswego (NY)* | 66% | 609 | 102 | 241 | 12283 | 58 | 193 | 76 |
| 53 | Tuskegee University (AL) | 61% | 710 | 587 | 437 | 35271 | 107 | 15 | 331 |
| 54 | University of MI–Dearborn (MI)* | 56% | 560 | 46 | 233 | 9000 | 51 | 88 | 235 |
| 55 | Messiah University (PA) | 77% | 130 | 419 | 502 | 19315 | 351 | 10 | 62 |
| 56 | Saint Mary’s College of CA (CA) | 76% | 186 | 423 | 222 | 23335 | 224 | 81 | 8 |
| 57 | SUNY Fredonia (NY)* | 64% | 391 | 129 | 174 | 12523 | 94 | 91 | 121 |
| 58 | Mount St. Mary's Univ.–LA (CA) | 68% | 296 | 43 | 16 | 30185 | 37 | 313 | 165 |
| 59 | Norfolk State University (VA)* | 38% | 382 | 21 | 206 | 12522 | 75 | 127 | 128 |
| 60 | Bentley University (MA) | 89% | 166 | 417 | 1 | 26102 | 11 | 437 | 587 |
| 61 | CUNY Brooklyn College (NY)* | 55% | 1368 | 37 | 293 | 2296 | 19 | 234 | 519 |
| 62 | Alfred University (NY) | 59% | 153 | 216 | 128 | 19444 | 196 | 84 | 21 |
| 63 | Butler University (IN) | 82% | 128 | 428 | 24 | 31785 | 241 | 82 | 9 |
| 64 | Pacific Lutheran University (WA) | 70% | 205 | 17 | 323 | 17319 | 174 | 26 | 185 |
| 65 | Univ. of NC–Pembroke (NC)* | 46% | 491 | 117 | 270 | 9691 | 56 | 438 | 61 |
| 66 | John Carroll University (OH) | 76% | 169 | 267 | 290 | 21660 | 259 | 32 | 46 |
| 67 | SUNY Plattsburgh (NY)* | 70% | 466 | 276 | 189 | 12629 | 57 | 214 | 135 |
| 68 | Milwaukee Sch. of Engineering (WI) | 68% | 131 | 53 | 12 | 18393 | 45 | 95 | 377 |
| 69 | SUNY Oneonta (NY)* | 74% | 393 | 576 | 55 | 14135 | 52 | 339 | 102 |
| 70 | Metropolitan State University (MN)* | 58% | 833 | 191 | 78 | 15498 | 81 | 444 | 34 |
| 71 | Mount Mercy University (IA) | 68% | 118 | 197 | 57 | 18149 | 32 | 326 | 273 |
| 72 | Salisbury University (MD)* | 71% | 412 | 397 | 284 | 14066 | 148 | 151 | 30 |
| 73 | Fayetteville State University (NC)* | 44% | 502 | 258 | 420 | 5871 | 60 | 264 | 122 |
| 74 | CA State Univ.–Channel Islands (CA)* | 70% | 567 | 67 | 182 | 12267 | 26 | 358 | 334 |
| 75 | Rollins College (FL) | 73% | 194 | 300 | 461 | 22622 | 284 | 70 | 12 |
| 76 | Providence College (RI) | 84% | 142 | 515 | 29 | 21838 | 90 | 44 | 423 |
| 77 | SUNY Brockport (NY)* | 68% | 700 | 229 | 265 | 13548 | 83 | 149 | 161 |
| 78 | Converse College (SC) | 55% | 62 | 75 | 91 | 16794 | 122 | 22 | 416 |
| 79 | Northeastern State University (OK)* | 45% | 604 | 108 | 271 | 8660 | 86 | 173 | 134 |
| 80 | Rhode Island College (RI)* | 55% | 480 | 439 | 100 | 9418 | 71 | 258 | 113 |
| 81 | SUNY New Paltz (NY)* | 76% | 482 | 151 | 235 | 13333 | 48 | 174 | 281 |
| 82 | Notre Dame of MD University (MD) | 64% | 75 | 366 | 17 | 20800 | 129 | 106 | 84 |
| 83 | University of West Florida (FL)* | 54% | 730 | 130 | 575 | 5525 | 157 | 46 | 193 |
| 84 | Niagara University (NY) | 71% | 214 | 474 | 60 | 15559 | 110 | 129 | 104 |
| 85 | CUNY Baruch College (NY)* | 68% | 1461 | 2 | 553 | 2164 | 12 | 481 | 580 |
| 86 | Hood College (MD) | 66% | 96 | 105 | 287 | 17223 | 189 | 13 | 357 |
| 87 | Fontbonne University (MO) | 59% | 79 | 120 | 95 | 13550 | 49 | 160 | 333 |
| 88 | Siena College (NY) | 77% | 175 | 356 | 74 | 24010 | 181 | 118 | 43 |
| 89 | University of Baltimore (MD)* | 54% | 284 | 323 | 27 | 17098 | 102 | 216 | 109 |
| 90 | North Carolina Central Univ. (NC)* | 49% | 673 | 98 | 486 | 13858 | 143 | 159 | 63 |
| 91 | Central Washington University (WA)* | 63% | 865 | 400 | 106 | 12782 | 67 | 287 | 151 |
| 92 | Univ. of Houston–Downtown (TX)* | 45% | 1133 | 183 | 161 | 9994 | 27 | 475 | 341 |
| 93 | John Brown University (AR) | 70% | 151 | 194 | 94 | 18104 | 117 | 102 | 167 |
| 94 | Univ. of Minnesota–Duluth (MN)* | 62% | 433 | 360 | 425 | 9889 | 211 | 63 | 81 |
| 95 | Carolina University (NC) | 42% | 25 | 28 | 146 | 13565 | 40 | 228 | 382 |
| 96 | Hamline University (MN) | 68% | 191 | 88 | 266 | 17128 | 203 | 85 | 70 |
| 97 | Grambling State University (LA)* | 41% | 392 | 5 | 204 | 17069 | 39 | 186 | 432 |
| 98 | Mississippi Univ. for Women (MS)* | 63% | 284 | 132 | 440 | 11254 | 53 | 305 | 240 |
| 99 | McDaniel College (MD) | 68% | 108 | 161 | 190 | 14237 | 132 | 57 | 255 |
| 100 | Winthrop University (SC)* | 60% | 371 | 331 | 415 | 17069 | 301 | 79 | 20 |
| 101 | Sonoma State University (CA)* | 70% | 608 | 449 | 68 | 10681 | 31 | 238 | 481 |
| 102 | King University (TN) | 73% | 338 | 77 | 53 | 21405 | 50 | 146 | 417 |
| 103 | Concord University (WV)* | 41% | 166 | 341 | 62 | 7939 | 165 | 161 | 58 |
| 104 | Canisius College (NY) | 70% | 208 | 344 | 275 | 14037 | 201 | 27 | 321 |
| 105 | Slippery Rock University of PA (PA)* | 66% | 510 | 497 | 398 | 14306 | 213 | 235 | 15 |
| 106 | Clayton State University (GA)* | 42% | 616 | 213 | 353 | 10528 | 96 | 479 | 74 |
| 107 | St. Edward's University (TX) | 61% | 289 | 84 | 352 | 20082 | 179 | 40 | 263 |
| 108 | Eastern Illinois University (IL)* | 60% | 614 | 504 | 77 | 11426 | 108 | 145 | 190 |
| 109 | New Jersey City University (NJ)* | 55% | 682 | 40 | 429 | 13034 | 95 | 433 | 85 |
| 110 | Indiana Wesleyan University (IN) | 68% | 175 | 463 | 58 | 16984 | 159 | 73 | 177 |
| 111 | Ithaca College (NY) | 77% | 286 | 427 | 148 | 24223 | 236 | 23 | 271 |
| 112 | Winona State University (MN)* | 65% | 410 | 483 | 168 | 13605 | 173 | 171 | 56 |
| 113 | Ursuline College (OH) | 60% | 75 | 172 | 20 | 14699 | 120 | 155 | 132 |
| 114 | Calvin College (MI) | 75% | 198 | 386 | 517 | 21957 | 472 | 5 | 248 |
| 115 | Saint Martin's University (WA) | 67% | 122 | 232 | 105 | 18575 | 109 | 162 | 192 |
| 116 | California Lutheran University (CA) | 72% | 201 | 189 | 313 | 19074 | 138 | 116 | 168 |
| 117 | Augsburg University (MN) | 62% | 233 | 59 | 245 | 21776 | 193 | 194 | 53 |
| 118 | SUNY Maritime College (NY)* | 71% | 75 | 533 | 7 | 15028 | 24 | 558 | 475 |
| 119 | MN State Univ.–Moorhead (MN)* | 54% | 339 | 410 | 217 | 13990 | 240 | 112 | 57 |
| 120 | Ctrl. Meth.–Grad/Extended (MO) | 69% | 194 | 601 | 85 | 15027 | 38 | 574 | 295 |
| 121 | University of Portland (OR) | 82% | 205 | 377 | 208 | 30218 | 337 | 69 | 39 |
| 122 | Mount Mary University (WI) | 59% | 78 | 35 | 42 | 20301 | 61 | 365 | 285 |
| 123 | Cedar Crest College (PA) | 54% | 115 | 196 | 49 | 19555 | 205 | 66 | 186 |
| 124 | Faith International Univ. (MA) | 62% | 32 | 362 | 264 | 19154 | 36 | 197 | 564 |
| 125 | Christian Brothers University (TN) | 55% | 101 | 168 | 340 | 11559 | 160 | 123 | 157 |
| 126 | Southern Utah University (UT)* | 52% | 301 | 175 | 214 | 11504 | 158 | 426 | 36 |
| 127 | Worcester State University (MA)* | 60% | 302 | 448 | 153 | 12791 | 145 | 343 | 71 |
| 128 | Saint Peter's University (NJ) | 57% | 241 | 11 | 322 | 10914 | 98 | 252 | 266 |
| 129 | Univ. of Nebraska–Kearney (NE)* | 58% | 320 | 109 | 129 | 14519 | 118 | 184 | 203 |
| 130 | Kettering University (MI) | 69% | 73 | 210 | 4 | 30653 | 78 | 58 | 574 |
| 131 | University of Southern Maine (ME)* | 49% | 389 | 471 | 301 | 8884 | 163 | 225 | 86 |
| 132 | Eastern Washington University (WA)* | 58% | 865 | 547 | 246 | 9641 | 130 | 278 | 112 |
| 133 | Coppin State University (MD)* | 39% | 228 | 313 | 86 | 9264 | 113 | 318 | 149 |
| 134 | Elizabethtown College (PA) | 70% | 112 | 469 | 207 | 20299 | 346 | 47 | 93 |
| 135 | Alabama A&M University (AL)* | 32% | 290 | 26 | 381 | 14163 | 225 | 131 | 82 |
| 136 | Virginia State University (VA)* | 49% | 532 | 19 | 120 | 15682 | 79 | 164 | 422 |
| 137 | Northeastern Illinois University (IL)* | 47% | 695 | 491 | 221 | 14307 | 115 | 143 | 312 |
| 138 | Eastern Mennonite University (VA) | 73% | 82 | 115 | 554 | 20474 | 465 | 29 | 51 |
| 139 | Georgia College & State Univ. (GA)* | 65% | 268 | 517 | 324 | 17010 | 302 | 198 | 19 |
| 140 | University of Evansville (IN) | 71% | 123 | 527 | 251 | 17221 | 327 | 21 | 280 |
| 141 | Southern CT State University (CT)* | 53% | 542 | 450 | 81 | 18119 | 192 | 349 | 54 |
| 142 | Stetson University (FL) | 64% | 206 | 114 | 535 | 20198 | 360 | 80 | 52 |
| 143 | Saint Elizabeth University (NJ) | 60% | 79 | 124 | 210 | 17593 | 87 | 209 | 409 |
| 144 | Roberts Wesleyan University (NY) | 67% | 86 | 244 | 430 | 20921 | 300 | 71 | 103 |
| 145 | Bridgewater State University (MA)* | 62% | 576 | 411 | 349 | 13575 | 131 | 310 | 145 |
| 146 | Spring Arbor University (MI) | 64% | 273 | 447 | 278 | 17361 | 279 | 119 | 68 |
| 147 | Bob Jones University (SC) | 63% | 231 | 241 | 485 | 12856 | 239 | 158 | 75 |
| 148 | Univ. of Wisconsin–Superior (WI)* | 46% | 160 | 307 | 107 | 10586 | 149 | 183 | 202 |
| 149 | University of WA–Bothell (WA)* | 78% | 416 | 201 | 375 | 7137 | 65 | 477 | 309 |
| 150 | Augustana University (SD) | 73% | 84 | 358 | 422 | 21567 | 418 | 25 | 154 |
| 151 | CUNY Queens College (NY)* | 56% | 1267 | 147 | 560 | 2592 | 62 | 139 | 562 |
| 152 | Marist College (NY) | 79% | 217 | 456 | 35 | 27309 | 136 | 203 | 217 |
| 153 | Mississippi Valley State Univ. (MS)* | 43% | 507 | 89 | 493 | 12605 | 104 | 103 | 501 |
| 154 | Piedmont College (GA) | 57% | 132 | 163 | 79 | 16449 | 114 | 397 | 187 |
| 155 | Emory and Henry College (VA) | 57% | 65 | 152 | 136 | 15379 | 229 | 76 | 242 |
| 156 | Fort Valley State University (GA)* | 34% | 276 | 4 | 309 | 12968 | 103 | 196 | 376 |
| 157 | Lewis University (IL) | 69% | 348 | 355 | 310 | 14184 | 146 | 274 | 160 |
| 158 | Utah Valley University (UT)* | 39% | 828 | 260 | 66 | 8514 | 93 | 518 | 214 |
| 159 | SUNY Old Westbury (NY)* | 59% | 455 | 112 | 281 | 7687 | 28 | 541 | 554 |
| 160 | University of Dallas (TX) | 68% | 54 | 200 | 529 | 15551 | 449 | 7 | 378 |
| 161 | Waynesburg University (PA) | 66% | 102 | 441 | 88 | 16951 | 206 | 293 | 79 |
| 162 | Univ. of WI–Stevens Point (WI)* | 64% | 547 | 317 | 396 | 11366 | 147 | 135 | 317 |
| 163 | Rockhurst University (MO) | 76% | 75 | 571 | 142 | 16307 | 161 | 230 | 179 |
| 164 | Embry-Riddle Aero.–Dayt. Beach (FL) | 63% | 241 | 218 | 8 | 31616 | 198 | 136 | 201 |
| 165 | Nebraska Wesleyan University (NE) | 65% | 97 | 62 | 250 | 21902 | 383 | 55 | 106 |
| 166 | Marywood University (PA) | 66% | 148 | 429 | 232 | 19046 | 261 | 90 | 152 |
| 167 | Salem State University (MA)* | 62% | 492 | 303 | 499 | 15492 | 182 | 472 | 64 |
| 168 | Xavier University of Louisiana (LA) | 49% | 173 | 38 | 186 | 18142 | 427 | 12 | 304 |
| 169 | Le Moyne College (NY) | 72% | 214 | 261 | 134 | 19730 | 155 | 163 | 283 |
| 170 | Midwestern State University (TX)* | 52% | 287 | 432 | 54 | 8525 | 100 | 255 | 400 |
| 171 | St. Mary's University (TX) | 61% | 253 | 74 | 492 | 16767 | 359 | 24 | 324 |
| 172 | Embry-Riddle Aero. Univ.–Worldwide (FL) | 37% | 184 | 592 | 2 | 15961 | 23 | 555 | 599 |
| 173 | St. Cloud State University (MN)* | 51% | 615 | 540 | 151 | 11688 | 214 | 205 | 116 |
| 174 | South Carolina State University (SC)* | 39% | 272 | 49 | 255 | 20149 | 277 | 59 | 215 |
| 175 | Central Connecticut State Univ. (CT)* | 58% | 587 | 351 | 362 | 12874 | 195 | 333 | 88 |
| 176 | Heritage University (WA) | 51% | 118 | 22 | 52 | 7449 | 73 | 529 | 320 |
| 177 | William Paterson University (NJ)* | 61% | 799 | 231 | 427 | 17530 | 188 | 370 | 91 |
| 178 | West Liberty University (WV)* | 52% | 169 | 501 | 237 | 13213 | 106 | 488 | 234 |
| 179 | Nazareth College (NY) | 69% | 137 | 468 | 390 | 24806 | 493 | 94 | 3 |
| 180 | Alcorn State University (MS)* | 40% | 256 | 1 | 244 | 15702 | 204 | 87 | 323 |
| 181 | Univ. of Wisconsin–Eau Claire (WI)* | 65% | 486 | 334 | 342 | 12697 | 202 | 110 | 282 |
| 182 | Montana Technological Univ. (MT)* | 55% | 72 | 193 | 470 | 12990 | 280 | 153 | 83 |
| 183 | College of Charleston (SC)* | 67% | 502 | 484 | 508 | 16126 | 316 | 42 | 298 |
| 184 | Eastern CT State University (CT)* | 60% | 277 | 372 | 356 | 15742 | 257 | 321 | 49 |
| 185 | University of Montevallo (AL)* | 53% | 162 | 164 | 445 | 16006 | 357 | 56 | 170 |
| 186 | Drury University (MO) | 61% | 83 | 95 | 589 | 15678 | 439 | 18 | 230 |
| 187 | Bryan College (TN) | 47% | 50 | 521 | 199 | 13829 | 251 | 101 | 204 |
| 188 | Parker University (TX) | 74% | 24 | 8 | 550 | 18791 | 77 | 582 | 300 |
| 189 | Columbia Southern University (AL)° | 47% | 916 | 597 | 11 | 10910 | 29 | 557 | 590 |
| 190 | Heidelberg University (OH) | 50% | 80 | 234 | 442 | 18036 | 490 | 122 | 5 |
| 191 | New Mexico Highlands Univ. (NM)* | 41% | 240 | 361 | 196 | 10022 | 134 | 285 | 286 |
| 192 | SD School of Mines & Tech. (SD)* | 52% | 73 | 145 | 61 | 17796 | 242 | 34 | 486 |
| 193 | Graceland University–Lamoni (IA) | 60% | 150 | 60 | 122 | 16858 | 209 | 227 | 175 |
| 194 | College of Our Lady of the Elms (MA) | 75% | 156 | 199 | 96 | 20177 | 137 | 250 | 307 |
| 195 | Chaminade Univ. of Honolulu (HI) | 46% | 129 | 173 | 141 | 26376 | 296 | 260 | 65 |
| 196 | Arcadia University (PA) | 67% | 174 | 181 | 387 | 24305 | 373 | 52 | 209 |
| 197 | PA Western Univ.–Edinboro (PA)* | 46% | 322 | 208 | 487 | 14194 | 433 | 108 | 38 |
| 198 | Western Oregon University (OR)* | 50% | 405 | 217 | 230 | 15475 | 187 | 368 | 144 |
| 199 | Saint Joseph's University (PA) | 77% | 155 | 554 | 39 | 25471 | 246 | 154 | 156 |
| 200 | Univ. of Texas–Permian Basin (TX)* | 51% | 266 | 549 | 277 | 7616 | 59 | 421 | 517 |
| 201 | Millersville University of PA (PA)* | 59% | 439 | 507 | 414 | 18264 | 437 | 121 | 28 |
| 202 | Weber State University (UT)* | 42% | 462 | 499 | 158 | 10210 | 216 | 459 | 72 |
| 203 | Viterbo University (WI) | 60% | 129 | 324 | 363 | 15113 | 377 | 182 | 41 |
| 204 | Fort Hays State University (KS)* | 57% | 528 | 550 | 267 | 11074 | 166 | 492 | 117 |
| 205 | Otterbein University (OH) | 62% | 129 | 346 | 549 | 18710 | 517 | 99 | 2 |
| 206 | Clarks Summit University (PA) | 58% | 94 | 54 | 299 | 14572 | 47 | 394 | 569 |
| 207 | Dordt University (IA) | 72% | 90 | 253 | 389 | 22560 | 237 | 100 | 294 |
| 208 | Metropolitan College of NY (NY) | 40% | 156 | 82 | 393 | 20621 | 68 | 400 | 509 |
| 209 | Westfield State University (MA)* | 65% | 368 | 526 | 224 | 14960 | 140 | 462 | 197 |
| 210 | Saginaw Valley State University (MI)* | 49% | 431 | 390 | 296 | 12168 | 366 | 251 | 33 |
| 211 | Webster University (MO) | 63% | 263 | 230 | 327 | 20437 | 376 | 134 | 80 |
| 212 | Wagner College (NY) | 73% | 77 | 496 | 51 | 25361 | 310 | 115 | 155 |
| 213 | Austin Peay State University (TN)* | 42% | 649 | 41 | 346 | 13206 | 175 | 330 | 218 |
| 214 | Milligan University (TN) | 66% | 77 | 204 | 547 | 17217 | 227 | 74 | 410 |
| 215 | Castleton University (VT)* | 59% | 116 | 426 | 285 | 15144 | 191 | 422 | 140 |
| 216 | Francis Marion University (SC)* | 54% | 382 | 298 | 279 | 11800 | 151 | 350 | 287 |
| 217 | West Texas A&M University (TX)* | 53% | 567 | 96 | 247 | 13012 | 152 | 200 | 391 |
| 218 | Siena Heights University (MI) | 68% | 372 | 466 | 132 | 19130 | 128 | 237 | 415 |
| 219 | Carlow University (PA) | 55% | 146 | 136 | 123 | 16918 | 334 | 261 | 67 |
| 220 | Monmouth University (NJ) | 73% | 274 | 294 | 112 | 20746 | 121 | 311 | 404 |
| 221 | East Central University (OK)* | 42% | 240 | 247 | 201 | 9210 | 142 | 275 | 359 |
| 222 | Salve Regina University (RI) | 72% | 92 | 440 | 14 | 28367 | 144 | 169 | 464 |
| 223 | Texas A&M–Texarkana (TX)* | 52% | 170 | 39 | 135 | 9817 | 76 | 484 | 497 |
| 224 | Monroe College (NY)° | 63% | 651 | 103 | 591 | 11879 | 74 | 559 | 456 |
| 225 | Bay Path University (MA) | 58% | 238 | 24 | 172 | 18074 | 101 | 386 | 485 |
| 226 | Northern Vermont University (VT)* | 45% | 203 | 107 | 178 | 13859 | 210 | 535 | 87 |
| 227 | Ramapo College of New Jersey (NJ)* | 72% | 295 | 434 | 380 | 13639 | 231 | 217 | 229 |
| 228 | Bloomsburg University of PA (PA)* | 60% | 490 | 541 | 194 | 16787 | 264 | 254 | 129 |
| 229 | Univ. of Wisconsin–Whitewater (WI)* | 64% | 592 | 477 | 459 | 11892 | 186 | 334 | 245 |
| 230 | Northwest Nazarene University (ID) | 62% | 87 | 301 | 343 | 19656 | 311 | 61 | 335 |
| 231 | Longwood University (VA)* | 68% | 228 | 562 | 242 | 15372 | 185 | 128 | 447 |
| 232 | University of WI–Parkside (WI)* | 41% | 235 | 322 | 513 | 8930 | 299 | 383 | 69 |
| 233 | Molloy University (NY) | 72% | 224 | 310 | 25 | 23896 | 172 | 494 | 182 |
| 234 | Northern Michigan University (MI)* | 53% | 410 | 478 | 520 | 11845 | 444 | 144 | 45 |
| 235 | Emporia State University (KS)* | 51% | 216 | 212 | 434 | 13135 | 429 | 152 | 55 |
| 236 | Humphreys–Stockton/Modesto (CA) | 43% | 60 | 56 | 443 | 9711 | 72 | 583 | 470 |
| 237 | PA Western Univ.–Clarion (PA)* | 52% | 307 | 336 | 181 | 15303 | 325 | 168 | 133 |
| 238 | Saint Mary-of-the-Woods Coll. (IN) | 48% | 52 | 80 | 130 | 12514 | 156 | 199 | 449 |
| 239 | University of Illinois–Springfield (IL)* | 55% | 241 | 304 | 187 | 9839 | 197 | 241 | 306 |
| 240 | Lincoln University–PA (PA)* | 49% | 137 | 57 | 406 | 15998 | 288 | 190 | 166 |
| 241 | Delaware State University (DE)* | 43% | 300 | 545 | 212 | 12785 | 232 | 138 | 336 |
| 242 | Maranatha Baptist University (WI) | 52% | 57 | 71 | 67 | 18316 | 97 | 464 | 494 |
| 243 | Oklahoma Baptist University (OK) | 53% | 118 | 256 | 331 | 19083 | 453 | 41 | 210 |
| 244 | Fitchburg State University (MA)* | 59% | 270 | 425 | 59 | 13316 | 111 | 429 | 429 |
| 245 | Naropa University (CO) | 55% | 43 | 16 | 599 | 22902 | 362 | 45 | 395 |
| 246 | Saint Xavier University (IL) | 59% | 326 | 65 | 236 | 11607 | 168 | 319 | 325 |
| 247 | Bowie State University (MD)* | 51% | 323 | 379 | 184 | 13412 | 133 | 389 | 365 |
| 248 | Moravian College (PA) | 68% | 100 | 359 | 102 | 25532 | 374 | 72 | 270 |
| 249 | Columbus State University (GA)* | 42% | 401 | 311 | 329 | 11765 | 230 | 351 | 181 |
| 250 | Geneva College (PA) | 68% | 91 | 185 | 545 | 16136 | 289 | 31 | 560 |
| 251 | Berry College (GA) | 67% | 110 | 126 | 577 | 18210 | 450 | 11 | 492 |
| 252 | La Roche University (PA) | 59% | 98 | 453 | 160 | 18606 | 260 | 501 | 77 |
| 253 | Wayne State College (NE)* | 51% | 189 | 287 | 258 | 12183 | 340 | 478 | 37 |
