Since 2005, the Washington Monthly has ranked colleges based on what they do for the country. It’s our answer to U.S News & World Report, which relies on crude and easily manipulated measures of wealth, exclusivity, and prestige. We rank master’s universities—four-year institutions that award a significant number of master’s degrees but few or no doctoral degrees—based on their contribution to the public good in three broad categories: social mobility, research, and promoting public service.

Click here for detailed methodology, here for the rest of our rankings, and here to download the full data set.

RankName8-year graduation rate% of students receiving Pell GrantsMedian earningsPredicted median earningsNet priceLoan repayment rateSocial mobility rankResearch rankService rank
1Evergreen State College (WA)*68%45%$33,326 $27,361 $10,826 66%12466
2SUNY-Geneseo (NY)*78%26%$47,106 $46,641 $13,687 86%13983
3CA State Univ.-San Bernardino (CA)*62%63%$45,545 $38,715 $5,315 54%723940
4CA State University-Stanislaus (CA)*65%60%$44,740 $39,413 $5,227 69%1406270
5CA State University-Bakersfield (CA)*54%62%$47,768 $37,313 $5,023 58%2326208
6CA State University-Los Angeles (CA)*58%67%$44,790 $42,060 $2,745 62%639575
7Truman State University (MO)*71%20%$43,571 $43,581 $9,851 83%1325150
8James Madison University (VA)*83%14%$54,064 $46,914 $14,499 89%61845
9Trinity University (TX)81%16%$54,362 $54,631 $14,413 90%1143230
10Bob Jones University (SC)65%40%N/A$31,659 $13,395 87%249242
11Mills College (CA)72%49%$39,639 $41,528 $20,530 71%276269
12CA State University-Sacramento (CA)*62%53%$47,254 $42,648 $7,030 70%1820441
13College of New Jersey (NJ)*86%18%$56,993 $54,286 $15,429 88%1069125
14University of WA-Tacoma (WA)*75%48%$53,903 $43,107 $6,869 81%4440376
15Rutgers University-Camden (NJ)*64%48%$56,076 $45,445 $10,886 75%13144168
16Manhattan College (NY)76%29%$63,752 $53,887 $25,268 87%3215039
17Citadel: The Military College of SC (SC)*72%24%$54,156 $50,838 $15,393 77%1193082
18CA State Univ.-Dominguez Hills (CA)*53%61%$43,572 $41,314 $2,126 54%1637196
19Drake University (IA)77%16%$56,734 $49,533 $22,981 86%933736
20Columbia International University (SC)69%46%$30,007 $30,156 $17,485 74%4421224
21CA State University-Northridge (CA)*63%53%$44,184 $41,579 $6,122 65%2724060
22Western Washington University (WA)*74%26%$44,175 $44,561 $11,711 78%152729
23Loyola University Maryland (MD)83%14%$63,989 $54,492 $24,401 88%1105929
24Goddard College (VT)59%56%$26,674 $24,000 $19,333 65%436476
25Nazareth College (NY)76%31%$44,281 $43,221 $22,874 79%269644
26Pacific Lutheran University (WA)69%30%$47,199 $45,663 $19,501 83%2452617
27CA State University-Chico (CA)*66%43%$45,742 $42,659 $10,731 73%3722671
28Texas A&M University-Texarkana (TX)*71%48%$35,961 $32,938 $7,379 60%9497299
29Louisiana College (LA)45%43%$40,394 $35,702 $12,897 67%10143617
30Heritage University (WA)53%76%$32,887 $27,667 $10,203 51%3599627
31Hamline University (MN)67%37%$47,657 $43,443 $17,775 80%1588614
32Providence College (RI)86%14%$60,668 $51,423 $22,961 88%10732113
33John Carroll University (OH)71%23%$51,793 $48,317 $18,907 81%16618121
34Fairfield University (CT)79%13%$69,999 $54,400 $29,075 90%6738206
35Alfred University (NY)57%39%$41,067 $40,505 $15,565 79%2341765
36Massachusetts Maritime Academy (MA)*71%18%$80,091 $60,268 $8,205 85%5599507
37William Carey University (MS)65%63%$34,696 $30,287 $17,771 54%8336615
38Saint Francis University (PA)69%25%$47,957 $45,437 $21,360 81%4521698
39NM Inst. of Mining and Tech (NM)*48%30%$53,309 $54,343 $10,291 84%2561547
40CA Poly. St. U.-San Luis Obispo (CA)*78%19%$62,529 $58,643 $13,068 88%7665142
41University of Baltimore (MD)*57%42%$57,054 $44,956 $14,139 53%2948694
42Lebanon Valley College (PA)76%25%$45,950 $45,433 $21,517 90%24212134
43University of Redlands (CA)73%30%$53,417 $52,957 $24,232 77%1844243
44Nebraska Wesleyan University (NE)70%27%$45,795 $44,296 $18,632 82%17923116
45SUNY Fredonia (NY)*70%37%$40,553 $36,279 $13,554 77%1498334
46University of Mary Washington (VA)*71%17%$49,362 $49,273 $15,789 87%2332751
47Towson University (MD)*71%27%$50,080 $46,015 $12,638 75%7830725
48CUNY City College (NY)*50%52%$45,537 $47,598 $5,708 57%10422283
49State Univ. of NY-New Paltz (NY)*75%31%$45,250 $43,250 $11,816 78%7719747
50Millersville University of PA (PA)*66%33%$43,525 $43,254 $15,642 79%18211119
51Western Illinois University (IL)*61%46%$41,657 $37,306 $15,403 74%5927995
52SUNY College at Cortland (NY)*71%29%$45,743 $40,251 $14,529 79%8023238
53Santa Clara University (CA)86%12%$69,238 $65,141 $22,146 90%1856744
54Mary Baldwin College (VA)50%56%$36,820 $30,552 $16,618 63%54129190
55Central Washington University (WA)*65%36%$45,290 $41,244 $11,271 70%42388111
56Gonzaga University (WA)83%17%$53,909 $51,441 $26,774 88%3103127
57Southern Utah University (UT)*55%37%$38,123 $33,881 $12,656 76%5141285
58Bentley University (MA)86%15%$78,401 $64,562 $21,289 95%14533316
59Embry-Riddle Aero. U.-Dayt. Beach (FL)58%29%$62,179 $48,017 $29,309 74%1429953
60Humboldt State University (CA)*54%53%$35,764 $38,085 $11,130 63%2387522
61Valparaiso University (IN)67%25%$48,818 $48,583 $17,251 80%30013140
62Eastern Illinois University (IL)*64%40%$41,008 $35,445 $13,501 71%5781312
63Northeastern State University (OK)*44%49%$35,454 $32,467 $7,337 56%7029661
64Arizona State-West (AZ)*68%49%$45,400 $39,011 $7,498 64%17461462
65Rollins College (FL)72%31%$43,317 $43,072 $25,997 62%3225121
66Bethel College-Mishawaka (IN)69%48%$36,317 $35,782 $15,553 71%33188327
67CA State Univ.-Channel Islands (CA)*72%48%$45,500 $43,124 $12,031 70%35460167
68Washington Adventist University (MD)45%50%$45,757 $40,366 $16,168 51%112109115
69University of Evansville (IN)65%24%$40,497 $42,393 $17,258 83%35715120
70Bradley University (IL)76%24%$52,255 $48,992 $20,487 82%4678506
71SUNY College at Brockport (NY)*70%40%$40,998 $40,208 $11,857 71%13116454
72University of WA Bothell (WA)*80%34%$53,903 $54,652 $7,825 81%25482273
73La Salle University (PA)68%38%$54,212 $45,825 $23,805 74%11614693
74SUNY Polytechnic Institute (NY)*54%40%$48,516 $46,578 $12,152 66%21721188
75John Brown University (AR)70%29%$46,601 $43,324 $16,572 80%72159165
76Univ. of Wisconsin-Stevens Point (WI)*63%34%$39,542 $41,871 $11,314 84%118100153
77Univ. of Houston-Clear Lake (TX)*75%40%$47,407 $42,051 $11,155 64%15523545
78Creighton University (NE)77%16%$57,452 $54,487 $21,706 84%3747245
79CA State University-Long Beach (CA)*76%50%$47,407 $49,498 $7,372 76%30220516
80Harding University (AR)66%27%$38,935 $40,504 $14,449 75%53108477
81CA State Univ.-Monterey Bay (CA)*53%48%$42,210 $41,290 $7,922 73%47509157
82CUNY Bernard M. Baruch College (NY)*71%45%$55,119 $61,996 $6,454 72%22527401
83Wagner College (NY)67%20%$55,017 $51,749 $23,729 86%2735673
84Frostburg State University (MD)*54%37%$44,129 $39,080 $16,053 69%12426462
85Shorter U. Coll. Adult/Prof. Progs. (GA)61%65%$43,974 $36,970 $22,072 48%11599627
86Indiana Wesleyan University (IN)66%35%$47,450 $44,443 $22,298 64%19472557
87Saint Martin's University (WA)65%34%$46,612 $45,003 $16,194 74%14329545
88Tusculum College (TN)53%57%$38,997 $35,098 $16,543 58%64521107
89Ithaca College (NY)79%19%$50,788 $47,885 $25,390 90%3443574
90CA State University-San Marcos (CA)*61%47%$45,644 $44,232 $7,433 67%69385136
91SUNY Potsdam (NY)*56%46%$37,980 $36,306 $11,900 66%2847452
92Kettering University (MI)64%25%$77,401 $57,954 $31,495 89%8636634
93SUNY Maritime College (NY)*53%23%$77,671 $58,685 $13,191 79%26595296
94Eastern Nazarene College (MA)^^57%48%$43,686 $37,237 $15,614 71%108137182
95Southern Wesleyan University (SC)52%46%$41,109 $41,594 $15,243 50%20561524
96Drury University (MO)36%52%$32,130 $33,480 $21,938 51%65122423
97CUNY Lehman College (NY)*50%53%$41,710 $43,297 $3,977 55%31462381
98College of Saint Elizabeth (NJ)65%44%$44,240 $37,473 $15,605 67%6095573
99Southern IL Univ.-Edwardsville (IL)*56%36%$40,746 $42,567 $14,167 73%38612012
100Univ. of Nebraska-Kearney (NE)*60%34%$39,287 $37,721 $13,566 76%130140164
101University of Portland (OR)81%20%$54,599 $54,369 $26,269 89%3215870
102Notre Dame of MD University (MD)59%30%$48,524 $43,885 $16,068 62%23141179
103Univ. of Arkansas-Monticello (AR)*38%58%$32,392 $28,619 $10,038 45%43442295
104Hood College (MD)73%33%$43,324 $46,348 $19,279 80%22033244
105Alaska Pacific University (AK)54%30%$43,612 $43,721 $19,420 66%33123810
106CUNY John Jay Col. of Crim. Just. (NY)*48%55%$43,880 $39,730 $5,204 53%34445409
107University of Scranton (PA)79%19%$56,786 $50,111 $25,275 86%20755201
108Univ. of Minnesota-Duluth (MN)*61%23%$44,676 $47,498 $10,292 82%3487346
109Master's College and Seminary (CA)63%30%$40,105 $43,832 $20,908 84%58169494
110St. Mary's University (TX)62%50%$46,252 $48,239 $15,898 67%19853231
111Buffalo State College (NY)*52%51%$39,088 $33,026 $9,943 65%62318254
112Amer. InterCont. Univ.-Atlanta (GA)°21%75%$41,424 $31,130 $20,480 34%15159920
113University of Michigan-Dearborn (MI)*53%43%$47,412 $45,244 $9,930 57%137112210
114Trinity Washington University (DC)44%68%$44,803 $36,707 $15,183 40%28549447
115Simmons College (MA)70%26%$50,646 $49,622 $22,301 85%453828
116Fort Hays State University (KS)*65%28%$37,575 $38,430 $10,487 71%74520139
117Northwest Christian University (OR)61%51%$40,884 $37,068 $16,422 69%36599259
118Texas A&M International Univ. (TX)*51%51%$44,893 $41,121 $6,143 57%48542253
119Rhode Island College (RI)*52%42%$39,944 $37,972 $7,835 68%122291146
120Fresno Pacific University (CA)71%56%$40,695 $38,173 $15,320 65%56289427
121CUNY Hunter College (NY)*54%43%$45,339 $47,976 $6,946 62%19250337
122Henderson State University (AR)*39%54%$35,356 $29,945 $10,068 55%150282135
123Grand Valley State University (MI)*67%35%$40,390 $41,664 $13,235 72%26014968
124Governors State University (IL)*66%46%$40,962 $39,660 $15,684 54%89573114
125Western Oregon University (OR)*52%46%$38,334 $36,476 $14,299 65%14845190
126Utah Valley University (UT)*43%36%$43,678 $34,277 $7,376 69%63581186
127Point Loma Nazarene University (CA)73%27%$50,137 $51,633 $25,366 84%36960103
128Whitworth University (WA)74%25%$41,458 $44,556 $21,157 78%5322818
129Univ. of Wisconsin-Green Bay (WI)*54%30%$39,594 $37,719 $11,845 80%95274228
130Dominican University (IL)66%48%$45,386 $45,981 $15,958 73%87419191
131SUNY Oswego (NY)*63%41%$41,454 $40,977 $12,488 75%164161177
132Rockford University (IL)60%51%$41,440 $37,778 $20,718 71%40304634
133Chapman Univ.-Academic Centers (CA)70%45%N/A$42,413 $13,143 61%23599627
134University of Northern Iowa (IA)*67%26%$42,612 $40,562 $13,266 79%26389161
135Fashion Institute of Technology (NY)*77%26%$45,833 $46,410 $9,610 76%49599279
136Siena Heights University (MI)64%40%$38,831 $39,369 $15,103 55%168298126
137Saint Xavier University (IL)62%52%$45,243 $42,533 $14,306 66%98444178
138Alcorn State University (MS)*50%76%$30,616 $30,475 $14,944 31%170104280
139CUNY Brooklyn College (NY)*54%50%$44,387 $45,285 $6,198 57%79224377
140Southern Univ. and A&M College (LA)*39%67%$32,974 $37,275 $12,184 31%13468571
141Bay Path College (MA)65%58%$41,814 $36,361 $18,724 62%55599260
142SUNY College at Oneonta (NY)*73%31%$42,568 $40,517 $12,245 80%113283235
143Augsburg College (MN)64%43%$46,439 $43,885 $18,945 76%32815156
144Weber State University (UT)*49%27%$43,218 $39,793 $10,028 74%16251982
145Saint Mary’s College of California (CA)69%24%$58,312 $54,979 $26,331 77%44016013
146Columbia Southern University (AL)°53%30%N/A$50,418 $9,426 55%21599670
147Metropolitan State University (MN)*62%44%$45,179 $42,921 $14,434 66%22353132
148Prescott College (AZ)42%45%$34,156 $33,143 $19,970 63%46810268
149Southwestern College (KS)59%38%$45,584 $40,703 $20,338 67%97189387
150Canisius College (NY)69%31%$46,297 $44,868 $15,614 77%33024353
151The Sage Colleges (NY)65%47%$40,841 $39,800 $13,560 73%84185470
152CA State Poly. Univ.-Pomona (CA)*71%47%$52,002 $57,921 $9,883 77%82288338
153Eastern Oregon University (OR)*46%46%$38,678 $31,719 $13,714 62%68331415
154Rider University (NJ)66%27%$49,568 $47,061 $22,297 76%36617435
155Manhattanville College (NY)62%33%$46,502 $44,209 $19,664 78%144178285
156Milwaukee School of Engineering (WI)56%27%$67,121 $57,896 $16,580 84%88163521
157Geneva College (PA)65%41%$38,526 $42,827 $15,931 76%94103643
158Midway University (KY)53%51%$36,418 $34,167 $18,520 57%101574156
159New Jersey City University (NJ)*51%57%$42,364 $42,750 $8,982 55%71551277
160University of Dallas (TX)68%21%$45,243 $47,866 $21,302 80%5896220
161Chatham University (PA)60%40%$34,448 $34,884 $14,080 67%4087780
162San Jose State University (CA)*66%42%$54,624 $59,723 $11,088 76%20087332
163Southeastern OK State Univ. (OK)*42%46%$34,648 $34,380 $7,371 60%66446421
164Mississippi Univ. for Women (MS)*53%47%$34,252 $33,851 $9,976 58%91234417
165Saint Peter's University (NJ)56%57%$44,887 $43,677 $12,586 53%109245330
166University of Hawaii-Hilo (HI)*45%47%$34,800 $34,097 $9,739 65%159110394
167Loyola University-New Orleans (LA)64%31%$44,059 $45,296 $19,947 74%47825141
168Univ. of Wisconsin-Eau Claire (WI)*66%26%$44,077 $44,287 $12,018 84%177121323
169Concordia Univ.-Saint Paul (MN)58%36%$48,393 $45,102 $16,016 72%28947628
170Northeastern Illinois University (IL)*45%48%$36,663 $38,390 $15,847 65%25040759
171Wilkes University (PA)56%35%$50,533 $43,665 $21,187 79%145133456
172Concord University (WV)*38%50%$32,036 $31,667 $6,591 61%18798405
173Ferris State University (MI)*57%40%$41,850 $39,275 $10,849 66%141536162
174Stockton University (NJ)*71%36%$47,207 $49,268 $15,326 71%226362110
175Elizabeth City State University (NC)*43%72%$30,111 $30,661 $2,014 30%121261345
176Norwich University (VT)59%27%$47,293 $47,572 $22,014 83%42732915
177Winona State University (MN)*61%26%$42,664 $42,003 $14,183 84%36529033
178Virginia State University (VA)*43%71%$34,149 $33,694 $13,360 36%169244224
179Bethel University (MN)73%26%$44,932 $46,949 $19,835 89%32544308
180Saint Cloud State University (MN)*52%29%$42,204 $41,218 $11,926 78%202230183
181Kutztown University of PA (PA)*58%33%$41,510 $41,203 $16,719 78%29231667
182George Fox University (OR)69%33%$43,676 $46,278 $22,409 80%315153128
183Mount St. Mary's University (CA)70%59%$51,536 $50,038 $25,768 69%83511317
184Wayne State College (NE)*51%37%$36,216 $35,203 $10,784 74%282272101
185Southern CT State University (CT)*57%37%$42,562 $40,504 $13,388 66%229378124
186Radford University (VA)*64%30%$42,566 $40,368 $13,873 80%135301314
187Univ. of South FL-Sarasota-Manatee (FL)*59%42%$42,112 $40,836 $4,834 64%38599634
188McKendree University (IL)59%37%$44,519 $43,417 $15,752 70%243292144
189Salisbury University (MD)*69%22%$47,961 $45,793 $13,836 76%244284148
190Alvernia University (PA)57%39%$43,070 $42,550 $22,699 70%3945997
191University of St. Thomas (TX)52%32%$49,274 $49,709 $17,447 65%35140342
192Herzing University (WI)°41%74%$41,667 $33,727 $22,131 38%39599620
193University of North Florida (FL)*65%31%$42,211 $42,708 $10,070 63%117267449
194Mount St. Joseph University (OH)59%31%$40,947 $40,430 $14,022 66%37019479
195University of Tennessee-Martin (TN)*51%48%$35,202 $34,403 $7,257 60%123294403
196Eastern Washington University (WA)*57%38%$41,852 $41,543 $10,205 72%136315335
197Samford University (AL)67%13%$46,448 $44,585 $24,268 80%5126937
198Saint Joseph's College-New York (NY)68%32%$52,400 $44,953 $13,168 69%73485468
199West Virginia Wesleyan College (WV)60%34%$42,024 $39,457 $16,365 76%27561452
200Spring Arbor University (MI)59%44%$40,001 $38,198 $15,328 65%183303222
201University of Illinois-Springfield (IL)*58%37%$42,763 $42,588 $9,854 68%153199424
202Saint Mary's University of Minnesota (MN)66%28%$43,261 $45,841 $16,773 78%266155198
203Concordia University-Chicago (IL)63%43%$40,610 $42,378 $16,964 67%218425149
204Univ. of Wisconsin-La Crosse (WI)*68%21%$44,783 $47,073 $12,201 87%277170174
205So. Arkansas Univ.-Campus (AR)*42%50%$35,412 $32,851 $10,394 51%160400223
206Longwood University (VA)*71%24%$40,704 $39,665 $15,878 83%146221425
207Sonoma State University (CA)*64%33%$45,696 $46,153 $12,467 71%186281247
208Chadron State College (NE)*41%36%$37,576 $34,372 $10,501 72%99370461
209Appalachian State University (NC)*72%28%$37,018 $42,058 $10,426 79%230141310
210Western Carolina University (NC)*62%38%$35,955 $37,384 $11,370 67%30339277
211Bryan College-Dayton (TN)54%35%$35,508 $39,586 $13,787 76%111202596
212Univ. of Houston-Downtown (TX)*44%46%$43,172 $43,633 $6,823 50%178537159
213Saint Edward's University (TX)67%34%$45,638 $46,401 $17,185 69%203125437
214SUNY College-Old Westbury (NY)*54%50%$43,773 $44,175 $7,676 55%96471400
215Butler University (IN)79%15%$54,005 $49,199 $26,439 88%36145362
216University of Central Oklahoma (OK)*43%34%$38,734 $37,848 $10,558 63%35435755
217Baldwin Wallace University (OH)69%32%$44,532 $44,218 $17,501 74%29370391
218CUNY Queens College (NY)*58%40%$48,117 $51,512 $5,713 61%221142347
219Pacific University (OR)64%33%$42,867 $51,161 $24,524 81%5208830
220Amer. InterCont. Univ.-Online (IL)°46%72%$41,424 $40,057 $14,079 34%25759949
221Loyola Marymount University (CA)80%20%$56,183 $53,269 $29,283 85%37279207
222Christian Brothers University (TN)53%41%$44,993 $46,457 $7,868 57%35343395
223Central Connecticut State Univ. (CT)*57%35%$45,230 $46,103 $13,811 70%222463155
224Holy Family University (PA)59%34%$49,833 $44,646 $12,739 72%103560321
225Gwynedd-Mercy College (PA)64%37%$53,102 $48,501 $20,750 75%85382573
226Georgia College & State Univ. (GA)*62%21%$39,234 $42,901 $15,467 74%49628611
227Bloomsburg University of PA (PA)*66%32%$44,130 $41,869 $15,785 77%171300313
228Muskingum University (OH)54%40%$38,892 $37,534 $16,307 76%24197476
229Univ. of Wisconsin-River Falls (WI)*59%30%$40,295 $43,514 $12,283 83%215246262
230Arkansas Tech University (AR)*47%43%$34,304 $31,607 $10,108 56%100470457
231Amridge University (AL)49%71%$39,431 $32,782 $10,622 41%41599670
232Gallaudet University (DC)53%54%$27,622 $30,165 $14,975 65%403165102
233University of Houston-Victoria (TX)*66%45%$39,591 $42,023 $8,966 61%138592215
234Westminster College (UT)64%24%$47,095 $49,248 $20,240 80%4769189
235College of Saint Rose (NY)67%37%$42,971 $38,127 $19,960 76%172285348
236SUNY Empire State College (NY)*46%35%$40,242 $40,918 $13,410 53%102556373
237King University (TN)73%47%$41,245 $39,817 $17,730 71%75441620
238Assumption College (MA)70%23%$53,359 $50,236 $22,562 89%268158263
239Slippery Rock University of PA (PA)*68%32%$39,639 $41,451 $15,323 77%341263127
240Univ. of NC-Wilmington (NC)*73%28%$39,486 $43,908 $13,021 71%377106203
241Fitchburg State University (MA)*61%36%$42,366 $41,408 $11,647 72%125506374
242West Chester University of PA (PA)*70%25%$47,004 $46,245 $18,088 83%294377132
243Univ. of NC-Pembroke (NC)*43%55%$33,290 $34,192 $10,179 52%287483104
244Missouri State Univ-Springfield (MO)*58%32%$37,623 $40,469 $13,298 69%38830572
245North Central College (IL)65%25%$45,747 $49,274 $18,417 83%343134218
246Keuka College (NY)54%47%$42,776 $36,658 $20,774 71%249555123
247Mt. Vernon Nazarene Univ. (OH)62%41%$40,690 $39,566 $16,837 73%92430591
248Shippensburg University of PA (PA)*56%31%$45,193 $45,744 $17,216 81%301166229
249Mount Mercy University (IA)72%35%$43,925 $42,387 $15,852 81%105505489
250Albany State University (GA)*44%70%$32,384 $31,360 $12,140 27%364127200
251CA University of Pennsylvania (PA)*59%39%$39,131 $38,897 $16,461 68%337344118
252Lynchburg College (VA)59%33%$41,855 $41,199 $19,501 77%288192225
253Mercyhurst University (PA)66%30%$39,434 $43,015 $17,687 68%42863221
254Everest Univ.-Pompano Beach (FL)°60%79%$29,261 $31,259 $21,027 17%50599670
255Greenville College (IL)60%40%$37,327 $39,650 $16,403 76%34234634
256American Public Univ. System (WV)°24%31%N/A$44,083 $10,359 51%52599670
257Aurora University (IL)69%42%$41,110 $44,932 $14,884 73%120422529
258Lewis University (IL)68%32%$47,609 $49,192 $15,870 73%30950797
259Ramapo College of New Jersey (NJ)*73%27%$48,773 $52,217 $15,139 77%335313137
260Kean University (NJ)*62%44%$46,807 $43,514 $15,905 60%140500380
261College of Our Lady of the Elms (MA)76%43%$44,580 $41,106 $18,895 69%81432652
262Salve Regina University (RI)69%21%$49,920 $47,006 $20,670 90%283327171
263Univ. of Wisconsin-Oshkosh (WI)*59%25%$41,202 $41,201 $12,126 80%313353147
264Woodbury University (CA)60%45%$46,246 $43,909 $24,721 66%90599422
265Indiana University-Southeast (IN)*37%35%$35,145 $35,076 $9,173 57%46547816
266Graceland University-Lamoni (IA)63%42%$37,318 $34,035 $15,123 67%205223410
267E. Stroudsburg University of PA (PA)*59%34%$43,473 $43,140 $15,594 77%248280255
268Mansfield University of PA (PA)*56%43%$38,131 $36,068 $15,339 71%206201471
269Johnson State College (VT)*47%44%$32,130 $32,210 $13,603 68%196525232
270Edinboro Univ. of Pennsylvania (PA)*48%46%$34,844 $33,304 $13,144 64%371198166
271SUNY Plattsburgh (NY)*63%37%$40,803 $41,657 $11,029 69%316225195
272Stetson University (FL)64%34%$41,920 $43,322 $22,321 75%52157129
273Rosemont College (PA)44%52%$45,648 $42,177 $15,584 62%224321298
274Univ. of CO-Colorado Springs (CO)*51%32%$41,508 $45,051 $13,165 70%40129792
275Coppin State University (MD)*32%61%$36,627 $34,568 $9,251 30%163299511
276Xavier University of Louisiana (LA)46%53%$47,604 $48,152 $17,719 51%48916513
277Eastern Mennonite University (VA)69%31%$39,393 $42,555 $19,894 84%29180550
278Saint Bonaventure University (NY)67%28%$45,193 $44,152 $18,549 78%48719411
279University of Southern Maine (ME)*46%37%$37,517 $40,185 $14,631 73%46618664
280Eastern CT State University (CT)*60%30%$43,668 $43,579 $14,986 74%40443857
281Philad. Biblical Univ.-Langhorne (PA)65%43%$33,333 $35,078 $15,178 75%210132632
282University of Texas-Tyler (TX)*51%36%$42,311 $41,656 $11,125 65%274359199
283Oklahoma Wesleyan University (OK)41%35%$46,932 $42,001 $20,737 69%133517473
284Southern Oregon University (OR)*47%37%$37,574 $35,803 $10,643 60%326258181
285Monroe College-Main (NY)°54%73%$28,291 $42,942 $11,615 37%240599143
286Bellevue University (NE)55%32%$52,953 $49,975 $10,811 65%208504251
287Wheeling Jesuit University (WV)60%24%$43,076 $45,461 $15,898 77%38430643
288Winthrop University (SC)*53%41%$36,464 $38,824 $14,870 59%477124109
289Alabama A&M University (AL)*38%72%$30,923 $34,269 $14,521 32%41939063
290Baker University (KS)59%37%$49,775 $45,703 $17,548 71%253203371
291Western New England University (MA)63%28%$55,479 $52,537 $24,624 83%329278180
292Le Moyne College (NY)72%31%$49,374 $46,346 $19,303 76%30790534
293Clayton State University (GA)*44%57%$38,384 $37,556 $10,811 45%147563390
294Hampton University (VA)58%39%$42,317 $46,531 $28,880 53%59011227
295Marist College (NY)76%16%$55,023 $51,156 $25,183 86%338236202
296Notre Dame de Namur Univ. (CA)57%45%$53,296 $50,408 $24,199 70%406253122
297Elmhurst College (IL)76%32%$48,118 $48,738 $16,400 77%317229234
298College of Saint Scholastica (MN)67%31%$49,663 $44,519 $17,748 80%261172418
299DeSales University (PA)72%27%$48,270 $47,222 $22,206 80%195365413
300Bryant University (RI)78%15%$64,588 $59,813 $31,643 90%290535152
301East Central University (OK)*41%44%$35,100 $32,500 $5,956 55%167334541
302Niagara University (NY)66%29%$42,632 $40,057 $15,601 79%352205213
303University of St. Francis (IL)63%37%$46,487 $45,004 $15,136 72%155570382
304Georgian Court University (NJ)64%40%$44,647 $40,920 $16,124 65%128437613
305Regis University (CO)54%26%$52,861 $51,273 $20,505 66%416248133
306Ursuline College (OH)60%44%$43,823 $38,605 $13,643 59%194211613
307Midwestern State University (TX)*48%38%$39,134 $39,721 $7,982 64%258235379
308Lock Haven University (PA)*51%40%$40,040 $38,870 $14,799 73%264271333
309MidAmerica Nazarene University (KS)61%38%$40,290 $42,888 $16,582 74%389102341
310Berry College (GA)61%25%$38,477 $45,223 $18,732 82%5923978
311Westfield State University (MA)*67%30%$43,976 $41,545 $13,288 79%154543479
312York College Pennsylvania (PA)61%26%$48,366 $45,292 $18,394 83%279276309
313Northwest University (WA)54%37%$39,649 $43,030 $16,192 75%327107514
314Stevenson University (MD)59%32%$50,896 $46,524 $22,423 75%157565408
315Asbury University (KY)68%33%$34,896 $36,475 $22,985 81%47166258
316Southeast MO State University (MO)*52%34%$36,363 $36,606 $10,539 64%324394187
317Pittsburg State University (KS)*55%38%$38,482 $38,957 $11,322 70%280328293
318CA State University-East Bay (CA)*56%48%$51,346 $52,597 $8,651 65%156510522
319New Mexico Highlands Univ. (NM)*34%53%$35,655 $33,766 $6,643 53%201363491
320Northwestern College (MN)67%23%$36,257 $40,592 $19,593 85%43551848
321Columbia College (SC)48%54%$32,926 $31,931 $15,682 52%191323556
322Northwestern OK State Univ. (OK)*43%34%$36,214 $36,389 $6,687 64%209339495
323Fayetteville State University (NC)*43%57%$30,770 $34,648 $5,427 36%332270249
324Lenoir-Rhyne University (NC)55%42%$36,921 $37,086 $17,754 72%246187552
325Salem State University (MA)*54%34%$41,051 $44,458 $14,173 69%39852886
326Southern Nazarene University (OK)46%43%$46,448 $43,236 $12,393 69%43362434
327Lincoln Memorial University (TN)46%50%$37,376 $34,361 $11,709 61%129586531
328Bridgewater State University (MA)*63%33%$43,010 $42,364 $16,797 71%265457275
329Brenau University (GA)55%45%$42,020 $36,595 $19,465 59%228516319
330Francis Marion University (SC)*46%56%$32,681 $34,476 $10,205 50%214287558
331Elon University (NC)82%8%$47,137 $46,627 $25,618 90%51415481
332Texas Wesleyan University (TX)54%45%$41,093 $34,680 $23,319 51%197260633
333Penn State-Harrisburg (PA)*73%32%$48,413 $49,913 $18,015 77%173469532
334Cabrini University (PA)52%37%$43,721 $41,124 $22,795 76%323333250
335Worcester State University (MA)*57%29%$45,030 $44,648 $15,681 72%165541508
336Waynesburg University (PA)59%34%$44,538 $41,557 $15,642 78%347312236
337Murray State University (KY)*58%33%$35,908 $38,057 $8,417 68%295193472
338Tarleton State University (TX)*48%40%$41,351 $39,111 $14,057 64%362309219
339Marian University (WI)59%40%$40,045 $38,929 $18,071 72%286227459
340Carson-Newman College (TN)51%40%$36,157 $36,542 $13,400 67%413101404
341Framingham State University (MA)*54%31%$44,725 $45,605 $14,806 79%278529242
342West Texas A&M University (TX)*51%38%$40,647 $39,721 $10,121 65%320277339
343Malone University (OH)57%40%$40,184 $39,765 $19,308 76%252306496
344Molloy College (NY)69%31%$57,999 $51,518 $24,036 71%255524294
345Mount Mary College (WI)58%53%$38,471 $36,289 $13,799 62%212427530
