Since 2005, the Washington Monthly has ranked colleges based on what they do for the country. It’s our answer to U.S News & World Report, which relies on crude and easily manipulated measures of wealth, exclusivity, and prestige. We rank master’s universities—four-year institutions that award a significant number of master’s degrees but few or no doctoral degrees—based on their contribution to the public good in three broad categories: social mobility, research, and promoting public service.
Click here for detailed methodology, here for the rest of our rankings, and here to download the full data set.
Rank | Name | 8-year graduation rate | Number of Pell graduates | Median earnings 10 yrs after entering college | Predicted median earnings 10 yrs after entering college | Net price of attendance for families below $75,000 income | Percent repaying $1 in loan principal 5 yrs after leaving college | Social mobility rank | Research rank | Service rank |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Goddard College (VT) | 64% | 3 | 26590 | 22846 | 19980 | 64% | 8 | 4 | 362 |
2 | Evergreen State College (WA)* | 68% | 89 | 34144 | 26943 | 10536 | 66% | 19 | 12 | 4 |
3 | CA State Univ.–San Bernardino (CA)* | 66% | 836 | 45585 | 39267 | 6486 | 53% | 4 | 206 | 10 |
4 | SUNY–Geneseo (NY)* | 79% | 154 | 48222 | 48309 | 14569 | 86% | 121 | 10 | 3 |
5 | Cedar Crest College (PA) | 59% | 39 | 47250 | 39685 | 17768 | 69% | 23 | 23 | 20 |
6 | Mills College (CA) | 73% | 47 | 40336 | 40640 | 19970 | 71% | 88 | 3 | 56 |
7 | Trinity University (TX) | 81% | 80 | 55655 | 54816 | 14639 | 92% | 82 | 2 | 70 |
8 | James Madison University (VA)* | 83% | 418 | 55463 | 47735 | 15204 | 89% | 20 | 89 | 7 |
9 | CA State University–Stanislaus (CA)* | 68% | 390 | 45128 | 39031 | 4982 | 69% | 1 | 355 | 371 |
10 | CA State University–Los Angeles (CA)* | 63% | 906 | 45395 | 42201 | 3223 | 61% | 3 | 296 | 178 |
11 | CA State University–Northridge (CA)* | 66% | 1367 | 44887 | 42738 | 5554 | 65% | 5 | 158 | 177 |
12 | Truman State University (MO)* | 71% | 201 | 44655 | 43462 | 9746 | 84% | 50 | 7 | 168 |
13 | CA State University–Sacramento (CA)* | 65% | 768 | 48391 | 44596 | 7614 | 70% | 9 | 141 | 58 |
14 | University of Washington–Tacoma (WA)* | 77% | 76 | 56553 | 46551 | 5839 | 81% | 2 | 406 | 330 |
15 | CA State University–Chico (CA)* | 71% | 575 | 46989 | 43847 | 11421 | 72% | 16 | 210 | 27 |
16 | Loyola University Maryland (MD) | 82% | 124 | 66656 | 55549 | 27113 | 86% | 59 | 62 | 5 |
17 | Bob Jones University (SC) | 62% | 162 | N/A | 33992 | 12568 | 86% | 41 | 40 | 31 |
18 | CA State University–Long Beach (CA)* | 77% | 1356 | 48229 | 50431 | 7450 | 75% | 7 | 127 | 447 |
19 | CA State University–Bakersfield (CA)* | 54% | 343 | 47958 | 37676 | 5034 | 57% | 6 | 356 | 281 |
20 | College of New Jersey (NJ)* | 86% | 206 | 58095 | 55855 | 17287 | 87% | 92 | 15 | 60 |
21 | CA State Univ.–Dominguez Hills (CA)* | 58% | 357 | 44514 | 41221 | 3036 | 53% | 11 | 395 | 112 |
22 | CA State Univ.–Monterey Bay (CA)* | 60% | 262 | 43306 | 42932 | 9260 | 71% | 26 | 362 | 25 |
23 | Saint Francis University (PA) | 67% | 67 | 49936 | 45405 | 22203 | 81% | 25 | 234 | 49 |
24 | University of Mary Washington (VA)* | 71% | 89 | 51182 | 48254 | 15652 | 86% | 76 | 29 | 47 |
25 | Western Washington University (WA)* | 74% | 385 | 45535 | 45209 | 12073 | 77% | 53 | 56 | 55 |
26 | CA Poly. St. U.–San Luis Obispo (CA)* | 80% | 537 | 65260 | 59743 | 14496 | 88% | 27 | 70 | 155 |
27 | University of Redlands (CA) | 72% | 144 | 53969 | 53157 | 23648 | 77% | 93 | 76 | 11 |
28 | Western Illinois University (IL)* | 61% | 357 | 42812 | 37069 | 14533 | 72% | 44 | 156 | 22 |
29 | California State Univ.–Fullerton (CA)* | 72% | 1172 | 46522 | 51947 | 6280 | 73% | 14 | 282 | 190 |
30 | McDaniel College (MD) | 69% | 89 | 49035 | 46709 | 15461 | 86% | 62 | 35 | 102 |
31 | CA State Univ.–Channel Islands (CA)* | 72% | 162 | N/A | 43553 | 13299 | 71% | 17 | 368 | 144 |
32 | Frostburg State University (MD)* | 54% | 145 | 44930 | 38912 | 11753 | 67% | 35 | 251 | 43 |
33 | CUNY Hunter College (NY)* | 53% | 557 | 46726 | 48563 | 2506 | 61% | 38 | 27 | 301 |
34 | Bentley University (MA) | 87% | 128 | 83133 | 66828 | 23242 | 95% | 10 | 485 | 245 |
35 | Citadel: The Military College of SC (SC)* | 72% | 92 | 55662 | 53278 | 14021 | 77% | 142 | 306 | 1 |
36 | Hamline University (MN) | 65% | 127 | 49044 | 45515 | 17865 | 80% | 193 | 28 | 12 |
37 | Embry-Riddle Aero. U.–Dayt. Beach (FL) | 57% | 147 | 64684 | 49771 | 28373 | 74% | 116 | 82 | 21 |
38 | University of Northern Iowa (IA)* | 67% | 257 | 44034 | 41395 | 13714 | 78% | 91 | 102 | 28 |
39 | Fairfield University (CT) | 80% | 136 | 71603 | 56533 | 28301 | 88% | 36 | 86 | 185 |
40 | Providence College (RI) | 83% | 121 | 62086 | 54084 | 23978 | 87% | 89 | 46 | 81 |
41 | Southern Nazarene University (OK) | 40% | 61 | 47547 | 43784 | 14704 | 70% | 67 | 63 | 109 |
42 | University of Baltimore (MD)* | 55% | 38 | 57727 | 47983 | 19262 | 53% | 45 | 351 | 38 |
43 | Central Washington University (WA)* | 62% | 276 | 46251 | 43479 | 11159 | 70% | 33 | 347 | 65 |
44 | NM Inst. of Mining and Tech (NM)* | 51% | 45 | 53547 | 54398 | 11581 | 83% | 231 | 1 | 490 |
45 | Humboldt State University (CA)* | 56% | 248 | 35899 | 37903 | 12170 | 62% | 149 | 48 | 37 |
46 | University of Portland (OR) | 82% | 154 | 57568 | 56419 | 27315 | 90% | 200 | 43 | 15 |
47 | State Univ. of NY–New Paltz (NY)* | 75% | 241 | 45030 | 45167 | 12508 | 77% | 61 | 144 | 74 |
48 | CUNY Baruch College (NY)* | 68% | 434 | 56973 | 62085 | 2789 | 71% | 12 | 466 | 409 |
49 | Wagner College (NY) | 68% | 80 | 56772 | 52136 | 24445 | 86% | 56 | 79 | 163 |
50 | Calvin College (MI) | 74% | 164 | 44167 | 47180 | 20700 | 85% | 352 | 6 | 187 |
51 | CA State University–San Marcos (CA)* | 63% | 343 | 46899 | 45740 | 8689 | 67% | 29 | 290 | 158 |
52 | Pacific Lutheran University (WA) | 71% | 109 | 48832 | 47253 | 19035 | 82% | 237 | 21 | 39 |
53 | Texas A&M International Univ. (TX)* | 51% | 296 | 45192 | 42948 | 4769 | 57% | 39 | 417 | 54 |
54 | Nebraska Wesleyan University (NE) | 67% | 47 | 46256 | 44298 | 20130 | 82% | 187 | 39 | 34 |
55 | CUNY John Jay Col. of Crim. Just. (NY)* | 48% | 543 | 44444 | 40511 | 3285 | 53% | 21 | 295 | 303 |
56 | John Carroll University (OH) | 72% | 133 | 53051 | 50388 | 20832 | 80% | 164 | 17 | 133 |
57 | CA State Poly. Univ.–Pomona (CA)* | 74% | 915 | 53017 | 57668 | 10539 | 76% | 18 | 259 | 452 |
58 | Appalachian State University (NC)* | 72% | 453 | 38112 | 42269 | 10027 | 78% | 83 | 104 | 87 |
59 | Messiah University (PA) | 77% | 111 | 44303 | 47116 | 22504 | 90% | 289 | 14 | 52 |
60 | Eastern Illinois University (IL)* | 63% | 268 | 41585 | 35354 | 12361 | 69% | 52 | 78 | 284 |
61 | San Jose State University (CA)* | 70% | 854 | 55644 | 61735 | 12312 | 77% | 66 | 74 | 211 |
62 | SUNY College at Brockport (NY)* | 69% | 251 | 42579 | 41441 | 12698 | 69% | 81 | 152 | 69 |
63 | Alfred University (NY) | 61% | 120 | 41568 | 42146 | 17467 | 78% | 253 | 34 | 36 |
64 | Siena College (NY) | 76% | 129 | 56424 | 53764 | 21506 | 87% | 118 | 47 | 156 |
65 | University of Washington–Bothell (WA)* | 80% | 129 | 56553 | 57353 | 6877 | 81% | 22 | 401 | 351 |
66 | Buena Vista University (IA) | 61% | 47 | 39853 | 35106 | 16710 | 72% | 57 | 153 | 157 |
67 | SUNY Maritime College (NY)* | 59% | 40 | 79604 | 59234 | 13319 | 78% | 24 | 525 | 192 |
68 | Salisbury University (MD)* | 69% | 135 | 49163 | 45845 | 14277 | 75% | 105 | 198 | 48 |
69 | SUNY Oswego (NY)* | 64% | 291 | 42941 | 42917 | 12341 | 75% | 97 | 165 | 64 |
70 | Alaska Pacific University (AK) | 44% | 4 | 43008 | 42152 | 16748 | 66% | 310 | 220 | 2 |
71 | Univ. of Nebraska–Kearney (NE)* | 57% | 218 | 40354 | 37428 | 14212 | 76% | 64 | 164 | 149 |
72 | Manhattan College (NY) | 73% | 162 | 64490 | 54997 | 26582 | 87% | 79 | 185 | 98 |
73 | University of Evansville (IN) | 67% | 102 | 41763 | 43665 | 17069 | 83% | 218 | 16 | 159 |
74 | Whitworth University (WA) | 74% | 92 | 42275 | 44713 | 21175 | 77% | 304 | 30 | 19 |
75 | SUNY Potsdam (NY)* | 55% | 202 | 38687 | 37974 | 11889 | 63% | 222 | 71 | 33 |
76 | Hood College (MD) | 69% | 48 | 44372 | 46471 | 17541 | 79% | 225 | 57 | 41 |
77 | Fresno Pacific University (CA) | 67% | 67 | 41868 | 40332 | 15991 | 61% | 31 | 413 | 215 |
78 | University of Michigan–Dearborn (MI)* | 54% | 197 | 47913 | 47515 | 8857 | 56% | 134 | 84 | 95 |
79 | Buffalo State College (NY)* | 54% | 318 | 39649 | 35210 | 11087 | 64% | 54 | 186 | 179 |
80 | Nazareth College (NY) | 73% | 89 | 45073 | 45534 | 23404 | 79% | 354 | 24 | 17 |
81 | Dominican University (IL) | 65% | 145 | 46030 | 46645 | 16192 | 72% | 63 | 292 | 129 |
82 | SUNY Fredonia (NY)* | 67% | 205 | 41212 | 37250 | 13033 | 77% | 80 | 66 | 279 |
83 | Kettering University (MI) | 62% | 55 | 80492 | 59024 | 33233 | 89% | 65 | 31 | 551 |
84 | CUNY Brooklyn College (NY)* | 55% | 362 | 44908 | 45335 | 2532 | 57% | 28 | 233 | 443 |
85 | Southern Utah University (UT)* | 53% | 119 | 39581 | 37160 | 12843 | 74% | 72 | 367 | 80 |
86 | SUNY College at Cortland (NY)* | 73% | 205 | 46762 | 42916 | 14793 | 79% | 78 | 183 | 136 |
87 | Radford University (VA)* | 64% | 291 | 43400 | 41628 | 14227 | 79% | 51 | 255 | 188 |
88 | Milwaukee School of Engineering (WI) | 60% | 79 | 69581 | 57686 | 17135 | 84% | 34 | 193 | 383 |
89 | Fort Hays State University (KS)* | 62% | 132 | 38431 | 38143 | 10826 | 69% | 75 | 505 | 53 |
90 | Millersville University of PA (PA)* | 63% | 214 | 44082 | 44426 | 18116 | 78% | 224 | 126 | 18 |
91 | SUNY Polytechnic Institute (NY)* | 53% | 40 | 50681 | 49621 | 11190 | 67% | 328 | 13 | 100 |
92 | Touro College Los Angeles (CA) | 53% | 3 | N/A | 41661 | 17681 | N/A | 13 | 578 | 599 |
93 | Point Loma Nazarene University (CA) | 73% | 109 | 50469 | 53198 | 25548 | 85% | 314 | 72 | 13 |
94 | Stockton University (NJ)* | 73% | 223 | 47996 | 48330 | 15733 | 70% | 85 | 300 | 99 |
95 | New Jersey City University (NJ)* | 48% | 183 | 43093 | 42392 | 11629 | 55% | 58 | 418 | 143 |
96 | San Francisco State University (CA)* | 65% | 872 | 49145 | 55299 | 11801 | 66% | 114 | 81 | 214 |
97 | Prescott College (AZ) | 53% | 11 | 33704 | 32458 | 18689 | 62% | 273 | 9 | 539 |
98 | Texas A&M University–Texarkana (TX)* | 63% | 27 | 36008 | 34158 | 9678 | 59% | 30 | 501 | 292 |
99 | Augsburg University (MN) | 62% | 107 | 47586 | 46306 | 19109 | 75% | 201 | 96 | 51 |
100 | Bethel University (IN) | 68% | 82 | 36815 | 35373 | 16438 | 70% | 87 | 155 | 173 |
101 | Alcorn State University (MS)* | 42% | 173 | 31179 | 29426 | 14776 | 33% | 128 | 67 | 223 |
102 | Amridge University (AL) | 42% | 2 | 40788 | 31813 | 11439 | 37% | 15 | 578 | 599 |
103 | Arizona State–West (AZ)* | 69% | 93 | N/A | 41704 | 7033 | 63% | 37 | 313 | 374 |
104 | Univ. of Wisconsin–Stevens Point (WI)* | 63% | 286 | 40231 | 43155 | 11232 | 83% | 95 | 128 | 233 |
105 | Saint Martin's University (WA) | 62% | 49 | 46927 | 44792 | 17822 | 75% | 101 | 484 | 61 |
106 | CUNY Lehman College (NY)* | 51% | 191 | 42434 | 43130 | 2276 | 55% | 32 | 416 | 363 |
107 | Notre Dame of MD University (MD) | 63% | 32 | 49912 | 40606 | 20148 | 61% | 86 | 108 | 310 |
108 | SUNY Plattsburgh (NY)* | 65% | 200 | 41581 | 42306 | 10628 | 68% | 133 | 170 | 127 |
109 | Tuskegee University (AL) | 66% | 239 | 36640 | 44284 | 33605 | 52% | 251 | 26 | 180 |
110 | Rider University (NJ) | 67% | 166 | 51125 | 48387 | 22598 | 77% | 255 | 148 | 30 |
111 | Ithaca College (NY) | 77% | 234 | 52073 | 48838 | 25242 | 90% | 226 | 25 | 235 |
112 | University of Scranton (PA) | 79% | 143 | 57620 | 51190 | 26677 | 86% | 189 | 37 | 227 |
113 | Northeastern State University (OK)* | 41% | 137 | 36045 | 34128 | 7946 | 56% | 126 | 270 | 104 |
114 | Univ. of Minnesota–Duluth (MN)* | 61% | 274 | 46447 | 48804 | 9922 | 81% | 214 | 68 | 122 |
115 | West Chester University (PA)* | 71% | 340 | 48054 | 47122 | 18205 | 82% | 139 | 247 | 82 |
116 | La Salle University (PA) | 65% | 214 | 55510 | 45896 | 24281 | 72% | 112 | 131 | 226 |
117 | Rhode Island College (RI)* | 52% | 195 | 40870 | 39068 | 8591 | 67% | 77 | 246 | 240 |
118 | CUNY Queens College (NY)* | 58% | 353 | 48712 | 51173 | 2895 | 61% | 70 | 138 | 400 |
119 | Slippery Rock University of PA (PA)* | 66% | 295 | 40901 | 42231 | 15738 | 77% | 208 | 250 | 35 |
120 | Indiana Wesleyan University (IN) | 66% | 131 | 49100 | 40030 | 15832 | 63% | 74 | 132 | 406 |
121 | E. Stroudsburg University of PA (PA)* | 58% | 177 | 44552 | 43208 | 15304 | 76% | 110 | 358 | 121 |
122 | Canisius College (NY) | 69% | 164 | 47344 | 47075 | 16273 | 77% | 232 | 20 | 298 |
123 | Keuka College (NY) | 62% | 59 | 43359 | 38061 | 21178 | 70% | 138 | 477 | 46 |
124 | St. Joseph's College–New York (NY) | 63% | 68 | 52609 | 45670 | 14035 | 68% | 48 | 283 | 399 |
125 | William Paterson University (NJ)* | 58% | 263 | 45629 | 43914 | 14757 | 65% | 103 | 365 | 138 |
126 | Univ. of Wisconsin–Green Bay (WI)* | 54% | 145 | 40050 | 38642 | 11641 | 78% | 69 | 273 | 289 |
127 | Utah Valley University (UT)* | 38% | 174 | 44321 | 35636 | 7103 | 68% | 47 | 547 | 231 |
128 | Winona State University (MN)* | 62% | 241 | 44103 | 42913 | 14103 | 83% | 206 | 244 | 42 |
129 | Lancaster Bible College (PA) | 67% | 28 | 33095 | 35367 | 18207 | 78% | 43 | 526 | 270 |
130 | Waynesburg University (PA) | 61% | 90 | 45617 | 42008 | 16192 | 78% | 113 | 305 | 145 |
131 | Kean University (NJ)* | 63% | 331 | 46840 | 44852 | 16293 | 58% | 99 | 438 | 130 |
132 | Cedarville University (OH) | 71% | 110 | 41597 | 44147 | 17972 | 90% | 280 | 22 | 212 |
133 | Tarleton State University (TX)* | 52% | 268 | 42439 | 39735 | 15426 | 65% | 140 | 279 | 93 |
134 | Southern Oregon University (OR)* | 46% | 93 | 38454 | 35311 | 7111 | 60% | 168 | 226 | 79 |
135 | Western Oregon University (OR)* | 48% | 193 | 39449 | 36486 | 13857 | 63% | 115 | 488 | 94 |
136 | Bay Path University (MA) | 66% | 40 | 42475 | 36705 | 19041 | 63% | 49 | 559 | 246 |
137 | Arizona State–Polytechnic (AZ)* | 67% | 74 | N/A | 49105 | 9022 | 63% | 42 | 463 | 374 |
138 | University of Illinois–Springfield (IL)* | 57% | 48 | 44311 | 42702 | 10005 | 67% | 73 | 168 | 427 |
139 | John Brown University (AR) | 69% | 67 | 47225 | 44250 | 18313 | 79% | 122 | 201 | 199 |
140 | SUNY College at Oneonta (NY)* | 72% | 203 | 43466 | 42165 | 12485 | 82% | 119 | 197 | 216 |
141 | Concord University (WV)* | 39% | 89 | 32340 | 29661 | 7391 | 59% | 162 | 92 | 208 |
142 | Saint Mary’s College of California (CA) | 72% | 124 | 58331 | 57349 | 27143 | 78% | 346 | 114 | 16 |
143 | Longwood University (VA)* | 68% | 142 | 41180 | 40738 | 16534 | 83% | 132 | 187 | 181 |
144 | Eastern Washington University (WA)* | 58% | 279 | 43085 | 42517 | 9790 | 71% | 107 | 207 | 267 |
145 | Wheeling Jesuit University (WV) | 57% | 33 | 44815 | 44287 | 14914 | 76% | 174 | 19 | 578 |
146 | Grand Valley State University (MI)* | 62% | 749 | 41918 | 43870 | 13556 | 70% | 233 | 154 | 75 |
147 | McKendree University (IL) | 58% | 51 | 46047 | 42552 | 17330 | 68% | 146 | 383 | 84 |
148 | Westminster College (UT) | 65% | 71 | 48999 | 48651 | 19685 | 79% | 217 | 248 | 57 |
149 | St. Mary's University (TX) | 60% | 183 | 46837 | 49626 | 15782 | 67% | 307 | 32 | 160 |
150 | King University (TN) | 72% | 36 | 42179 | 39388 | 18982 | 70% | 40 | 364 | 543 |
151 | Western Carolina University (NC)* | 61% | 343 | 37333 | 39393 | 12591 | 66% | 182 | 339 | 62 |
152 | College of Saint Elizabeth (NJ) | 60% | 47 | 44641 | 37828 | 16716 | 66% | 102 | 100 | 493 |
153 | CA State University–East Bay (CA)* | 63% | 331 | 52219 | 52456 | 9576 | 65% | 60 | 422 | 369 |
154 | University of Houston–Victoria (TX)* | 61% | 23 | 40590 | 41922 | 8960 | 62% | 68 | 538 | 249 |
155 | CA University of Pennsylvania (PA)* | 57% | 142 | 40556 | 39045 | 17211 | 68% | 184 | 229 | 114 |
156 | Mount St. Joseph University (OH) | 55% | 47 | 42040 | 40630 | 14581 | 65% | 239 | 215 | 67 |
157 | Xavier University of Louisiana (LA) | 43% | 146 | 49172 | 44881 | 16699 | 55% | 356 | 18 | 219 |
158 | Lebanon Valley College (PA) | 74% | 64 | 46573 | 46402 | 22573 | 88% | 213 | 52 | 296 |
159 | Univ. of Wisconsin–La Crosse (WI)* | 68% | 234 | 46753 | 48009 | 11367 | 87% | 167 | 140 | 182 |
160 | Shippensburg University of PA (PA)* | 58% | 226 | 45616 | 45702 | 18188 | 79% | 244 | 124 | 124 |
161 | Southeastern OK State Univ. (OK)* | 37% | 83 | 35496 | 32142 | 7403 | 57% | 71 | 382 | 364 |
162 | Norwich University (VT) | 58% | 78 | 50677 | 49007 | 20340 | 82% | 318 | 431 | 9 |
163 | Butler University (IN) | 78% | 124 | 56603 | 50902 | 28785 | 88% | 245 | 41 | 321 |
164 | Sonoma State University (CA)* | 67% | 262 | 47151 | 45854 | 13477 | 71% | 90 | 263 | 380 |
165 | University of Southern Maine (ME)* | 46% | 108 | 38731 | 41175 | 11074 | 72% | 250 | 225 | 68 |
166 | University of Tennessee–Martin (TN)* | 50% | 279 | 36354 | 35423 | 8877 | 60% | 150 | 219 | 176 |
167 | Wayne State College (NE)* | 51% | 113 | 36666 | 36134 | 11566 | 74% | 269 | 396 | 23 |
168 | Central Connecticut State Univ. (CT)* | 58% | 207 | 47024 | 46879 | 14324 | 69% | 158 | 345 | 131 |
169 | University of Central Oklahoma (OK)* | 43% | 226 | 39317 | 39427 | 12837 | 63% | 315 | 258 | 29 |
170 | Bloomsburg University of PA (PA)* | 63% | 295 | 44967 | 43372 | 16140 | 77% | 151 | 222 | 200 |
171 | California Lutheran University (CA) | 70% | 85 | 53767 | 52267 | 22355 | 78% | 160 | 80 | 401 |
172 | Eastern CT State University (CT)* | 59% | 121 | 45598 | 43763 | 15065 | 73% | 221 | 380 | 59 |
173 | Baldwin Wallace University (OH) | 68% | 151 | 45486 | 46512 | 18689 | 74% | 300 | 49 | 195 |
174 | Westfield State University (MA)* | 67% | 186 | 45222 | 42867 | 13696 | 78% | 96 | 491 | 255 |
175 | Kutztown University (PA)* | 58% | 309 | 42109 | 41860 | 17845 | 77% | 248 | 272 | 73 |
176 | University of West Florida (FL)* | 59% | 238 | 37869 | 45628 | 8306 | 61% | 292 | 36 | 278 |
177 | Saint Xavier University (IL) | 58% | 132 | 46196 | 45056 | 13135 | 66% | 156 | 321 | 148 |
178 | Weber State University (UT)* | 44% | 103 | 44241 | 41151 | 10435 | 73% | 170 | 432 | 103 |
179 | Univ. of Wisconsin–Eau Claire (WI)* | 64% | 305 | 45220 | 45633 | 12240 | 83% | 166 | 107 | 312 |
180 | Trinity Washington University (DC) | 44% | 66 | 39537 | 35011 | 15686 | 40% | 55 | 553 | 424 |
181 | St. Joseph's Coll.–Long Island (NY) | 69% | 78 | N/A | 47998 | 16932 | N/A | 46 | 540 | 499 |
182 | Saint Mary's University of Minnesota (MN) | 67% | 65 | 45439 | 46461 | 16117 | 77% | 165 | 232 | 183 |
183 | Northern Vermont University (VT)* | 45% | 72 | 32738 | 31626 | 13340 | 67% | 94 | 475 | 290 |
184 | Eastern Oregon University (OR)* | 43% | 46 | 39906 | 33233 | 12747 | 59% | 117 | 275 | 338 |
185 | Lewis University (IL) | 68% | 149 | 48530 | 50773 | 15774 | 73% | 171 | 427 | 111 |
186 | Webster University (MO) | 63% | 103 | 42168 | 41440 | 23089 | 66% | 284 | 194 | 76 |
187 | Maharishi International University (IA) | 46% | 11 | 22990 | 35461 | 16292 | 70% | 364 | 261 | 14 |
188 | Bradley University (IL) | 75% | 179 | 53161 | 49825 | 19347 | 81% | 137 | 103 | 486 |
189 | Columbia International University (SC) | 69% | 21 | 30537 | 31645 | 16473 | 71% | 288 | 51 | 266 |
190 | Univ. of NC–Pembroke (NC)* | 44% | 236 | 33791 | 35450 | 10813 | 49% | 181 | 411 | 118 |
191 | Spring Arbor University (MI) | 59% | 89 | 40151 | 38679 | 16458 | 65% | 169 | 167 | 277 |
192 | Northeastern Illinois University (IL)* | 46% | 137 | 37743 | 41047 | 17298 | 64% | 207 | 287 | 132 |
193 | Madonna University (MI) | 62% | 36 | 39975 | 40055 | 12923 | 57% | 104 | 284 | 432 |
194 | Greenville University (IL) | 61% | 45 | 37206 | 38650 | 17357 | 73% | 173 | 53 | 570 |
195 | Univ. of Houston–Downtown (TX)* | 42% | 149 | 44341 | 43384 | 7448 | 51% | 84 | 460 | 378 |
196 | Mount St. Mary's Univ., Los Angeles (CA) | 67% | 97 | 52987 | 51571 | 26838 | 67% | 155 | 531 | 126 |
197 | Rollins College (FL) | 69% | 76 | 44951 | 46981 | 25844 | 62% | 473 | 65 | 24 |
198 | Virginia State University (VA)* | 45% | 321 | 34817 | 32872 | 14362 | 35% | 191 | 214 | 220 |
199 | North Central College (IL) | 67% | 79 | 47031 | 50269 | 19452 | 81% | 415 | 115 | 26 |
200 | Assumption College (MA) | 71% | 94 | 55071 | 52099 | 24884 | 89% | 209 | 166 | 222 |
201 | York College of Pennsylvania (PA) | 60% | 146 | 49649 | 46688 | 18040 | 82% | 230 | 179 | 175 |
202 | Bryant University (RI) | 79% | 95 | 68054 | 61345 | 32548 | 89% | 227 | 440 | 85 |
203 | Rosemont College (PA) | 48% | 28 | 46729 | 41178 | 19251 | 60% | 135 | 509 | 186 |
204 | Union College (KY) | 34% | 26 | 32305 | 31955 | 17500 | 51% | 554 | 4 | 285 |
205 | Saint Peter's University (NJ) | 55% | 116 | 45812 | 43116 | 11584 | 52% | 131 | 342 | 313 |
206 | Emporia State University (KS)* | 48% | 97 | 37234 | 35943 | 12333 | 67% | 272 | 162 | 146 |
207 | Eastern Mennonite University (VA) | 69% | 39 | 39607 | 42485 | 21444 | 85% | 334 | 50 | 236 |
208 | Lock Haven University (PA)* | 51% | 231 | 40899 | 40092 | 16609 | 72% | 215 | 191 | 197 |
209 | Christopher Newport Univ. (VA)* | 70% | 146 | 45247 | 49277 | 18908 | 84% | 362 | 116 | 66 |
210 | Herzing University (WI)° | 34% | 13 | 41020 | 32353 | 23305 | 35% | 100 | 578 | 275 |
211 | St. Ambrose University (IA) | 62% | 76 | 46589 | 46143 | 22384 | 79% | 365 | 169 | 50 |
212 | University of Dallas (TX) | 68% | 47 | 46519 | 50675 | 18392 | 80% | 544 | 8 | 202 |
213 | College of Saint Rose (NY) | 64% | 120 | 43943 | 38021 | 20133 | 76% | 130 | 374 | 314 |
214 | Univ. of Wisconsin–River Falls (WI)* | 58% | 191 | 41290 | 44415 | 12804 | 82% | 234 | 171 | 210 |
215 | SUNY College–Old Westbury (NY)* | 54% | 108 | 44726 | 45117 | 9066 | 53% | 109 | 425 | 368 |
216 | Huntington University (IN) | 62% | 51 | 35597 | 36282 | 17572 | 84% | 143 | 163 | 440 |
217 | St. Cloud State University (MN)* | 51% | 256 | 43796 | 41990 | 12140 | 76% | 177 | 266 | 244 |
218 | Niagara University (NY) | 65% | 146 | 42269 | 41563 | 15398 | 78% | 246 | 189 | 189 |
219 | Worcester State University (MA)* | 58% | 127 | 47161 | 45686 | 16672 | 72% | 240 | 426 | 106 |
220 | Framingham State University (MA)* | 58% | 141 | 46396 | 47580 | 16003 | 80% | 179 | 409 | 165 |
221 | Asbury University (KY) | 63% | 67 | 35261 | 37926 | 24629 | 79% | 371 | 42 | 191 |
222 | Indiana University–Southeast (IN)* | 37% | 105 | 36604 | 35515 | 8120 | 56% | 274 | 354 | 91 |
223 | St. Edward's University (TX) | 64% | 170 | 46454 | 47281 | 18853 | 70% | 290 | 69 | 293 |
224 | Eastern University (PA) | 63% | 64 | 42308 | 41871 | 19729 | 68% | 194 | 130 | 377 |
225 | Suffolk University (MA) | 62% | 235 | 53129 | 52684 | 26342 | 73% | 330 | 360 | 44 |
226 | Alvernia University (PA) | 57% | 67 | 43966 | 43486 | 23266 | 70% | 393 | 487 | 8 |
227 | Fayetteville State University (NC)* | 44% | 163 | 31179 | 34572 | 5392 | 35% | 268 | 289 | 116 |
228 | Grambling State University (LA)* | 49% | 200 | 28769 | 30272 | 18082 | 41% | 175 | 109 | 476 |
229 | Univ. of S. Florida–St. Petersburg (FL)* | 52% | 86 | 42980 | 43102 | 9848 | 64% | 111 | 260 | 562 |
230 | MidAmerica Nazarene University (KS) | 64% | 32 | 41918 | 43207 | 17619 | 72% | 148 | 203 | 428 |
231 | College of Charleston (SC)* | 67% | 291 | 41157 | 45139 | 16414 | 67% | 412 | 59 | 117 |
232 | Stetson University (FL) | 65% | 156 | 42645 | 45558 | 24355 | 73% | 453 | 55 | 72 |
233 | Clarion University of PA (PA)* | 50% | 185 | 38019 | 37088 | 17073 | 68% | 366 | 135 | 90 |
234 | Concordia Univ.–Saint Paul (MN) | 60% | 47 | 50413 | 47199 | 15883 | 70% | 270 | 453 | 77 |
235 | Midwestern State University (TX)* | 50% | 95 | 40531 | 39117 | 8262 | 64% | 163 | 217 | 381 |
236 | Berry College (GA) | 63% | 100 | 39716 | 46105 | 19076 | 78% | 516 | 11 | 119 |
237 | Ramapo College of New Jersey (NJ)* | 73% | 132 | 50062 | 52073 | 14858 | 76% | 210 | 253 | 242 |
238 | Bryan College (TN) | 55% | 42 | 37569 | 40235 | 13852 | 76% | 147 | 137 | 544 |
239 | Grace College & Theological Seminary (IN) | 70% | 71 | 35814 | 41391 | 16755 | 87% | 152 | 254 | 391 |
