Below are our rankings of America’s Best Bang for the Buck Colleges—our exclusive list of schools ranked according to how well they help non-wealthy students attain marketable degrees at affordable prices. The list is created by isolating the social mobility metrics from the main rankings of four-year institutions. Click here for detailed methodology, here for all of our other rankings, and here to download the full data set.

RankName8-year graduation ratePell/non-Pell grad rate gapNumber of Pell graduatesFirst-gen studentsMedian earningsPredicted median earningsNet priceLoan repayment rate
1College of the Ozarks (MO)68%-4%13133% $33,174 $31,126 $11,322 100%*
2MacMurray College (IL)57%41%3638% $37,523 $37,025 $16,582 70%
3National Louis University (IL)62%6%847% $44,223 $37,725 $14,066 53%
4Union Institute & University (OH)74%5%155% $41,821 $38,458 $16,134 62%
5University of Illinois–Chicago (IL)*66%-3%91741% $53,759 $49,471 $11,215 73%
6Indiana Wesleyan University (IN)69%9%17948% $49,060 $43,445 $19,115 63%
7University of Illinois–Urbana-Champaign (IL)*86%-6%119523% $60,223 $59,133 $11,446 82%
8Western Illinois University (IL)*62%-8%43936% $43,002 $37,827 $14,798 72%
9University of Notre Dame (IN)96%-4%22510% $75,703 $70,288 $12,203 95%
10College of Saint Benedict (MN)83%-1%11017% $50,878 $44,785 $17,684 94%
11Milwaukee School of Engineering (WI)61%-12%6925% $69,914 $57,800 $16,652 84%
12Eastern Illinois University (IL)*64%-5%32234% $41,877 $36,141 $12,811 69%
13Illinois Institute of Technology (IL)73%-6%9432% $70,636 $66,484 $17,234 85%
14Bradley University (IL)76%5%23322% $53,565 $49,887 $19,500 81%
15Illinois State University (IL)*73%-11%49029% $47,243 $39,161 $15,826 79%
16Michigan State University (MI)*80%-12%128121% $52,784 $48,991 $11,320 77%
17Northwestern University (IL)94%0%28514% $68,035 $68,220 $11,220 90%
18Goshen College (IN)69%-18%3640% $38,533 $38,300 $14,920 83%
19Bethel University (IN)67%-6%8735% $37,073 $35,862 $15,379 70%
20Kettering University (MI)67%-17%4118% $80,554 $59,386 $32,015 89%
21Ripon College (WI)70%-4%6731% $44,621 $40,374 $15,499 82%
22Central Christian College of Kansas (KS)48%9%2548% $32,305 $34,533 $18,207 65%
23Rockford University (IL)59%0%3344% $43,065 $39,394 $20,582 68%
24University of Wisconsin–Stevens Point (WI)*62%-5%29131% $40,408 $43,187 $11,169 83%
25University of Wisconsin–Green Bay (WI)*53%-3%14236% $40,188 $38,563 $11,766 78%
26Truman State University (MO)*71%-10%19420% $44,641 $45,256 $9,860 84%
27Fort Hays State University (KS)*63%-12%12339% $38,679 $39,220 $10,709 69%
28Indiana University–Bloomington (IN)*79%-11%98822% $47,126 $47,542 $8,767 78%
29Millikin University (IL)63%-13%10630% $43,321 $37,246 $18,326 74%
30MO University of Science & Technology (MO)*68%-15%16322% $68,979 $62,879 $12,078 87%
31Gustavus Adolphus College (MN)82%0%11615% $51,314 $50,291 $14,899 88%
32Southwestern College (KS)57%-16%2342% $47,049 $39,960 $20,493 67%
33Buena Vista University (IA)63%-9%4936% $39,944 $35,113 $16,976 72%
34Indiana State University (IN)*45%4%52737% $38,246 $34,448 $10,029 61%
35Mount Mercy University (IA)72%-7%3130% $44,937 $43,437 $16,760 78%
36University of Wisconsin–Madison (WI)*85%-7%72417% $54,969 $57,422 $12,750 88%
37Saint John's University (MN)79%-5%8114% $59,513 $56,718 $16,380 92%
38Tabor College (KS)59%2%3634% $40,969 $40,992 $19,718 73%
39Lake Forest College (IL)71%-3%10625% $49,976 $46,397 $18,043 86%
40Dominican University (IL)65%-11%13750% $45,733 $47,372 $16,417 72%
41Rochester College (MI)58%-4%2139% $35,667 $31,154 $14,749 55%
42Madonna University (MI)64%0%3841% $39,717 $41,418 $12,171 57%
43Beloit College (WI)80%-2%6015% $40,936 $44,695 $8,423 84%
44Purdue University–Main (IN)*70%-9%92920% $55,825 $55,200 $7,182 83%
45University of Michigan–Ann Arbor (MI)*90%-7%83217% $61,590 $64,262 $6,153 80%
46University of Michigan–Dearborn (MI)*55%-2%20439% $48,045 $46,921 $9,418 56%
47John Carroll University (OH)73%1%15120% $53,145 $49,860 $19,734 80%
48University of Chicago (IL)93%-4%16714% $67,376 $72,359 $4,788 90%
49Chadron State College (NE)*41%4%7737% $38,419 $35,749 $11,337 69%
50Trinity Christian College (IL)60%-15%4337% $42,814 $38,981 $19,051 75%
51Valley City State University (ND)*49%-14%2131% $39,386 $34,733 $9,906 77%
52University of Illinois–Springfield (IL)*56%-10%4437% $44,483 $42,713 $10,636 67%
53Huntington University (IN)62%-2%7329% $36,013 $36,180 $18,860 84%
54Wisconsin Lutheran College (WI)63%-4%5629% $40,542 $43,523 $15,735 82%
55University of Northern Iowa (IA)*67%-8%27424% $44,171 $42,460 $13,509 78%
56DePauw University (IN)81%-9%9617% $51,839 $46,139 $16,446 87%
57University of Nebraska–Kearney (NE)*56%-12%22036% $40,542 $39,212 $13,859 76%
58Siena Heights University (MI)69%-11%4844% $41,100 $39,645 $15,673 56%
59Monmouth College (IL)65%-12%8433% $41,319 $39,224 $13,082 78%
60Loras College (IA)66%-5%6018% $44,171 $45,280 $15,155 87%
61University of Wisconsin–Eau Claire (WI)*64%-6%32123% $45,335 $46,235 $12,316 83%
62Illinois Wesleyan University (IL)81%-4%9417% $57,878 $52,782 $20,760 90%
63Illinois College (IL)71%-18%5631% $40,823 $40,386 $13,768 85%
64Hiram College (OH)59%-10%8241% $40,617 $40,517 $21,381 69%
65University of Iowa (IA)*71%-14%47922% $51,518 $47,159 $11,172 78%
66University of Minnesota–Morris (MN)*63%-11%8021% $40,606 $41,562 $5,300 79%
67Grand View University (IA)58%-8%6632% $42,533 $41,608 $15,946 71%
68Herzing University (WI)°38%3%1853% $40,927 $32,452 $23,358 35%
69University of Evansville (IN)65%-10%12225% $42,041 $44,044 $16,983 83%
70University of Wisconsin–La Crosse (WI)*68%-10%23822% $47,276 $48,847 $11,785 87%
71Metropolitan State University (MN)*62%-18%937% $47,429 $44,795 $14,573 65%
72University of Wisconsin–Platteville (WI)*55%-7%25930% $46,822 $49,042 $12,488 82%
73Northeastern Illinois University (IL)*46%-1%13850% $37,852 $39,047 $16,057 64%
74Wabash College (IN)72%-12%5322% $55,540 $46,142 $14,801 78%
75University of Minnesota–Crookston (MN)*49%-13%4730% $42,760 $42,909 $8,860 74%
76Michigan Technological University (MI)*67%-13%17618% $65,173 $61,269 $10,394 84%
77Cornell College (IA)68%13%8919% $42,798 $43,715 $21,318 83%
78Hamline University (MN)66%-9%11422% $49,230 $45,320 $17,764 80%
79Grace College & Theological Seminary (IN)71%-10%6228% $35,623 $40,994 $15,968 87%
80Aurora University (IL)66%-13%9743% $42,752 $43,254 $15,115 71%
81Wilberforce University (OH)20%3%2643% $33,347 $29,466 $14,611 39%
82Saint Mary's University of Minnesota (MN)65%-6%6628% $45,562 $46,105 $16,492 77%
83Mt. Vernon Nazarene University (OH)59%-10%10038% $42,369 $40,785 $17,853 73%
84Wheaton College (IL)88%0%109N/A $46,331 $52,803 $17,302 95%
85St. Cloud State University (MN)*51%-8%29128% $43,762 $43,191 $11,949 76%
86Ohio Northern University (OH)72%-11%9725% $62,056 $54,869 $20,021 85%
87Carleton College (MN)93%-4%6014% $52,876 $56,836 $14,195 93%
88Ferris State University (MI)*57%-11%10437% $43,860 $40,202 $10,656 65%
89Hastings College (NE)60%-5%5826% $43,446 $42,254 $17,883 78%
90St. Olaf College (MN)88%1%10312% $48,633 $54,367 $13,093 91%
91Saint Xavier University (IL)57%-21%12547% $46,595 $44,832 $13,848 66%
92Bethany Lutheran College (MN)53%5%3621% $35,209 $36,971 $12,920 82%
93Grinnell College (IA)87%-7%8715% $46,993 $51,338 $13,673 91%
94Iowa State University (IA)*69%-12%71720% $50,241 $49,501 $10,764 80%
95Ball State University (IN)*61%-7%87429% $40,754 $37,761 $11,573 69%
96Hannibal-LaGrange University (MO)48%-7%2441% $34,542 $30,875 $17,688 71%
97Dickinson State University (ND)*39%-7%2231% $41,054 $42,364 $9,778 81%
98Dordt University (IA)66%1%9217% $40,690 $44,018 $21,530 93%
99McPherson College (KS)62%-3%2733% $38,969 $41,748 $18,741 70%
100University of Minnesota–Duluth (MN)*62%-6%32219% $46,512 $49,145 $9,817 81%
101Nebraska Wesleyan University (NE)67%-9%7226% $46,224 $45,089 $19,878 82%
102University of Wisconsin–Stout (WI)*59%-9%22029% $44,785 $46,734 $12,862 81%
103Knox College (IL)79%-10%7425% $41,564 $42,554 $17,678 81%
104Missouri Southern State University (MO)*39%-15%10844% $33,834 $35,968 $8,248 57%
105Kenyon College (OH)89%4%33N/A $47,626 $50,926 $12,115 90%
106Lake Superior State University (MI)*56%-15%6033% $37,180 $39,379 $8,895 62%
107Grand Valley State University (MI)*66%-11%74027% $41,917 $40,540 $13,099 70%
108Saint Mary's College (IN)78%-12%6017% $47,314 $45,102 $16,417 89%
109Spring Arbor University (MI)59%-9%10037% $40,340 $39,887 $15,923 65%
110University of Wisconsin–River Falls (WI)*58%-5%20127% $41,383 $44,890 $12,396 82%
111Washington University in St Louis (MO)93%-4%829% $67,752 $71,567 $10,669 90%
112University of Wisconsin–Oshkosh (WI)*57%-13%24233% $42,283 $41,899 $12,103 79%
113Kalamazoo College (MI)81%-3%5713% $51,272 $51,162 $14,718 84%
114Concordia University Nebraska (NE)64%-6%6420% $38,848 $38,934 $17,507 83%
115University of Nebraska–Omaha (NE)*50%-9%19734% $43,814 $41,006 $10,763 71%
116William Penn University (IA)42%-3%4742% $42,348 $38,474 $19,025 60%
117Hanover College (IN)69%-5%6825% $45,018 $42,852 $17,516 81%
118MidAmerica Nazarene University (KS)65%-12%3835% $42,019 $43,774 $17,230 72%
119Ashland University (OH)58%-9%14135% $40,508 $40,856 $18,584 75%
120Clarke University (IA)65%2%4832% $42,000 $43,011 $22,078 79%
121Cedarville University (OH)71%-5%16711% $41,844 $44,745 $17,776 90%
122Blackburn College (IL)46%-8%3339% $38,019 $35,442 $11,455 65%
123Briar Cliff University (IA)52%-17%3937% $40,790 $39,464 $17,663 75%
124Eureka College (IL)61%-16%3235% $36,486 $36,604 $16,615 72%
125Graceland University–Lamoni (IA)64%-19%4137% $37,002 $35,877 $15,153 69%
126McKendree University (IL)56%-12%6036% $45,656 $43,798 $16,949 68%
127Franklin College (IN)60%-11%6632% $43,296 $41,095 $16,742 81%
128Baldwin Wallace University (OH)69%-9%16331% $45,581 $45,515 $18,489 74%
129Muskingum University (OH)54%-15%9340% $39,640 $38,893 $16,312 74%
130Drake University (IA)75%-5%10415% $58,154 $52,595 $23,277 86%
131Judson University (IL)55%2%3735% $42,125 $44,372 $18,405 67%
132Wayne State College (NE)*50%-13%12534% $36,900 $36,839 $11,185 74%
133Macalester College (MN)89%-4%7511% $48,014 $52,908 $16,130 91%
134Bethel College (KS)58%-13%2335% $40,136 $41,458 $20,859 77%
135University of St. Francis (IL)65%-14%3945% $50,087 $49,267 $15,587 70%
136Mayville State University (ND)*42%-21%1134% $38,188 $32,423 $10,148 68%
137Baker University (KS)63%-15%3135% $51,061 $48,285 $18,605 70%
138Augustana University (SD)68%-5%8915% $43,616 $47,364 $15,698 88%
139Taylor University (IN)75%-11%7814% $38,007 $39,658 $20,371 87%
140Lewis University (IL)68%-14%13938% $48,614 $50,962 $16,293 73%
141Augustana College (IL)76%-9%12421% $50,943 $51,421 $18,328 87%
142Winona State University (MN)*61%-12%22923% $44,325 $44,092 $14,108 83%
143American InterCont. University–Online (IL)°40%-10%2556% $39,844 $39,211 $12,837 32%
144Western Michigan University (MI)*61%-17%51629% $44,735 $38,555 $14,233 65%
145Waldorf University (IA)°43%-3%2446% $37,125 $39,097 $18,415 62%
146University of Minnesota–Twin Cities (MN)*78%-12%85918% $51,101 $57,644 $9,805 78%
147Butler University (IN)77%-10%13414% $56,940 $51,210 $28,146 88%
148Crown College (MN)58%-1%4332% $33,693 $39,171 $19,662 76%
149University of Wisconsin–Whitewater (WI)*61%-14%29931% $42,858 $45,359 $11,549 74%
150Wilmington College (OH)50%-7%6837% $39,840 $41,343 $19,791 72%
151Concordia University–Saint Paul (MN)59%-17%4833% $49,699 $46,452 $16,109 70%
152Ursuline College (OH)57%-21%1835% $45,927 $38,610 $14,610 60%
153University of Mount Union (OH)62%-13%12927% $43,268 $44,785 $20,154 79%
154Missouri State University–Springfield (MO)*57%-14%41033% $38,813 $38,579 $13,461 70%
155Pittsburg State University (KS)*53%-17%15433% $39,175 $39,029 $11,798 68%
156St. Norbert College (WI)69%0%13419% $46,008 $47,428 $19,131 85%
157NW Missouri State University (MO)*52%-14%25730% $39,788 $40,193 $8,676 67%
158Marquette University (WI)79%-15%25518% $60,461 $54,716 $22,376 85%
159Peru State College (NE)*44%-8%3241% $36,611 $36,162 $11,578 64%
160Central Methodist University–Liberal Arts & Sciences (MO)56%-6%6544% $35,248 $40,850 $19,597 66%
161Park University (MO)34%-3%1048% $46,018 $44,988 $15,709 59%
162Kuyper College (MI)50%-8%9N/A $29,505 $32,323 $13,395 72%
163Webster University (MO)60%-3%11332% $42,239 $41,013 $24,483 66%
164Concordia University–Chicago (IL)63%-7%7138% $39,273 $40,103 $16,546 66%
165Morningside College (IA)64%-9%7025% $42,679 $43,071 $19,885 82%
166Malone University (OH)58%-12%8733% $41,262 $40,739 $19,199 73%
167Bemidji State University (MN)*51%-7%12526% $40,556 $40,567 $11,850 69%
168Benedictine College (KS)64%1%8416% $40,671 $42,622 $21,036 80%
169Mount Mary College (WI)54%-13%3137% $40,204 $34,434 $14,932 61%
170University of Central Missouri (MO)*56%-15%26835% $38,059 $39,034 $12,488 64%
171Indiana University/Purdue University–Indianapolis (IN)*49%-10%44037% $42,183 $40,016 $9,017 61%
172York College (NE)43%-19%2239% $36,759 $35,720 $14,643 66%
173Maranatha Baptist Bible College (WI)49%-12%4717% $31,601 $30,909 $16,912 88%
174Quincy University (IL)57%-21%5133% $39,694 $38,791 $16,020 71%
175North Central College (IL)67%-2%10724% $47,541 $51,148 $18,917 81%
176Southwest Baptist University (MO)52%-13%8836% $33,461 $34,570 $15,532 66%
177Southeast MO State University (MO)*49%-19%25938% $37,194 $37,644 $10,541 64%
178Elmhurst College (IL)75%-19%10232% $49,353 $50,377 $17,413 77%
179Greenville University (IL)66%-13%5629% $37,250 $39,466 $16,836 73%
180Harris-Stowe State University (MO)*17%-2%1544% $28,034 $26,029 $8,758 24%
181Northwestern College (IA)65%-15%6819% $38,779 $40,847 $19,793 89%
182Denison University (OH)76%-6%9819% $50,176 $51,157 $15,620 83%
183University of Missouri–St. Louis (MO)*54%-13%9336% $42,279 $45,665 $8,756 63%
184Augsburg University (MN)64%-15%10327% $47,197 $46,099 $19,121 75%
185Edgewood College (WI)62%-7%7929% $43,521 $43,124 $19,602 78%
186Indiana University–Kokomo (IN)*37%-7%5542% $35,857 $37,787 $7,288 55%
187University of Dubuque (IA)58%-13%6935% $39,231 $41,325 $17,757 68%
188MN State University–Mankato (MN)*55%-14%31125% $44,477 $46,611 $12,345 79%
189Bethel University (MN)72%-13%11717% $47,083 $48,124 $19,950 87%
190DePaul University (IL)69%-7%56631% $52,843 $49,109 $26,278 67%
191Mount St. Joseph University (OH)57%-15%5938% $41,946 $41,105 $14,378 65%
192Albion College (MI)66%-15%5519% $47,081 $45,091 $14,824 84%
193Alma College (MI)61%-15%7024% $43,595 $42,586 $18,057 77%
194Southern Illinois University–Edwardsville (IL)*57%-19%26430% $42,225 $41,432 $13,587 72%
195Bluffton University (OH)61%-22%5037% $39,079 $39,567 $21,317 75%
196Oakland City University (IN)60%-24%1147% $34,505 $31,447 $18,171 61%
197Black Hills State University (SD)*40%-4%7131% $35,863 $34,218 $14,326 69%
198University of Mary (ND)62%-10%6220% $47,485 $44,682 $13,895 81%
199University of North Dakota (ND)*53%-11%21220% $48,512 $46,805 $12,737 83%
200Cardinal Stritch University (WI)52%-21%2647% $49,505 $44,905 $16,155 60%
201Martin University (IN)6%6%453% $23,389 $21,294 $15,844 15%
202Southern Illinois University–Carbondale (IL)*54%-16%35933% $42,904 $37,060 $14,821 59%
203Emporia State University (KS)*48%-15%9233% $37,140 $36,957 $12,487 67%
204University of Nebraska–Lincoln (NE)*67%-15%57222% $45,852 $46,981 $14,024 79%
205University of Northwestern–St. Paul (MN)64%-5%12114% $37,475 $42,185 $19,317 84%
206Northern Illinois University (IL)*60%-18%47937% $45,558 $44,552 $17,849 71%
207Ohio State University–Main (OH)*78%-9%107426% $45,389 $56,429 $12,303 69%
208Loyola University–Chicago (IL)73%-6%43826% $53,451 $54,856 $28,342 81%
209Indiana University–Southeast (IN)*37%-10%10141% $36,655 $36,513 $8,790 56%
210Walsh University (OH)59%-15%9737% $43,464 $46,062 $15,804 72%
211University of Missouri–Columbia (MO)*69%-17%74020% $48,103 $48,141 $13,833 75%
212University of Wisconsin–Superior (WI)*46%-9%5231% $36,575 $35,704 $10,680 65%
213Lawrence University (WI)79%-8%6317% $43,452 $45,702 $18,691 84%
214College of Wooster (OH)77%-3%8913% $47,312 $49,820 $17,395 83%
215Concordia College–Moorhead (MN)73%-8%15913% $43,756 $48,183 $19,186 89%
216Urbana University (OH)36%7%1446% $36,242 $38,957 $16,585 59%
217Culver-Stockton College (MO)48%-13%4734% $36,942 $36,196 $17,485 64%
218Case Western Reserve University (OH)82%-3%15012% $73,022 $73,286 $22,810 88%
219Simpson College (IA)69%-19%6125% $46,402 $45,833 $19,777 84%
220North Dakota State University–Main (ND)*56%-12%27617% $48,418 $49,064 $12,634 85%
221Minot State University (ND)*42%-12%3734% $39,971 $42,244 $8,738 76%
222St. Catherine University (MN)59%-16%10728% $48,033 $43,860 $19,308 72%
223Central Michigan University (MI)*61%-15%64829% $41,675 $39,935 $12,287 63%
224Trine University–Regional/Non-Traditional (IN)70%-40%134% $42,739 $38,352 $20,327 66%
225College of St. Scholastica (MN)71%-21%8527% $51,736 $48,889 $18,861 77%
226Calumet College of Saint Joseph (IN)45%-9%1548% $41,256 $42,495 $11,908 46%
227University of Saint Francis–Fort Wayne (IN)56%-19%6735% $40,612 $41,019 $15,222 70%
228Valparaiso University (IN)69%-17%11427% $49,766 $51,606 $17,715 79%
229Newman University (KS)58%-20%3036% $44,027 $42,213 $12,926 67%
230Hope College (MI)79%-13%13317% $45,439 $50,336 $17,132 86%
231Minnesota State University Moorhead (MN)*50%-7%15522% $39,307 $40,216 $12,730 72%
232Franciscan University–Steubenville (OH)75%-8%8112% $37,075 $42,413 $21,021 84%
233Sterling College (KS)49%-15%2332% $33,472 $34,578 $17,583 68%
234University of St. Thomas (MN)75%-11%19715% $57,665 $57,785 $23,707 87%
235Carthage College (WI)60%-8%12223% $44,845 $44,940 $26,117 78%
236University of Saint Mary (KS)55%-6%2337% $38,621 $44,702 $16,386 70%
237Ashford University (IA)°29%1%45054% $40,960 $37,485 $18,107 31%
238Marietta College (OH)66%-17%6527% $43,469 $49,228 $19,690 77%
239Southwest Minnesota State University (MN)*47%-5%8926% $37,650 $39,445 $12,350 73%
240Fontbonne University (MO)55%-2%2234% $40,917 $41,171 $19,302 57%
241Bethany College (KS)44%-5%3133% $39,940 $42,450 $21,126 69%
242University of Sioux Falls (SD)57%-9%2627% $39,057 $44,424 $17,882 80%
243Wittenberg University (OH)71%-14%7825% $43,158 $43,833 $20,892 81%
244Coe College (IA)69%-12%5923% $45,179 $47,979 $17,838 84%
245Calvin College (MI)72%-17%17114% $44,114 $47,750 $19,820 85%
246University of Wisconsin–Parkside (WI)*36%-4%8541% $39,009 $43,490 $8,623 59%
247University of Wisconsin–Milwaukee (WI)*49%-13%43833% $43,918 $43,720 $14,279 70%
248Central State University (OH)*27%-9%11641% $25,704 $27,615 $12,162 20%
249St. Ambrose University (IA)63%-13%7728% $47,031 $47,122 $22,213 79%
250South Dakota State University (SD)*55%-11%33122% $43,394 $44,281 $18,936 82%
251Ottawa University–Ottawa (KS)40%-9%2544% $41,735 $39,940 $18,831 54%
252Alverno College (WI)53%-21%6546% $38,719 $36,758 $16,135 56%
253Luther College (IA)78%-8%10113% $45,466 $48,479 $20,352 86%
254Dakota Wesleyan University (SD)54%7%3325% $36,565 $43,445 $18,503 69%
255Viterbo University (WI)57%-12%5529% $42,533 $44,419 $15,223 74%
256Kansas State University (KS)*60%-18%42923% $45,347 $45,138 $14,958 77%
257University of Dayton (OH)78%-8%21511% $53,899 $54,377 $24,610 90%
258Lakeland University (WI)50%-10%4545% $42,333 $45,985 $18,277 66%
259Lake Erie College (OH)70%-10%4135% $34,555 $42,589 $18,318 65%
260Marian University (WI)52%-16%5942% $40,586 $40,436 $19,633 70%
261Dakota State University (SD)*40%-9%3828% $38,773 $40,891 $14,403 75%
262Capital University (OH)63%-13%12029% $43,402 $46,426 $19,695 74%
263North Park University (IL)58%-19%7936% $43,981 $46,581 $17,022 75%
264Manchester University (IN)53%-20%7533% $39,929 $42,798 $18,042 73%
265Lincoln University (MO)*28%-14%5341% $31,061 $30,019 $10,636 37%
266Columbia College (MO)42%-15%5650% $38,261 $35,784 $23,701 48%
267Avila University (MO)62%-19%2235% $43,452 $42,188 $19,872 63%
268Bellevue University (NE)39%-23%044% $54,190 $50,734 $11,513 64%
269Indiana University–South Bend (IN)*32%-7%10245% $34,842 $37,156 $7,654 53%
270Adrian College (MI)49%-3%11530% $38,619 $42,411 $22,901 71%
271Bowling Green State University (OH)*59%-18%65431% $40,454 $33,809 $16,635 62%
272William Jewell College (MO)60%-11%4621% $44,877 $50,214 $18,606 81%
273Missouri Western State University (MO)*35%-14%12442% $34,176 $34,094 $9,199 53%
274Creighton University (NE)76%-11%15218% $59,583 $58,343 $23,369 83%
275University of Kansas (KS)*61%-20%36123% $47,729 $46,322 $15,775 74%
276Northland College (WI)55%-9%3124% $33,774 $44,417 $15,639 78%
277Wichita State University (KS)*52%-16%16836% $40,665 $42,398 $14,641 63%
278North Central University (MN)45%-11%4922% $33,859 $35,395 $17,357 74%
279Maharishi University of Mgmt. (IA)44%-1%1234% $22,573 $35,807 $16,275 70%
280Evangel University (MO)54%-13%8127% $35,969 $39,473 $19,825 77%
281Doane University (NE)62%-8%6928% $44,489 $44,355 $20,664 75%
282Union College (NE)53%-11%2821% $40,136 $43,099 $19,060 73%
283Oberlin College (OH)88%1%647% $41,385 $50,474 $17,307 89%
284Friends University (KS)55%-16%2536% $42,510 $43,448 $18,652 62%
285Wartburg College (IA)68%-13%8715% $45,091 $47,605 $18,591 86%
286Stephens College (MO)55%-13%3929% $34,290 $34,206 $20,040 68%
287Silver Lake College of the Holy Family (WI)60%-31%943% $38,483 $38,264 $18,606 65%
288Rockhurst University (MO)69%-16%5721% $49,145 $51,126 $20,159 78%
289Oakland University (MI)*51%-14%30833% $43,941 $43,277 $9,418 58%
290Capella University (MN)°19%-27%050% $66,480 $47,382 $15,301 37%
291Defiance College (OH)47%-15%5037% $40,183 $39,941 $22,897 65%
292Ohio University–Main (OH)*68%-15%56537% $40,871 $43,559 $18,637 58%
293Northern Michigan University (MI)*50%-13%15831% $35,403 $39,513 $10,106 63%
294Benedictine University (IL)65%-8%10737% $51,057 $52,210 $19,277 67%
295University of South Dakota (SD)*51%-15%14026% $41,517 $41,624 $15,166 74%
296Heidelberg University (OH)46%-16%5933% $38,500 $41,546 $19,379 72%
297University of Jamestown (ND)45%-18%2222% $42,521 $44,344 $14,800 83%
298Kansas Wesleyan University (KS)44%-2%2334% $39,104 $42,266 $22,376 62%
299Eastern Michigan University (MI)*54%-19%32936% $38,969 $38,716 $12,298 55%
300Miami University–Oxford (OH)*80%-12%40126% $47,243 $51,385 $16,868 63%
301Upper Iowa University (IA)49%-26%2845% $42,644 $41,782 $22,517 63%
302Xavier University (OH)73%-16%12818% $50,430 $50,097 $25,114 78%
303Earlham College (IN)70%-13%4619% $34,892 $43,632 $16,300 84%
304Cleveland State University (OH)*50%-21%21041% $40,750 $40,716 $15,490 54%
305Chicago State University (IL)*34%-12%4943% $34,084 $36,905 $12,472 32%
306Maryville University of Saint Louis (MO)60%-16%5131% $47,397 $47,887 $20,933 66%
307Wright State University (OH)*45%-19%33937% $39,694 $40,125 $13,631 60%
308Ohio Wesleyan University (OH)67%-16%7920% $44,885 $45,998 $21,724 85%
309University of Southern Indiana (IN)*43%-17%22836% $36,673 $39,559 $10,262 62%
310Central College (IA)66%-17%8022% $44,116 $48,037 $17,448 84%
311Drury University (MO)48%-19%8242% $32,607 $34,460 $20,969 51%
312Midland University (NE)37%-15%4533% $41,039 $39,289 $21,533 74%
313Saint Louis University–Main (MO)64%-10%24123% $56,265 $58,644 $23,413 78%
314Kent State University–Kent (OH)*57%-19%67339% $37,746 $38,359 $16,405 55%
315Lindenwood University (MO)53%-10%13535% $41,323 $41,987 $19,009 61%
316Olivet College (MI)43%-2%5633% $37,530 $43,410 $19,246 57%
317Iowa Wesleyan College (IA)38%-5%1633% $37,298 $35,951 $24,487 61%
318Carroll University (WI)57%-10%12826% $43,606 $48,280 $19,955 79%
319Notre Dame College (OH)40%-11%4638% $42,702 $41,165 $18,872 58%
320Washburn University (KS)*45%-19%8338% $40,146 $38,607 $10,615 57%
321Missouri Baptist University (MO)55%-11%3438% $35,036 $39,887 $17,752 61%
322Westminster College (MO)67%-17%4528% $41,867 $45,330 $18,252 73%
323Finlandia University (MI)45%-11%1535% $30,260 $32,377 $21,907 58%
324Grantham University (KS)°21%-17%361%N/A $39,497 $11,984 N/A
325University of Indianapolis (IN)55%-17%14935% $41,858 $40,348 $17,998 62%
326Northern State University (SD)*43%-15%5228% $35,146 $37,763 $13,126 72%
327University of Cincinnati–Main (OH)*62%-10%57633% $41,406 $47,824 $19,097 63%
328College of Saint Mary (NE)56%-11%1534% $39,763 $40,905 $17,316 64%
329Saint Mary-of-the-Woods College (IN)42%-21%1646% $32,605 $30,435 $15,606 56%
330Indiana University–East (IN)*37%-8%6148% $31,372 $36,698 $6,963 44%
331University of Michigan–Flint (MI)*45%-13%9438% $41,285 $42,195 $10,644 47%
332Cornerstone University (MI)52%-18%8434% $36,290 $41,815 $16,687 67%
333DeVry University–Kansas City (MO)°32%-7%1550% $44,100 $44,938 $24,901 42%
334University of Findlay (OH)55%-10%12430% $42,846 $47,293 $18,553 73%
335Purdue University Fort Wayne (IN)*32%-11%17437% $36,580 $39,767 $11,286 59%
336Concordia University–Wisconsin (WI)60%-7%8333% $42,854 $46,788 $22,018 61%
337University of Missouri–Kansas City (MO)*54%-17%16233% $45,606 $49,855 $13,403 63%
338Olivet Nazarene University (IL)63%-16%12427% $40,248 $45,514 $17,246 73%
339Aquinas College (MI)55%-12%7925% $37,292 $41,299 $13,597 67%
340Saginaw Valley State University (MI)*46%-21%21836% $39,125 $40,878 $13,246 56%
341University of Toledo (OH)*52%-24%57535% $42,729 $42,073 $13,807 53%
342Ohio Christian University (OH)42%-15%2355% $33,657 $37,721 $20,168 39%
343Lawrence Technological University (MI)48%-24%3327% $55,613 $49,676 $25,529 70%
344Missouri Valley College (MO)34%-10%4239% $35,069 $37,379 $18,708 50%
345Otterbein University (OH)58%-15%11624% $43,004 $46,443 $20,708 76%
346Mount Marty College (SD)50%-19%2530% $35,119 $38,717 $18,854 74%
347Trine University (IN)58%-15%7834% $42,739 $48,727 $21,120 66%
348University of Detroit Mercy (MI)58%-17%10133% $47,295 $53,474 $18,370 66%
349Tiffin University (OH)46%-15%8542% $40,827 $40,374 $18,986 41%
350Shawnee State University (OH)*33%-16%8549% $34,128 $34,783 $14,240 44%
351Roosevelt University (IL)53%-16%6838% $45,076 $45,832 $21,698 55%
352Wayne State University (MI)*40%-18%42737% $40,917 $42,053 $10,761 45%
353Holy Cross College (IN)20%-4%2131% $38,644 $40,895 $18,699 69%
