Below are our rankings of America’s Best Bang for the Buck Colleges—our exclusive list of schools ranked according to how well they help non-wealthy students attain marketable degrees at affordable prices. The list is created by isolating the social mobility metrics from the main rankings of four-year institutions. Click here for detailed methodology, here for all of our other rankings, and here to download the full data set.

RankName8-year graduation ratePell/non-Pell graduation gapStudents receiving Pell GrantsFirst-gen studentsMedian earningsPredicted median earningsNet priceLoan repayment rate
1College of the Ozarks (MO)67%-5%58%34%$32,525 $26,073 $12,315 100%*
2Union Institute & University (OH)70%10%45%54%$40,241 $34,947 $22,463 62%
3National Louis University (IL)67%3%51%45%$43,630 $38,270 $14,166 53%
4Grace Christian University (MI)38%20%66%44%$28,100 $27,887 $12,401 71%
5Indiana Wesleyan University (IN)66%30%35%49%$47,450 $44,443 $22,298 64%
6University of Illinois at Chicago (IL)*66%-1%52%40%$52,348 $49,840 $11,145 74%
7Bethel College-Mishawaka (IN)69%1%48%37%$36,317 $35,782 $15,553 71%
8Central Christian College of Kansas (KS)48%17%47%48%$31,070 $31,780 $17,664 71%
9Herzing University (WI)°41%11%74%52%$41,667 $33,727 $22,131 38%
10Rockford University (IL)60%2%51%47%$41,440 $37,778 $20,718 71%
11Bradley University (IL)76%19%24%23%$52,255 $48,992 $20,487 82%
12Eastern Illinois University (IL)*64%-3%40%35%$41,008 $35,445 $13,501 71%
13Western Illinois University (IL)*61%-7%46%37%$41,657 $37,306 $15,403 74%
14MacMurray College (IL)46%20%57%42%$36,819 $36,375 $16,911 68%
15College of Saint Benedict (MN)82%-3%24%18%$49,213 $42,737 $17,366 94%
16Drury University (MO)36%80%52%42%$32,130 $33,480 $21,938 51%
17University of IL-Urbana-Champaign (IL)*86%-4%21%24%$57,592 $56,272 $11,522 83%
18Argosy University-Chicago (IL)36%7%76%50%$38,332 $38,541 $17,525 40%
19Illinois Institute of Technology (IL)67%-6%30%31%$69,592 $64,952 $16,651 86%
20University of Notre Dame (IN)96%-3%11%10%$71,103 $68,290 $12,417 95%
21Millikin University (IL)65%-9%41%31%$42,923 $36,229 $17,523 74%
22Saint John's University (MN)82%-2%19%14%$57,986 $54,368 $16,130 93%
23Urbana University (OH)38%35%24%49%$36,226 $33,569 $16,593 60%
24Ohio State-Marion (OH)*50%-9%42%28%$43,520 $34,794 $10,277 69%
25Fort Hays State University (KS)*65%-10%28%40%$37,575 $38,430 $10,487 71%
26Illinois State University (IL)*74%-12%27%31%$45,692 $39,353 $15,304 80%
27Goshen College (IN)70%-16%31%38%$36,965 $38,003 $14,397 84%
28Ohio Northern University (OH)71%-9%22%26%$59,022 $49,088 $20,565 85%
29Ripon College (WI)68%-8%37%32%$43,722 $39,835 $15,445 83%
30Kettering University (MI)64%-18%25%19%$77,401 $57,954 $31,495 89%
31Dominican University (IL)66%-12%48%47%$45,386 $45,981 $15,958 73%
32Waldorf University (IA)°44%13%55%45%$36,566 $36,347 $19,009 66%
33Milwaukee School of Engineering (WI)56%-16%27%27%$67,121 $57,896 $16,580 84%
34Governors State University (IL)*66%N/A46%45%$40,962 $39,660 $15,684 54%
35Buena Vista University (IA)62%-17%47%38%$38,781 $32,792 $16,920 74%
36Mt. Vernon Nazarene Univ. (OH)62%-6%41%40%$40,690 $39,566 $16,837 73%
37Drake University (IA)77%2%16%16%$56,734 $49,533 $22,981 86%
38Univ. of Wisconsin-Green Bay (WI)*54%-4%30%38%$39,594 $37,719 $11,845 80%
39Southwestern College (KS)59%-18%38%41%$45,584 $40,703 $20,338 67%
40Saint Xavier University (IL)62%-16%52%45%$45,243 $42,533 $14,306 66%
41Chadron State College (NE)*41%8%36%37%$37,576 $34,372 $10,501 72%
42Illinois College (IL)77%-22%39%30%$39,127 $39,356 $13,868 86%
43Cornell College (IA)68%22%33%23%$41,914 $40,796 $20,292 84%
44Mount Mercy University (IA)72%-8%35%31%$43,925 $42,387 $15,852 81%
45Rochester College (MI)59%5%43%40%$34,750 $33,641 $14,546 55%
46Univ. of Wisconsin-Stevens Point (WI)*63%-6%34%31%$39,542 $41,871 $11,314 84%
47Aurora University (IL)69%-9%42%44%$41,110 $44,932 $14,884 73%
48MO Univ. of Science & Technology (MO)*69%-19%25%23%$66,869 $61,667 $12,224 86%
49DePauw University (IN)81%-4%19%20%$49,665 $43,547 $16,335 87%
50Michigan Technological University (MI)*67%-7%25%21%$62,922 $60,793 $10,374 85%
51Lake Forest College (IL)74%-5%35%26%$48,968 $46,330 $17,979 87%
52Central Methodist Univ.-Extended (MO)82%N/A19%45%$34,340 $40,373 $12,780 65%
53Michigan State University (MI)*81%-13%23%22%$51,083 $47,913 $11,022 78%
54Univ. of Nebraska-Kearney (NE)*60%-12%34%37%$39,287 $37,721 $13,566 76%
55Truman State University (MO)*71%-11%20%20%$43,571 $43,581 $9,851 83%
56Clarke University (IA)65%8%37%33%$40,805 $40,051 $21,413 79%
57University of Michigan-Dearborn (MI)*53%-1%43%38%$47,412 $45,244 $9,930 57%
58Indiana State University (IN)*45%2%44%40%$36,663 $32,969 $9,834 62%
59Northwestern University (IL)94%0%14%14%$65,557 $66,232 $12,586 90%
60Cardinal Stritch University (WI)56%-11%41%48%$49,643 $43,889 $16,356 61%
61Ferris State University (MI)*57%-9%40%37%$41,850 $39,275 $10,849 66%
62Hastings College (NE)61%4%31%27%$41,401 $39,058 $16,984 79%
63Capella University (MN)°20%-17%55%51%$66,754 $47,803 $15,215 43%
64University of Illinois-Springfield (IL)*58%-16%37%40%$42,763 $42,588 $9,854 68%
65Martin University (IN)13%5%87%55%$22,844 $19,337 $16,138 16%
66University of St. Francis (IL)63%-12%37%45%$46,487 $45,004 $15,136 72%
67Beloit College (WI)81%-7%23%17%$40,029 $42,798 $10,534 85%
68Hamline University (MN)67%-7%37%22%$47,657 $43,443 $17,775 80%
69John Carroll University (OH)71%0%23%21%$51,793 $48,317 $18,907 81%
70Siena Heights University (MI)64%-4%40%46%$38,831 $39,369 $15,103 55%
71Wabash College (IN)72%-13%26%25%$52,183 $45,383 $16,000 79%
72Huntington University (IN)59%-4%35%29%$35,058 $35,084 $17,209 85%
73Saint Mary's College (IN)82%-13%22%17%$46,246 $43,518 $17,286 92%
74Valley City State University (ND)*51%-14%24%32%$37,919 $34,927 $9,507 78%
75Univ. of Wisconsin-Eau Claire (WI)*66%-4%26%23%$44,077 $44,287 $12,018 84%
76University of Minnesota-Morris (MN)*65%-7%29%19%$39,487 $38,875 $7,173 79%
77Nebraska Wesleyan University (NE)70%-9%27%29%$45,795 $44,296 $18,632 82%
78Madonna University (MI)62%-3%32%41%$38,367 $39,352 $12,209 57%
79Indiana University-Bloomington (IN)*79%-13%16%22%$46,093 $44,564 $8,768 79%
80Univ. of Wisconsin-Superior (WI)*48%-2%40%32%$35,959 $32,421 $10,783 65%
81Spring Arbor University (MI)59%-8%44%38%$40,001 $38,198 $15,328 65%
82William Penn University (IA)46%8%50%44%$40,958 $38,190 $18,778 61%
83Gustavus Adolphus College (MN)82%-2%25%17%$49,685 $48,594 $15,688 89%
84Crown College (MN)58%14%48%35%$32,474 $38,956 $19,639 77%
85Wilberforce University (OH)27%0%76%42%$32,130 $29,025 $17,401 40%
86Ursuline College (OH)60%-21%44%37%$43,823 $38,605 $13,643 59%
87Hannibal-LaGrange University (MO)56%-4%34%40%$34,094 $32,290 $16,851 69%
88Missouri Southern State Univ. (MO)*41%-14%53%44%$32,935 $33,817 $8,079 56%
89McPherson College (KS)60%1%42%35%$38,758 $41,413 $17,941 70%
90Purdue University-Main (IN)*71%-9%19%22%$54,257 $52,115 $8,205 84%
91Saint Cloud State University (MN)*52%-3%29%29%$42,204 $41,218 $11,926 78%
92Doane-Lincoln Grand Isl./Master (NE)46%N/A42%29%$43,617 $41,370 $15,572 76%
93Graceland University-Lamoni (IA)63%-18%42%38%$37,318 $34,035 $15,123 67%
94Kalamazoo College (MI)82%-2%20%15%$49,029 $49,248 $15,255 87%
95Bellevue University (NE)55%-20%32%45%$52,953 $49,975 $10,811 65%
96Monmouth College (IL)56%-16%42%35%$40,654 $38,022 $13,155 78%
97Mount Mary College (WI)58%-9%53%41%$38,471 $36,289 $13,799 62%
98Blackburn College (IL)44%-22%56%39%$38,130 $35,168 $11,753 68%
99Univ. of Wisconsin-River Falls (WI)*59%1%30%28%$40,295 $43,514 $12,283 83%
100University of Wisconsin-Madison (WI)*85%-8%14%18%$53,043 $55,828 $12,823 88%
101Wartburg College (IA)71%21%22%15%$43,425 $44,462 $18,617 87%
102University of Michigan-Ann Arbor (MI)*92%-7%15%17%$59,503 $61,521 $7,004 81%
103Concordia University-Chicago (IL)63%0%43%40%$40,610 $42,378 $16,964 67%
104Judson University (IL)56%7%39%35%$39,521 $41,880 $17,901 68%
105Lake Superior State University (MI)*50%-12%39%36%$36,260 $37,411 $8,292 65%
106Metropolitan State University (MN)*62%-25%44%37%$45,179 $42,921 $14,434 66%
107Hanover College (IN)68%-7%31%26%$43,836 $40,368 $17,301 84%
108Trinity Christian College (IL)60%-16%36%37%$42,060 $41,193 $18,686 77%
109Univ. of Wisconsin-Platteville (WI)*55%-6%27%32%$45,082 $48,498 $12,359 83%
110University of Chicago (IL)93%-4%11%13%$64,695 $69,816 $6,856 90%
111Muskingum University (OH)54%-17%40%42%$38,892 $37,534 $16,307 76%
112McKendree University (IL)59%-17%37%38%$44,519 $43,417 $15,752 70%
113Grinnell College (IA)89%-14%23%16%$45,346 $49,163 $13,415 91%
114Northeastern Illinois University (IL)*45%-5%48%51%$36,663 $38,390 $15,847 65%
115Grace College & Theological Seminary (IN)69%-11%29%27%$34,588 $40,712 $15,606 87%
116Malone University (OH)57%-9%40%37%$40,184 $39,765 $19,308 76%
117Baker University (KS)59%-22%37%36%$49,775 $45,703 $17,548 71%
118University of Iowa (IA)*72%-16%19%22%$49,873 $46,507 $11,099 79%
119Kenyon College (OH)89%4%10%11%$44,380 $48,192 $11,159 89%
120Amer. InterCont. Univ.-Online (IL)°46%-23%72%54%$41,424 $40,057 $14,079 34%
121Dordt College (IA)64%5%26%19%$39,084 $41,077 $21,585 93%
122Eureka College (IL)60%-13%42%33%$35,974 $36,482 $16,224 74%
123University of Nebraska-Omaha (NE)*52%-7%32%35%$42,413 $40,325 $10,596 71%
124Bethany Lutheran College (MN)53%3%38%19%$34,595 $36,451 $13,468 83%
125Grand Valley State University (MI)*67%-10%35%29%$40,390 $41,664 $13,235 72%
126College of Saint Scholastica (MN)67%-20%31%28%$49,663 $44,519 $17,748 80%
127Southwest Baptist University (MO)53%-8%40%38%$33,135 $33,439 $15,057 66%
128University of Northern Iowa (IA)*67%-13%26%24%$42,612 $40,562 $13,266 79%
129Ball State University (IN)*61%-7%34%31%$39,539 $36,859 $11,771 71%
130Grand View University (IA)56%-8%40%32%$40,840 $39,885 $16,017 73%
131Knox College (IL)83%-17%32%21%$40,261 $40,803 $17,127 82%
132Illinois Wesleyan University (IL)80%-5%19%19%$55,574 $52,009 $20,415 90%
133Saint Mary's University of Minnesota (MN)66%-6%28%31%$43,261 $45,841 $16,773 78%
134National American University (MN)°24%0%72%52%$36,628 $39,947 $9,534 39%
135Cedarville University (OH)70%2%21%12%$40,905 $43,358 $17,855 91%
136Univ. of Wisconsin-La Crosse (WI)*68%-10%21%23%$44,783 $47,073 $12,201 87%
137Pittsburg State University (KS)*55%-18%38%35%$38,482 $38,957 $11,322 70%
138University of Saint Mary (KS)51%11%32%39%$38,847 $42,144 $16,234 70%
139Wayne State College (NE)*51%-11%37%33%$36,216 $35,203 $10,784 74%
140Wright State University-Lake Campus (OH)*41%-12%34%39%$38,837 $39,504 $7,415 63%
141Dickinson State University (ND)*35%-7%24%36%$38,421 $39,999 $9,621 82%
142Wisconsin Lutheran College (WI)61%-12%32%29%$39,424 $43,573 $15,502 85%
143Marian University (WI)59%-16%40%43%$40,045 $38,929 $18,071 72%
144Iowa State University (IA)*70%-10%21%21%$48,310 $47,979 $10,848 81%
145Concordia Univ.-Saint Paul (MN)58%-18%36%34%$48,393 $45,102 $16,016 72%
146Loras College (IA)65%-9%23%20%$42,158 $42,821 $15,521 87%
147Baldwin Wallace University (OH)69%-10%32%32%$44,532 $44,218 $17,501 74%
148National Amer. Univ.-Rapid City (SD)°20%0%71%52%$36,628 $32,434 $17,441 39%
149Wheaton College (IL)90%4%20%8%$44,270 $51,551 $16,834 96%
150Univ. of St. Francis-Fort Wayne (IN)57%-15%41%38%$39,547 $38,203 $14,582 67%
151Western Michigan University (MI)*60%-18%38%29%$43,571 $37,865 $14,154 68%
152University of Phoenix-Michigan (MI)°24%-2%64%54%N/A$37,931 $18,991 31%
153Valparaiso University (IN)67%-15%25%27%$48,818 $48,583 $17,251 80%
154Bethel College-North Newton (KS)58%-3%46%31%$38,975 $39,429 $19,323 75%
155Ashford University (IA)°45%2%57%55%$39,526 $39,815 $17,957 33%
156Lewis University (IL)68%-14%32%39%$47,609 $49,192 $15,870 73%
157Franklin College (IN)60%-13%37%35%$41,456 $40,830 $17,229 81%
158Edgewood College (WI)66%-7%33%31%$42,005 $43,883 $18,920 80%
159University of Wisconsin-Stout (WI)*58%-8%29%29%$43,515 $46,049 $12,846 82%
160Univ. of Wisconsin-Oshkosh (WI)*59%-13%25%34%$41,202 $41,201 $12,126 80%
161Peru State College (NE)*47%-2%31%40%$36,011 $36,656 $11,823 63%
162Carleton College (MN)93%-4%13%12%$49,750 $54,641 $13,770 93%
163Elmhurst College (IL)76%-18%32%32%$48,118 $48,738 $16,400 77%
164Columbia College (MO)43%-14%54%49%$37,827 $34,545 $19,173 53%
165Southern IL University-Carbondale (IL)*54%-14%43%34%$42,010 $36,075 $14,704 62%
166York College (NE)43%-4%53%33%$34,431 $35,581 $15,196 69%
167Southeast MO State University (MO)*52%-16%34%41%$36,363 $36,606 $10,539 64%
168Bethel University (MN)73%-11%26%18%$44,932 $46,949 $19,835 89%
169Augsburg College (MN)64%-18%43%28%$46,439 $43,885 $18,945 76%
170Simpson College (IA)73%-20%28%27%$45,498 $43,899 $19,759 84%
171University of Mary (ND)57%-6%22%22%$46,347 $44,523 $13,029 81%
172Hiram College (OH)65%-12%43%40%$39,039 $42,675 $21,779 72%
173Greenville College (IL)60%-9%40%30%$37,327 $39,650 $16,403 76%
174North Central College (IL)65%6%25%24%$45,747 $49,274 $18,417 83%
175University of Central Missouri (MO)*57%-11%36%36%$36,968 $37,601 $12,871 65%
176Univ. of Minnesota-Duluth (MN)*61%-3%23%20%$44,676 $47,498 $10,292 82%
177Indiana University-Kokomo (IN)*36%-9%31%44%$34,642 $32,710 $7,698 56%
178Tabor College (KS)56%-7%39%36%$38,099 $40,619 $19,360 72%
179Denison University (OH)83%-10%19%19%$48,922 $49,259 $15,480 84%
180NW Missouri State University (MO)*52%-14%34%33%$38,688 $39,157 $8,458 69%
181University of Evansville (IN)65%-12%24%24%$40,497 $42,393 $17,258 83%
182Augustana College (SD)67%-4%20%15%$42,470 $44,374 $16,104 88%
183Butler University (IN)79%-13%15%16%$54,005 $49,199 $26,439 88%
184Ashland University (OH)55%-7%25%36%$39,490 $36,193 $18,882 75%
185Wilmington College (OH)46%0%42%40%$39,089 $40,958 $20,032 71%
186St. Olaf College (MN)89%0%15%11%$46,439 $51,692 $13,901 92%
187Taylor University (IN)74%-2%18%N/A$37,635 $39,978 $20,177 86%
188Winona State University (MN)*61%-9%26%23%$42,664 $42,003 $14,183 84%
189Bluffton University (OH)63%-21%37%38%$38,283 $39,017 $20,467 77%
190Emporia State University (KS)*49%-17%39%34%$36,562 $33,777 $12,446 68%
191Concordia University Nebraska (NE)67%-11%22%20%$37,068 $38,334 $17,353 84%
192Mount St. Joseph University (OH)59%-15%31%37%$40,947 $40,430 $14,022 66%
193Creighton University (NE)77%-7%16%18%$57,452 $54,487 $21,706 84%
194Washington University in St Louis (MO)94%-2%7%9%$64,841 $67,540 $12,776 89%
195Bemidji State University (MN)*52%-5%33%27%$38,774 $39,355 $11,803 70%
196Webster University (MO)66%-5%35%33%$40,592 $41,141 $24,731 67%
197MN State University-Mankato (MN)*57%-13%28%26%$43,271 $43,533 $12,014 80%
198Univ. of Wisconsin-Whitewater (WI)*61%-17%29%32%$41,908 $43,867 $11,439 76%
199Avila University (MO)59%-17%40%36%$42,411 $40,520 $18,838 65%
200Maranatha Baptist Bible College (WI)45%-2%29%17%$32,078 $32,386 $17,043 88%
201University of Mount Union (OH)63%-20%32%31%$41,854 $40,958 $20,097 80%
202Southern IL Univ.-Edwardsville (IL)*56%-18%36%32%$40,746 $42,567 $14,167 73%
203Missouri State Univ-Springfield (MO)*58%-13%32%35%$37,623 $40,469 $13,298 69%
204MidAmerica Nazarene University (KS)61%-20%38%35%$40,290 $42,888 $16,582 74%
205University of Missouri-St. Louis (MO)*54%-15%28%37%$40,851 $42,496 $9,660 62%
206Fontbonne University (MO)55%2%34%35%$40,849 $40,551 $17,056 56%
207Briar Cliff University (IA)50%-18%41%37%$39,785 $41,169 $16,428 76%
208Ctrl. Meth. U.-Lib. Arts & Sciences (MO)56%-13%41%45%$34,340 $37,887 $17,738 65%
209Trine Univ.-Regional/Non-Traditional (IN)69%-45%51%36%$42,520 $37,874 $23,171 67%
210Harris-Stowe State University (MO)*15%-2%76%47%$27,592 $29,081 $9,059 25%
211Albion College (MI)72%-20%27%20%$46,042 $44,018 $16,718 83%
212Coe College (IA)71%-11%29%23%$44,330 $45,114 $18,487 85%
213Argosy University-Twin Cities (MN)46%8%50%50%$38,332 $38,250 $17,037 40%
214Saint Norbert College (WI)70%0%22%21%$45,593 $46,518 $18,276 86%
215University of Minnesota-Twin Cities (MN)*80%-11%20%19%$49,215 $55,559 $10,276 79%
216Alverno College (WI)51%-24%59%49%$37,575 $35,159 $15,889 54%
217Northern Illinois University (IL)*60%-19%44%37%$44,281 $43,640 $17,563 72%
218Tiffin University (OH)45%-2%47%49%$38,182 $37,852 $19,507 51%
219Earlham College (IN)73%-11%28%20%$33,681 $40,531 $15,772 86%
220Mayville State University (ND)*48%-23%29%33%$35,445 $34,808 $10,203 71%
221Lawrence University (WI)79%-8%21%19%$42,622 $44,250 $18,983 86%
222Macalester College (MN)90%-3%17%10%$45,897 $51,563 $16,468 91%
223Viterbo University (WI)59%-12%32%32%$41,457 $41,923 $14,737 75%
224Black Hills State University (SD)*39%-3%32%31%$34,949 $32,910 $13,595 71%
225Chicago State University (IL)*36%-16%70%43%$34,547 $34,609 $11,826 32%
226Ottawa University-Ottawa (KS)36%-2%44%44%$40,754 $37,097 $17,359 55%
227IN Univ./Purdue Univ.-Indianapolis (IN)*49%-11%37%39%$40,390 $38,636 $9,737 61%
228Benedictine University (IL)65%-10%38%37%$50,393 $49,493 $18,012 68%
229Case Western Reserve University (OH)82%-2%18%13%$69,032 $68,445 $20,719 87%
230University of Wisconsin-Milwaukee (WI)*50%-13%36%33%$42,515 $41,243 $14,585 72%
231Missouri Western State University (MO)*38%-12%42%42%$33,031 $33,157 $9,216 53%
232Culver-Stockton College (MO)45%-15%46%36%$36,614 $34,350 $17,123 65%
233Northwestern College (MN)67%-1%23%15%$36,257 $40,592 $19,593 85%
234DePaul University (IL)70%-7%35%31%$51,392 $48,532 $25,241 67%
235Northwestern College (IA)65%-17%28%20%$37,014 $39,668 $19,291 90%
236Saint Joseph's College (IN)37%-2%29%36%$40,296 $40,468 $13,875 71%
237University of Wisconsin-Parkside (WI)*37%-1%43%41%$37,671 $42,574 $8,808 61%
238Ohio Christian University (OH)43%-12%52%56%$31,985 $35,859 $17,373 40%
239Augustana College (IL)74%-11%24%22%$49,481 $49,696 $18,252 87%
240Washburn University (KS)*43%-16%35%40%$38,679 $37,141 $10,191 58%
241Quincy University (IL)58%-28%40%35%$38,484 $39,321 $15,845 74%
242Hope College (MI)80%-14%20%17%$43,776 $47,548 $16,714 88%
243University of Nebraska-Lincoln (NE)*69%-14%21%24%$44,130 $45,306 $13,539 80%
244Bethany College (KS)41%-1%40%33%$39,334 $40,585 $19,209 69%
245Univ. of Minnesota-Crookston (MN)*50%-17%21%31%$40,947 $45,559 $9,478 75%
246University of Missouri-Columbia (MO)*70%-15%21%21%$46,450 $46,586 $13,710 76%
247University of Sioux Falls (SD)55%-8%31%29%$38,171 $42,381 $17,948 81%
248North Dakota State University-Main (ND)*58%-11%20%18%$46,852 $47,271 $12,743 86%
249St. Catherine University (MN)63%-16%39%29%$46,393 $42,679 $20,343 73%
250Adrian College (MI)53%2%40%32%$37,017 $39,986 $21,072 70%
251Indiana University-Southeast (IN)*37%-10%35%42%$35,145 $35,076 $9,173 57%
252Northern Michigan University (MI)*53%-11%37%32%$34,702 $38,358 $9,817 66%
253Dakota Wesleyan University (SD)57%11%33%25%$35,096 $40,715 $17,329 69%
254University of North Dakota (ND)*54%-11%20%20%$47,105 $45,432 $13,415 83%
255Benedictine College (KS)60%9%21%17%$38,778 $41,921 $20,303 79%
256Purdue Univ.-North Central (IN)*30%-3%23%43%$36,456 $37,661 $7,083 55%
257College of Wooster (OH)76%-6%19%14%$45,286 $46,798 $17,439 84%
258Newman University (KS)58%-13%17%37%$43,064 $42,959 $13,416 66%
259Defiance College (OH)51%-7%43%37%$38,271 $39,136 $22,520 67%
260Trinity International University-Illinois (IL)51%-8%47%34%$39,932 $44,418 $18,510 66%
261Central Michigan University (MI)*59%-18%35%31%$40,447 $38,951 $12,260 65%
262Calvin College (MI)75%-17%23%13%$42,455 $45,600 $19,255 87%
263North Park University (IL)59%-20%39%35%$42,260 $45,392 $16,319 75%
264Marquette University (WI)80%-18%16%19%$57,783 $53,189 $23,104 85%
265MN State Univ. Moorhead (MN)*48%-6%30%23%$37,821 $38,026 $12,683 74%
266Morningside College (IA)57%-9%34%26%$39,309 $42,102 $19,349 82%
267Sterling College (KS)50%-22%45%32%$33,529 $33,963 $16,493 68%
268University of South Dakota (SD)*54%-12%26%27%$40,193 $39,488 $14,905 74%
269Westminster College (MO)67%-16%31%28%$41,910 $43,333 $17,825 75%
270Ohio State University-Main (OH)*82%-9%21%28%$43,520 $54,586 $12,784 69%
271DeVry University-Georgia (GA)°35%-10%60%50%$46,100 $44,642 $24,282 43%
272Capital University (OH)62%-15%30%31%$42,660 $43,794 $20,123 73%
273Walsh University (OH)56%-17%32%38%$42,013 $44,031 $16,165 71%
274Marietta College (OH)64%-15%28%29%$41,720 $46,217 $19,363 77%
275Manchester University (IN)56%-17%37%35%$38,730 $40,405 $19,112 74%
276Concordia College-Moorhead (MN)72%0%22%13%$42,158 $46,082 $18,023 89%
277Midland University (NE)48%-11%38%33%$39,798 $42,948 $21,044 74%
278Wichita State University (KS)*52%-15%36%36%$39,791 $41,436 $14,838 63%
279University of St. Thomas (MN)73%-8%18%15%$55,422 $55,763 $23,347 88%
280Calumet College of Saint Joseph (IN)48%-17%44%49%$38,773 $42,539 $11,634 49%
281Heidelberg University (OH)48%-16%43%35%$37,680 $39,067 $18,188 72%
282Friends University (KS)57%-22%42%38%$42,063 $43,543 $16,119 61%
283Park University (MO)19%-2%34%49%$44,981 $44,790 $13,391 60%
284South Dakota State University (SD)*56%-11%24%23%$41,653 $42,770 $18,047 83%
285Doane University-Crete (NE)60%-6%31%29%$43,617 $42,405 $20,321 76%
286Wright State University-Main (OH)*44%-18%37%39%$38,837 $39,448 $13,265 63%
287Indiana University-South Bend (IN)*33%-5%34%46%$33,894 $35,882 $8,297 54%
288Iowa Wesleyan College (IA)48%-2%49%36%$35,196 $36,182 $21,668 61%
289Evangel University (MO)51%-11%48%28%$34,495 $37,858 $20,021 77%
290Oakland University (MI)*54%-13%32%35%$42,620 $43,055 $9,214 59%
291Rockhurst University (MO)68%-14%15%21%$48,163 $49,013 $19,581 78%
292Finlandia University (MI)45%1%56%36%$28,931 $34,558 $20,296 59%
293Upper Iowa University (IA)51%-33%45%47%$40,750 $39,908 $20,636 64%
294Cleveland State University (OH)*52%-23%42%41%$39,841 $39,684 $15,506 54%
295Ohio University-Main (OH)*68%-14%26%38%$40,043 $42,532 $18,003 61%
296Kansas State University (KS)*60%-18%24%24%$43,926 $45,581 $14,617 78%
297University of Michigan-Flint (MI)*43%-12%42%38%$40,398 $39,214 $11,808 48%
298University of Dubuque (IA)55%-17%47%34%$37,971 $40,882 $18,397 66%
299Luther College (IA)81%-8%18%12%$43,369 $45,753 $20,450 88%
300Union College (NE)59%-2%36%21%$37,139 $42,792 $18,651 74%
301Bowling Green State Univ.-Main (OH)*58%-19%32%33%$39,539 $32,881 $16,373 64%
302Stephens College (MO)52%-10%46%31%$32,317 $34,076 $20,509 68%
303Loyola University-Chicago (IL)73%-9%26%25%$51,740 $54,024 $27,499 82%
304Oakland City University (IN)61%-34%15%50%$34,243 $33,490 $19,328 63%
305North Central University (MN)57%-15%38%25%$30,457 $35,371 $17,211 75%
306Lakeland University (WI)49%-6%32%46%$40,847 $46,908 $18,365 66%
307Grantham University (KS)°24%N/A47%61%N/A$41,475 $12,390 N/A
308Minot State University (ND)*42%-19%21%34%$38,373 $41,830 $8,902 76%
309Missouri Baptist University (MO)57%-4%20%39%$34,138 $38,346 $17,365 61%
310Saint Mary-of-the-Woods College (IN)31%-17%47%45%$30,812 $28,224 $15,026 57%
311Kent State University-Kent (OH)*58%-20%32%42%$36,768 $37,346 $16,670 58%
312Oberlin College (OH)88%1%10%8%$39,634 $47,066 $17,230 89%
313Southwest MN State Univ. (MN)*50%-2%13%27%$36,659 $39,411 $12,361 73%
314University of Indianapolis (IN)55%-18%34%39%$41,311 $40,342 $18,597 61%
315Dakota State University (SD)*40%-10%24%28%$37,375 $40,897 $13,738 77%
316Central College (IA)68%-18%25%21%$42,558 $45,573 $17,375 85%
317University of Kansas (KS)*61%-19%22%23%$45,937 $44,556 $16,003 75%
318Xavier University (OH)71%-12%17%19%$48,574 $48,745 $24,514 79%
319Alma College (MI)60%-12%29%24%$44,138 $43,759 $18,173 80%
320Cornerstone University (MI)48%-9%40%35%$36,309 $41,631 $16,958 66%
321Concordia University-Wisconsin (WI)59%-7%32%34%$42,104 $44,439 $21,661 62%
322University of Dayton (OH)78%-9%11%11%$52,404 $51,559 $24,564 90%
323Shawnee State University (OH)*30%-13%50%51%$33,080 $34,987 $13,961 46%
324Wittenberg University (OH)69%-24%27%25%$42,671 $42,887 $20,939 81%
325Silver Lake Coll. of the Holy Family (WI)56%-31%32%42%$38,231 $36,153 $17,326 66%
326Eastern Michigan University (MI)*48%-21%44%37%$37,724 $38,787 $11,954 54%
327Saint Ambrose University (IA)60%-19%26%28%$45,139 $45,070 $22,563 80%
328DeVry University-Missouri (MO)°34%-12%56%50%$46,100 $46,739 $24,225 43%
329University of Missouri-Kansas City (MO)*57%-16%30%34%$43,874 $46,273 $14,782 62%
330Aquinas College (MI)56%-13%32%25%$37,131 $40,780 $14,026 67%
331University of Southern Indiana (IN)*44%-14%32%37%$35,658 $38,356 $10,298 64%
332Saginaw Valley State University (MI)*48%-18%38%38%$38,028 $39,728 $13,110 57%
333University of Findlay (OH)54%-8%19%32%$41,403 $44,584 $18,525 74%
334Mount Marty College (SD)52%-10%22%33%$33,331 $37,761 $18,634 75%
335Maryville University of Saint Louis (MO)60%-19%30%33%$45,737 $49,151 $21,465 69%
336University of Jamestown (ND)47%-25%26%22%$40,835 $42,199 $14,571 84%
337Central State University (OH)*26%-21%74%44%$24,866 $26,898 $11,483 19%
338Carroll University (WI)56%-11%26%29%$42,879 $46,542 $19,947 80%
339Miami University-Oxford (OH)*79%-11%12%28%$45,898 $49,022 $18,535 65%
340Walden University (MN)°31%-12%45%51%$57,377 $51,696 $28,644 40%
