Below are our rankings of America’s Best Bang for the Buck Colleges—our exclusive list of schools ranked according to how well they help non-wealthy students attain marketable degrees at affordable prices. The list is created by isolating the social mobility metrics from the main rankings of four-year institutions. Click here for detailed methodology, here for all of our other rankings, and here to download the full data set.

RankName8-year graduation ratePell/non-Pell graduation gapStudents receiving Pell GrantsFirst-gen studentsMedian earningsPredicted median earningsNet priceLoan repayment rate
1Washington and Lee University (VA)88%0%10%N/A$75,624 $56,614 $4,004 93%
2Augusta University (GA)*47%-5%43%32%$58,500 $40,217 $10,158 85%
3Georgetown University (DC)95%-2%13%15%$87,424 $66,356 $11,813 89%
4Shorter U. Coll. Adult/Prof. Progs. (GA)61%13%65%42%$43,974 $36,970 $22,072 48%
5Salem College (NC)56%30%56%36%$33,038 $29,793 $13,954 66%
6University of Mount Olive (NC)56%11%51%44%$38,440 $35,613 $12,083 58%
7Warner University (FL)49%9%65%51%$41,067 $34,597 $14,850 50%
8Southern Wesleyan University (SC)52%62%46%45%$41,109 $41,594 $15,243 50%
9Columbia Southern University (AL)°53%-2%30%54%N/A$50,418 $9,426 55%
10Regent University (VA)49%68%48%35%$41,609 $40,086 $16,582 50%
11Bob Jones University (SC)65%-1%40%16%N/A$31,659 $13,395 87%
12Duke University (NC)95%2%14%12%$77,966 $69,272 $8,353 91%
13Trinity Washington University (DC)44%-3%68%55%$44,803 $36,707 $15,183 40%
14Davidson College (NC)94%-3%15%12%$57,058 $53,239 $8,762 92%
15Univ. of South FL-Sarasota-Manatee (FL)*59%N/A42%36%$42,112 $40,836 $4,834 64%
16Amridge University (AL)49%-30%71%57%$39,431 $32,782 $10,622 41%
17Columbia International University (SC)69%15%46%23%$30,007 $30,156 $17,485 74%
18Everest Univ.-Pompano Beach (FL)°60%13%79%60%$29,261 $31,259 $21,027 17%
19American Public Univ. System (WV)°24%10%31%57%N/A$44,083 $10,359 51%
20Mary Baldwin College (VA)50%1%56%39%$36,820 $30,552 $16,618 63%
21University of Florida (FL)*88%-8%30%30%$52,646 $53,688 $7,706 73%
22Oglethorpe University (GA)52%65%38%22%$42,681 $40,532 $17,760 62%
23James Madison University (VA)*83%-10%14%19%$54,064 $46,914 $14,499 89%
24University of South Carolina-Upstate (SC)*51%16%47%37%$36,514 $35,443 $13,326 57%
25University of NC-Chapel Hill (NC)*90%-6%22%20%$52,688 $56,267 $7,445 86%
26Voorhees College (SC)37%7%88%48%$25,479 $24,987 $14,971 24%
27Bluefield College (VA)53%-5%47%47%$41,922 $35,010 $19,613 62%
28University of Richmond (VA)83%4%18%18%$61,278 $55,834 $11,673 80%
29Georgia Institute of Technology-Main (GA)*84%-4%17%15%$75,543 $72,430 $8,916 88%
30Florida International University (FL)*64%0%55%40%$45,042 $50,011 $11,248 61%
31Virginia Military Institute (VA)*73%-2%14%15%$60,392 $55,736 $8,575 88%
32George Mason University (VA)*72%-1%26%29%$58,045 $53,527 $16,180 80%
33Univ. of Virginia's College-Wise (VA)*44%-15%39%42%$37,217 $33,298 $9,472 68%
34Keiser University (FL)61%48%68%48%$30,157 $38,017 $26,535 34%
35University of North Florida (FL)*65%0%31%33%$42,211 $42,708 $10,070 63%
36University of NC-Greensboro (NC)*58%0%45%31%$36,621 $35,795 $9,535 66%
37Citadel: The Military College of SC (SC)*72%-6%24%20%$54,156 $50,838 $15,393 77%
38Elizabeth City State University (NC)*43%-2%72%35%$30,111 $30,661 $2,014 30%
39Bennett College for Women (NC)46%-2%71%41%$29,405 $20,616 $21,271 34%
40University of Virginia-Main (VA)*94%-2%13%17%$60,159 $59,794 $12,099 88%
41Radford University (VA)*64%-6%30%33%$42,566 $40,368 $13,873 80%
42Young Harris College (GA)44%60%38%28%$35,896 $37,630 $15,543 70%
43Embry-Riddle Aero. U.-Dayt. Beach (FL)58%-10%29%37%$62,179 $48,017 $29,309 74%
44Longwood University (VA)*71%-2%24%30%$40,704 $39,665 $15,878 83%
45Clayton State University (GA)*44%3%57%41%$38,384 $37,556 $10,811 45%
46University of South Florida-Main (FL)*70%1%41%36%$42,112 $49,372 $8,837 64%
47Amer. InterCont. Univ.-Atlanta (GA)°21%-11%75%54%$41,424 $31,130 $20,480 34%
48Chowan University (NC)27%-1%71%41%$34,307 $25,555 $15,711 44%
49Argosy University-Atlanta (GA)34%-10%73%50%$38,332 $36,911 $18,763 40%
50Limestone College (SC)62%-1%53%47%$36,714 $35,092 $21,950 48%
51North Carolina Wesleyan College (NC)45%-4%59%47%$37,062 $33,681 $17,181 46%
52University of South Carolina-Aiken (SC)*46%11%41%34%$36,721 $35,264 $12,503 60%
53VA Polytechnic Inst. & State Univ. (VA)*84%-6%17%18%$59,703 $55,630 $15,086 85%
54Wofford College (SC)79%16%19%17%$48,807 $48,415 $18,225 85%
55Wake Forest University (NC)88%-5%10%12%$61,130 $57,324 $14,200 92%
56Virginia State University (VA)*43%-4%71%39%$34,149 $33,694 $13,360 36%
57University of Central Florida (FL)*73%-6%38%35%$43,524 $48,840 $12,753 68%
58Shorter University (GA)49%-5%47%42%$43,974 $33,377 $17,986 48%
59Herzing University-Atlanta (GA)°37%16%66%52%$41,667 $39,635 $22,397 38%
60Hodges University (FL)46%10%64%62%$38,581 $38,956 $17,666 37%
61Strayer University-North Carolina (NC)°26%N/A66%52%$49,949 $39,875 $27,381 31%
62Agnes Scott College (GA)73%3%42%23%$38,292 $36,731 $17,693 66%
63Coker College (SC)55%-2%56%42%$32,435 $32,919 $14,674 48%
64Concord University (WV)*38%-8%50%45%$32,036 $31,667 $6,591 61%
65University of North Georgia (GA)*34%-4%36%36%$40,600 $37,518 $8,698 74%
66Univ. of S. Florida-St. Petersburg (FL)*48%-4%42%36%$42,112 $42,255 $9,908 64%
67Columbia College (SC)48%-4%54%45%$32,926 $31,931 $15,682 52%
68Florida Atlantic University (FL)*59%2%39%38%$41,810 $44,627 $11,520 61%
69Old Dominion University (VA)*57%-1%36%33%$43,326 $42,684 $12,658 61%
70Bluefield State College (WV)*41%-8%57%55%$28,305 $29,254 $7,717 39%
71Florida State University (FL)*81%-7%32%28%$44,832 $50,017 $13,319 72%
72Saint Leo University (FL)44%8%49%49%$43,070 $43,868 $17,720 47%
73Francis Marion University (SC)*46%5%56%38%$32,681 $34,476 $10,205 50%
74Emory University (GA)92%-3%20%18%$60,762 $63,459 $16,185 86%
75Brenau University (GA)55%-13%45%41%$42,020 $36,595 $19,465 59%
76Appalachian State University (NC)*72%-7%28%23%$37,018 $42,058 $10,426 79%
77College of William and Mary (VA)*91%-7%11%12%$56,390 $61,447 $6,801 90%
78Univ. of Mgmt. and Technology (VA)°74%N/A9%49%N/A$69,306 $14,525 N/A
79University of Mary Washington (VA)*71%-7%17%23%$49,362 $49,273 $15,789 87%
80University of Georgia (GA)*85%-5%23%20%$47,904 $47,542 $10,689 74%
81Lander University (SC)*48%-9%48%35%$34,044 $29,858 $12,076 56%
82Howard University (DC)61%33%48%23%$47,054 $50,962 $24,878 41%
83Lenoir-Rhyne University (NC)55%-2%42%31%$36,921 $37,086 $17,754 72%
84Georgia State University (GA)*61%-1%52%32%$41,710 $43,619 $14,012 52%
85Sweet Briar College (VA)76%-5%26%19%$38,035 $36,430 $22,208 82%
86Toccoa Falls College (GA)53%13%50%31%$26,729 $30,545 $17,830 72%
87Winston-Salem State University (NC)*53%-12%59%36%$32,839 $32,914 $8,664 39%
88Bethany College (WV)47%-4%48%33%$40,355 $36,775 $17,663 71%
89Stratford University (VA)°22%100%65%48%$34,470 $43,440 $23,490 36%
90FL Agricultural & Mechanical Univ. (FL)*51%-8%62%38%$36,874 $40,830 $11,803 41%
91Randolph-Macon College (VA)63%24%24%25%$46,347 $46,097 $21,227 84%
92West Virginia Wesleyan College (WV)60%-20%34%33%$42,024 $39,457 $16,365 76%
93Catawba College (NC)60%-12%43%32%$37,768 $36,881 $17,985 70%
94Univ. of North Carolina-Charlotte (NC)*58%-7%40%28%$42,562 $45,593 $9,753 72%
95Point University (GA)51%-1%58%36%$31,050 $36,946 $14,280 55%
96Bethune-Cookman University (FL)53%-9%77%42%$28,799 $26,574 $16,384 26%
97Univ. of NC-Pembroke (NC)*43%-6%55%34%$33,290 $34,192 $10,179 52%
98Lynchburg College (VA)59%3%33%28%$41,855 $41,199 $19,501 77%
99Eastern Mennonite University (VA)69%-7%31%34%$39,393 $42,555 $19,894 84%
100East Carolina University (NC)*61%-7%34%28%$39,590 $38,985 $12,243 72%
101West Liberty University (WV)*57%-20%39%41%$34,138 $30,989 $11,404 57%
102University of Phoenix-Georgia (GA)°26%-5%63%54%N/A$38,289 $18,042 31%
103Strayer University-Georgia (GA)°24%N/A69%52%$49,949 $38,815 $27,412 31%
104Western Carolina University (NC)*62%-7%38%31%$35,955 $37,384 $11,370 67%
105George Washington University (DC)80%3%14%15%$66,360 $61,415 $22,507 86%
106Flagler College-St. Augustine (FL)63%1%30%30%$37,273 $34,700 $18,553 67%
107Spelman College (GA)74%-11%48%19%$47,003 $36,056 $32,902 56%
108Talladega College (AL)47%-5%74%46%$24,922 $29,206 $13,065 18%
109Rollins College (FL)72%14%31%23%$43,317 $43,072 $25,997 62%
110Fayetteville State University (NC)*43%-2%57%41%$30,770 $34,648 $5,427 36%
111Piedmont College (GA)57%-21%47%35%$39,387 $32,399 $15,594 61%
112Georgia Southern Univ.-Armstrong (GA)*41%1%45%35%$39,142 $36,560 $16,691 58%
113Hollins University (VA)64%-1%44%28%$34,921 $32,721 $16,873 65%
114Florida Memorial University (FL)38%13%76%46%$27,041 $29,663 $16,662 20%
115Averett University (VA)41%-20%51%45%$42,267 $33,327 $20,463 58%
116Alderson Broaddus College (WV)47%-20%47%36%$43,677 $40,093 $14,984 69%
117Morris College (SC)37%-9%89%45%$23,452 $26,483 $14,486 21%
118West Virginia University (WV)*60%-10%26%33%$44,331 $43,997 $8,699 68%
119Albany State University (GA)*44%-10%70%37%$32,384 $31,360 $12,140 27%
120North Carolina State Univ.-Raleigh (NC)*77%-6%22%19%$48,813 $56,649 $9,781 82%
121Barton College (NC)49%-9%49%35%$36,317 $33,005 $18,964 62%
122GA Southwestern State Univ. (GA)*43%-1%46%35%$35,866 $35,422 $11,612 53%
123Univ. of NC-Wilmington (NC)*73%-5%28%24%$39,486 $43,908 $13,021 71%
124Wheeling Jesuit University (WV)60%-4%24%31%$43,076 $45,461 $15,898 77%
125Presbyterian College (SC)66%-8%25%18%$42,009 $44,130 $14,480 84%
126University of West Florida (FL)*60%-3%40%38%$36,765 $45,862 $9,632 63%
127University of West Alabama (AL)*33%2%52%41%$35,294 $34,941 $12,115 43%
128New College of Florida (FL)*69%-14%28%16%N/A$31,089 $7,416 73%
129Marshall University (WV)*50%-16%43%40%$35,005 $35,292 $7,688 51%
130Gallaudet University (DC)53%-22%54%38%$27,622 $30,165 $14,975 65%
131DeVry University-Georgia (GA)°32%-5%65%50%$46,100 $44,720 $26,522 43%
132West Virginia Univ. Inst. of Tech. (WV)*23%-13%39%33%$44,331 $40,502 $6,649 68%
133Pfeiffer University (NC)45%4%41%37%$37,026 $37,869 $15,903 64%
134Florida Gulf Coast University (FL)*55%-7%33%37%$41,458 $43,844 $13,055 66%
135Alabama A&M University (AL)*38%-8%72%39%$30,923 $34,269 $14,521 32%
136Shepherd University (WV)*47%-11%33%41%$38,984 $39,758 $8,461 62%
137Claflin University (SC)52%-9%78%38%$28,039 $26,893 $20,102 29%
138Mercer University (GA)63%-11%37%31%$47,055 $46,415 $18,719 59%
139University of North Alabama (AL)*41%-7%41%38%$36,665 $37,594 $10,288 59%
140Wingate University (NC)43%1%37%30%$39,021 $40,160 $15,027 71%
141University of Mobile (AL)51%-11%49%37%$36,728 $33,944 $18,312 51%
142Norfolk State University (VA)*42%-10%62%39%$34,099 $35,531 $12,622 34%
143Erskine College and Seminary (SC)50%-5%39%23%$37,063 $40,009 $16,700 81%
144Judson College (AL)43%-43%57%40%$29,517 $26,515 $14,662 60%
145University of Montevallo (AL)*52%-15%40%37%$34,405 $35,130 $16,128 64%
146Johns. & Wales Univ.-N. Miami (FL)49%-15%54%33%$36,155 $38,049 $20,467 66%
147Full Sail University (FL)°53%-10%56%40%$36,096 $33,354 $31,309 50%
148Bridgewater College (VA)62%-9%28%32%$42,220 $43,405 $17,019 83%
149William Peace University (NC)40%-7%57%33%$35,262 $34,306 $21,658 64%
150Wesleyan College (GA)43%-8%36%41%$35,522 $32,385 $14,172 51%
151Mars Hill University (NC)40%-10%58%35%$31,835 $34,464 $15,223 61%
152University of Alabama at Birmingham (AL)*58%-5%35%34%$40,600 $45,929 $14,549 59%
153Fort Valley State University (GA)*35%-7%76%35%$28,801 $30,670 $13,773 31%
154Clemson University (SC)*82%-13%18%17%$50,579 $56,044 $13,908 83%
155Ferrum College (VA)29%-11%58%40%$36,867 $35,020 $16,246 56%
156Lees-McRae College (NC)54%-13%50%37%$33,999 $37,204 $18,755 66%
157Alabama State University (AL)*30%-2%76%38%$27,491 $29,267 $13,106 26%
158North Carolina Central Univ. (NC)*50%-9%65%32%$32,174 $34,419 $10,123 27%
159University of West Georgia (GA)*47%-4%49%34%$37,371 $36,791 $13,962 54%
160Emmanuel College (GA)49%-3%45%31%$31,636 $32,409 $14,459 54%
161North Carolina A&T State University (NC)*51%-6%60%30%$33,642 $37,543 $9,066 34%
162Winthrop University (SC)*53%-8%41%31%$36,464 $38,824 $14,870 59%
163Converse College (SC)61%-17%45%29%$32,490 $30,752 $16,251 63%
164University of Charleston (WV)38%-15%38%44%$42,265 $40,799 $16,470 64%
165Georgia College & State Univ. (GA)*62%0%21%20%$39,234 $42,901 $15,467 74%
166Savannah State University (GA)*33%-8%74%33%$31,168 $33,895 $10,320 27%
167Huntingdon College (AL)52%-9%42%33%$37,272 $41,115 $18,309 61%
168Coastal Carolina University (SC)*51%-4%38%31%$36,964 $41,075 $13,632 65%
169Valdosta State University (GA)*46%-10%47%31%$37,730 $34,311 $13,387 54%
170LaGrange College (GA)54%-3%46%27%$39,481 $38,116 $19,832 62%
171Montreat College (NC)49%-10%43%37%$39,054 $41,542 $16,088 60%
172Virginia Wesleyan College (VA)52%-15%39%34%$39,031 $36,288 $22,498 68%
173College of Charleston (SC)*67%-6%23%21%$40,045 $43,802 $15,253 68%
174Univ. of South Carolina-Beaufort (SC)*34%16%43%34%$32,981 $38,661 $13,598 50%
175Samford University (AL)67%-7%13%14%$46,448 $44,585 $24,268 80%
176Elon University (NC)82%-12%8%7%$47,137 $46,627 $25,618 90%
177Reinhardt University (GA)43%-17%42%36%$36,157 $35,720 $17,914 61%
178North Greenville University (SC)52%-1%39%27%$31,521 $34,883 $21,790 63%
179Stetson University (FL)64%-15%34%24%$41,920 $43,322 $22,321 75%
180Livingstone College (NC)28%1%83%41%$23,977 $27,003 $16,418 18%
181Middle Georgia State University (GA)*24%N/A50%41%$32,400 $33,744 $8,956 38%
182Georgia Gwinnett College (GA)*34%-7%53%36%N/A$39,850 $11,990 46%
183Greensboro College (NC)39%-9%43%35%$35,305 $33,389 $22,074 62%
184Auburn University (AL)*73%-12%16%19%$46,644 $48,385 $18,053 78%
185Fairmont State University (WV)*41%-15%47%43%$33,447 $35,729 $8,117 49%
186Argosy University-Tampa (FL)22%-14%70%50%$38,332 $39,804 $18,115 40%
187Univ. of North Carolina-Asheville (NC)*66%-9%34%21%$35,413 $41,726 $10,616 67%
188Everglades University (FL)50%1%65%41%$41,760 $44,380 $27,237 43%
189South Carolina State University (SC)*42%-16%71%37%$29,664 $31,674 $19,746 30%
190Emory and Henry College (VA)50%-20%38%28%$39,294 $39,200 $16,011 77%
191South University-Savannah (GA)25%16%67%49%$30,309 $35,259 $23,300 28%
192Furman University (SC)81%-10%13%13%$47,113 $49,334 $21,356 88%
193Miles College (AL)27%-9%85%43%$26,486 $28,456 $16,171 18%
194Kennesaw State University (GA)*51%-6%40%29%$41,159 $44,088 $15,771 62%
195Marymount University (VA)60%-13%27%29%$51,381 $49,322 $23,047 74%
196Brevard College (NC)47%-3%43%27%$30,370 $35,892 $17,005 67%
197West Virginia State University (WV)*31%-12%42%45%$29,606 $32,244 $7,329 41%
198University of Phoenix-Florida (FL)°37%-2%49%54%N/A$46,008 $18,457 31%
199Strayer University-Florida (FL)°27%N/A62%52%$49,949 $42,151 $26,445 31%
200Barry University (FL)53%-12%50%43%$45,193 $45,649 $21,434 53%
201Univ. of South Carolina-Columbia (SC)*73%-10%22%21%$42,916 $49,724 $15,060 73%
202Virginia Commonwealth University (VA)*64%-4%29%27%$42,363 $44,564 $17,684 63%
203Stillman College (AL)16%8%77%40%$26,165 $25,571 $16,308 24%
204Clark Atlanta University (GA)43%-5%71%32%$34,543 $32,314 $31,987 37%
205Roanoke College (VA)65%-2%24%22%$43,119 $44,123 $24,362 84%
206Shaw University (NC)34%-10%81%43%$27,488 $28,697 $21,956 23%
207Campbell University (NC)49%-17%39%34%$43,923 $44,732 $23,755 73%
208Liberty University (VA)52%-18%49%46%$36,065 $36,734 $23,331 54%
209Christopher Newport Univ. (VA)*68%-11%16%21%$43,368 $48,988 $17,619 83%
210Columbus State University (GA)*40%-11%46%34%$35,664 $36,950 $10,740 43%
211Davis & Elkins College (WV)47%3%41%43%$36,062 $39,529 $17,004 58%
212Georgia Southern University (GA)*57%-10%38%25%$40,141 $42,000 $15,036 59%
213Florida Institute of Technology (FL)58%-4%22%45%$57,611 $57,352 $25,488 57%
214Glenville State College (WV)*33%-12%37%48%$31,023 $31,847 $13,617 44%
215Faulkner University (AL)47%-7%54%43%$37,077 $41,770 $21,579 41%
216American University (DC)81%-8%17%16%$58,036 $56,752 $26,894 83%
217Newberry College (SC)44%-12%47%34%$33,039 $36,359 $19,030 57%
218Belmont Abbey College (NC)47%-10%44%31%$37,790 $36,797 $20,671 52%
219Virginia Union University (VA)27%4%71%41%$31,774 $34,279 $18,849 29%
220Anderson University (SC)54%-4%30%28%$33,835 $37,840 $17,044 67%
221Covenant College (GA)60%-13%27%11%$39,796 $39,370 $19,417 79%
222Hampton University (VA)58%0%39%23%$42,317 $46,531 $28,880 53%
223Berry College (GA)61%-15%25%20%$38,477 $45,223 $18,732 82%
224Ohio Valley University (WV)35%-17%44%N/A$34,045 $37,684 $14,731 62%
225Palm Bch. Atl. Univ.-W. Palm Bch. (FL)55%-9%33%27%$39,081 $43,809 $19,348 64%
226University of Tampa (FL)64%-2%24%24%$45,486 $46,894 $24,956 72%
227Southeastern University (FL)46%-3%40%31%$33,183 $38,079 $20,106 67%
228Randolph College (VA)44%-9%29%23%$40,136 $36,530 $20,884 75%
229Jacksonville University (FL)49%-17%29%36%$47,064 $42,965 $24,491 62%
230Saint Thomas University (FL)45%-5%36%41%$44,470 $47,905 $20,715 57%
231University of South Alabama (AL)*44%-13%39%35%$37,983 $39,317 $13,040 51%
232Spring Hill College (AL)56%-23%30%28%$43,480 $44,691 $10,055 66%
233DeVry University-Florida (FL)°32%-11%60%50%$46,100 $48,491 $26,528 43%
234Paine College (GA)20%-3%79%41%$26,525 $27,169 $16,672 22%
235Allen University (SC)32%5%78%50%$20,769 $33,126 $14,416 16%
236University of Phoenix-Virginia (VA)°24%-5%37%54%N/A$48,227 $16,255 31%
237Meredith College (NC)62%-9%33%23%$37,784 $39,532 $20,748 72%
238Jacksonville State University (AL)*40%-9%42%40%$35,355 $37,940 $16,583 47%
239Guilford College (NC)55%-10%41%27%$37,684 $39,379 $20,804 59%
240Benedict College (SC)32%-22%82%45%$21,936 $28,093 $16,427 18%
241Warren Wilson College (NC)54%-1%39%19%$26,471 $37,516 $18,154 79%
242Thomas University (GA)38%-22%45%45%$36,475 $37,328 $16,227 45%
243Gardner-Webb University (NC)63%-14%24%39%$37,270 $39,568 $18,898 64%
244South University-Columbia (SC)26%-13%67%49%$30,309 $32,803 $20,963 28%
245University of Miami (FL)80%-6%16%20%$55,555 $62,366 $25,655 79%
246Troy University (AL)*33%-22%43%43%$36,518 $38,138 $11,633 42%
247Brewton-Parker College (GA)16%-21%43%40%$32,401 $29,524 $15,674 55%
248Univ. of the District of Columbia (DC)*26%-24%51%52%$34,964 $39,211 $16,413 39%
249Florida Southern College (FL)63%-11%30%28%$38,777 $45,916 $21,504 69%
250Shenandoah University (VA)63%-4%24%28%$41,353 $41,931 $25,428 67%
251Hampden-Sydney College (VA)67%-4%20%17%$49,886 $53,726 $23,894 80%
252Edward Waters College (FL)20%-25%69%47%$24,672 $29,815 $12,437 23%
253University of Alabama-Huntsville (AL)*50%-14%31%33%$46,505 $54,085 $17,273 60%
254Auburn Univ. at Montgomery (AL)*33%-25%43%39%$34,452 $39,396 $13,486 49%
255Johnson C. Smith University (NC)45%-26%69%35%$30,072 $31,111 $19,329 26%
256St. Andrews University (NC)35%-13%41%36%$34,711 $35,335 $20,928 54%
257Queens University of Charlotte (NC)61%-21%30%28%$38,435 $42,703 $22,988 65%
258Strayer University-DC (DC)°24%N/A50%52%$49,949 $49,599 $25,071 31%
259Charleston Southern University (SC)39%-23%48%33%$36,314 $39,906 $15,985 57%
260Birmingham Southern College (AL)64%-7%19%19%$44,114 $50,781 $18,622 75%
261Oakwood University (AL)46%-11%52%19%$33,243 $33,624 $23,921 32%
262University of Alabama (AL)*67%-17%20%24%$42,918 $47,370 $19,248 65%
263Morehouse College (GA)53%-15%50%21%$42,055 $42,219 $31,012 39%
264Southern Virginia University (VA)40%-34%51%24%$32,100 $31,879 $18,379 66%
265South College (AL)°22%-27%68%49%$30,309 $33,297 $21,239 28%
266Salem International University (WV)°17%-11%65%52%$29,358 $35,789 $20,440 35%
267Webber International University (FL)36%-25%45%36%$34,711 $41,537 $22,033 54%
268Truett-McConnell University (GA)24%-13%20%32%$32,231 $35,387 $16,583 57%
269Nova Southeastern University (FL)47%-9%43%38%$45,754 $54,231 $22,847 49%
270Beacon College (FL)55%-15%25%N/AN/A$47,650 $34,566 57%
271Eckerd College (FL)65%-10%23%21%$41,354 $48,303 $26,216 69%
272Methodist University (NC)33%-24%40%33%$39,494 $41,185 $26,968 61%
273Tuskegee University (AL)46%-13%45%25%$36,522 $47,395 $31,173 48%
274Ave Maria University (FL)47%-2%29%24%N/A$47,720 $15,817 60%
275Strayer University-Arlington (VA)°34%N/A37%52%$49,949 $54,033 $27,060 31%
276Saint Augustine's University (NC)36%-89%80%39%$26,895 $28,631 $25,891 31%
277High Point University (NC)63%-11%11%14%$38,176 $39,909 $33,433 63%
278Lynn University (FL)48%5%19%26%$37,258 $46,611 $31,747 60%
279South University-Savannah Online (GA)8%0%58%49%$30,309 $37,312 $23,653 28%
280Catholic University of America (DC)68%-80%13%14%$55,623 $53,018 $31,743 85%
Definitions:
Median earnings: median annual earnings 10 years after entering college.
Pell/non-Pell graduation gap: graduation rate for Pell students minus the graduation rate for non-Pell students; a positive number indicates that students who receive Pell grants graduate at a higher rate than those who don’t, and vice versa.
First-gen students: percent of students who are the first in their family to go to college.
Predicted median earnings: expected median annual earnings based on student demographic data, adjusted for institutions’ location and academic mission.
Net price: actual cost of attendance for first-time, full-time, in-state students with family incomes below $75,000 per year over the last three years.
Loan repayment rate: percent of students who pay back at least $1 in loan principal within 5 years of leaving college.
* = public
° = for-profit