Below are our rankings of America’s Best Bang for the Buck Colleges—our exclusive list of schools ranked according to how well they help non-wealthy students attain marketable degrees at affordable prices. The list is created by isolating the social mobility metrics from the main rankings of four-year institutions. Click here for detailed methodology, here for all of our other rankings, and here to download the full data set.

RankName8-year graduation ratePell/non-Pell grad rate gapNumber of Pell graduatesFirst-gen studentsMedian earningsPredicted median earningsNet priceLoan repayment rate
1Harvard University (MA)98%-2%30222% $94,579 $72,994 $4,137 69%
2Yale University (CT)97%0%16222% $80,238 $69,564 $6,576 89%
3CUNY Baruch College (NY)*70%8%47549% $57,188 $61,422 $4,128 71%
4Bentley University (MA)86%-3%12417% $83,494 $66,691 $22,411 95%
5College of the Holy Cross (MA)92%2%12916% $68,358 $56,087 $13,546 94%
6MA Institute of Technology (MA)93%-8%17023% $98,799 $84,659 $7,347 93%
7University of Pennsylvania (PA)96%-4%34618% $84,452 $71,857 $9,110 90%
8Saint Francis University (PA)69%35%5026% $50,262 $45,860 $22,090 81%
9Princeton University (NJ)98%-3%14325% $77,915 $71,843 $3,857 87%
10Columbia University in the City of NY (NY)92%-3%9723% $80,809 $71,615 $7,317 81%
11SUNY Maritime College (NY)*57%-6%2223% $80,194 $58,740 $13,146 78%
12Massachusetts Maritime Academy (MA)*71%-5%3420% $79,230 $70,401 $7,944 85%
13Rutgers University–Newark (NJ)*71%-2%29232% $57,330 $50,554 $10,401 74%
14Colgate University (NY)91%0%8217% $63,200 $56,928 $11,136 90%
15Amherst College (MA)95%-4%6319% $61,817 $57,085 $7,485 87%
16Dartmouth College (NH)96%-2%13615% $73,055 $68,581 $8,747 91%
17Cedar Crest College (PA)60%8%3545% $47,460 $40,752 $16,947 69%
18University of Baltimore (MD)*56%-3%2843% $58,421 $44,802 $16,395 53%
19Cooper Un. Advance. of Science & Art (NY)83%5%2824% $60,465 $62,395 $9,776 76%
20Maine Maritime Academy (ME)*62%-17%4522% $88,833 $62,379 $20,251 88%
21McDaniel College (MD)71%-1%10225% $49,064 $46,426 $14,731 86%
22Vassar College (NY)92%2%15415% $52,972 $54,415 $9,596 93%
23Barnard College (NY)91%1%11617% $58,527 $55,469 $9,618 94%
24Rutgers University–Camden (NJ)*66%-5%10732% $57,330 $48,012 $10,617 74%
25Cazenovia College (NY)62%-4%6232% $35,265 $27,897 $12,705 71%
26Williams College (MA)96%-4%9918% $57,723 $57,744 $6,255 89%
27CUNY John Jay College of Criminal Justice (NY)*45%1%54949% $44,529 $42,809 $3,768 53%
28SUNY Albany (NY)*68%1%55930% $51,838 $46,644 $13,700 77%
29Trinity College (CT)85%10%6415% $61,534 $55,651 $11,813 85%
30Wesleyan University (CT)93%-2%13219% $52,553 $55,435 $9,388 92%
31Fairfield University (CT)81%-2%14217% $71,720 $56,358 $27,566 88%
32Bowdoin College (ME)93%-3%6715% $61,546 $57,558 $8,896 90%
33CUNY Lehman College (NY)*50%-1%19751% $42,587 $44,846 $3,141 55%
34Hamilton College (NY)93%-1%6614% $58,636 $55,587 $9,637 94%
35Boston College (MA)92%-2%29713% $70,982 $66,380 $12,267 93%
36Manhattan College (NY)75%-5%14628% $64,629 $54,124 $25,679 87%
37CUNY Brooklyn College (NY)*55%-3%36145% $45,122 $46,277 $3,630 57%
38University of Maine–Fort Kent (ME)*57%10%2244% $32,999 $37,960 $11,285 69%
39Syracuse University (NY)81%-2%69719% $60,523 $50,458 $21,408 86%
40Bates College (ME)90%4%6613% $56,469 $55,976 $9,262 95%
41Montclair State University (NJ)*69%-4%54938% $49,951 $45,925 $18,792 71%
42Bay Path University (MA)66%-6%4850% $42,752 $37,954 $19,230 63%
43CUNY York College (NY)*37%2%22149% $40,552 $41,694 $4,500 51%
44College of Saint Elizabeth (NJ)61%-8%4649% $45,081 $37,825 $15,636 66%
45Haverford College (PA)93%-2%4516% $59,823 $57,466 $10,327 92%
46Brown University (RI)97%-2%22317% $64,837 $68,597 $8,798 91%
47Lafayette College (PA)90%-3%5913% $70,126 $59,579 $14,140 91%
48Towson University (MD)*71%-6%35229% $51,020 $43,101 $12,888 74%
49Buffalo State College (NY)*54%-2%34734% $39,740 $35,381 $10,669 64%
50University of Maine–Presque Isle (ME)*56%-5%2639% $30,989 $25,658 $8,861 57%
51CUNY Hunter College (NY)*54%3%50544% $47,033 $49,298 $4,110 61%
52Middlebury College (VT)94%-3%5518% $57,792 $56,495 $8,971 88%
53Tufts University (MA)93%-2%12614% $71,747 $70,249 $12,205 93%
54Penn State–Schuylkill (PA)*48%-15%6730% $49,889 $38,815 $12,953 76%
55Villanova University (PA)90%3%21513% $77,432 $67,008 $25,089 92%
56Lehigh University (PA)88%-6%15217% $80,890 $69,497 $17,395 92%
57Frostburg State University (MD)*55%-3%15235% $44,952 $39,262 $13,091 67%
58Cornell University (NY)94%-1%47314% $76,144 $73,509 $13,619 89%
59SUNY New Paltz (NY)*74%-3%23031% $45,204 $45,153 $11,982 77%
60University of Maine–Farmington (ME)*57%-10%12535% $35,340 $32,033 $12,404 73%
61Loyola University Maryland (MD)83%-4%11315% $66,856 $55,012 $25,279 86%
62Union College (NY)87%-1%7912% $66,026 $58,349 $14,225 89%
63University of Rochester (NY)88%10%23918% $59,969 $64,977 $16,809 84%
64Franklin and Marshall College (PA)87%-2%7517% $56,892 $54,044 $13,458 90%
65SUNY Cortland (NY)*72%-4%21428% $46,933 $42,331 $14,830 79%
66Northern Vermont University (VT)*47%1%4445% $33,003 $31,106 $13,335 67%
67New Jersey City University (NJ)*47%1%16051% $43,116 $43,353 $10,298 55%
68College of New Jersey (NJ)*85%-8%19722% $58,411 $54,923 $16,694 87%
69Centenary University (NJ)73%-3%5241% $44,302 $45,688 $13,573 69%
70York College of Pennsylvania (PA)60%-9%16133% $49,935 $45,016 $18,138 82%
71Saint Peter's University (NJ)56%-2%13644% $45,968 $43,248 $11,999 52%
72CUNY Queens College (NY)*58%-2%37147% $48,835 $52,068 $3,841 61%
73SUNY Binghamton (NY)*81%-3%47325% $60,690 $60,257 $13,575 80%
74Penn State–Greater Allegheny (PA)*45%-15%5230% $49,889 $40,991 $13,797 76%
75Notre Dame of MD University (MD)63%-5%2940% $50,635 $42,442 $16,474 61%
76Penn State–Scranton (PA)*51%-8%5230% $49,889 $44,743 $12,339 76%
77Bucknell University (PA)90%-2%8212% $71,382 $59,570 $23,015 94%
78SUNY Fredonia (NY)*69%-10%20825% $41,471 $37,162 $13,347 77%
79Wellesley College (MA)93%-2%9713% $59,821 $60,007 $11,229 92%
80Penn State Fayette–Eberly (PA)*55%-6%2330% $49,889 $47,846 $11,703 76%
81Providence College (RI)84%-8%12615% $62,096 $53,631 $23,506 87%
82Stonehill College (MA)84%-3%6619% $60,862 $51,724 $21,539 89%
83SUNY Oneonta (NY)*72%-7%20926% $43,727 $42,707 $12,432 82%
84Penn State–Abington (PA)*53%-9%18430% $49,889 $50,422 $11,356 76%
85SUNY Brockport (NY)*70%-7%25629% $42,806 $41,848 $12,217 69%
86SUNY Oswego (NY)*63%-5%29927% $43,196 $42,651 $12,307 75%
87Rutgers University–New Brunswick (NJ)*81%-5%134532% $57,330 $60,425 $14,515 74%
88St. Francis College (NY)48%-4%11841% $47,428 $45,820 $12,342 59%
89Westfield State University (MA)*65%-6%20230% $45,389 $43,533 $13,322 78%
90St. Joseph's College–New York (NY)66%-13%10038% $52,278 $45,720 $13,397 68%
91Connecticut College (CT)84%5%6514% $54,372 $53,370 $17,296 92%
92University of MD–College Park (MD)*81%-6%48122% $62,954 $63,295 $11,022 83%
93University of Connecticut (CT)*82%-8%46926% $57,319 $57,219 $14,180 85%
94Rowan University (NJ)*73%-12%31535% $50,568 $43,725 $17,389 73%
95Albertus Magnus College (CT)66%-4%4451% $52,730 $46,055 $24,689 52%
96University of Pittsburgh–Bradford (PA)*51%-11%5322% $52,361 $41,967 $15,902 80%
97Susquehanna University (PA)71%-6%9423% $53,086 $45,136 $19,249 88%
98Dickinson College (PA)85%3%6512% $56,455 $54,000 $14,635 89%
99Bloomsburg University of PA (PA)*66%-10%32336% $45,110 $43,712 $15,880 77%
100Temple University (PA)*71%-2%86730% $49,828 $49,066 $18,543 75%
101Holy Family University (PA)59%-16%5748% $51,605 $45,896 $12,360 72%
102Moravian College/Moravian Theo. Sem. (PA)72%-2%7931% $50,857 $46,420 $23,369 85%
103Penn State–York (PA)*53%-8%5030% $49,889 $48,624 $12,379 76%
104SUNY Geneseo (NY)*78%-8%15020% $48,458 $49,340 $14,152 86%
105Rhode Island College (RI)*51%-8%20144% $41,060 $40,270 $8,227 67%
106St. Mary's College of Maryland (MD)*80%-8%4820% $50,939 $49,647 $12,591 87%
107Kean University (NJ)*62%-7%37246% $46,743 $45,217 $16,471 58%
108Rensselaer Polytechnic Institute (NY)84%-5%15713% $82,450 $75,342 $24,809 94%
109Gettysburg College (PA)84%-1%8314% $55,440 $53,293 $15,348 93%
110Stony Brook University (NY)*70%2%68534% $57,440 $64,054 $10,732 77%
111Stockton University (NJ)*72%-9%21440% $48,068 $49,744 $15,199 70%
112Worcester State University (MA)*57%4%13436% $47,429 $46,314 $16,373 72%
113College of St. Joseph (VT)46%-16%748% $36,419 $32,129 $16,529 58%
114Colby College (ME)93%-5%449% $56,284 $57,099 $9,782 92%
115Rosemont College (PA)46%2%3539% $47,241 $40,875 $18,716 60%
116Hood College (MD)70%-4%6031% $44,677 $46,254 $18,922 79%
117Fitchburg State University (MA)*57%-5%13037% $43,939 $42,768 $12,221 71%
118Houghton College (NY)74%-8%7316% $40,466 $37,463 $19,154 84%
119Penn State–Altoona (PA)*69%-15%24430% $49,889 $49,291 $20,201 76%
120La Salle University (PA)65%-13%20237% $55,505 $46,452 $24,410 72%
121Bryn Mawr College (PA)84%2%5414% $55,211 $50,972 $15,692 86%
122Lycoming College (PA)63%-9%9032% $45,502 $42,407 $14,351 80%
123Allegheny College (PA)77%-5%12816% $50,653 $47,365 $18,393 85%
124University of Massachusetts–Boston (MA)*51%0%23742% $48,053 $51,223 $9,939 63%
125Farmingdale State College (NY)*52%-9%4439% $50,116 $55,098 $5,941 71%
126University of NH–Manchester (NH)*60%-3%718% $50,487 $47,548 $14,638 87%
127William Paterson University (NJ)*57%-9%27843% $45,795 $45,120 $14,621 65%
128University of Delaware (DE)*79%-9%31418% $57,088 $53,411 $12,360 83%
129SUNY Old Westbury (NY)*53%4%10537% $44,645 $45,900 $8,734 53%
130Sterling College (VT)49%-4%4N/AN/A $28,505 $24,841 79%
131College of Our Lady of the Elms (MA)73%-15%4839% $46,168 $42,277 $18,507 68%
132Central Connecticut State University (CT)*58%-7%20640% $47,018 $46,653 $14,471 69%
133Penn State–Lehigh Valley (PA)*57%-5%5530% $49,889 $54,918 $11,203 76%
134Manhattanville College (NY)61%-3%10031% $47,535 $45,609 $18,975 77%
135Swarthmore College (PA)95%-3%5319% $53,605 $61,160 $9,241 90%
136Duquesne University (PA)74%-3%24919% $57,682 $50,065 $22,493 85%
137East Stroudsburg University of PA (PA)*59%-10%17339% $44,691 $44,237 $15,637 76%
138Salisbury University (MD)*69%-12%14928% $49,308 $47,393 $14,705 75%
139Bryant University (RI)80%-3%9719% $68,237 $60,022 $32,262 89%
140Clarkson University (NY)75%-7%16615% $71,566 $64,205 $21,990 90%
141Wilkes University (PA)58%-8%10638% $51,784 $45,593 $21,507 78%
142West Chester University (PA)*71%-12%31029% $48,205 $47,305 $18,254 82%
143Washington Adventist University (MD)49%7%3434% $44,472 $38,964 $16,900 51%
144Penn State–Wilkes-Barre (PA)*55%-9%3630% $49,889 $51,955 $11,650 76%
145Assumption College (MA)72%-5%9320% $55,511 $51,773 $23,863 89%
146Stevenson University (MD)59%-3%17734% $50,993 $47,220 $23,040 73%
147Siena College (NY)78%-11%12219% $56,773 $54,575 $20,265 87%
148College of Saint Rose (NY)66%-13%12529% $44,187 $39,513 $20,207 76%
149Ursinus College (PA)79%0%9019% $54,730 $50,457 $23,113 87%
150Worcester Polytechnic Institute (MA)84%-7%12014% $84,264 $74,978 $29,567 93%
151University at Buffalo (NY)*72%-7%66628% $51,503 $52,691 $13,594 74%
152Fairleigh Dickinson University–Metro. (NJ)54%-8%10541% $48,785 $44,386 $14,682 69%
153Mount Holyoke College (MA)84%-1%9418% $47,264 $48,602 $14,533 82%
154Cabrini University (PA)59%-6%6438% $44,598 $42,213 $22,283 76%
155SUNY Empire State College (NY)*46%8%1147% $41,165 $42,178 $13,542 52%
156Penn State–Beaver (PA)*47%-11%4730% $49,889 $45,938 $13,846 76%
157Gwynedd-Mercy University (PA)61%-8%1043% $54,019 $48,244 $20,303 72%
158Brandeis University (MA)89%0%14915% $58,527 $65,219 $16,920 86%
159CUNY City College (NY)*49%0%42345% $46,999 $49,089 $3,954 57%
160Penn State–Harrisburg (PA)*72%-8%9630% $49,889 $51,566 $18,248 76%
161SUNY Plattsburgh (NY)*64%-11%19132% $41,769 $43,002 $10,481 68%
162Salve Regina University (RI)68%-5%9920% $52,630 $48,140 $23,211 90%
163University of Scranton (PA)79%-8%15319% $57,494 $51,156 $25,970 86%
164Drew University (NJ)67%-10%9226% $52,543 $46,593 $18,199 81%
165Millersville University of PA (PA)*63%-9%21436% $44,089 $44,574 $17,307 78%
166Waynesburg University (PA)60%-9%9130% $46,135 $42,352 $16,319 78%
167Westminster College (PA)75%-12%9825% $44,252 $43,690 $17,922 85%
168Alfred University (NY)61%-5%13524% $42,362 $41,540 $16,968 78%
169Penn. State–New Kensington (PA)*56%-10%3130% $49,889 $52,196 $12,057 76%
170Wagner College (NY)66%-1%6726% $56,886 $52,739 $23,984 86%
171Smith College (MA)88%4%12415% $46,220 $51,417 $12,556 81%
172Stevens Institute of Technology (NJ)82%-5%10319% $88,185 $77,927 $26,861 91%
173Castleton University (VT)*56%-9%7236% $37,123 $41,591 $14,749 80%
174Sage Colleges (NY)68%-10%9434% $42,656 $44,177 $14,714 72%
175Eastern Nazarene College (MA)54%-24%2636% $44,531 $41,110 $16,185 69%
176Bridgewater State University (MA)*61%-7%24535% $44,677 $43,339 $16,545 69%
177Hilbert College (NY)53%-18%5534% $42,025 $36,196 $14,116 60%
178Skidmore College (NY)87%-1%9815% $47,241 $54,368 $11,499 91%
179Juniata College (PA)76%-3%7021% $47,772 $47,111 $19,848 88%
180Rider University (NJ)67%-4%16430% $51,024 $47,148 $22,540 77%
181University of New Hampshire–Main (NH)*79%-7%44018% $50,487 $50,796 $18,848 87%
182Geneva College (PA)65%-3%10228% $39,606 $43,397 $16,388 76%
183Ithaca College (NY)77%-7%24115% $52,395 $48,863 $25,240 90%
184Lebanon Valley College (PA)74%-14%7629% $46,853 $46,124 $21,568 88%
185Elmira College (NY)53%-3%8127% $45,081 $38,248 $22,733 77%
186Pace University–New York (NY)57%-3%42229% $60,196 $48,741 $25,549 71%
187Carnegie Mellon University (PA)90%-6%1739% $81,479 $75,630 $20,185 93%
188Penn State–Berks (PA)*62%-14%12730% $49,889 $49,556 $19,148 76%
189Keene State College (NH)*66%-6%18223% $41,769 $45,860 $16,377 81%
190Framingham State University (MA)*56%-1%13034% $46,333 $48,811 $15,515 80%
191Suffolk University (MA)60%12%24531% $53,211 $52,844 $26,301 73%
192University of Phoenix–Pennsylvania (PA)°21%-6%1854% $47,100 $37,814 $16,335 32%
193CA University of Pennsylvania (PA)*57%-7%16836% $40,640 $39,689 $17,044 68%
194Philadelphia Biblical University–Langhorne (PA)56%-5%4130% $34,376 $34,761 $15,256 75%
195Muhlenberg College (PA)79%0%3916% $59,017 $53,147 $18,785 87%
196Lock Haven University (PA)*51%-8%21539% $40,746 $40,042 $15,515 72%
197Marist College (NY)76%-3%13819% $56,205 $52,552 $25,584 85%
198Kutztown University (PA)*60%-12%30837% $42,254 $42,746 $16,973 77%
199Slippery Rock University of PA (PA)*67%-11%31032% $41,106 $42,963 $15,519 77%
200Penn State–Brandywine (PA)*48%-3%5730% $49,889 $48,749 $12,002 76%
201Chestnut Hill College (PA)57%-9%3445% $42,265 $40,417 $20,204 56%
202Shippensburg University of PA (PA)*58%-9%25535% $45,724 $46,233 $17,835 79%
203Goddard College (VT)63%-16%1N/A $26,031 $24,950 $17,603 64%
204New Jersey Institute of Technology (NJ)*65%-7%20734% $67,837 $69,283 $15,033 75%
205Albright College (PA)56%-10%10041% $47,199 $43,739 $20,317 77%
206Keuka College (NY)59%-16%6240% $43,823 $39,060 $21,181 70%
207Carlow University (PA)57%-17%5638% $40,367 $36,559 $15,014 65%
208Ramapo College of New Jersey (NJ)*73%-10%13732% $50,553 $52,459 $15,609 76%
209Canisius College (NY)69%-14%16823% $47,447 $46,665 $16,049 77%
210University of Massachusetts–Dartmouth (MA)*51%-5%30636% $48,001 $49,296 $14,246 71%
211St. Lawrence University (NY)84%-3%9014% $48,743 $50,988 $16,112 87%
212Mansfield University of PA (PA)*53%-7%11039% $38,983 $37,517 $16,726 70%
213Washington & Jefferson College (PA)77%-3%7622% $52,193 $50,389 $20,511 84%
214Mount Saint Mary College (NY)60%-6%7336% $50,170 $46,993 $20,828 73%
215Eastern University (PA)63%-13%6439% $42,756 $42,258 $19,859 68%
216Monmouth University (NJ)68%-4%16730% $51,130 $49,599 $21,779 75%
217Boston University (MA)85%-2%54517% $63,633 $64,792 $24,521 87%
218Fairleigh Dickinson University Florham (NJ)58%-6%11941% $48,785 $49,321 $17,802 69%
219Thomas Jefferson University (PA)65%-6%13031% $50,751 $48,606 $22,906 79%
220Concordia College–New York (NY)53%-1%2844% $46,495 $47,336 $15,548 62%
221DeSales University (PA)67%-8%6734% $49,689 $48,392 $22,549 79%
222Eastern CT State University (CT)*58%-10%11232% $45,800 $44,091 $15,268 73%
223Goucher College (MD)69%-2%5215% $48,403 $44,125 $20,449 82%
224University of Pittsburgh–Johnstown (PA)*52%-9%10822% $52,361 $48,246 $17,076 80%
225University of Massachusetts–Amherst (MA)*75%-8%78221% $51,372 $56,531 $12,893 79%
226CUNY Staten Island (NY)*37%-9%12351% $41,891 $44,579 $6,163 52%
227Coppin State University (MD)*31%-3%7050% $37,640 $34,826 $9,688 30%
228University of Saint Joseph (CT)58%-13%4441% $52,176 $41,785 $24,620 71%
229New York University (NY)84%-4%80721% $61,569 $61,789 $27,003 82%
230Norwich University (VT)57%-13%10629% $51,220 $49,139 $20,423 82%
231SUNY Potsdam (NY)*55%-11%18830% $38,961 $37,707 $11,859 63%
232Southern CT State University (CT)*54%-12%17640% $43,844 $41,779 $14,907 67%
233Nazareth College (NY)73%-2%9321% $45,166 $45,309 $23,040 79%
234Massachusetts College of Liberal Arts (MA)*57%-13%6935% $36,021 $36,234 $14,183 69%
235Iona College (NY)64%-10%15431% $55,024 $50,981 $24,248 76%
236Le Moyne College (NY)72%-12%14722% $50,055 $47,800 $19,661 75%
237Saint Vincent College (PA)66%-8%9327% $47,389 $47,998 $16,531 85%
238Bowie State University (MD)*42%-4%11836% $47,270 $41,811 $12,401 34%
239SUNY Polytechnic Institute (NY)*54%-15%3629% $51,328 $48,618 $11,922 67%
240College of Mount Saint Vincent (NY)57%-7%12236% $53,549 $50,554 $15,146 66%
241Penn State Erie–Behrend College (PA)*70%-14%18730% $49,889 $51,514 $20,554 76%
242Northeastern University (MA)83%-2%32518% $65,829 $73,536 $15,320 83%
243Georgian Court University (NJ)63%-17%5042% $44,956 $41,915 $17,369 63%
244Niagara University (NY)66%-14%14624% $42,698 $42,129 $15,613 78%
245Western CT State University (CT)*49%-5%12139% $45,200 $45,527 $15,802 70%
246Indiana University of Penn.–Main (PA)*55%-14%51534% $39,875 $36,776 $16,413 71%
247Wesley College (DE)28%-2%5643% $43,112 $36,565 $21,879 54%
248Clark University (MA)81%-2%8719% $46,837 $55,677 $19,817 88%
249University of Maine–Augusta (ME)*27%-1%2150% $28,066 $28,214 $10,040 44%
250Misericordia University (PA)71%-13%6933% $50,247 $46,156 $21,497 75%
251Johns Hopkins University (MD)93%1%15612% $70,916 $77,412 $13,228 83%
252SUNY Purchase College (NY)*64%1%15025% $35,513 $38,191 $15,636 71%
253University of Vermont (VT)*77%-7%36613% $46,510 $53,308 $13,330 88%
254University of Pittsburgh–Greensburg (PA)*50%-7%6922% $52,361 $45,039 $15,191 80%
255Alvernia University (PA)58%-6%7144% $44,068 $44,040 $22,420 70%
256Endicott College (MA)71%-2%11319% $49,972 $50,258 $27,958 90%
257Simmons College (MA)74%-4%8319% $54,301 $53,468 $23,262 85%
258Neumann University (PA)54%-17%10444% $42,719 $38,785 $20,110 63%
259Marlboro College (VT)63%1%14N/A $26,350 $30,926 $19,311 84%
260Molloy College (NY)70%-14%7936% $59,359 $54,045 $25,077 71%
261Bloomfield College (NJ)35%-8%9048% $37,898 $34,961 $17,968 45%
262Saint Anselm College (NH)74%-3%7812% $56,644 $52,856 $22,513 90%
263Hobart William Smith Colleges (NY)80%-1%849% $52,057 $50,916 $20,275 87%
264Southern New Hampshire University (NH)62%-13%12749% $44,518 $41,542 $38,921 68%
265Salem State University (MA)*56%-6%17939% $42,787 $47,591 $14,960 69%
266University of Rhode Island (RI)*63%-8%43725% $51,237 $49,085 $14,988 75%
267Messiah College (PA)77%-10%10717% $44,368 $47,925 $22,252 90%
268Seton Hall University (NJ)68%-12%22328% $56,615 $51,343 $22,369 76%
269University of Maine (ME)*58%-13%29725% $41,662 $43,369 $14,026 78%
270Rivier University (NH)62%-8%3937% $44,414 $44,377 $22,329 76%
271Clarion University of PA (PA)*52%-17%21139% $38,113 $36,462 $16,375 68%
272Wheaton College (MA)77%-1%8715% $46,764 $48,569 $22,172 89%
273Marywood University (PA)68%-6%10231% $38,754 $40,884 $19,711 73%
274Hartwick College (NY)59%-2%10326% $44,666 $44,187 $22,045 79%
275Keystone College (PA)45%-7%6744% $32,484 $33,411 $17,934 62%
276University of Maine–Machias (ME)*34%-14%1843% $27,862 $30,700 $8,194 61%
277Drexel University (PA)65%-13%37929% $66,997 $58,766 $30,206 82%
278Elizabethtown College (PA)76%-12%7233% $50,645 $50,871 $22,960 86%
279Colby-Sawyer College (NH)52%-9%8327% $42,004 $41,483 $22,229 81%
280Felician University (NJ)45%-15%7147% $44,635 $43,609 $14,363 58%
281University of Southern Maine (ME)*47%-9%9232% $38,721 $42,697 $12,632 72%
282Adelphi University (NY)67%-10%20534% $55,963 $51,399 $25,769 74%
283Sarah Lawrence College (NY)77%-2%49N/A $40,767 $35,396 $24,682 84%
284Edinboro University of Pennsylvania (PA)*47%-14%22937% $35,613 $35,370 $13,418 62%
285King's College (PA)65%-14%10032% $50,391 $48,974 $21,908 78%
286Rochester Institute of Technology (NY)70%-9%48020% $62,079 $59,801 $23,870 79%
287St. John's University–New York (NY)60%-9%71931% $55,042 $50,818 $24,269 70%
288University of Maryland–Baltimore County (MD)*64%-1%19027% $55,463 $60,927 $15,741 74%
289Penn State–University Park (PA)*85%-10%86430% $49,889 $55,072 $23,504 76%
290Cheyney University of PA (PA)*^27%7%5441% $30,061 $28,728 $14,143 28%
291Yeshiva University (NY)81%-8%9210% $58,411 $55,894 $24,571 86%
292Western New England University (MA)62%-6%12025% $56,871 $52,936 $25,253 81%
293Wilmington University (DE)50%-13%3448% $43,121 $41,943 $14,578 50%
294Strayer University–Lower Bucks (PA)°25%0%052% $48,570 $40,181 $24,163 30%
295Granite State College (NH)*51%-23%145% $34,467 $33,882 $13,105 60%
296Monroe College (NY)°55%-6%22050% $29,418 $44,943 $11,547 37%
297Saint Joseph's University (PA)75%-18%8418% $60,210 $54,353 $28,563 84%
298Arcadia University (PA)52%-3%11132% $44,389 $44,920 $22,920 75%
299Thomas College (ME)44%-7%5343% $37,432 $40,010 $18,933 69%
300Penn State–World Campus (PA)*38%-12%630% $49,889 $44,905 $21,336 76%
301Merrimack College (MA)67%-10%9923% $57,659 $56,842 $27,027 86%
302Quinnipiac University (CT)76%-13%15721% $61,696 $53,174 $31,356 87%
303Five Towns College (NY)°40%10%4133% $34,644 $42,379 $16,707 53%
304Wentworth Institute of Technology (MA)66%-8%17824% $62,075 $60,311 $34,266 85%
305New England College (NH)44%-2%4249% $36,134 $39,133 $28,558 64%
306Wells College (NY)53%-9%3626% $35,098 $36,468 $17,383 74%
307Caldwell University (NJ)48%-13%6842% $45,320 $43,811 $15,520 60%
308St. Bonaventure University (NY)67%-12%9620% $46,814 $45,221 $20,207 76%
309La Roche University (PA)54%-16%5534% $41,394 $42,543 $18,428 73%
310St. John Fisher College (NY)73%-10%13025% $47,437 $49,027 $21,411 80%
311Mercyhurst University (PA)65%-10%11833% $40,719 $45,261 $17,017 66%
312College of the Atlantic (ME)71%-31%15N/A $26,047 $24,052 $16,614 83%
313Mount St. Mary's University (MD)66%-11%7423% $52,284 $52,907 $25,780 83%
314Emerson College (MA)82%-3%10813% $46,681 $47,171 $35,249 86%
315Daemen College (NY)55%-9%9932% $41,344 $45,229 $12,559 70%
316Saint Michael's College (VT)78%-10%6914% $49,666 $51,500 $24,302 92%
317Bard College (NY)78%-7%6111% $40,002 $43,238 $20,096 85%
318American International College (MA)50%-13%6141% $43,256 $41,912 $19,877 54%
319Roberts Wesleyan College (NY)61%-16%5029% $42,373 $43,336 $19,394 70%
320Utica College (NY)52%-10%10633% $45,406 $43,365 $19,731 60%
321Metropolitan College of NY (NY)35%8%1351% $37,567 $40,958 $19,977 24%
322Plymouth State University (NH)*59%-8%12828% $40,169 $47,103 $18,934 79%
323Immaculata University (PA)59%-13%5337% $50,087 $47,074 $27,629 70%
324Bennington College (VT)70%12%32N/A $27,560 $36,281 $24,611 85%
325Champlain College (VT)59%-6%6928% $43,477 $48,564 $29,306 84%
326Fordham University (NY)77%-6%26119% $58,865 $60,151 $26,093 81%
327Medaille College (NY)30%-21%6042% $39,436 $35,240 $13,264 61%
328University of Maryland–University College (MD)*24%-7%646% $51,584 $50,081 $13,103 46%
329Robert Morris University (PA)61%-13%16731% $46,606 $48,138 $21,391 72%
330Gannon University (PA)64%-19%13428% $47,951 $46,479 $18,539 73%
331Lincoln University–Pennsylvania (PA)*44%-13%9238% $34,744 $37,732 $16,350 34%
332University of Massachusetts–Lowell (MA)*58%-7%26431% $52,790 $61,179 $13,343 69%
333Gordon College (MA)70%-9%8014% $41,523 $46,744 $22,665 89%
334Point Park University (PA)55%-10%9332% $37,609 $39,184 $18,333 60%
335Mitchell College (CT)42%-2%3340% $31,830 $40,335 $20,664 61%
336University of Pittsburgh–Pittsburgh (PA)*81%-11%42722% $52,361 $59,053 $23,752 80%
337Curry College (MA)58%-7%7530% $46,747 $48,813 $25,693 73%
338New School (NY)69%-6%17320% $43,444 $38,541 $33,193 70%
339Lasell College (MA)56%-7%6930% $42,694 $46,039 $21,456 75%
340Husson University (ME)50%-12%11231%N/A $38,518 $16,013 64%
341Valley Forge Christian College (PA)44%-15%2636% $30,547 $36,109 $20,917 66%
342Delaware Valley University (PA)58%-4%8436% $41,619 $52,544 $24,482 83%
343Nyack College (NY)45%-6%6437% $41,115 $44,306 $17,709 50%
344University of Maryland–Eastern Shore (MD)*40%-1%19641% $37,411 $40,969 $14,351 34%
345University of Bridgeport (CT)42%-14%8645% $43,785 $42,433 $22,554 55%
346Chatham University (PA)61%-13%3328% $35,692 $44,225 $17,822 69%
347Seton Hill University (PA)61%-13%7428% $38,794 $43,206 $21,066 72%
348Wilson College (PA)49%-19%1541% $33,630 $37,437 $16,402 72%
349Dominican College (NY)48%-9%7032% $48,926 $47,839 $16,903 60%
350Roger Williams University (RI)63%-5%11018% $49,932 $51,505 $30,882 85%
351Washington College (MD)73%-10%4617% $48,612 $51,762 $23,200 85%
352Bryn Athyn College (PA)52%-48%642%N/A $34,712 $11,734 72%
