Since 2005, the Washington Monthly has ranked colleges based on what they do for the country. It’s our answer to U.S News & World Report, which relies on crude and easily manipulated measures of wealth, exclusivity, and prestige. We rank schools based on their contribution to the public good in four broad categories: access, affordability, outcomes, and promoting public service.
Click here for detailed methodology, here for the rest of our rankings, and here to download the full data set.
ACCESS: Ranks colleges by how well they provide access to nonwealthy students. Among other metrics, it tracks how many students are on federal Pell Grants for low-to-middle-income families and compares that to how many Pell recipients those schools might be expected to enroll based on test scores, admission rates, and statewide family income.
AFFORDABILITY: Ranks colleges by their affordability. It includes the net price of the institution, or the amount that students with family incomes below $75,000 pay, minus aid. It also tracks how much debt graduates leave with.
OUTCOMES: Ranks colleges by the academic and financial outcomes they provide to students. It tracks the percentage of students graduating within eight years and compares that to statistical predictions. It compares graduation rates between wealthy and nonwealthy students. It also tracks the incomes that students make in their early careers and compares that to their peers’ early-career incomes. Additionally, the outcomes category ranks colleges by the numbers of graduates who go on to receive PhDs.
SERVICE: Ranks how well colleges do in promoting public service. It tracks numbers of graduates who enter AmeriCorps and the Peace Corps, of ROTC cadets on campus, and of students who enroll in service-oriented majors like social work. Among other statistics, it also tracks colleges’ commitment to encouraging voting participation.
| Rank | Name | Net price | Earnings 4 years after graduation | Student loan debt of graduates | 8-year graduation rate | Access rank | Affordability rank | Outcomes rank | Service rank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | University of Chicago (IL) | 624 | 127757 | 15000 | 96% | 130 | 2 | 1 | 141 |
| 2 | Macalester College (MN) | 13310 | 58560 | 23000 | 90% | 113 | 140 | 10 | 1 |
| 3 | University of Illinois–Chicago (IL)* | 9491 | 72839 | 16704 | 70% | 1 | 8 | 261 | 81 |
| 4 | Carleton College (MN) | 10371 | 66841 | 16750 | 92% | 95 | 14 | 7 | 49 |
| 5 | Washington Univ. in St. Louis (MO) | 2319 | 95899 | 17500 | 93% | 68 | 5 | 20 | 83 |
| 6 | Metro State University (MN)* | 17438 | 67658 | 17100 | 57% | 20 | 70 | 18 | 43 |
| 7 | University of WI–Madison (WI)* | 6342 | 78974 | 20484 | 89% | 34 | 23 | 67 | 8 |
| 8 | University of Notre Dame (IN) | 9634 | 100684 | 19000 | 96% | 91 | 32 | 6 | 76 |
| 9 | Northwestern University (IL) | 4858 | 109275 | 15000 | 96% | 59 | 3 | 2 | 328 |
| 10 | University of MN–Morris (MN)* | 2724 | 51631 | 18995 | 59% | 179 | 6 | 16 | 66 |
| 11 | National Louis University (IL) | 13965 | 63065 | 19750 | 50% | 39 | 79 | 52 | 5 |
| 12 | Indiana University–Bloomington (IN)* | 8791 | 74511 | 19509 | 81% | 27 | 31 | 91 | 20 |
| 13 | Wayne State University (MI)* | 12190 | 68551 | 21250 | 57% | 5 | 88 | 171 | 32 |
| 14 | Kenyon College (OH) | 16862 | 57786 | 18527 | 87% | 212 | 93 | 30 | 3 |
| 15 | Grinnell College (IA) | 8208 | 58955 | 17500 | 88% | 99 | 9 | 12 | 159 |
| 16 | University of MN–Twin Cities (MN)* | 8386 | 71941 | 19500 | 83% | 12 | 28 | 174 | 31 |
| 17 | Ohio State University–Main (OH)* | 8473 | 70682 | 19976 | 82% | 6 | 35 | 322 | 33 |
| 18 | Univ. of IL–Urbana-Champaign (IL)* | 6378 | 79628 | 19500 | 87% | 4 | 16 | 107 | 206 |
| 19 | Michigan State University (MI)* | 12205 | 74093 | 23250 | 83% | 15 | 130 | 61 | 57 |
| 20 | Ball State University (IN)* | 10351 | 57619 | 23250 | 65% | 16 | 110 | 130 | 22 |
| 21 | Herzing University–Brookfield (WI) | 18567 | 58575 | 21500 | 55% | 18 | 175 | 14 | 150 |
| 22 | Indiana University–Indianapolis (IN)* | 7710 | 64616 | 20000 | 56% | 9 | 29 | 344 | 13 |
| 23 | Augsburg University (MN) | 21580 | 68350 | 25347 | 62% | 14 | 331 | 35 | 37 |
| 24 | College of the Ozarks (MO) | 6677 | 44258 | 0 | 64% | 89 | 1 | 126 | 353 |
| 25 | Kalamazoo College (MI) | 15393 | 55566 | 26077 | 80% | 134 | 237 | 15 | 29 |
| 26 | Illinois State University (IL)* | 13539 | 62507 | 20482 | 71% | 62 | 92 | 120 | 11 |
| 27 | University of Nebraska–Omaha (NE)* | 10991 | 60448 | 19000 | 51% | 42 | 42 | 232 | 21 |
| 28 | Northern Illinois University (IL)* | 10751 | 64583 | 22162 | 63% | 11 | 89 | 249 | 40 |
| 29 | University of MI–Ann Arbor (MI)* | 5734 | 96159 | 19500 | 94% | 23 | 12 | 41 | 254 |
| 30 | University of Northern Iowa (IA)* | 12121 | 54830 | 19691 | 67% | 152 | 57 | 132 | 9 |
| 31 | Purdue University–Main (IN)* | 6990 | 81751 | 19500 | 78% | 69 | 18 | 184 | 59 |
| 32 | St. Olaf College (MN) | 11788 | 56323 | 26000 | 85% | 84 | 181 | 23 | 104 |
| 33 | Oakland University (MI)* | 8044 | 68708 | 22750 | 61% | 115 | 65 | 124 | 38 |
| 34 | Northeastern Illinois University (IL)* | 13025 | 60607 | 14600 | 47% | 37 | 10 | 73 | 236 |
| 35 | Buena Vista University (IA) | 15233 | 50318 | 25000 | 61% | 52 | 198 | 113 | 17 |
| 36 | Marquette University (WI) | 21091 | 80228 | 23940 | 82% | 48 | 277 | 72 | 28 |
| 37 | Antioch University (CA) | 11834 | 39456 | N/A | 41% | 7 | 150 | 11 | 388 |
| 38 | Gustavus Adolphus College (MN) | 14893 | 61015 | 26774 | 77% | 139 | 250 | 46 | 15 |
| 39 | Methodist College (IL) | 17857 | 75504 | 31250 | 65% | 31 | 384 | 13 | 100 |
| 40 | Herzing University-Minneapolis (MN) | 16040 | 58575 | 21500 | 67% | 51 | 146 | 48 | 122 |
| 41 | NE Methodist Coll. of Nursing/Hlth (NE) | 17131 | 74574 | 23417 | 73% | 191 | 188 | 60 | 14 |
| 42 | DePauw University (IN) | 15914 | 70091 | 27000 | 84% | 313 | 271 | 4 | 73 |
| 43 | Goshen College (IN) | 13498 | 55539 | 22974 | 67% | 281 | 143 | 95 | 7 |
| 44 | Lawrence University (WI) | 14308 | 51503 | 26000 | 79% | 53 | 212 | 78 | 68 |
| 45 | Saint Mary's Univ. of MN (MN) | 15622 | 72502 | 21500 | 68% | 192 | 138 | 31 | 115 |
| 46 | Cleveland State University (OH)* | 13922 | 61322 | 21797 | 55% | 33 | 121 | 246 | 51 |
| 47 | University of MI–Dearborn (MI)* | 8348 | 77294 | 22500 | 59% | 35 | 64 | 71 | 227 |
| 48 | Univ. of Wisconsin–Green Bay (WI)* | 9982 | 54344 | 18500 | 58% | 262 | 27 | 178 | 39 |
| 49 | Maharishi International Univ. (IA) | 16012 | N/A | 24781 | 62% | 43 | 205 | 3 | 362 |
| 50 | Iowa State University (IA)* | 12108 | 68277 | 22869 | 74% | 82 | 120 | 128 | 78 |
| 51 | University of St. Thomas (MN) | 25327 | 82136 | 23250 | 79% | 112 | 339 | 69 | 16 |
| 52 | Wilberforce University (OH) | 8545 | 45958 | 26468 | 29% | 22 | 154 | 74 | 203 |
| 53 | Case Western Reserve Univ. (OH) | 19028 | 94237 | 24000 | 86% | 80 | 245 | 86 | 55 |
| 54 | Maryville Univ. of Saint Louis (MO) | 20329 | 84871 | 22000 | 64% | 41 | 201 | 21 | 230 |
| 55 | Mount Mary University (WI) | 19284 | 54418 | 25288 | 59% | 13 | 287 | 92 | 125 |
| 56 | University of MO–Columbia (MO)* | 14724 | 69651 | 20500 | 73% | 71 | 108 | 205 | 64 |
| 57 | Wabash College (IN) | 15772 | 68626 | 27000 | 78% | 277 | 269 | 9 | 99 |
| 58 | University of Dayton (OH) | 24183 | 78870 | 23250 | 81% | 196 | 320 | 79 | 6 |
| 59 | Chamberlain Univ.–Ohio (OH)° | 30800 | 97262 | 20919 | 59% | 189 | 363 | 8 | 93 |
| 60 | University of Kansas (KS)* | 13896 | 69680 | 21000 | 66% | 131 | 107 | 228 | 30 |
| 61 | Indiana University–Kokomo (IN)* | 2849 | 54618 | 16961 | 48% | 153 | 4 | 262 | 155 |
| 62 | University of Michigan–Flint (MI)* | 5528 | 65600 | 25000 | 49% | 180 | 80 | 250 | 24 |
| 63 | St. Catherine University (MN) | 16998 | 65829 | 24181 | 62% | 77 | 206 | 342 | 2 |
| 64 | Aurora University (IL) | 15215 | 64521 | 20318 | 67% | 85 | 115 | 66 | 185 |
| 65 | Univ. of Wisconsin–Superior (WI)* | 9714 | 50018 | 22500 | 49% | 250 | 82 | 180 | 25 |
| 66 | Mercy College of Health Sciences (IA) | 23050 | 68691 | 14745 | 72% | 229 | 95 | 76 | 93 |
| 67 | Simpson College (IA) | 18106 | 56509 | 26000 | 68% | 3 | 286 | 256 | 145 |
| 68 | Indiana University–East (IN)* | 6472 | 58030 | 18000 | 52% | 133 | 7 | 202 | 165 |
| 69 | Ohio University–Main (OH)* | 16493 | 70528 | 21056 | 69% | 100 | 141 | 155 | 71 |
| 70 | Concordia University–Chicago (IL) | 15971 | 71699 | 23000 | 56% | 170 | 171 | 27 | 188 |
| 71 | Wheaton College (IL) | 19037 | 57675 | 23250 | 88% | 102 | 218 | 22 | 205 |
| 72 | Indiana State University (IN)* | 8864 | 57688 | 24000 | 46% | 56 | 105 | 350 | 34 |
| 73 | Wichita State University (KS)* | 11096 | 59707 | 20500 | 52% | 64 | 60 | 277 | 87 |
| 74 | Alverno College (WI) | 18270 | 67760 | 27000 | 56% | 70 | 322 | 88 | 62 |
| 75 | Indiana University–South Bend (IN)* | 6020 | 55103 | 21355 | 40% | 44 | 33 | 327 | 119 |
| 76 | Concordia Univ.–Saint Paul (MN) | 16081 | 68250 | 17832 | 61% | 45 | 66 | 382 | 27 |
| 77 | Denison University (OH) | 16167 | 62838 | 26000 | 83% | 300 | 251 | 77 | 12 |
| 78 | DePaul University (IL) | 26147 | 73466 | 23168 | 68% | 19 | 352 | 165 | 53 |
| 79 | Ferris State University (MI)* | 7151 | 64721 | 21000 | 60% | 210 | 38 | 106 | 166 |
| 80 | Albion College (MI) | 11907 | 55297 | 27000 | 65% | 36 | 195 | 57 | 209 |
| 81 | Drake University (IA) | 26397 | 65232 | 23000 | 78% | 162 | 351 | 109 | 10 |
| 82 | Saint John's University (MN) | 14352 | 72829 | 27000 | 76% | 319 | 247 | 25 | 82 |
| 83 | Martin Luther College (MN) | 15411 | 49182 | 20177 | 72% | 231 | 113 | 39 | 187 |
| 84 | Saginaw Valley State University (MI)* | 11154 | 63454 | 25000 | 51% | 215 | 159 | 215 | 18 |
| 85 | Southern IL Univ.–Edwardsville (IL)* | 9169 | 65199 | 20500 | 59% | 216 | 46 | 123 | 143 |
| 86 | College of Saint Benedict (MN) | 17516 | 63895 | 26944 | 80% | 322 | 306 | 40 | 26 |
| 87 | Chamberlain Univ.–Missouri (MO)° | 30110 | 97262 | 20919 | 68% | 190 | 357 | 26 | 93 |
| 88 | Saint Mary's College (IN) | 18946 | 69406 | 27000 | 77% | 184 | 332 | 49 | 58 |
| 89 | Otterbein University (OH) | 16544 | 58068 | 26000 | 66% | 88 | 258 | 236 | 23 |
| 90 | Webster University (MO) | 21967 | 75697 | 23000 | 56% | 214 | 264 | 58 | 63 |
| 91 | Saint Xavier University (IL) | 9594 | 66961 | 22223 | 60% | 24 | 72 | 145 | 279 |
| 92 | Drury U. Coll. Cont. Prof. Studies (MO) | 12514 | 47568 | 20979 | 36% | 25 | 85 | 54 | 364 |
| 93 | University of MN–Rochester (MN)* | 5729 | 71941 | 19500 | 59% | 97 | 11 | 334 | 144 |
| 94 | College of Wooster (OH) | 16595 | 57840 | 26500 | 76% | 154 | 270 | 24 | 183 |
| 95 | Beloit College (WI) | 16186 | 48801 | 25738 | 75% | 30 | 242 | 42 | 250 |
| 96 | Winona State University (MN)* | 13111 | 60533 | 21500 | 65% | 333 | 109 | 188 | 19 |
| 97 | Michigan Technological Univ. (MI)* | 6961 | 84560 | 24990 | 72% | 236 | 100 | 56 | 181 |
| 98 | Knox College (IL) | 19501 | 49217 | 27000 | 74% | 126 | 347 | 36 | 112 |
| 99 | Univ. of Minnesota–Duluth (MN)* | 8630 | 66056 | 22024 | 64% | 205 | 59 | 247 | 75 |
| 100 | Illinois Institute of Technology (IL) | 16204 | 91312 | 25000 | 75% | 104 | 217 | 38 | 194 |
| 101 | MO State Univ.–Springfield (MO)* | 14223 | 53058 | 21992 | 60% | 165 | 129 | 302 | 35 |
| 102 | Grand View University (IA) | 19243 | 57521 | 22500 | 61% | 73 | 197 | 94 | 160 |
| 103 | Univ. of Nebraska–Kearney (NE)* | 14307 | 56647 | 19500 | 56% | 94 | 78 | 100 | 226 |
| 104 | University of Cincinnati–Main (OH)* | 17585 | 72188 | 21250 | 72% | 32 | 162 | 233 | 148 |
| 105 | Indiana University–Southeast (IN)* | 5535 | 54129 | 19684 | 40% | 136 | 13 | 312 | 156 |
| 106 | Rockhurst University (MO) | 19946 | 76125 | 18250 | 75% | 270 | 124 | 134 | 67 |
| 107 | College of Saint Scholastica (MN) | 18456 | 75595 | 20000 | 73% | 208 | 145 | 87 | 135 |
| 108 | Mount Carmel Coll. of Nursing (OH) | 10477 | 79807 | 22082 | 85% | 374 | 83 | 53 | 88 |
| 109 | University of WI–Parkside (WI)* | 7633 | 55184 | 20492 | 43% | 157 | 34 | 357 | 72 |
| 110 | Stephens College (MO) | 18584 | 46218 | 27000 | 67% | 125 | 325 | 62 | 91 |
| 111 | Mercy College of Ohio (OH) | 14312 | 71303 | 20834 | 68% | 347 | 111 | 47 | 130 |
| 112 | University of Iowa (IA)* | 16803 | 69866 | 22500 | 72% | 168 | 173 | 231 | 45 |
| 113 | Ctrl. Meth.–Grad/Extended (MO) | 14601 | 51668 | 17619 | 65% | 380 | 49 | 19 | 211 |
| 114 | Maranatha Baptist University (WI) | 22441 | 49529 | 14143 | 56% | 108 | 71 | 64 | 312 |
| 115 | Southern IL Univ.–Carbondale (IL)* | 11753 | 61484 | 21543 | 57% | 239 | 90 | 140 | 114 |
| 116 | Graceland University–Lamoni (IA) | 15842 | 63607 | 21212 | 59% | 135 | 132 | 80 | 212 |
| 117 | University of St. Francis (IL) | 11909 | 75229 | 21079 | 68% | 246 | 81 | 133 | 128 |
| 118 | University of MO–St. Louis (MO)* | 11052 | 62350 | 20000 | 61% | 321 | 52 | 281 | 44 |
| 119 | MO Univ. of Science & Tech. (MO)* | 11229 | 93514 | 23250 | 68% | 86 | 118 | 50 | 327 |
| 120 | University of Illinois–Springfield (IL)* | 7259 | 63235 | 19128 | 57% | 181 | 17 | 153 | 248 |
| 121 | Hamline University (MN) | 17641 | 61017 | 23770 | 68% | 40 | 204 | 65 | 274 |
| 122 | Capella University (MN)° | 17291 | 84333 | 14968 | 29% | 83 | 40 | 309 | 191 |
| 123 | University of Nebraska–Lincoln (NE)* | 13232 | 62769 | 21000 | 67% | 76 | 97 | 318 | 124 |
| 124 | John Carroll University (OH) | 22719 | 67580 | 26000 | 76% | 123 | 364 | 114 | 52 |
| 125 | Grand Valley State University (MI)* | 11603 | 60491 | 24500 | 67% | 121 | 153 | 162 | 146 |
| 126 | Kansas State University (KS)* | 13461 | 64711 | 21250 | 65% | 185 | 106 | 240 | 102 |
| 127 | University of WI–Milwaukee (WI)* | 12239 | 62480 | 23000 | 53% | 50 | 122 | 291 | 154 |
| 128 | Emporia State University (KS)* | 12463 | 53751 | 19500 | 54% | 166 | 58 | 156 | 215 |
| 129 | Kent State University–Kent (OH)* | 15350 | 56839 | 24500 | 64% | 65 | 187 | 192 | 140 |
| 130 | University of Toledo (OH)* | 14427 | 66084 | 22250 | 54% | 67 | 139 | 384 | 36 |
| 131 | Oakland City University (IN) | 12469 | 57090 | 16758 | 69% | 354 | 26 | 29 | 339 |
| 132 | Western Illinois University (IL)* | 9008 | 57453 | 25251 | 57% | 247 | 131 | 263 | 56 |
| 133 | Lewis University (IL) | 12834 | 66586 | 21500 | 69% | 241 | 102 | 151 | 139 |
| 134 | Purdue University Global (IN)* | 5150 | 54301 | 26078 | 28% | 2 | 98 | 392 | 316 |
| 135 | Cornell College (IA) | 18894 | 48353 | 27000 | 65% | 49 | 330 | 212 | 74 |
| 136 | Eastern Michigan University (MI)* | 14106 | 59616 | 25000 | 54% | 87 | 184 | 209 | 121 |
| 137 | Clarkson College (NE) | 16906 | 80614 | 23716 | 73% | 302 | 189 | 81 | 106 |
| 138 | Bethel College (KS) | 27258 | 55094 | 24000 | 54% | 101 | 372 | 144 | 60 |
| 139 | University of Saint Mary (KS) | 20701 | 67112 | 22018 | 55% | 167 | 210 | 127 | 116 |
| 140 | Chamberlain University–IL (IL)° | 26748 | 97262 | 20919 | 75% | 362 | 299 | 32 | 93 |
| 141 | Truman State University (MO)* | 9355 | 56947 | 21000 | 71% | 295 | 51 | 89 | 232 |
| 142 | Nebraska Wesleyan University (NE) | 18201 | 61753 | 26970 | 63% | 60 | 321 | 146 | 138 |
| 143 | Governors State University (IL)* | 9358 | 56405 | 18618 | 48% | 207 | 24 | 323 | 171 |
| 144 | Eastern Illinois University (IL)* | 10291 | 53620 | 21500 | 58% | 364 | 69 | 125 | 123 |
| 145 | University of Indianapolis (IN) | 16938 | 63673 | 26864 | 60% | 103 | 293 | 183 | 92 |
| 146 | University of Akron–Main (OH)* | 12184 | 62809 | 23250 | 50% | 151 | 128 | 367 | 61 |
| 147 | University of MO–Kansas City (MO)* | 10779 | 65925 | 18750 | 58% | 111 | 37 | 358 | 189 |
| 148 | Wright State University–Main (OH)* | 12665 | 62601 | 22750 | 48% | 148 | 123 | 303 | 118 |
| 149 | William Jewell College (MO) | 11302 | 66965 | 24498 | 66% | 360 | 149 | 143 | 77 |
| 150 | Univ. of Wisconsin–Whitewater (WI)* | 10571 | 58704 | 23188 | 65% | 254 | 114 | 158 | 180 |
| 151 | Edgewood University (WI) | 22112 | 68625 | 24424 | 63% | 211 | 316 | 190 | 47 |
| 152 | Fort Hays State University (KS)* | 10442 | 56419 | 21000 | 59% | 234 | 61 | 274 | 158 |
| 153 | Southwest Baptist University (MO) | 19723 | 54286 | 20957 | 53% | 128 | 178 | 150 | 198 |
| 154 | Westminster College (MO) | 23098 | 51238 | 27000 | 58% | 176 | 377 | 148 | 50 |
| 155 | Ripon College (WI) | 16007 | 50210 | 27000 | 63% | 92 | 273 | 160 | 161 |
| 156 | University of Evansville (IN) | 15494 | 59762 | 24606 | 66% | 222 | 191 | 115 | 157 |
| 157 | Bowling Green State Univ. (OH)* | 18342 | 54998 | 25000 | 65% | 195 | 261 | 317 | 41 |
| 158 | Miami University–Oxford (OH)* | 19419 | 70785 | 23000 | 82% | 145 | 215 | 84 | 247 |
| 159 | Oberlin College (OH) | 18465 | 51715 | 26000 | 84% | 228 | 296 | 28 | 268 |
| 160 | Benedictine University (IL) | 20910 | 72460 | 22500 | 58% | 54 | 230 | 255 | 176 |
| 161 | Heidelberg University (OH) | 17639 | 52647 | 27000 | 55% | 257 | 311 | 348 | 4 |
| 162 | Univ. of WI–Stevens Point (WI)* | 10272 | 51548 | 21503 | 60% | 116 | 68 | 273 | 234 |
| 163 | Avila University (MO) | 14159 | 61078 | 25000 | 57% | 75 | 185 | 101 | 306 |
| 164 | Univ. of Minnesota–Crookston (MN)* | 6239 | 62786 | 20500 | 52% | 365 | 22 | 349 | 80 |
| 165 | Coe College (IA) | 13700 | 57133 | 27000 | 64% | 46 | 232 | 210 | 208 |
| 166 | Univ. of Wisconsin–La Crosse (WI)* | 10448 | 60184 | 22500 | 70% | 326 | 94 | 208 | 132 |
| 167 | Saint Norbert College (WI) | 20397 | 58944 | 26731 | 74% | 294 | 353 | 110 | 65 |
| 168 | Indiana University–Northwest (IN)* | 3563 | 59535 | 21710 | 38% | 79 | 19 | 361 | 284 |
| 169 | University of Detroit Mercy (MI) | 13261 | 78953 | 23250 | 69% | 307 | 148 | 43 | 290 |
| 170 | Ursuline College (OH) | 14349 | 73605 | 26250 | 51% | 98 | 222 | 285 | 133 |
| 171 | Viterbo University (WI) | 17676 | 69675 | 25000 | 65% | 203 | 248 | 218 | 89 |
| 172 | Saint Ambrose University (IA) | 20618 | 67026 | 25000 | 66% | 159 | 305 | 196 | 103 |
| 173 | Herzing University–Madison (WI) | 21548 | 58575 | 21500 | 32% | 17 | 211 | 394 | 48 |
| 174 | Univ. of St. Francis–Fort Wayne (IN) | 15502 | 62831 | 25976 | 55% | 110 | 235 | 164 | 196 |
| 175 | Calvin University (MI) | 19601 | 60889 | 23250 | 76% | 342 | 228 | 90 | 126 |
| 176 | Bemidji State University (MN)* | 11467 | 60307 | 19750 | 56% | 339 | 53 | 214 | 182 |
| 177 | Roosevelt University (IL) | 18112 | 58796 | 22000 | 52% | 194 | 179 | 229 | 152 |
| 178 | Western Michigan University (MI)* | 11924 | 62885 | 26188 | 61% | 183 | 183 | 201 | 172 |
| 179 | Illinois College (IL) | 12470 | 50691 | 25565 | 67% | 280 | 180 | 135 | 169 |
| 180 | MN State University–Mankato (MN)* | 13513 | 64235 | 21106 | 57% | 230 | 103 | 319 | 137 |
| 181 | Saint Louis University–Main (MO) | 21926 | 77024 | 25000 | 74% | 96 | 328 | 276 | 90 |
| 182 | University of Southern Indiana (IN)* | 9704 | 56399 | 20105 | 53% | 238 | 44 | 360 | 149 |
| 183 | St. Cloud State University (MN)* | 10960 | 59194 | 21058 | 51% | 311 | 67 | 259 | 167 |
| 184 | College of Saint Mary (NE) | 10979 | 64669 | 24250 | 70% | 267 | 133 | 198 | 179 |
| 185 | Rose-Hulman Inst. of Tech. (IN) | 33973 | 97780 | 25000 | 84% | 161 | 393 | 5 | 307 |
| 186 | Wayne State College (NE)* | 12558 | 52406 | 19000 | 54% | 251 | 50 | 340 | 170 |
| 187 | Blackburn College (IL) | 18405 | 46015 | 24242 | 43% | 57 | 238 | 308 | 178 |
| 188 | Ohio Wesleyan University (OH) | 16551 | 54483 | 27000 | 65% | 124 | 289 | 271 | 108 |
| 189 | Pittsburg State University (KS)* | 15043 | 57275 | 18969 | 58% | 201 | 75 | 182 | 281 |
| 190 | Hannibal-LaGrange University (MO) | 18399 | 46655 | 18599 | 60% | 317 | 116 | 103 | 242 |
| 191 | Marietta College (OH) | 16923 | 64527 | 27000 | 55% | 352 | 298 | 68 | 127 |
| 192 | Indiana Wesleyan University (IN) | 17449 | 68838 | 24250 | 71% | 341 | 219 | 70 | 190 |
| 193 | Manchester University (IN) | 14415 | 52989 | 26854 | 54% | 114 | 244 | 179 | 199 |
| 194 | Loyola University–Chicago (IL) | 30091 | 73865 | 24157 | 71% | 109 | 385 | 258 | 54 |
| 195 | Central Michigan University (MI)* | 12173 | 61298 | 27000 | 62% | 143 | 200 | 117 | 264 |
| 196 | NW Missouri State University (MO)* | 12334 | 52213 | 21500 | 53% | 268 | 96 | 332 | 131 |
| 197 | Columbia College–Chicago (IL) | 22597 | 47092 | 25000 | 55% | 29 | 343 | 194 | 235 |
| 198 | Chadron State College (NE)* | 12085 | 51820 | 18875 | 44% | 217 | 48 | 320 | 223 |
| 199 | Capital University (OH) | 20568 | 59121 | 26889 | 63% | 289 | 359 | 223 | 42 |
| 200 | Dominican University (IL) | 13234 | 59507 | 24411 | 62% | 81 | 163 | 244 | 263 |
| 201 | Peru State College (NE)* | 11999 | 53258 | 21875 | 39% | 224 | 101 | 336 | 162 |
| 202 | Christ Coll. of Nursing/Health (OH) | 16081 | 74804 | 24250 | 74% | 327 | 192 | 176 | 110 |
| 203 | Marian University (WI) | 21819 | 65859 | 25000 | 57% | 264 | 326 | 168 | 84 |
| 204 | Herzing University–Kenosha (WI) | 20497 | 58575 | 21500 | 45% | 26 | 190 | 387 | 136 |
| 205 | Missouri Southern State Univ. (MO)* | 9914 | 52419 | 19174 | 44% | 120 | 36 | 337 | 315 |
| 206 | Northern Michigan University (MI)* | 10925 | 52624 | 21474 | 55% | 219 | 74 | 378 | 117 |
| 207 | Bradley University (IL) | 17579 | 74150 | 27000 | 77% | 174 | 310 | 44 | 314 |
| 208 | Luther College (IA) | 17943 | 55033 | 27000 | 74% | 252 | 315 | 119 | 151 |
| 209 | Earlham College (IN) | 19660 | 44750 | 23488 | 72% | 155 | 239 | 37 | 369 |
| 210 | Olivet Nazarene University (IL) | 17459 | 64769 | 25000 | 64% | 273 | 246 | 104 | 197 |
| 211 | University of Mount Union (OH) | 18696 | 57955 | 27000 | 64% | 127 | 327 | 311 | 86 |
| 212 | Madonna University (MI) | 14314 | 61516 | 23000 | 63% | 366 | 157 | 191 | 111 |
| 213 | Southeast MO State University (MO)* | 12581 | 51502 | 21500 | 51% | 271 | 99 | 301 | 184 |
| 214 | Purdue University Northwest (IN)* | 5206 | 73337 | 21229 | 48% | 275 | 25 | 268 | 291 |
| 215 | Taylor University (IN) | 17801 | 51779 | 20500 | 76% | 355 | 151 | 122 | 195 |
| 216 | Univ. of Wisconsin–Eau Claire (WI)* | 11789 | 60838 | 20909 | 65% | 225 | 73 | 243 | 260 |
| 217 | Lake Forest College (IL) | 20639 | 62893 | 26158 | 77% | 72 | 340 | 82 | 326 |
| 218 | Columbia College (MO) | 24261 | 57679 | 23879 | 35% | 55 | 338 | 197 | 216 |
| 219 | Ctrl. Meth.–Lib. Arts/Sciences (MO) | 22087 | 51668 | 17619 | 53% | 118 | 142 | 239 | 280 |
| 220 | Saint Mary-of-the-Woods Coll. (IN) | 29599 | 47647 | 19512 | 56% | 105 | 308 | 121 | 249 |
| 221 | Harris-Stowe State University (MO)* | 11035 | 46752 | 25930 | 25% | 8 | 166 | 333 | 368 |
| 222 | Kansas Christian College (KS) | 14658 | N/A | N/A | 18% | 28 | 241 | 102 | 383 |
| 223 | Washburn University (KS)* | 12015 | 56774 | 18127 | 58% | 223 | 39 | 296 | 293 |
| 224 | Xavier University (OH) | 27485 | 71477 | 23250 | 71% | 278 | 369 | 177 | 70 |
| 225 | Youngstown State University (OH)* | 10000 | 56047 | 24000 | 51% | 117 | 117 | 264 | 305 |
| 226 | Ohio University–Eastern (OH)* | 3845 | 70528 | 21056 | 40% | 390 | 15 | 75 | 299 |
| 227 | Butler University (IN) | 30010 | 73732 | 26000 | 82% | 269 | 390 | 59 | 120 |
| 228 | Ohio Northern University (OH) | 21237 | 72080 | 27000 | 74% | 200 | 366 | 129 | 164 |
| 229 | Monmouth College (IL) | 14731 | 51368 | 27000 | 58% | 259 | 254 | 297 | 85 |
| 230 | Bethel University (IN) | 15612 | 53289 | 25000 | 62% | 258 | 203 | 98 | 258 |
| 231 | McKendree University (IL) | 21395 | 60630 | 23250 | 56% | 272 | 263 | 238 | 113 |
| 232 | Bethel University (MN) | 21912 | 70633 | 21500 | 72% | 256 | 220 | 111 | 238 |
| 233 | Elmhurst University (IL) | 18368 | 63784 | 20489 | 70% | 198 | 158 | 175 | 288 |
| 234 | Greenville University (IL) | 17347 | 47578 | 23875 | 58% | 292 | 202 | 63 | 302 |
| 235 | York University (NE) | 17154 | 47078 | 21500 | 51% | 186 | 161 | 381 | 98 |
| 236 | Univ. of Wisconsin–Platteville (WI)* | 10731 | 70899 | 21977 | 61% | 206 | 84 | 159 | 356 |
| 237 | Clarke University (IA) | 23856 | 59490 | 26717 | 59% | 171 | 381 | 224 | 101 |
| 238 | MN State Univ.–Moorhead (MN)* | 13384 | 55083 | 20000 | 59% | 338 | 76 | 254 | 213 |
| 239 | Lincoln University (MO)* | 13267 | 50859 | 28875 | 32% | 175 | 282 | 294 | 134 |
| 240 | Illinois Wesleyan University (IL) | 20287 | 69265 | 27000 | 82% | 305 | 356 | 34 | 265 |
| 241 | Waldorf University (IA)° | 18638 | 67834 | 18752 | 48% | 233 | 119 | 93 | 371 |
