Since 2005, the Washington Monthly has ranked colleges based on what they do for the country. It’s our answer to U.S News & World Report, which relies on crude and easily manipulated measures of wealth, exclusivity, and prestige. We rank schools based on their contribution to the public good in four broad categories: access, affordability, outcomes, and promoting public service.
Click here for detailed methodology, here for the rest of our rankings, and here to download the full data set.
ACCESS: Ranks colleges by how well they provide access to nonwealthy students. Among other metrics, it tracks how many students are on federal Pell Grants for low-to-middle-income families and compares that to how many Pell recipients those schools might be expected to enroll based on test scores, admission rates, and statewide family income.
AFFORDABILITY: Ranks colleges by their affordability. It includes the net price of the institution, or the amount that students with family incomes below $75,000 pay, minus aid. It also tracks how much debt graduates leave with.
OUTCOMES: Ranks colleges by the academic and financial outcomes they provide to students. It tracks the percentage of students graduating within eight years and compares that to statistical predictions. It compares graduation rates between wealthy and nonwealthy students. It also tracks the incomes that students make in their early careers and compares that to their peers’ early-career incomes. Additionally, the outcomes category ranks colleges by the numbers of graduates who go on to receive PhDs.
SERVICE: Ranks how well colleges do in promoting public service. It tracks numbers of graduates who enter AmeriCorps and the Peace Corps, of ROTC cadets on campus, and of students who enroll in service-oriented majors like social work. Among other statistics, it also tracks colleges’ commitment to encouraging voting participation.
| Rank | Name | Net price | Earnings 4 years after graduation | Student loan debt of graduates | 8-year graduation rate | Access rank | Affordability rank | Outcomes rank | Service rank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MA Institute of Technology (MA) | 338 | 161961 | 14768 | 97% | 141 | 16 | 1 | 192 |
| 2 | Harvard University (MA) | 3360 | 134794 | 14000 | 98% | 154 | 18 | 2 | 146 |
| 3 | Princeton University (NJ) | 3074 | 108590 | 10320 | 98% | 94 | 2 | 3 | 143 |
| 4 | Johns Hopkins University (MD) | 2995 | 117419 | 10250 | 94% | 89 | 1 | 8 | 74 |
| 5 | Williams College (MA) | 68 | 80487 | 12761 | 96% | 176 | 6 | 6 | 75 |
| 6 | CUNY Hunter College (NY)* | 2489 | 73236 | 11000 | 57% | 2 | 3 | 242 | 148 |
| 7 | Brown University (RI) | 3963 | 94678 | 11428 | 96% | 139 | 11 | 15 | 19 |
| 8 | University of Pennsylvania (PA) | 5638 | 124586 | 15715 | 97% | 87 | 25 | 13 | 14 |
| 9 | Yale University (CT) | 14091 | 112971 | 12975 | 98% | 78 | 36 | 4 | 62 |
| 10 | Cornell University (NY) | 5569 | 113372 | 14000 | 96% | 73 | 20 | 14 | 36 |
| 11 | Boricua College (NY) | 14456 | 50662 | 6733 | 67% | 15 | 17 | 9 | 301 |
| 12 | Swarthmore College (PA) | 8088 | 65618 | 17500 | 95% | 90 | 37 | 22 | 13 |
| 13 | Middlebury College (VT) | 11557 | 71188 | 13857 | 93% | 114 | 34 | 70 | 3 |
| 14 | Dartmouth College (NH) | 2895 | 111883 | 17500 | 95% | 128 | 26 | 5 | 169 |
| 15 | Bates College (ME) | 7434 | 70028 | 14275 | 93% | 220 | 23 | 33 | 12 |
| 16 | Columbia Univ. in the City of NY (NY) | 5357 | 115519 | 21500 | 93% | 55 | 46 | 7 | 173 |
| 17 | Tufts University (MA) | 11994 | 97474 | 16250 | 94% | 241 | 42 | 32 | 7 |
| 18 | Wesleyan University (CT) | 5843 | 72119 | 17000 | 92% | 199 | 31 | 20 | 83 |
| 19 | CUNY City College (NY)* | 3107 | 67740 | 11990 | 58% | 4 | 12 | 319 | 324 |
| 20 | CUNY Baruch College (NY)* | 2616 | 82748 | 11512 | 70% | 5 | 9 | 235 | 371 |
| 21 | Amherst College (MA) | 6597 | 79243 | 13740 | 94% | 160 | 21 | 10 | 198 |
| 22 | Colby College (ME) | 2898 | 77429 | 19157 | 89% | 145 | 33 | 36 | 49 |
| 23 | Haverford College (PA) | 8048 | 64523 | 13621 | 92% | 181 | 22 | 26 | 108 |
| 24 | Hobart & William Smith Colls. (NY) | 16245 | 70017 | 27000 | 75% | 268 | 244 | 55 | 1 |
| 25 | Gettysburg College (PA) | 16462 | 72658 | 26999 | 83% | 138 | 246 | 17 | 5 |
| 26 | CUNY Lehman College (NY)* | 3264 | 63353 | 10950 | 58% | 14 | 8 | 126 | 250 |
| 27 | SUNY Geneseo (NY)* | 12933 | 63560 | 19500 | 75% | 187 | 62 | 56 | 6 |
| 28 | Lafayette College (PA) | 11258 | 91758 | 16000 | 89% | 311 | 39 | 21 | 52 |
| 29 | Bowdoin College (ME) | 5139 | 79722 | 18500 | 94% | 103 | 35 | 19 | 174 |
| 30 | SUNY Albany (NY)* | 14656 | 66256 | 19500 | 68% | 23 | 72 | 117 | 28 |
| 31 | Towson University (MD)* | 10270 | 65610 | 18718 | 73% | 46 | 49 | 74 | 54 |
| 32 | CUNY Brooklyn College (NY)* | 2880 | 62833 | 11000 | 58% | 6 | 5 | 318 | 305 |
| 33 | Wellesley College (MA) | 7373 | 72449 | 10000 | 92% | 99 | 14 | 47 | 211 |
| 34 | CUNY John Jay Col. Crim. Just. (NY)* | 2969 | 60020 | 11000 | 61% | 9 | 7 | 121 | 369 |
| 35 | Montclair State University (NJ)* | 11897 | 61351 | 22000 | 71% | 19 | 88 | 81 | 91 |
| 36 | Goucher College (MD) | 17858 | 57036 | 26000 | 63% | 205 | 243 | 45 | 2 |
| 37 | Carnegie Mellon University (PA) | 12302 | 132971 | 21750 | 90% | 70 | 89 | 11 | 199 |
| 38 | Smith College (MA) | 9490 | 57618 | 17550 | 90% | 197 | 40 | 54 | 71 |
| 39 | Rutgers Univ.–New Brunswick (NJ)* | 16467 | 77933 | 21500 | 84% | 7 | 120 | 347 | 29 |
| 40 | Franklin and Marshall College (PA) | 16601 | 74391 | 19000 | 84% | 228 | 86 | 28 | 51 |
| 41 | Stockton University (NJ)* | 14425 | 58872 | 20500 | 76% | 36 | 90 | 154 | 31 |
| 42 | SUNY Oneonta (NY)* | 14402 | 58809 | 19812 | 74% | 158 | 76 | 97 | 17 |
| 43 | New York University (NY) | 15850 | 89427 | 20500 | 88% | 37 | 99 | 189 | 30 |
| 44 | Rutgers University–Newark (NJ)* | 15676 | 77933 | 21500 | 71% | 10 | 113 | 79 | 235 |
| 45 | CUNY Queens College (NY)* | 3677 | 68713 | 10298 | 56% | 12 | 4 | 327 | 319 |
| 46 | Rutgers University–Camden (NJ)* | 14117 | 77933 | 21500 | 73% | 53 | 97 | 72 | 93 |
| 47 | SUNY Buffalo State Univ. (NY)* | 11715 | 53203 | 21028 | 48% | 39 | 70 | 186 | 48 |
| 48 | Bard College (NY) | 18022 | 45380 | 24254 | 73% | 196 | 195 | 90 | 4 |
| 49 | Muhlenberg College (PA) | 16337 | 65650 | 25455 | 82% | 191 | 199 | 37 | 26 |
| 50 | SUNY Oswego (NY)* | 12681 | 59955 | 20880 | 67% | 63 | 77 | 107 | 89 |
| 51 | Colgate University (NY) | 8973 | 77917 | 15000 | 91% | 275 | 30 | 34 | 212 |
| 52 | Hamilton College (NY) | 9430 | 79130 | 17000 | 91% | 192 | 38 | 29 | 240 |
| 53 | Southern NH University (NH) | 33934 | 67139 | 21082 | 35% | 1 | 328 | 390 | 124 |
| 54 | Univ. of MD–Baltimore County (MD)* | 11981 | 74396 | 19500 | 70% | 40 | 58 | 226 | 95 |
| 55 | University of MD–College Park (MD)* | 7602 | 84365 | 19000 | 85% | 29 | 43 | 260 | 153 |
| 56 | University of Rochester (NY) | 15598 | 87197 | 21000 | 88% | 208 | 103 | 88 | 33 |
| 57 | Boston College (MA) | 10474 | 96145 | 19000 | 91% | 232 | 52 | 67 | 122 |
| 58 | Mount Holyoke College (MA) | 17702 | 54450 | 22902 | 84% | 137 | 164 | 62 | 60 |
| 59 | University of MA–Amherst (MA)* | 12591 | 78620 | 22763 | 81% | 41 | 100 | 211 | 66 |
| 60 | Morgan State University (MD)* | 12171 | 62308 | 27250 | 53% | 51 | 185 | 83 | 112 |
| 61 | William Paterson University (NJ)* | 14698 | 59272 | 22334 | 62% | 24 | 116 | 333 | 53 |
| 62 | University of Baltimore (MD)* | 15255 | 67949 | 23250 | 55% | 243 | 142 | 58 | 68 |
| 63 | Farmingdale State College (NY)* | 6737 | 65444 | 14718 | 61% | 164 | 24 | 254 | 131 |
| 64 | Barnard College (NY) | 13857 | 72527 | 18000 | 92% | 173 | 56 | 80 | 157 |
| 65 | Villanova University (PA) | 22400 | 104228 | 25874 | 89% | 169 | 289 | 46 | 35 |
| 66 | Northeastern University (MA) | 5271 | 101903 | 24250 | 91% | 170 | 63 | 181 | 55 |
| 67 | Dickinson College (PA) | 19569 | 67139 | 19000 | 84% | 238 | 111 | 66 | 85 |
| 68 | Bryn Mawr College (PA) | 11974 | 57476 | 25000 | 86% | 312 | 134 | 65 | 45 |
| 69 | Saint Peter's University (NJ) | 10817 | 64352 | 20500 | 58% | 32 | 59 | 155 | 219 |
| 70 | Notre Dame of MD University (MD) | 19796 | 75732 | 22666 | 65% | 315 | 188 | 96 | 11 |
| 71 | Allegheny College (PA) | 17465 | 56294 | 27000 | 72% | 210 | 255 | 73 | 25 |
| 72 | Juniata College (PA) | 18536 | 55079 | 27000 | 74% | 264 | 270 | 63 | 18 |
| 73 | St. Lawrence University (NY) | 15520 | 66273 | 27000 | 82% | 240 | 231 | 43 | 57 |
| 74 | Stony Brook University (NY)* | 15117 | 81850 | 18228 | 78% | 8 | 64 | 337 | 248 |
| 75 | University of Connecticut (CT)* | 16551 | 78925 | 21500 | 83% | 61 | 121 | 174 | 97 |
| 76 | CUNY NYC College of Tech. (NY)* | 4968 | 64145 | 10533 | 32% | 13 | 10 | 375 | 341 |
| 77 | Univ. of MA–Boston (MA)* | 14563 | 69532 | 21974 | 57% | 26 | 109 | 336 | 90 |
| 78 | Kean University (NJ)* | 7858 | 59472 | 23250 | 60% | 31 | 68 | 238 | 186 |
| 79 | Kean Univ.–Jersey City (NJ)* | 14537 | 60965 | 18500 | 54% | 47 | 61 | 324 | 94 |
| 80 | Lehigh University (PA) | 17253 | 101748 | 21960 | 90% | 113 | 140 | 39 | 214 |
| 81 | Salisbury University (MD)* | 11274 | 61985 | 21000 | 70% | 157 | 66 | 177 | 99 |
| 82 | Boston University (MA) | 11207 | 83615 | 23250 | 88% | 86 | 96 | 138 | 138 |
| 83 | Niagara University (NY) | 12872 | 67652 | 25475 | 74% | 339 | 153 | 38 | 98 |
| 84 | SUNY Old Westbury (NY)* | 9251 | 58756 | 14997 | 62% | 54 | 32 | 143 | 320 |
| 85 | College of New Jersey (NJ)* | 14585 | 72068 | 23250 | 87% | 313 | 131 | 93 | 50 |
| 86 | New Jersey Institute of Tech. (NJ)* | 13060 | 91874 | 21000 | 81% | 17 | 82 | 95 | 370 |
| 87 | La Salle University (PA) | 16778 | 70254 | 25000 | 64% | 126 | 193 | 220 | 24 |
| 88 | College of the Holy Cross (MA) | 14751 | 84553 | 27000 | 92% | 368 | 217 | 18 | 114 |
| 89 | SUNY Brockport (NY)* | 13193 | 57799 | 20000 | 67% | 120 | 69 | 213 | 110 |
| 90 | College of the Atlantic (ME) | 15483 | 32352 | 25050 | 66% | 180 | 181 | 266 | 9 |
| 91 | D'Youville University (NY) | 16099 | 84182 | 25000 | 69% | 310 | 189 | 64 | 63 |
| 92 | Simmons University (MA) | 18034 | 73823 | 24840 | 78% | 104 | 210 | 241 | 20 |
| 93 | Daemen University (NY) | 13804 | 70310 | 22091 | 63% | 143 | 102 | 86 | 180 |
| 94 | SUNY New Paltz (NY)* | 14039 | 56933 | 18750 | 76% | 92 | 60 | 159 | 183 |
| 95 | CUNY College of Staten Island (NY)* | 4864 | 65495 | 14350 | 36% | 18 | 19 | 368 | 330 |
| 96 | CUNY Medgar Evers College (NY)* | 6332 | 58886 | 10988 | 30% | 165 | 15 | 203 | 299 |
| 97 | University of Vermont (VT)* | 14355 | 62009 | 20951 | 77% | 212 | 93 | 366 | 8 |
| 98 | SUNY College of Tech.–Delhi (NY)* | 14480 | 56927 | 15180 | 52% | 118 | 44 | 356 | 79 |
| 99 | Rhode Island College (RI)* | 8849 | 59430 | 20500 | 55% | 216 | 54 | 265 | 69 |
| 100 | Vassar College (NY) | 16621 | 61818 | 18625 | 91% | 108 | 79 | 61 | 278 |
| 101 | Hood College (MD) | 16752 | 70173 | 25000 | 65% | 200 | 192 | 103 | 65 |
| 102 | Holy Family University (PA) | 10012 | 82892 | 25125 | 65% | 256 | 115 | 127 | 76 |
| 103 | Loyola University–Maryland (MD) | 23944 | 81772 | 27000 | 80% | 298 | 324 | 69 | 15 |
| 104 | University of Mass.–Lowell (MA)* | 12002 | 81163 | 23704 | 66% | 62 | 112 | 278 | 96 |
| 105 | Drexel University (PA) | 29814 | 91041 | 25325 | 72% | 30 | 357 | 192 | 43 |
| 106 | West Chester University of PA (PA)* | 18843 | 64804 | 23500 | 74% | 115 | 191 | 179 | 56 |
| 107 | McDaniel College (MD) | 15806 | 65855 | 25000 | 67% | 167 | 186 | 60 | 170 |
| 108 | Frostburg State University (MD)* | 13022 | 58511 | 21105 | 60% | 267 | 84 | 109 | 137 |
| 109 | University of Mass.–Dartmouth (MA)* | 16261 | 69251 | 25000 | 55% | 132 | 190 | 274 | 23 |
| 110 | University of Scranton (PA) | 23532 | 79409 | 27000 | 79% | 202 | 320 | 76 | 37 |
| 111 | SUNY Plattsburgh (NY)* | 13046 | 58319 | 21196 | 68% | 102 | 85 | 182 | 168 |
| 112 | Temple University (PA)* | 22320 | 67232 | 24395 | 75% | 22 | 265 | 316 | 73 |
| 113 | Saint Elizabeth University (NJ) | 17793 | 66386 | 24934 | 63% | 98 | 206 | 30 | 260 |
| 114 | Bay Path University (MA) | 12456 | 62912 | 24901 | 60% | 25 | 139 | 114 | 279 |
| 115 | Slippery Rock University of PA (PA)* | 15079 | 57301 | 25000 | 68% | 289 | 175 | 190 | 22 |
| 116 | University at Buffalo (NY)* | 16639 | 71430 | 19000 | 72% | 21 | 87 | 188 | 310 |
| 117 | Cooper U. Adv. of Science & Art (NY) | 7006 | 75729 | 15000 | 84% | 66 | 27 | 243 | 322 |
| 118 | Central Connecticut State Univ. (CT)* | 13625 | 67245 | 22300 | 60% | 206 | 105 | 210 | 86 |
| 119 | University of Delaware (DE)* | 11652 | 77675 | 24572 | 81% | 161 | 122 | 169 | 115 |
| 120 | Salem State University (MA)* | 14089 | 62605 | 25000 | 62% | 252 | 161 | 205 | 38 |
| 121 | Millersville University of PA (PA)* | 16623 | 57515 | 23507 | 58% | 253 | 163 | 308 | 10 |
| 122 | Univ. of MD–Global Campus (MD)* | 17849 | 87025 | 21000 | 33% | 16 | 127 | 175 | 317 |
| 123 | SUNY Cortland (NY)* | 15285 | 58555 | 21500 | 70% | 322 | 108 | 140 | 82 |
| 124 | SUNY Binghamton (NY)* | 15977 | 80304 | 18500 | 82% | 27 | 71 | 176 | 328 |
| 125 | SUNY Fredonia (NY)* | 12429 | 52192 | 24250 | 63% | 80 | 126 | 224 | 147 |
| 126 | College of Mount Saint Vincent (NY) | 18625 | 83648 | 25000 | 65% | 127 | 227 | 57 | 205 |
| 127 | Brandeis University (MA) | 15967 | 76742 | 25648 | 89% | 171 | 198 | 87 | 141 |
| 128 | Monroe College (NY)° | 10832 | 48907 | 18818 | 57% | 52 | 53 | 227 | 273 |
| 129 | Coppin State University (MD)* | 7919 | 63359 | 25000 | 41% | 318 | 94 | 118 | 125 |
| 130 | Carlow University (PA) | 16619 | 67381 | 25500 | 56% | 300 | 203 | 125 | 47 |
| 131 | Clark University (MA) | 18119 | 63965 | 26759 | 77% | 287 | 259 | 149 | 27 |
| 132 | Rowan University (NJ)* | 16326 | 62686 | 20500 | 72% | 58 | 101 | 230 | 200 |
| 133 | Drew University (NJ) | 17461 | 59259 | 25288 | 74% | 250 | 216 | 42 | 182 |
| 134 | Babson College (MA) | 19150 | 117794 | 20000 | 93% | 273 | 123 | 25 | 300 |
| 135 | Penn State–Shenango (PA)* | 13776 | 76659 | 25000 | 45% | 96 | 156 | 91 | 227 |
| 136 | Vermont State University (VT)* | 16132 | 56249 | 15000 | 64% | 237 | 47 | 264 | 151 |
| 137 | Connecticut College (CT) | 19234 | 67540 | 23500 | 83% | 229 | 194 | 98 | 121 |
| 138 | Post University (CT)° | 20338 | 60571 | 30157 | 18% | 3 | 342 | 355 | 298 |
| 139 | Mercy College (NY) | 13561 | 62616 | 19637 | 56% | 35 | 67 | 321 | 239 |
| 140 | MA Maritime Academy (MA)* | 8295 | 103680 | 25000 | 82% | 353 | 95 | 16 | 335 |
| 141 | Pillar College (NJ) | 13411 | 44376 | 21483 | 38% | 42 | 92 | 84 | 385 |
| 142 | Univ. of Pittsburgh–Bradford (PA)* | 12325 | 73701 | 24250 | 44% | 50 | 124 | 147 | 261 |
| 143 | University of Rhode Island (RI)* | 14297 | 73243 | 22250 | 72% | 303 | 110 | 168 | 109 |
| 144 | University of Maine (ME)* | 13943 | 63056 | 25000 | 56% | 133 | 159 | 352 | 40 |
| 145 | Lincoln University–PA (PA)* | 13749 | 50871 | 28250 | 48% | 33 | 238 | 221 | 209 |
| 146 | Univ. of NH–Manchester (NH)* | 9766 | 71253 | 26814 | 63% | 231 | 144 | 51 | 267 |
| 147 | Syracuse University (NY) | 18972 | 79406 | 26000 | 83% | 224 | 252 | 68 | 171 |
| 148 | Bucknell University (PA) | 22102 | 96035 | 27000 | 88% | 325 | 307 | 24 | 202 |
| 149 | Worcester State University (MA)* | 10490 | 63801 | 19500 | 62% | 297 | 55 | 269 | 150 |
| 150 | Norwich University (VT) | 18205 | 75909 | 25000 | 61% | 290 | 221 | 232 | 42 |
| 151 | Washington College (MD) | 20201 | 58768 | 26956 | 72% | 306 | 286 | 151 | 41 |
| 152 | Le Moyne College (NY) | 18083 | 66403 | 23000 | 75% | 159 | 171 | 209 | 140 |
| 153 | Manhattan College (NY) | 26058 | 88328 | 26000 | 73% | 129 | 330 | 44 | 216 |
| 154 | University of Southern Maine (ME)* | 9596 | 60816 | 19060 | 49% | 230 | 48 | 348 | 155 |
| 155 | Roberts Wesleyan University (NY) | 20795 | 64802 | 23750 | 70% | 177 | 232 | 77 | 210 |
| 156 | Seton Hall University (NJ) | 21347 | 76919 | 22750 | 69% | 57 | 209 | 275 | 163 |
| 157 | Univ. of Pittsburgh–Pittsburgh (PA)* | 20153 | 73701 | 24250 | 82% | 123 | 234 | 310 | 59 |
| 158 | Trinity College (CT) | 15582 | 83645 | 23000 | 83% | 335 | 141 | 31 | 302 |
| 159 | CUNY York College (NY)* | 4710 | 61389 | 11000 | 40% | 97 | 13 | 384 | 295 |
| 160 | SUNY Empire State College (NY)* | 9633 | 63250 | 18730 | 48% | 282 | 45 | 144 | 277 |
| 161 | Maine Maritime Academy (ME)* | 17536 | 113298 | 27000 | 73% | 321 | 257 | 12 | 325 |
| 162 | SUNY College of Tech.–Canton (NY)* | 12602 | 57422 | 20000 | 52% | 71 | 65 | 200 | 315 |
| 163 | Wilkes University (PA) | 24525 | 69197 | 26000 | 62% | 155 | 313 | 183 | 67 |
| 164 | Clarkson University (NY) | 22290 | 91312 | 26000 | 76% | 271 | 290 | 59 | 176 |
| 165 | Ramapo College of New Jersey (NJ)* | 13094 | 67266 | 21000 | 71% | 272 | 83 | 199 | 187 |
| 166 | Duquesne University (PA) | 30151 | 74665 | 26244 | 79% | 262 | 366 | 162 | 16 |
| 167 | Skidmore College (NY) | 14673 | 61281 | 19500 | 85% | 360 | 73 | 120 | 203 |
| 168 | Pace University–New York (NY) | 27331 | 80804 | 23250 | 62% | 184 | 298 | 185 | 78 |
| 169 | Southern CT State University (CT)* | 18214 | 59787 | 22250 | 56% | 144 | 155 | 276 | 133 |
| 170 | College of Our Lady of the Elms (MA) | 17328 | 64421 | 25000 | 74% | 45 | 202 | 273 | 201 |
| 171 | Fitchburg State University (MA)* | 11901 | 63994 | 24239 | 59% | 296 | 118 | 212 | 145 |
| 172 | Elmira College (NY) | 18911 | 64723 | 27000 | 64% | 140 | 272 | 101 | 193 |
| 173 | Wagner College (NY) | 23187 | 85313 | 25000 | 71% | 341 | 285 | 85 | 106 |
| 174 | Saint John Fisher College (NY) | 20716 | 70456 | 23250 | 77% | 284 | 213 | 142 | 128 |
| 175 | University of NH–Main (NH)* | 17885 | 71253 | 26814 | 78% | 291 | 258 | 131 | 111 |
| 176 | Touro College (NY) | 24669 | 73235 | 15547 | 60% | 56 | 107 | 309 | 244 |
| 177 | Yeshiva University (NY) | 26605 | 93796 | 18250 | 82% | 258 | 183 | 35 | 321 |
| 178 | Delaware State University (DE)* | 13306 | 56957 | 26000 | 49% | 213 | 173 | 196 | 166 |
| 179 | Felician University (NJ) | 31056 | 78605 | 25000 | 62% | 105 | 359 | 119 | 119 |
| 180 | SUNY Ag. and Tech.–Cobleskill (NY)* | 14935 | 50709 | 16023 | 52% | 222 | 50 | 372 | 144 |
| 181 | St. Mary's College of MD (MD)* | 9059 | 60029 | 21000 | 72% | 357 | 57 | 82 | 294 |
| 182 | SUNY Polytechnic Institute (NY)* | 10200 | 73730 | 17250 | 65% | 84 | 41 | 292 | 334 |
| 183 | Westminster College (PA) | 17332 | 54065 | 26060 | 77% | 304 | 239 | 128 | 129 |
| 184 | Keuka College (NY) | 21438 | 58373 | 27000 | 63% | 147 | 301 | 198 | 103 |
| 185 | Houghton College (NY) | 18571 | 41835 | 25250 | 70% | 93 | 237 | 136 | 237 |
| 186 | Villa Maria College (NY) | 12289 | 41151 | 21250 | 41% | 125 | 78 | 134 | 342 |
| 187 | Pennsylvania Western Univ. (PA)* | 15445 | 54553 | 23725 | 53% | 106 | 152 | 304 | 167 |
| 188 | Saint Joseph's University (PA) | 28086 | 84010 | 25500 | 78% | 251 | 344 | 129 | 64 |
| 189 | SUNY Maritime College (NY)* | 16061 | 104752 | 23250 | 74% | 367 | 151 | 27 | 307 |
| 190 | Bridgewater State University (MA)* | 12969 | 59669 | 24286 | 62% | 204 | 132 | 249 | 175 |
| 191 | Adelphi University (NY) | 24597 | 83002 | 25000 | 72% | 174 | 300 | 193 | 102 |
| 192 | Alfred University (NY) | 18880 | 58242 | 26000 | 61% | 209 | 250 | 259 | 81 |
| 193 | E. Stroudsburg University of PA (PA)* | 15156 | 56971 | 24218 | 53% | 101 | 158 | 326 | 159 |
| 194 | Gannon University (PA) | 17201 | 65497 | 27000 | 67% | 323 | 249 | 272 | 34 |
| 195 | Lesley University (MA) | 27465 | 55117 | 21000 | 62% | 293 | 260 | 206 | 80 |
| 196 | Canisius University (NY) | 14117 | 59476 | 24250 | 69% | 277 | 148 | 123 | 224 |
| 197 | Eastern CT State University (CT)* | 16297 | 57759 | 24250 | 62% | 255 | 176 | 317 | 84 |
| 198 | Mercyhurst University (PA) | 21018 | 57293 | 25305 | 65% | 246 | 266 | 246 | 70 |
| 199 | Messiah University (PA) | 19515 | 58620 | 25621 | 77% | 330 | 251 | 137 | 117 |
| 200 | Saint Michael's College (VT) | 17508 | 60903 | 26922 | 76% | 234 | 253 | 160 | 152 |
| 201 | Chatham University (PA) | 22473 | 65078 | 23250 | 68% | 347 | 245 | 148 | 107 |
| 202 | Rensselaer Polytechnic Institute (NY) | 24300 | 98311 | 23750 | 86% | 107 | 273 | 53 | 333 |
| 203 | University of ME–Farmington (ME)* | 12399 | 44430 | 24499 | 57% | 215 | 129 | 202 | 220 |
| 204 | Bennington College (VT) | 20398 | 38899 | 26000 | 68% | 168 | 271 | 285 | 88 |
| 205 | Union College (NY) | 17303 | 81583 | 25337 | 85% | 305 | 211 | 41 | 293 |
| 206 | Centenary University (NJ) | 15404 | 63207 | 23163 | 62% | 178 | 143 | 106 | 306 |
| 207 | Penn State University (PA)* | 22698 | 76659 | 25000 | 85% | 134 | 277 | 208 | 162 |
| 208 | SUNY Envir. Science & Forestry (NY)* | 13647 | 57774 | 11000 | 78% | 276 | 28 | 314 | 311 |
| 209 | University of ME–Presque Isle (ME)* | 7229 | 48577 | 16000 | 44% | 348 | 29 | 173 | 364 |
| 210 | Cedar Crest College (PA) | 21278 | 67546 | 27000 | 57% | 91 | 299 | 250 | 149 |
| 211 | Berkeley Coll.–Woodland Park (NJ)° | 20743 | 48750 | 23251 | 51% | 76 | 215 | 293 | 194 |
| 212 | Washington & Jefferson College (PA) | 19115 | 66045 | 27000 | 73% | 249 | 274 | 50 | 270 |
| 213 | Indiana University of PA–Main (PA)* | 14563 | 57450 | 26798 | 56% | 152 | 204 | 240 | 184 |
| 214 | MA College of Liberal Arts (MA)* | 14311 | 48835 | 23750 | 61% | 194 | 138 | 146 | 268 |
| 215 | American International College (MA) | 22283 | 71565 | 27000 | 46% | 217 | 311 | 133 | 160 |
| 216 | Strayer University–Lower Bucks (PA)° | 21360 | 68449 | 40621 | 21% | 20 | 392 | 23 | 373 |
| 217 | Caldwell University (NJ) | 17664 | 64716 | 25000 | 62% | 49 | 205 | 223 | 286 |
| 218 | SUNY Potsdam (NY)* | 11321 | 49169 | 24250 | 53% | 193 | 114 | 204 | 258 |
| 219 | St. Joseph's Univ.–New York (NY) | 15413 | 64336 | 22000 | 68% | 166 | 117 | 289 | 215 |
| 220 | Univ. of MD Eastern Shore (MD)* | 11286 | 55733 | 27000 | 41% | 130 | 167 | 258 | 226 |
| 221 | Chamberlain Univ.–New Jersey (NJ)° | 34725 | 97262 | 20919 | 61% | 381 | 333 | 48 | 120 |
| 222 | Thomas Jefferson University (PA) | 22563 | 87195 | 14744 | 74% | 117 | 75 | 385 | 156 |
| 223 | Univ. of Pittsburgh–Greensburg (PA)* | 12411 | 73701 | 24250 | 39% | 59 | 125 | 234 | 343 |
| 224 | MA College of Art and Design (MA)* | 17031 | 45607 | 25755 | 71% | 265 | 222 | 247 | 132 |
| 225 | Rosemont College (PA) | 13866 | 59674 | 27000 | 41% | 218 | 200 | 49 | 365 |
| 226 | St. Bonaventure University (NY) | 17591 | 62639 | 26000 | 72% | 365 | 240 | 135 | 139 |
| 227 | Molloy University (NY) | 22170 | 96058 | 27000 | 73% | 227 | 309 | 99 | 197 |
| 228 | Widener University (PA) | 25944 | 80946 | 27000 | 65% | 288 | 349 | 290 | 21 |
| 229 | Plymouth State University (NH)* | 16079 | 57351 | 26000 | 58% | 316 | 207 | 331 | 58 |
| 230 | Seton Hill University (PA) | 18392 | 53942 | 27000 | 68% | 188 | 267 | 301 | 101 |
| 231 | Fordham University (NY) | 33117 | 84203 | 24300 | 81% | 74 | 363 | 163 | 172 |
| 232 | Sage Colleges (NY) | 18884 | 66409 | 22000 | 67% | 151 | 160 | 248 | 230 |
| 233 | La Roche University (PA) | 18391 | 57880 | 25000 | 60% | 372 | 224 | 141 | 126 |
| 234 | University of Maine–Fort Kent (ME)* | 8540 | 74979 | 20160 | 55% | 392 | 51 | 165 | 189 |
| 235 | Westfield State University (MA)* | 12689 | 59434 | 22457 | 64% | 294 | 98 | 218 | 246 |
| 236 | Bowie State University (MD)* | 16015 | 65066 | 22985 | 50% | 248 | 145 | 100 | 323 |
| 237 | SUNY Purchase College (NY)* | 15725 | 45570 | 21067 | 67% | 60 | 106 | 252 | 360 |
| 238 | Cheyney University of PA (PA)* | 11741 | 49989 | 21785 | 33% | 116 | 81 | 236 | 355 |
| 239 | Siena College (NY) | 26470 | 70594 | 26561 | 78% | 345 | 346 | 130 | 92 |
| 240 | Wilmington University (DE) | 15380 | 69354 | 20000 | 46% | 358 | 91 | 184 | 243 |
| 241 | Monmouth University (NJ) | 21986 | 68968 | 27000 | 73% | 175 | 306 | 122 | 218 |
| 242 | Arcadia University (PA) | 23278 | 60044 | 27000 | 64% | 203 | 317 | 257 | 100 |
| 243 | Suffolk University (MA) | 25127 | 74456 | 26889 | 62% | 286 | 334 | 225 | 72 |
