Since 2005, the Washington Monthly has ranked colleges based on what they do for the country. It’s our answer to U.S News & World Report, which relies on crude and easily manipulated measures of wealth, exclusivity, and prestige. We rank schools based on their contribution to the public good in four broad categories: access, affordability, outcomes, and promoting public service.
Click here for detailed methodology, here for the rest of our rankings, and here to download the full data set.
ACCESS: Ranks colleges by how well they provide access to nonwealthy students. Among other metrics, it tracks how many students are on federal Pell Grants for low-to-middle-income families and compares that to how many Pell recipients those schools might be expected to enroll based on test scores, admission rates, and statewide family income.
AFFORDABILITY: Ranks colleges by their affordability. It includes the net price of the institution, or the amount that students with family incomes below $75,000 pay, minus aid. It also tracks how much debt graduates leave with.
OUTCOMES: Ranks colleges by the academic and financial outcomes they provide to students. It tracks the percentage of students graduating within eight years and compares that to statistical predictions. It compares graduation rates between wealthy and nonwealthy students. It also tracks the incomes that students make in their early careers and compares that to their peers’ early-career incomes. Additionally, the outcomes category ranks colleges by the numbers of graduates who go on to receive PhDs.
SERVICE: Ranks how well colleges do in promoting public service. It tracks numbers of graduates who enter AmeriCorps and the Peace Corps, of ROTC cadets on campus, and of students who enroll in service-oriented majors like social work. Among other statistics, it also tracks colleges’ commitment to encouraging voting participation.
| Rank | Name | Net price | Earnings 4 years after graduation | Student loan debt of graduates | 8-year graduation rate | Access rank | Affordability rank | Outcomes rank | Service rank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CA State University–Northridge (CA)* | 6270 | 59664 | 13872 | 71% | 2 | 12 | 50 | 52 |
| 2 | CA State University–Los Angeles (CA)* | 3793 | 59756 | 13000 | 68% | 3 | 2 | 46 | 139 |
| 3 | CA State University–Fresno (CA)* | 5531 | 59992 | 14505 | 70% | 12 | 13 | 71 | 44 |
| 4 | CA State University–Long Beach (CA)* | 7146 | 63140 | 14289 | 83% | 5 | 17 | 110 | 50 |
| 5 | Western Governors University (UT) | 10469 | 87445 | 11116 | 53% | 1 | 9 | 84 | 125 |
| 6 | CA State University–Sacramento (CA)* | 8427 | 64511 | 15000 | 71% | 11 | 28 | 77 | 40 |
| 7 | California State Univ.–Fullerton (CA)* | 4515 | 63753 | 13750 | 80% | 4 | 5 | 107 | 107 |
| 8 | CA State Univ.–San Bernardino (CA)* | 4862 | 55441 | 14715 | 71% | 18 | 10 | 45 | 49 |
| 9 | Brigham Young University (UT) | 10784 | 77018 | 11069 | 84% | 13 | 11 | 9 | 174 |
| 10 | Pomona College (CA) | 6721 | 77544 | 11782 | 95% | 104 | 3 | 5 | 37 |
| 11 | Arizona State University (AZ)* | 10927 | 66968 | 19500 | 68% | 9 | 65 | 154 | 17 |
| 12 | Stanford University (CA) | 154 | 136959 | 12000 | 97% | 86 | 1 | 3 | 187 |
| 13 | CA State University–Stanislaus (CA)* | 4613 | 58952 | 13540 | 70% | 34 | 4 | 24 | 106 |
| 14 | Claremont McKenna College (CA) | 12511 | 110798 | 13500 | 92% | 102 | 33 | 4 | 85 |
| 15 | Harvey Mudd College (CA) | 20333 | 137100 | 25000 | 93% | 127 | 150 | 1 | 77 |
| 16 | CA State Univ.–Dominguez Hills (CA)* | 4934 | 58922 | 13807 | 69% | 19 | 7 | 30 | 182 |
| 17 | University of CA–Berkeley (CA)* | 8583 | 96018 | 13000 | 94% | 24 | 14 | 38 | 145 |
| 18 | CA State University–Chico (CA)* | 11399 | 65228 | 16552 | 74% | 40 | 51 | 49 | 22 |
| 19 | California Institute of Tech. (CA) | 1101 | 152843 | N/A | 94% | 155 | 8 | 2 | 185 |
| 20 | Cal Poly Maritime Academy (CA)* | 13241 | 108757 | 24965 | 69% | 145 | 119 | 7 | 6 |
| 21 | University of California–Davis (CA)* | 10261 | 73086 | 13000 | 89% | 22 | 23 | 166 | 39 |
| 22 | University of California–LA (CA)* | 8620 | 77677 | 14000 | 93% | 26 | 22 | 145 | 34 |
| 23 | CA State University–San Marcos (CA)* | 7677 | 67891 | 17350 | 68% | 38 | 41 | 60 | 38 |
| 24 | CA State Univ.–Monterey Bay (CA)* | 10081 | 62324 | 12750 | 73% | 49 | 19 | 56 | 42 |
| 25 | CA State University–Bakersfield (CA)* | 4788 | 59109 | 16600 | 63% | 31 | 25 | 57 | 104 |
| 26 | Grand Canyon University (AZ) | 19671 | 74343 | 22114 | 46% | 6 | 126 | 133 | 79 |
| 27 | Cal Poly Pomona (CA)* | 9013 | 71138 | 16000 | 78% | 14 | 37 | 127 | 137 |
| 28 | San Jose State University (CA)* | 11005 | 89614 | 15000 | 77% | 21 | 38 | 109 | 115 |
| 29 | University of WA–Tacoma (WA)* | 6202 | 82515 | 14615 | 74% | 44 | 15 | 28 | 121 |
| 30 | Heritage University (WA) | 10876 | 62898 | 14573 | 58% | 54 | 34 | 14 | 110 |
| 31 | San Francisco State University (CA)* | 10425 | 67804 | 15371 | 67% | 25 | 39 | 119 | 94 |
| 32 | Portland State University (OR)* | 12021 | 62060 | 20500 | 57% | 37 | 81 | 91 | 20 |
| 33 | University of CA–Riverside (CA)* | 10183 | 64926 | 17500 | 80% | 10 | 52 | 183 | 129 |
| 34 | Utah State University (UT)* | 10948 | 63484 | 14340 | 57% | 47 | 31 | 106 | 28 |
| 35 | University of CA–San Diego (CA)* | 9113 | 83130 | 15500 | 90% | 16 | 32 | 160 | 120 |
| 36 | Univ. of California–Merced (CA)* | 9739 | 65410 | 16144 | 72% | 17 | 42 | 141 | 116 |
| 37 | San Diego State University (CA)* | 10353 | 68268 | 15000 | 82% | 32 | 35 | 128 | 86 |
| 38 | Brigham Young University–ID (ID) | 4555 | 56787 | 13969 | 58% | 33 | 6 | 55 | 190 |
| 39 | Westminster University (UT) | 20754 | 72401 | 22250 | 68% | 124 | 131 | 16 | 5 |
| 40 | Prescott College (AZ) | 21259 | 49339 | 16300 | 51% | 50 | 95 | 23 | 48 |
| 41 | University of WA–Seattle (WA)* | 7079 | 82515 | 14615 | 84% | 66 | 20 | 156 | 18 |
| 42 | University of California–Irvine (CA)* | 8811 | 74438 | 15000 | 87% | 15 | 30 | 197 | 126 |
| 43 | Washington State University (WA)* | 9362 | 73467 | 19500 | 65% | 51 | 57 | 108 | 29 |
| 44 | Cal Poly Humboldt (CA)* | 9877 | 51571 | 18000 | 64% | 55 | 53 | 92 | 51 |
| 45 | University of NV–Las Vegas (NV)* | 9573 | 62637 | 19450 | 53% | 30 | 59 | 142 | 82 |
| 46 | University of WA–Bothell (WA)* | 6545 | 82515 | 14615 | 79% | 53 | 16 | 114 | 88 |
| 47 | University of Redlands (CA) | 22851 | 75863 | 26000 | 67% | 100 | 172 | 42 | 3 |
| 48 | University of San Diego (CA) | 18605 | 85309 | 22940 | 81% | 148 | 128 | 74 | 2 |
| 49 | Western Washington Univ. (WA)* | 13889 | 58560 | 18500 | 71% | 90 | 69 | 116 | 11 |
| 50 | Soka University of America (CA) | 11979 | 53646 | 15650 | 89% | 169 | 45 | 8 | 138 |
| 51 | Evergreen State College (WA)* | 21449 | 44424 | 20500 | 57% | 91 | 120 | 10 | 73 |
| 52 | Northern Arizona University (AZ)* | 11895 | 60629 | 19000 | 60% | 43 | 66 | 136 | 45 |
| 53 | University of CA–Santa Barbara (CA)* | 9952 | 70323 | 13993 | 87% | 36 | 27 | 100 | 169 |
| 54 | University of Montana (MT)* | 14785 | 50928 | 22400 | 46% | 56 | 111 | 202 | 1 |
| 55 | University of CA–Santa Cruz (CA)* | 11081 | 67085 | 16666 | 80% | 35 | 50 | 158 | 98 |
| 56 | Colorado State University (CO)* | 12982 | 67911 | 20000 | 70% | 108 | 84 | 117 | 14 |
| 57 | Whitman College (WA) | 20434 | 56804 | 18437 | 89% | 142 | 109 | 47 | 16 |
| 58 | Southern CA Inst. of Technology (CA)° | 29124 | 65954 | 10798 | 82% | 29 | 92 | 20 | 204 |
| 59 | Pacific Lutheran University (WA) | 15917 | 63671 | 22578 | 72% | 93 | 116 | 37 | 33 |
| 60 | Scripps College (CA) | 14742 | 75301 | 13500 | 85% | 151 | 43 | 35 | 81 |
| 61 | Pitzer College (CA) | 16939 | 69786 | 16750 | 86% | 173 | 72 | 40 | 27 |
| 62 | Colorado College (CO) | 12458 | 56959 | 18257 | 87% | 162 | 63 | 69 | 21 |
| 63 | University of Denver (CO) | 22342 | 78504 | 21844 | 76% | 156 | 136 | 68 | 4 |
| 64 | CA State University–East Bay (CA)* | 8613 | 72596 | 16544 | 69% | 42 | 40 | 79 | 172 |
| 65 | Lewis & Clark College (OR) | 20265 | 57262 | 19500 | 74% | 123 | 113 | 86 | 15 |
| 66 | University of Arizona (AZ)* | 13491 | 67420 | 19620 | 63% | 27 | 83 | 151 | 122 |
| 67 | Occidental College (CA) | 19051 | 68467 | 23000 | 83% | 120 | 129 | 26 | 25 |
| 68 | Reed College (OR) | 15492 | 44518 | 21500 | 78% | 175 | 110 | 85 | 8 |
| 69 | CA State Univ.–Channel Islands (CA)* | 8711 | 59304 | 15000 | 72% | 57 | 29 | 66 | 181 |
| 70 | Central Washington University (WA)* | 12437 | 63444 | 19500 | 62% | 110 | 71 | 61 | 72 |
| 71 | Eastern Washington University (WA)* | 9370 | 60781 | 19500 | 59% | 83 | 58 | 101 | 71 |
| 72 | Gonzaga University (WA) | 23307 | 80896 | 24454 | 87% | 168 | 158 | 21 | 10 |
| 73 | CO Technical Univ. (CO)° | 15924 | 60707 | 29832 | 22% | 7 | 169 | 132 | 188 |
| 74 | University of Nevada–Reno (NV)* | 13208 | 67498 | 18922 | 61% | 76 | 70 | 171 | 19 |
| 75 | University of Southern CA (CA) | 15805 | 95739 | 18000 | 93% | 46 | 79 | 65 | 149 |
| 76 | University of Wyoming (WY)* | 8539 | 61749 | 18000 | 62% | 146 | 49 | 134 | 41 |
| 77 | University of Portland (OR) | 25144 | 80459 | 21370 | 81% | 121 | 148 | 89 | 12 |
| 78 | University of Utah (UT)* | 10807 | 75345 | 19000 | 70% | 74 | 61 | 124 | 93 |
| 79 | Seattle University (WA) | 25671 | 79426 | 19883 | 76% | 137 | 139 | 115 | 7 |
| 80 | University of Oregon (OR)* | 16512 | 62174 | 20139 | 74% | 80 | 104 | 102 | 69 |
| 81 | Sonoma State University (CA)* | 10493 | 65997 | 16705 | 69% | 96 | 47 | 52 | 170 |
| 82 | Naropa University (CO) | 21587 | 41627 | 24712 | 52% | 41 | 152 | 33 | 135 |
| 83 | Whitworth University (WA) | 18553 | 61291 | 25000 | 73% | 109 | 144 | 13 | 97 |
| 84 | NM Inst. of Mining and Tech (NM)* | 5988 | 85232 | 19085 | 58% | 184 | 44 | 12 | 183 |
| 85 | NM State Univ.–Main (NM)* | 7037 | 54874 | 17095 | 55% | 111 | 36 | 164 | 84 |
| 86 | University of Northern CO (CO)* | 14876 | 56930 | 20470 | 58% | 191 | 99 | 130 | 13 |
| 87 | University of the Pacific (CA) | 18386 | 81820 | 19500 | 75% | 58 | 106 | 95 | 113 |
| 88 | Willamette University (OR) | 18670 | 54450 | 21500 | 74% | 113 | 118 | 64 | 68 |
| 89 | Metropolitan State U. Denver (CO)* | 13168 | 60186 | 21500 | 38% | 84 | 97 | 168 | 31 |
| 90 | University of NM–Main (NM)* | 14298 | 59818 | 18450 | 57% | 78 | 74 | 172 | 56 |
| 91 | Cal Poly San Luis Obispo (CA)* | 9466 | 90662 | 18500 | 87% | 89 | 54 | 78 | 163 |
| 92 | Fresno Pacific University (CA) | 12228 | 63285 | 23146 | 66% | 71 | 105 | 59 | 136 |
| 93 | University of La Verne (CA) | 24305 | 64109 | 23500 | 63% | 61 | 154 | 129 | 26 |
| 94 | University of Phoenix–Phoenix (AZ)° | 13130 | 61486 | 31553 | 27% | 8 | 168 | 194 | 184 |
| 95 | Oregon State University (OR)* | 14400 | 71799 | 21221 | 67% | 63 | 102 | 150 | 92 |
| 96 | Touro College Los Angeles (CA) | 16764 | 67614 | 25000 | 50% | 81 | 134 | 18 | 156 |
| 97 | California Lutheran University (CA) | 21320 | 69695 | 21669 | 76% | 106 | 130 | 54 | 95 |
| 98 | Fort Lewis College (CO)* | 16075 | 46601 | 18389 | 47% | 94 | 88 | 131 | 89 |
| 99 | AZ Coll. of Nursing–Las Vegas (NV)° | 29660 | 38251 | 9500 | 31% | 39 | 80 | 211 | 59 |
| 100 | Saint Martin's University (WA) | 18991 | 71704 | 22500 | 64% | 133 | 125 | 22 | 124 |
| 101 | University of Colorado–Boulder (CO)* | 14297 | 76850 | 19500 | 73% | 87 | 89 | 105 | 128 |
| 102 | Santa Clara University (CA) | 30108 | 108517 | 19162 | 91% | 160 | 151 | 11 | 108 |
| 103 | University of Idaho (ID)* | 11577 | 60330 | 21982 | 62% | 189 | 94 | 94 | 53 |
| 104 | Azusa Pacific University (CA) | 19458 | 71925 | 23219 | 72% | 117 | 133 | 122 | 30 |
| 105 | Brookline College–Phoenix (AZ)° | 30073 | 41962 | 9500 | 56% | 65 | 85 | 190 | 75 |
| 106 | New Mexico Highlands Univ. (NM)* | 12925 | 55864 | 11399 | 49% | 180 | 24 | 152 | 112 |
| 107 | Linfield University (OR) | 22463 | 81180 | 25000 | 75% | 152 | 159 | 48 | 47 |
| 108 | University of Providence (MT) | 17472 | 88535 | 18750 | 62% | 195 | 96 | 29 | 123 |
| 109 | Seattle Pacific University (WA) | 20035 | 70115 | 24000 | 66% | 88 | 142 | 87 | 78 |
| 110 | St. John's College (NM) | 17408 | 37727 | N/A | 63% | 101 | 121 | 67 | 117 |
| 111 | Saint Mary’s College of CA (CA) | 21323 | 74325 | 23691 | 77% | 149 | 146 | 36 | 87 |
| 112 | Simpson University (CA) | 24542 | 59198 | 18750 | 69% | 112 | 123 | 15 | 178 |
| 113 | Neumont Coll. Of Comp. Science (UT)° | 28718 | N/A | N/A | 59% | 23 | 188 | 39 | 204 |
| 114 | University of San Francisco (CA) | 32806 | 91483 | 23000 | 76% | 85 | 186 | 82 | 32 |
| 115 | Mount St. Mary's Univ.–LA (CA) | 22972 | 79546 | 25949 | 63% | 45 | 173 | 165 | 55 |
| 116 | University of Colorado–Denver (CO)* | 12319 | 74059 | 20500 | 50% | 170 | 86 | 176 | 35 |
| 117 | Chamberlain Univ.–Nevada (NV)° | 32402 | 97262 | 20919 | 72% | 129 | 177 | 51 | 59 |
| 118 | Idaho State University (ID)* | 14251 | 58142 | 20039 | 54% | 166 | 93 | 148 | 58 |
| 119 | Warner Pacific University (OR) | 18940 | 65093 | 25000 | 47% | 64 | 145 | 83 | 131 |
| 120 | West Coast Univ.–Los Angeles (CA)° | 50496 | 110100 | 32946 | 81% | 62 | 215 | 6 | 57 |
| 121 | Montana State Univ.–Northern (MT)* | 11539 | 60505 | 18500 | 39% | 186 | 60 | 111 | 102 |
| 122 | Dominican University of CA (CA) | 32889 | 95437 | 27000 | 75% | 139 | 196 | 88 | 9 |
| 123 | University of Hawaii–Hilo (HI)* | 10508 | 49763 | 20500 | 43% | 165 | 68 | 76 | 146 |
| 124 | Menlo College (CA) | 23318 | 79903 | 21750 | 60% | 163 | 141 | 31 | 101 |
| 125 | Chamberlain Univ.–Arizona (AZ)° | 34562 | 97262 | 20919 | 70% | 114 | 183 | 63 | 59 |
| 126 | Univ. of Montana–Western (MT)* | 14118 | 44338 | 21000 | 52% | 154 | 100 | 97 | 105 |
| 127 | Colorado School of Mines (CO)* | 20508 | 100252 | 23000 | 84% | 118 | 137 | 27 | 168 |
| 128 | Rocky Mountain College (MT) | 15277 | 60523 | 26000 | 51% | 159 | 135 | 144 | 36 |
| 129 | Pacific University (OR) | 26737 | 62363 | 23223 | 70% | 183 | 170 | 99 | 24 |
| 130 | Boise State University (ID)* | 17097 | 64791 | 20500 | 58% | 132 | 108 | 178 | 74 |
| 131 | Chaminade Univ. of Honolulu (HI) | 28523 | 59437 | 23250 | 51% | 48 | 176 | 175 | 80 |
| 132 | University of Puget Sound (WA) | 29261 | 59684 | 25000 | 76% | 178 | 185 | 43 | 70 |
| 133 | Thomas Aquinas College (CA) | 19939 | 49755 | 18000 | 84% | 157 | 103 | 25 | 202 |
| 134 | Western Oregon University (OR)* | 16700 | 54346 | 20609 | 54% | 136 | 107 | 96 | 160 |
| 135 | Eastern Oregon University (OR)* | 12606 | 55565 | 20500 | 46% | 176 | 87 | 75 | 180 |
| 136 | University of Hawaii–Manoa (HI)* | 10645 | 61903 | 18500 | 65% | 144 | 56 | 181 | 133 |
| 137 | Whittier College (CA) | 23271 | 57988 | 24937 | 67% | 95 | 163 | 123 | 96 |
| 138 | Humphreys–Stockton/Modesto (CA) | 6324 | 56489 | 35500 | 52% | 92 | 164 | 73 | 143 |
| 139 | Eastern NM University–Main (NM)* | 5415 | 54827 | 16500 | 49% | 211 | 26 | 138 | 142 |
| 140 | Montana Technological Univ. (MT)* | 14067 | 79369 | 18750 | 60% | 198 | 75 | 153 | 109 |
| 141 | Regis University (CO) | 17944 | 81785 | 25000 | 57% | 188 | 140 | 149 | 46 |
| 142 | Embry-Riddle Aero.–Prescott (AZ) | 36599 | 93582 | 23666 | 68% | 141 | 194 | 44 | 83 |
| 143 | Brigham Young Univ.–Hawaii (HI) | 15101 | N/A | 9413 | 69% | 212 | 18 | 93 | 191 |
| 144 | University of Hawaii–West Oahu (HI)* | 7758 | 53969 | 14500 | 52% | 203 | 21 | 118 | 197 |
| 145 | Platt College–Aurora (CO)° | 41182 | N/A | N/A | 81% | 204 | 195 | 19 | 59 |
| 146 | Northwest University (WA) | 17304 | 58404 | 20891 | 61% | 167 | 112 | 147 | 103 |
| 147 | Western New Mexico Univ. (NM)* | 9254 | 54074 | 23000 | 46% | 185 | 90 | 159 | 118 |
| 148 | Southern Oregon University (OR)* | 13672 | 52911 | 20332 | 54% | 200 | 91 | 112 | 140 |
| 149 | University of the Southwest (NM) | 17777 | 51952 | 21303 | 38% | 98 | 115 | 170 | 134 |
| 150 | Univ. of CO–Colorado Springs (CO)* | 12258 | 62980 | 20000 | 48% | 105 | 76 | 189 | 144 |
| 151 | George Fox University (OR) | 23063 | 69145 | 24250 | 71% | 131 | 153 | 80 | 132 |
| 152 | National Paralegal College (AZ)° | 15420 | 49547 | 24853 | 44% | 103 | 127 | 62 | 204 |
| 153 | Montana State Univ.–Billings (MT)* | 13567 | 55549 | 18209 | 35% | 197 | 67 | 182 | 114 |
| 154 | Montana State University (MT)* | 18412 | 65157 | 22500 | 56% | 153 | 122 | 201 | 43 |
| 155 | Los Angeles Film School (CA)° | 32550 | 33557 | 25250 | 47% | 28 | 192 | 113 | 203 |
| 156 | Oregon Institute of Technology (OR)* | 11568 | 87138 | 22500 | 53% | 196 | 98 | 120 | 150 |
| 157 | Concordia University–Irvine (CA) | 23992 | 83064 | 24247 | 63% | 171 | 160 | 81 | 119 |
| 158 | Westmont College (CA) | 22343 | 64044 | 23250 | 72% | 134 | 149 | 155 | 99 |
| 159 | West Coast Univ.–Ontario (CA)° | 47075 | 110100 | 32946 | 73% | 59 | 214 | 32 | 59 |
| 160 | Adams State University (CO)* | 10859 | 52621 | 19500 | 37% | 174 | 64 | 157 | 179 |
| 161 | Vanguard Univ. of So. California (CA) | 17855 | 65874 | 22000 | 63% | 126 | 117 | 137 | 167 |
| 162 | California Baptist University (CA) | 23258 | 68600 | 26063 | 61% | 60 | 174 | 143 | 166 |
| 163 | Western Colorado University (CO)* | 11957 | 50666 | 20250 | 50% | 213 | 78 | 204 | 23 |
| 164 | Carroll College (MT) | 17318 | 59396 | 25757 | 69% | 199 | 143 | 169 | 54 |
| 165 | Univ. of Advancing Technology (AZ) | 21653 | 54762 | 28812 | 46% | 52 | 182 | 72 | 201 |
| 166 | Amer. InterCont. Univ.–Online (IL)° | 14410 | 50399 | 31000 | 15% | 20 | 171 | 208 | 196 |
| 167 | Pepperdine University (CA) | 39836 | 84459 | 23510 | 85% | 135 | 200 | 17 | 159 |
| 168 | Bushnell University (OR) | 19809 | 59969 | 23500 | 58% | 122 | 138 | 126 | 165 |
| 169 | West Coast Univ.–Orange County (CA)° | 31677 | 110100 | 32946 | 78% | 67 | 206 | 125 | 67 |
| 170 | Corban University (OR) | 18597 | 48593 | 22625 | 56% | 161 | 124 | 121 | 162 |
| 171 | Utah Tech University (UT)* | 13325 | 55624 | 15000 | 41% | 181 | 48 | 191 | 176 |
| 172 | Lewis-Clark State College (ID)* | 11819 | 58274 | 18500 | 49% | 210 | 62 | 146 | 152 |
| 173 | CO State University–Pueblo (CO)* | 10414 | 55898 | 21500 | 42% | 202 | 82 | 193 | 111 |
| 174 | University of Alaska–Anchorage (AK)* | 11455 | 68777 | 20210 | 33% | 207 | 73 | 205 | 76 |
| 175 | Woodbury University (CA) | 27536 | 66794 | 26960 | 65% | 69 | 187 | 53 | 204 |
| 176 | University of Alaska–Fairbanks (AK)* | 7726 | 67252 | 20291 | 39% | 208 | 55 | 162 | 175 |
| 177 | Loyola Marymount University (CA) | 32047 | 78039 | 19500 | 82% | 177 | 162 | 90 | 155 |
| 178 | La Sierra University (CA) | 29673 | 57898 | 27000 | 47% | 79 | 191 | 185 | 90 |
| 179 | Walla Walla University (WA) | 19101 | 68868 | 26842 | 66% | 194 | 155 | 98 | 158 |
| 180 | Otis College of Art and Design (CA) | 41223 | 50900 | 27000 | 69% | 70 | 205 | 70 | 153 |
| 181 | Northwest Nazarene University (ID) | 25584 | 60040 | 23750 | 60% | 179 | 167 | 180 | 91 |
| 182 | Point Loma Nazarene University (CA) | 34848 | 72880 | 22990 | 77% | 128 | 189 | 103 | 148 |
| 183 | University of Alaska Southeast (AK)* | 6411 | 61954 | 19111 | 38% | 215 | 46 | 167 | 161 |
| 184 | College of Idaho (ID) | 17378 | 52628 | 24500 | 61% | 192 | 132 | 174 | 141 |
| 185 | Colorado Mesa University (CO)* | 12617 | 58601 | 22000 | 42% | 187 | 101 | 195 | 171 |
| 186 | Lincoln University (CA) | 28597 | N/A | N/A | 70% | 209 | 166 | 41 | 189 |
| 187 | Chapman University (CA) | 35421 | 73336 | 20500 | 82% | 125 | 184 | 135 | 173 |
| 188 | Biola University (CA) | 24168 | 61363 | 23875 | 69% | 147 | 156 | 177 | 157 |
| 189 | Los Angeles Pacific University (CA) | 21498 | 68736 | 18750 | 46% | 116 | 114 | 199 | 198 |
| 190 | Colorado Christian University (CO) | 22265 | 58576 | 28312 | 31% | 107 | 181 | 198 | 164 |
| 191 | DigiPen Institute of Tech. (WA)° | 34227 | 93273 | 27000 | 56% | 140 | 201 | 58 | 204 |
| 192 | American Univ. of Health Sciences (CA)° | 25963 | 120258 | 40326 | 76% | 72 | 209 | 196 | 59 |
| 193 | ArtCenter College of Design (CA) | 43158 | 74009 | 31000 | 77% | 68 | 210 | 34 | 204 |
| 194 | Pacific Union College (CA) | 22382 | 88027 | 27500 | 44% | 205 | 179 | 186 | 100 |
| 195 | William Jessup University (CA) | 24890 | 55374 | 23700 | 62% | 182 | 161 | 163 | 194 |
| 196 | Hawaii Pacific University (HI) | 27206 | 58128 | 22000 | 41% | 190 | 157 | 203 | 127 |
| 197 | Hope International University (CA) | 26655 | 53687 | 23000 | 44% | 150 | 165 | 188 | 186 |
| 198 | Nevada State University (NV)* | 12822 | 73626 | 19691 | 36% | 206 | 77 | 215 | 130 |
| 199 | Eagle Gate College–Murray (UT)° | 28087 | 49128 | 43021 | 58% | 143 | 211 | 139 | 59 |
| 200 | California College of the Arts (CA) | 39623 | 53517 | 27000 | 73% | 138 | 204 | 140 | 153 |
| 201 | Provo College (UT)° | 30263 | 51307 | 41733 | 64% | 97 | 212 | 184 | 59 |
| 202 | Pacific Northwest Coll. of Art (OR) | 33727 | N/A | 25000 | 46% | 82 | 193 | 179 | 204 |
| 203 | Northwest University–Online (WA) | 25864 | 58404 | 20891 | 43% | 214 | 147 | 161 | 192 |
| 204 | California Institute of the Arts (CA) | 37939 | 35256 | 25000 | 70% | 158 | 202 | 187 | 151 |
| 205 | University of Silicon Valley (CA)° | 27282 | 56708 | 31000 | 49% | 77 | 198 | 192 | 204 |
| 206 | University of Arizona–Global (AZ)* | 27033 | 56883 | 31250 | 20% | 73 | 199 | 210 | 177 |
| 207 | Rocky Mt. Coll. of Art & Design (CO) | 26527 | 41363 | 31000 | 31% | 75 | 197 | 206 | 199 |
| 208 | Laguna Coll. of Art and Design (CA) | 37911 | 48922 | 27000 | 62% | 115 | 203 | 173 | 204 |
| 209 | National University (CA) | 26347 | 81115 | 25000 | 41% | 193 | 178 | 213 | 147 |
| 210 | DeVry University–Ontario (CA)° | 32440 | 63172 | 24807 | 24% | 99 | 190 | 209 | 200 |
| 211 | Arizona Christian University (AZ) | 29756 | 51181 | 23000 | 44% | 164 | 180 | 212 | 193 |
| 212 | New York Film Academy (CA)° | 39770 | 29902 | 16000 | 65% | 201 | 175 | 200 | 204 |
| 213 | Newschool of Arch. & Design (CA)^^ | 49073 | 74029 | 31000 | 62% | 172 | 213 | 104 | 204 |
| 214 | CA Aeronautical University (CA)° | 36180 | 47702 | 30705 | 44% | 130 | 207 | 207 | 204 |
| 215 | Academy of Art University (CA)° | 37222 | 50255 | 31000 | 27% | 119 | 208 | 214 | 195 |




